Zirai Traktör Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Zirai Traktör modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2025; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2025 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| AGROMEHANIKA AGT 1000-1060 | 2.001.200 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 B | 4.820.672 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 L | 5.073.574 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 N | 4.752.850 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F | 2.680.558 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 2.847.770 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 6800 F TORA | 3.455.540 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 3.887.740 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S MED24 | 3.532.083 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 3.924.462 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 PROTECTOR | 4.322.592 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R | 4.271.050 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R MED24 | 4.158.524 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 1.347.902 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 1.385.036 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F | 1.743.265 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 TORA | 3.233.583 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 6800 TORA | 3.396.105 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 R | 4.286.742 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 STARLIGHT | 4.689.799 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 TORA | 3.207.575 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 3.641.968 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGHT KABIN | 4.455.321 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TTR 3800 | 2.001.166 TL | %0 |
| AODES WORKCROSS 1000 | 2.901.740 TL | %0 |
| APACHI TERRA X 300 | 198.118 TL | %0 |
| APACHI TITAN 450 | 275.165 TL | %0 |
| APACHI TULPAR 300 | 198.118 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 408.491 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 319.773 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 425.884 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 408.491 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 493.927 TL | %0 |
| ARORA HECTOR 450 | 257.054 TL | %0 |
| ARORA HECTOR PRO 450 | 335.702 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 169.602 TL | %0 |
| ARORA LANDFORCE 650 | 373.949 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 2.101.220 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 2.532.705 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.646.544 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.716.762 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 2.939.729 TL | %0 |
| BASAK 4095 KABINLI 24+24 | 3.376.585 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 3.525.500 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB CERCEVELI 4WD | 2.641.800 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB CERCEVELI ON 3 NA+ON PTO | 2.907.242 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB KABINLI 4WD | 2.928.639 TL | %0 |
| BASAK 5075 KOMPAKT 16+8 KABINLI | 2.663.694 TL | %0 |
| BASAK 5075 KOMPAKT 16+8 ROPSLU | 2.606.783 TL | +%3 |
| BASAK 5095 KABINLI 24+24 | 4.151.139 TL | %0 |
| BASAK 5095 KABINLI 24+24 ON 3 NA+ON PTO | 4.197.448 TL | %0 |
| BASAK 5105 KABINLI 24+24 | 4.272.582 TL | %0 |
| BASAK 5105 KABINLI 24+24 ON 3 NA+ON PTO | 4.320.266 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 | 4.537.431 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 PTO | 4.588.104 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 4.807.675 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 4.861.389 TL | %0 |
| BENDA REDSTONE 550 R2DL | 526.116 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 2.201.320 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 2.322.643 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD PLATFORM | 2.160.296 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 2.366.420 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD PLATFORM | 2.192.314 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 2.409.445 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD PLATFORM | 2.257.604 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 1000 GY T3 | 978.848 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 650 GY T3 | 890.267 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK DS TURBO RR | 1.392.139 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK MAX X RS SAS TURBO RR | 2.067.327 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK R MAX X RS DCT SAS | 2.819.081 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK R X RS DCT SAS | 2.606.781 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 1.280.768 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX 1000 DPS | 1.396.073 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R BKTR | 1.396.073 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT PERFORMANS | 2.819.081 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK TRAIL 1000 | 1.130.243 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK TRAIL 700 | 1.019.325 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK X RS SAS TURBO RR | 1.893.310 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER 6x6 | 1.112.842 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 500 GY | 630.378 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 700 | 751.025 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XT 700 ABS T3 | 765.677 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000 GY TR T3 | 1.035.621 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 1.030.930 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER PRO | 640.692 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER BASE T HD7 | 883.139 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER BASE T HD9 | 1.150.345 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER MAX XU 64 HD10 | 1.457.396 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER PRO XU T | 1.403.033 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 1.403.033 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 5.827.313 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS DAR STG5 | 5.455.091 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 5.532.063 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS STG5 | 5.488.199 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI MS STG5 | 4.212.455 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.373.499 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS STG5 | 4.338.831 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 5.437.360 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS FL STG5 | 5.527.650 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.857.921 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS STG5 | 4.819.402 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 6.179.041 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 5.877.661 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS STG5 | 5.819.461 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.636.434 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS STG5 | 4.599.162 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 5.726.535 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS FL STG5 | 5.828.125 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 5.161.404 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS STG5 | 5.110.303 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 6.546.562 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 6.232.775 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS STG5 | 6.171.071 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 6.033.042 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS FL STG5 | 6.134.660 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 5.470.981 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS STG5 | 5.416.818 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS DAR STG5 | 5.295.715 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 5.370.610 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS STG5 | 5.328.351 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 4.089.763 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.245.864 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS STG5 | 4.212.455 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS FL STG5 | 5.387.274 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.716.145 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS STG5 | 4.679.041 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KAB. TTGUIDE STG5 | 2.916.460 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI STG5 | 2.807.532 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD SRG STG5 | 2.562.026 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD STG5 | 2.536.661 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI STG5 | 2.402.351 TL | %0 |
| CASE JX60E SRG STG5 | 2.177.724 TL | %0 |
| CASE JX60E STG5 | 2.135.971 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KAB. TTGUIDE PS SRG STG5 | 3.505.039 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KAB. TTGUIDE PS STG5 | 3.438.556 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 3.877.846 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.396.637 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS STG5 | 3.341.932 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI STG5 | 3.224.760 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS STG5 | 3.126.798 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD STG5 | 3.004.990 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KAB. TTGUIDE SRG STG5 | 3.118.358 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG STG5 | 3.009.956 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI STG5 | 2.970.202 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG STG5 | 2.732.467 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD STG5 | 2.705.410 TL | %0 |
| CASE JX70E SRG STG5 | 2.322.599 TL | %0 |
| CASE JX70E STG5 | 2.209.792 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KAB. TTGUIDE PS SRG STG5 | 3.831.329 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KAB. TTGUIDE PS STG5 | 3.765.118 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 4.203.604 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.722.400 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS STG5 | 3.667.887 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI STG5 | 3.551.129 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD STG5 | 3.451.715 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KAB. TTGUIDE SRG STG5 | 3.313.463 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI SRG STG5 | 3.204.533 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI STG5 | 3.146.156 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD SRG STG5 | 2.891.904 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD STG5 | 2.863.268 TL | %0 |
| CASE JX80E SRG STG5 | 2.458.117 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 | 6.501.950 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 AD8 | 8.957.686 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 | 7.052.115 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 AD8 | 7.712.313 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX | 8.027.408 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 AD8 | 9.347.804 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX | 8.652.595 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 150 AD8 | 9.502.850 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX PREMIUM | 15.604.680 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX PREMIUM | 16.354.905 TL | %0 |
| CASE OPTUM 340 AFSC CVX PREMIUM | 17.805.340 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 | 8.702.610 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 STG5 | 9.052.715 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 | 10.153.045 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC | 12.693.807 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC PREMIUM | 12.803.840 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 | 10.503.150 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC | 13.003.900 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC PREMIUM | 13.103.930 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 | 10.803.240 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC | 13.303.990 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC PREMIUM | 13.454.035 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC | 13.604.080 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC PREMIUM | 13.804.140 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC | 14.594.377 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC PREMIUM | 14.704.410 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 7.752.325 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 6.426.928 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN PREMIUM | 7.652.295 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 6.752.025 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM | 8.452.535 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 400.225 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-3L) | 430.258 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 695.417 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 726.436 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 555.291 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 700.412 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 850 TOURING | 675.431 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 452.765 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 1000 XL | 954.615 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 663.040 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 743.186 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 815.769 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 630.378 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT R | 867.995 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 385.227 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 950 SPORT 4 | 971.771 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 5.627.818 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 5.872.506 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 6.117.194 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 6.606.569 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 7.095.945 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 7.830.008 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 8.074.696 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 8.319.383 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 8.808.759 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 9.298.135 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 9.787.509 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 10.276.885 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 13.213.139 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 13.702.514 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 14.191.889 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 14.681.265 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 15.170.640 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 15.660.016 TL | %0 |
| CLAAS AXOS 230 | 4.159.692 TL | %0 |
| CLAAS AXOS 240 | 4.404.380 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E 2WD FAZ V | 1.235.142 TL | −%8,7 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E 4WD FAZ V | 1.432.765 TL | −%9,1 |
| DEUTZ-FAHR 3050 E 2WD FAZ V | 1.296.899 TL | −%10,3 |
| DEUTZ-FAHR 3050 E 4WD FAZ V | 1.478.465 TL | −%12,2 |
| DEUTZ-FAHR 3050 FAZ V | 1.826.160 TL | −%8,7 |
| DEUTZ-FAHR 3055 E 2WD FAZ V | 1.361.744 TL | −%11 |
| DEUTZ-FAHR 3055 E 4WD FAZ V | 1.614.483 TL | −%9,5 |
| DEUTZ-FAHR 3060 FAZ V | 1.972.252 TL | −%9,6 |
| DEUTZ-FAHR 3065 E 2WD FAZ V | 1.457.066 TL | −%11,7 |
| DEUTZ-FAHR 3065 E 4WD FAZ V | 1.757.804 TL | −%8,6 |
| DEUTZ-FAHR 4055 E F 2WD FAZ V | 1.605.364 TL | −%14,5 |
| DEUTZ-FAHR 4055 E F 4WD FAZ V | 1.958.545 TL | −%14,5 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 2WD FAZ V | 1.733.793 TL | −%16 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD FAZ V | 2.115.228 TL | −%16 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD GS FAZ V | 2.284.447 TL | −%17,6 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 2WD FAZ V | 1.855.159 TL | −%16,8 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD FAZ V | 2.263.294 TL | −%16,8 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD GS FAZ V | 2.444.358 TL | −%18,3 |
| DEUTZ-FAHR 4090 E F 4WD GS FAZ V | 2.591.019 TL | −%19 |
| DEUTZ-FAHR 4100 E F 4WD GS FAZ V | 2.668.750 TL | −%21,3 |
| DEUTZ-FAHR 5055 D 4WD KABIN FAZ V | 2.492.566 TL | −%8 |
| DEUTZ-FAHR 5060 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 1.870.384 TL | −%15,6 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN FAZ V | 2.691.971 TL | −%9,6 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN GS FAZ V | 2.907.329 TL | −%11,3 |
| DEUTZ-FAHR 5070 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 2.100.816 TL | −%16,8 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN FAZ V | 2.880.409 TL | −%10,5 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.110.841 TL | −%12,1 |
| DEUTZ-FAHR 5080 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 2.247.873 TL | −%17,5 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V | 3.296.752 TL | −%9,8 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.461.590 TL | −%9,8 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V (PLUS2) | 3.600.054 TL | −%8,4 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V | 3.081.077 TL | −%9,4 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.235.131 TL | −%9,4 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.364.537 TL | −%7,9 |
| DEUTZ-FAHR 5090 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.297.492 TL | −%9,9 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V | 3.791.265 TL | −%7 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.980.829 TL | −%7 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V | 3.543.239 TL | −%6,5 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.720.401 TL | −%6,5 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.869.217 TL | −%5 |
| DEUTZ-FAHR 5100 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.396.417 TL | −%12,7 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V | 3.980.829 TL | −%7,8 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS1) | 4.179.870 TL | −%7,8 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS2) | 4.347.065 TL | −%6,4 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V | 4.100.254 TL | −%8,3 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 4.305.266 TL | −%8,3 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V | 4.019.018 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS1) | 4.219.970 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS2) | 4.320.445 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS FAZ V | 4.264.264 TL | −%9,2 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 4.477.477 TL | −%9,2 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS FAZ V (PLUS2) | 4.749.708 TL | −%5,9 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS FAZ V | 4.434.835 TL | −%10 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 4.656.576 TL | −%10 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS FAZ V (PLUS2) | 4.939.696 TL | −%6,8 |
| DEUTZ-FAHR 6125C POWERSHIFT | 6.522.293 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135 RV SHIFT | 7.685.844 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135C RV SHIFT WARRIOR | 7.988.296 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6210 TTV AGROTRON | 12.441.460 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 7250 TTV AGROTRON WARRIOR | 13.678.548 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON | 14.903.184 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON WARRIOR | 15.256.044 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 9340 TTV AGROTRON WARRIOR | 18.660.114 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6150.4 RV SHIFT | 9.132.870 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 TTV | 10.696.908 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 TTV | 10.876.418 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6190 TTV | 11.860.277 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV PTO | 13.325.688 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 9340 TTV | 18.307.254 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR5095 E GS FAZ V (PLUS2) | 4.140.062 TL | −%5,5 |
| DEUTZ-FAHR5105 E HD GS FAZ V (PLUS2) | 4.477.477 TL | −%6,8 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD CRD5 | 1.770.725 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD KABINLI CRD5 | 2.015.235 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD CRD5 | 2.040.298 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 LUKS 4WD KABINLI CRD5 | 3.633.175 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B 4WD | 1.234.440 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B 4WD CRD5 | 1.466.261 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T 4WD CRD5 | 1.439.737 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B 4WD CRD5 | 1.589.447 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T 4WD CRD5 | 1.556.395 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD CRD5 | 1.700.958 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD KABINLI CRD5 | 1.906.608 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI CRD4 | 2.603.061 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI CRD5 | 3.021.006 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD KABINLI CRD5 | 3.221.293 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 95 M LUKS 4WD CRD5 | 2.788.661 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD KABINLI CRD5 | 3.304.562 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD KABINLI CRD5 | 3.414.062 TL | %0 |
| ERKUNT MISKET 26B | 930.858 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD CRD5 | 2.116.191 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75 LUKS 4WD KABINLI CRD5 | 2.927.587 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75E+ 4WD KABINLI CRD5 | 2.787.783 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD KABINLI CRD5 | 2.715.134 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD CRD5 | 2.509.694 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80E+ 4 WD KABINLI CRD5 | 2.562.928 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD KABINLI CRD4 | 2.417.250 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD KABINLI CRD5 | 2.781.653 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85E+ 4 WD KABINLI CRD5 | 2.631.558 TL | %0 |
| FARMTRAC 26 4WD | 695.208 TL | %0 |
| FENDT 1050 VARIO | 25.015.002 TL | %0 |
| FENDT 211 VARIO | 5.102.130 TL | %0 |
| FENDT 211P VARIO | 7.504.501 TL | %0 |
| FENDT 313 VARIO | 8.004.801 TL | %0 |
| FENDT 314 VARIO | 8.755.251 TL | %0 |
| FENDT 516 VARIO | 10.506.301 TL | %0 |
| FENDT 620 VARIO | 14.258.551 TL | %0 |
| FENDT 716 VARIO | 11.506.901 TL | %0 |
| FENDT 720 VARIO | 13.758.251 TL | %0 |
| FENDT 724 VARIO | 15.009.001 TL | %0 |
| FENDT 728 VARIO | 19.011.402 TL | %0 |
| FENDT 832 VARIO | 20.512.302 TL | %0 |
| FENDT 942 VARIO | 22.013.202 TL | %0 |
