ZIRAI TRAKTOR kasko değeri · 2018
ZIRAI TRAKTOR modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2018 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 750.181 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 8400 | 1.301.731 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SUPERTIGRE 5800 | 624.763 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SX 7800 S KABINLI | 1.321.071 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 780.599 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.131.628 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.270.331 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 | 1.179.957 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 PROTECTOR S | 1.385.901 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 511.312 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4000 | 523.857 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4400 F | 593.519 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4400 HST II | 752.414 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 5800 | 655.641 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR | 722.065 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 10900 E 100 | 1.827.712 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 10900 STARLIGHT KABIN | 2.010.819 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 9000 KABINLI | 1.540.438 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 9900 | 1.327.318 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 10900 E 100 | 1.880.492 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.220.719 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9900 | 1.262.590 TL | %0 |
| APACHI TERRA (BS200AU-11) T3 | 43.867 TL | %0 |
| ARBOS P5100 4WD | 519.354 TL | %0 |
| ARBOS P5115 4WD | 552.765 TL | %0 |
| ARBOS P5130 4WD | 594.532 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 229.231 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 179.432 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 238.993 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 229.231 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 277.187 TL | %0 |
| ARORA ANKA 200 T3 | 54.231 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD | 404.796 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABINLI | 429.333 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 435.468 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 460.002 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 466.136 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 475.334 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 463.063 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 490.669 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO | 412.900 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO BAHCE | 402.796 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 513.187 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 637.646 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 540.739 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 620.432 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 533.461 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 653.072 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 2WD 12+12 | 589.217 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 703.594 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 795.594 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 632.291 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 730.661 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI | 703.842 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT | 686.740 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 819.069 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI | 781.873 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 916.345 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 886.721 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 699.058 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 12+12 | 892.222 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 24+24 | 967.293 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 12+12 | 967.153 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 24+24 | 1.063.270 TL | %0 |
| BASAK 2090 S 24+24 | 1.061.580 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 1.115.098 TL | %0 |
| BASAK 2100 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.203.898 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.264.092 TL | %0 |
| BASAK BE 70 4WD KABINLI | 588.291 TL | %0 |
| BASAK BE 80 4WD KABINLI | 608.784 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 283.937 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 237.468 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 312.995 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD | 376.147 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 371.745 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 326.720 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 333.514 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 393.758 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 407.482 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 359.217 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000 EFI TB T3 | 495.437 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 570 T3 | 348.004 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 576.064 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD ON YUKLEYICILI | 985.951 TL | %0 |
| CASE FARMALL 105C | 1.628.016 TL | %0 |
| CASE FARMALL 115C | 1.831.497 TL | %0 |
| CASE FARMALL 95C | 1.587.570 TL | %0 |
| CASE JX 110 4WD PS 750 | 990.336 TL | %0 |
| CASE JX 65C | 800.335 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD | 919.782 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD KABINLI | 1.026.595 TL | %0 |
| CASE JX 65C KABINLI | 900.931 TL | %0 |
| CASE JX 70 | 1.211.914 TL | %0 |
| CASE JX 70 KABINLI | 908.733 TL | %0 |
| CASE JX 75 KABINLI PS | 1.068.360 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD | 1.029.980 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD KABINLI | 1.148.311 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD KABINLI SRG | 1.123.167 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD FL | 1.258.335 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN SRG | 1.259.499 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI | 1.116.316 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS | 1.290.444 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL | 1.413.293 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS | 1.175.384 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS FL | 1.121.441 TL | %0 |
| CASE JX100 PS | 1.021.375 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 1000 | 1.383.008 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 | 1.376.981 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL 750 | 1.639.567 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD PS 750 | 1.116.314 TL | %0 |
| CASE JX55C | 728.876 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD | 855.955 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI | 962.363 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI SRG | 979.889 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD SRG | 873.481 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI | 837.180 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI SRG | 854.686 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD | 1.047.321 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS | 994.829 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS ON YUKLEMELI | 1.110.266 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS SRG | 729.776 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI SRG | 1.012.174 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS | 1.009.343 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS ON YUKLEYICI | 1.172.933 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS SRG | 917.581 TL | %0 |
| CASE JX70 4WD | 1.440.119 TL | %0 |
| CASE JX70 4WD KABINLI | 1.028.745 TL | %0 |
| CASE JX75 | 823.371 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD | 953.843 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABIN PS YFL | 1.044.181 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI | 1.035.019 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS | 1.199.020 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI SRG | 1.253.649 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI YFL | 1.410.942 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD PS | 1.151.647 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD PS FL | 1.264.038 TL | %0 |
| CASE JX75 KABINLI PS | 1.015.073 TL | %0 |
| CASE JX75 PS | 901.884 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD | 1.154.396 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS | 1.280.385 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS ON YUK. | 1.290.262 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS SRG | 1.286.042 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS | 1.105.236 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS SRG | 1.031.997 TL | %0 |
| CASE JX75C PS ON YUKLEYICI | 1.162.089 TL | %0 |
| CASE JX90 | 1.373.051 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN PS YFL | 1.519.790 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN SRG | 1.226.964 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS | 1.260.703 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS | 1.146.457 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS FL | 1.405.521 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI | 959.811 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS | 1.104.231 TL | %0 |
| CASE JX90 PS | 989.534 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD | 1.288.296 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 115 CVX | 2.771.057 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 115 T4B | 2.368.611 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 CVX T4B | 2.955.542 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 STANDART T4B | 3.036.305 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 2.517.145 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.106.928 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 STANDART T4B | 3.176.066 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 2.537.487 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.115.287 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 T4B | 2.738.135 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 150 TB | 2.843.123 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 CVX | 5.563.532 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 CVX | 5.839.508 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 CVX T4B | 6.038.809 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 3.234.085 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 3.045.862 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 4.260.949 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4B | 3.917.365 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 4.000.952 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 4.059.301 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 4.041.632 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 4.199.064 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 4.622.212 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 146.156 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 271.397 TL | %0 |
| CFMOTO CF500 ATR | 160.242 TL | %0 |
| CFMOTO CF800 ATR | 194.472 TL | %0 |
| CFMOTO UTV UFORCE 500 T1B | 192.309 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 500 EX T1B | 187.601 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 800 EX T1B | 266.185 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 1.805.417 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 1.827.195 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 2.018.140 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 1.908.762 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR AGROLUX 75 DT KABINLI | 564.880 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 DT | 624.577 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E | 260.511 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 439.658 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 534.041 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 590.691 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 488.282 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 475.024 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 562.466 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD KABIN | 618.415 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E KABIN | 518.566 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 533.499 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 650.271 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 706.154 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 587.955 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E | 601.026 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 722.478 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 787.847 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E KABIN | 655.505 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E | 636.845 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 781.854 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 858.118 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E KABIN | 704.513 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 759.845 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 833.956 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 797.830 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 875.654 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 1.156.073 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 1.241.518 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 1.340.490 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6130 E4 | 2.164.464 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6140 E4 | 2.189.536 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6185 TTV PTO E4 | 3.964.285 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD | 1.039.516 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD KABINLI | 1.025.082 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 320 DT E3 | 1.149.252 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 320 DT KABINLI | 625.577 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 4WD KABINLI | 672.844 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 330.051 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 427.063 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD ECO | 449.164 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 461.895 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 ECO | 342.596 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 430.570 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 | 574.256 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD | 616.239 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD KABINLI | 710.885 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 KABINLI | 642.133 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 75 4WD | 664.934 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 373.733 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE (15+15) | 434.032 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 483.349 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD (15+15) | 600.936 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 501.995 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE (15+15) | 571.984 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 558.079 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD (15+15) | 682.162 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 519.142 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE (15+15) | 617.263 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE 4WD (15+15) | 736.151 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F75 KEYLINE 4WD | 662.444 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6155 | 2.615.259 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6155 PTO | 2.997.172 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 TTV | 3.455.171 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6185 TTV | 3.691.128 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6190 TTV | 3.985.573 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV E4 | 4.177.215 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV PTO | 4.167.801 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 9340 TTV | 6.889.204 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E | 538.287 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD | 602.028 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD KABINLI | 672.876 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E KABINLI | 602.028 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS | 687.033 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD | 800.384 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD KABINLI | 892.208 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS KABINLI | 764.954 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD | 746.821 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E | 630.198 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD | 708.091 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD KABINLI | 768.499 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E KABINLI | 686.827 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD | 799.594 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD KABINLI | 889.702 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65M | 683.217 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.717.897 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 LUKS 4WD KABINLI | 1.373.067 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B | 499.249 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B 4WD | 555.582 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 M | 497.411 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 M 4WD | 575.476 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E | 525.535 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E 4WD | 584.844 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E 4WD KABINLI | 623.139 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B | 510.506 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B 4WD | 574.313 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E KABINLI | 563.068 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E | 536.794 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 2WD KABINLI | 581.846 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD | 596.870 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD KABINLI | 683.012 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 4WD KABINLI LUKS 3B | 1.610.533 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD | 1.262.493 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI | 1.430.428 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD | 1.044.752 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD KABINLI | 1.165.288 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD | 1.131.089 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD KABINLI | 1.277.899 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.660.105 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD | 1.271.059 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD KABINLI | 1.349.528 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E 4WD KABINLI | 1.156.246 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD KABINLI | 1.280.147 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.123.212 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E | 747.045 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD | 795.841 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD KABINLI | 885.947 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E KABINLI | 840.893 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E+ 4WD PLATFORMLU | 999.328 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS | 773.306 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD | 949.768 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD KABINLI | 1.073.648 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS KABINLI | 855.913 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M | 694.467 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD | 769.561 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70E+ 4WD KABINLI | 1.094.313 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M | 717.003 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M 4WD | 792.083 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD | 863.427 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD KABINLI | 938.480 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.024.099 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD | 1.007.591 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD KABINLI | 1.127.335 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M | 705.734 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD | 810.853 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4+ E4WD KABINLI | 1.139.739 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD | 983.552 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD KABINLI | 1.073.674 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD | 974.547 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD KABINLI | 1.073.648 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD | 1.048.868 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD KABINLI | 1.189.299 TL | %0 |
| FARMTRAC 6045 | 227.486 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 | 256.464 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 DT | 278.944 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 DT KABINLI | 310.027 TL | %0 |
| FARMTRAC 6060 DT | 403.072 TL | %0 |
| FARMTRAC 6060 DT KABINLI | 443.699 TL | %0 |
| FARMTRAC 6075 DT 8+8 | 451.558 TL | %0 |
| FARMTRAC 6075 DT 8+8 KABINLI | 492.377 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 555 | 316.757 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 555 DT | 390.003 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 675 DT KABINLI | 642.544 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 690 DT KABINLI | 793.065 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 9120 DT | 900.013 TL | %0 |
| FENDT 211 VARIO | 1.911.033 TL | %0 |
| FENDT 313 VARIO S4 | 1.871.557 TL | %0 |
| FENDT 516 VARIO | 3.282.528 TL | %0 |
| FENDT 828 VARIO | 4.394.872 TL | %0 |
| FOTON LM 754 R 4WD | 880.872 TL | %0 |
| FOTON LM 854 R 4WD | 1.028.143 TL | %0 |
| FOTON TB 504 CF 4WD 12+12 | 667.215 TL | %0 |
| FOTON TB 504 F 4WD 12+12 | 628.144 TL | %0 |
| FOTON TB 504 R 4WD | 563.041 TL | %0 |
| FOTON TB 604 C 4WD | 703.016 TL | %0 |
| FOTON TB 604 R 4WD | 650.934 TL | %0 |
| FOTON TE 254 R 4WD | 357.261 TL | %0 |
| FOTON TE 354 R 4WD | 458.403 TL | %0 |
| GOLDONI BASE 20 SN 4x4 | 376.557 TL | %0 |
| GOLDONI ENERGY 60 RS KABINLI 4x4 | 1.117.119 TL | %0 |
| GOLDONI ENERGY 60R RS 4x4 | 945.873 TL | %0 |
| GOLDONI ENERGY 80 RS 4x4 | 1.066.014 TL | %0 |
| GOLDONI ENERGY 80 RS KABINLI 4x4 | 1.260.881 TL | %0 |
| GOLDONI ENERGY 80 RS KABINLI LIF PTO 4x4 | 1.410.625 TL | %0 |
| GOLDONI EURO 30 RS 4x4 | 524.321 TL | %0 |
| GOLDONI EURO 40 RS 4x4 | 568.601 TL | %0 |
| GOLDONI EURO 45 RS 4x4 | 607.247 TL | %0 |
| GOLDONI EURO 45 SN 4WD | 635.010 TL | %0 |
| GOLDONI MAXTER 60 RS 4x4 | 818.842 TL | %0 |
| GOLDONI MAXTER 60 SN 4x4 | 853.050 TL | %0 |
| GOLDONI QUASAR 90 RS 4WD | 1.109.600 TL | %0 |
| GOLDONI QUASAR 90 RS KABINLI 4x4 | 1.423.830 TL | %0 |
| GOLDONI QUASAR 90 RS KABINLI LIF PTO 4x4 | 1.629.936 TL | %0 |
| GOLDONI QUASAR 90 RS LIF PTO 4x4 | 1.404.118 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 40 RS 4x4 | 686.616 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 40 RS KABIN LIF PTO 4x4 | 954.150 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 40 RS KABINLI 4x4 | 834.271 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 40 RS LIF PTO 4x4 | 803.630 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 50 RS 4x4 | 736.322 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 50 RS KABINLI 4x4 | 934.854 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 50 RS KABINLI LIF PTO 4x4 | 1.054.692 TL | %0 |
| GOLDONI RONIN 50 RS LIF PTO 4x4 | 855.861 TL | %0 |
| GOLDONI STAR 100 RS KABINLI 4x4 | 1.312.053 TL | %0 |
| GOLDONI STAR 100 RS LIF KABINLI 4x4 | 1.628.825 TL | %0 |
| GOLDONI STAR 3050 RS 4x4 | 854.981 TL | %0 |
| GOLDONI STAR 3080 4x4 | 968.303 TL | %0 |
| GOLDONI STAR 90 RS 4x4 | 1.178.282 TL | %0 |
| GOLDONI STAR 90 RS KABINLI 4x4 | 1.379.643 TL | %0 |
| HARS 240 S | 360.352 TL | %0 |
