Zirai Traktör Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Zirai Traktör modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2019; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2019 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 806.790 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 848.643 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.198.575 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.329.672 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 | 1.264.975 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 PROTECTOR S | 1.481.439 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 525.955 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4000 | 593.240 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4400 F | 646.489 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 5800 | 712.282 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR | 745.851 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 9000 KABINLI | 1.582.076 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 9900 | 1.364.286 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.311.377 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9900 | 1.377.373 TL | %0 |
| APACHI TERRA (BS200AU-11) T3 | 49.741 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 250.971 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 196.461 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 261.661 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 250.971 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 303.482 TL | %0 |
| ARORA ANKA 200 T3 | 64.659 TL | %0 |
| ARORA HERKUL 200 T3 | 53.135 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD | 431.139 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD 24+24 | 487.863 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABIN 24+24 | 510.561 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABINLI | 453.827 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 459.498 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD 24+24 | 516.232 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABIN 24+24 | 538.927 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 482.198 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 487.863 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD 24+24 | 544.599 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABIN 24+24 | 567.301 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 510.561 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 507.719 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD 24+24 | 558.785 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 524.750 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN 24+24 | 581.474 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO | 472.903 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO BAHCE | 461.719 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 548.536 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 681.589 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 651.804 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 663.178 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 614.707 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 712.540 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 2WD 12+12 | 677.623 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 766.493 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 850.389 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 675.850 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 780.975 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI | 752.314 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT | 734.049 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 875.505 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI | 835.728 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 979.455 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 941.308 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 864.623 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 12+12 | 953.646 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 24+24 | 1.033.903 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 12+12 | 1.025.412 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 24+24 | 1.136.485 TL | %0 |
| BASAK 2090 S 24+24 | 1.134.692 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 1.191.882 TL | %0 |
| BASAK 2100 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.263.990 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.351.155 TL | %0 |
| BASAK BE 70 4WD KABINLI | 634.814 TL | %0 |
| BASAK BE 80 4WD KABINLI | 656.479 TL | %0 |
| BOMBARDIER MAVERICK X3 MAX XRS 900 | 994.475 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 312.310 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 276.033 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 323.111 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD | 404.838 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 438.242 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 400.410 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 342.822 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 370.889 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 440.068 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 456.248 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 393.855 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 777.426 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 794.558 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 830.012 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 837.890 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 570 T3 | 383.982 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 528.380 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 682.327 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD ON YUKLEYICILI | 1.098.181 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABIN | 1.232.212 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI EPS | 1.286.393 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK EPS | 1.338.159 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI EPS | 1.325.366 TL | %0 |
| CASE FARMALL 115C | 1.923.337 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI EPS | 1.242.373 TL | %0 |
| CASE FARMALL110A 4WD KABIN | 1.274.927 TL | %0 |
| CASE FARMALL90A 4WD KABIN | 1.188.194 TL | %0 |
| CASE JX 110 4WD PS 750 | 1.122.848 TL | %0 |
| CASE JX 65C | 870.192 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD | 1.020.021 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD KABINLI | 1.138.457 TL | %0 |
| CASE JX 65C KABINLI | 999.098 TL | %0 |
| CASE JX 70 | 1.332.254 TL | %0 |
| CASE JX 70 KABINLI | 959.987 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD | 1.107.416 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD KABINLI | 1.260.891 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS | 1.199.345 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN SRG | 1.373.985 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS | 1.458.149 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL | 1.691.348 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS | 1.337.933 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS FL | 1.290.326 TL | %0 |
| CASE JX100 PS | 1.114.235 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS 750 | 1.255.066 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 1000 | 1.571.751 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 | 1.557.303 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL 750 | 1.852.421 TL | %0 |
| CASE JX55C | 808.943 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD | 940.217 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI | 1.058.236 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI SRG | 1.034.447 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD SRG | 950.156 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI | 905.467 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI SRG | 909.826 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD | 1.111.455 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD MS | 677.201 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS | 1.107.372 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS ON YUKLEMELI | 1.203.814 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS SRG | 787.857 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI SRG | 1.089.211 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS | 1.088.249 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS ON YUKLEYICI | 1.300.770 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS SRG | 982.226 TL | %0 |
| CASE JX70 4WD | 1.550.898 TL | %0 |
| CASE JX70 4WD KABINLI | 1.107.745 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABIN PS YFL | 1.133.946 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS | 1.363.068 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI SRG | 1.343.406 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD PS | 1.258.322 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD PS FL | 1.314.835 TL | %0 |
| CASE JX75 KABINLI PS | 1.118.920 TL | %0 |
| CASE JX75 PS | 966.544 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD | 1.221.381 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD MS | 743.018 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS | 1.352.981 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS ON YUK. | 1.392.504 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS SRG | 1.380.190 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS | 1.196.564 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS SRG | 1.112.619 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN (PP1) PS | 1.170.121 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN PS YFL | 1.728.547 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN SRG | 1.306.453 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS | 1.426.897 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS | 1.274.634 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS FL | 1.496.618 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS | 1.255.982 TL | %0 |
| CASE JX90 PS | 1.125.504 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD | 1.362.187 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD MS | 848.255 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 CVX T4B | 3.050.432 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 STANDART T4B | 3.277.943 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 2.693.268 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.236.408 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 STANDART T4B | 3.388.112 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 2.606.168 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.215.368 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 T4B | 2.837.593 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 150 TB | 2.939.714 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 CVX | 6.134.063 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 CVX | 6.521.111 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 3.475.750 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 3.252.214 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 4.619.849 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4B | 4.231.252 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 4.134.903 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 4.383.630 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 4.858.136 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 4.535.222 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 5.141.093 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 149.975 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 281.045 TL | %0 |
| CFMOTO CF500 ATR | 176.002 TL | %0 |
| CFMOTO CF550 EPS | 160.720 TL | %0 |
| CFMOTO CF800 ATR | 235.384 TL | %0 |
| CFMOTO UTV UFORCE 500 T1B | 225.216 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 500 EX T1B | 216.947 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 800 EX T1B | 290.579 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 299.711 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 234.621 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 1.918.913 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 1.859.207 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 2.122.285 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 2.147.199 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR AGROLUX 75 DT KABINLI | 603.344 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 DT | 667.109 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E | 277.987 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 331.746 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 375.287 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 378.200 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 425.436 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 406.118 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 475.135 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 439.993 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 494.659 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 469.601 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 570.394 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 630.898 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 521.536 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 507.376 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 600.764 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD KABIN | 680.903 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E KABIN | 574.254 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 569.822 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 694.535 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 754.234 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 630.004 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E | 641.960 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 771.677 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 841.486 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E KABIN | 700.127 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E | 680.199 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 835.090 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 916.536 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E KABIN | 752.481 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 819.770 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 899.717 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 860.769 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 944.718 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 1.234.771 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 1.326.045 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 1.431.734 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 4WD KABIN | 1.740.337 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6130 E4 | 2.197.683 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6140 E4 | 2.267.283 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6185 TTV PTO E4 | 4.197.560 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD | 1.076.420 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD KABINLI | 1.055.320 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 4WD KABINLI | 718.660 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 352.542 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 445.610 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD ECO | 479.741 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 490.304 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 ECO | 365.915 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 459.882 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD | 664.712 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD KABINLI | 759.289 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 75 4WD | 717.240 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 393.393 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE (15+15) | 463.577 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 516.811 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD (15+15) | 641.832 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 533.013 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE (15+15) | 610.942 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 631.894 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD (15+15) | 728.621 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 571.174 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE (15+15) | 659.274 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE 4WD (15+15) | 786.242 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F75 KEYLINE 4WD | 683.908 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6155 | 2.647.440 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6155 PTO | 3.190.315 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 TTV | 3.856.939 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6185 TTV | 3.822.901 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6190 TTV | 4.204.751 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV E4 | 4.415.033 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV PTO | 4.255.838 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 9340 TTV | 7.179.514 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E | 591.531 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD | 658.930 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD KABINLI | 737.071 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E KABINLI | 655.166 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS | 747.136 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD | 866.863 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD KABINLI | 969.882 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS KABINLI | 838.496 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD | 828.470 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD KABINLI | 982.970 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E | 687.709 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD | 768.960 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD KABINLI | 818.326 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E KABINLI | 738.104 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD | 867.431 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD KABINLI | 966.941 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65M | 758.580 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.850.828 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 LUKS 4WD KABINLI | 1.513.618 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B | 536.587 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B 4WD | 597.436 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T | 515.324 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T 4WD | 578.134 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B | 561.570 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B 4WD | 624.350 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T | 540.872 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T 4WD | 602.980 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E | 564.913 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 2WD KABINLI | 616.347 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD | 642.375 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD KABINLI | 706.939 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD | 1.339.735 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI | 1.471.191 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD | 1.161.115 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD KABINLI | 1.283.637 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD | 1.224.105 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD KABINLI | 1.386.918 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.748.223 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD | 1.397.070 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD KABINLI | 1.485.015 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E 4WD KABINLI | 1.264.929 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD KABINLI | 1.370.708 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.206.890 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E | 816.022 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD | 862.755 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD KABINLI | 966.941 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E KABINLI | 915.509 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.045.256 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS | 830.712 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD | 1.021.740 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD KABINLI | 1.159.868 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS KABINLI | 922.203 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M | 766.607 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD | 851.413 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD KABINLI | 1.005.668 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70E+ 4WD KABINLI | 1.154.720 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75 LUKS 4WD KABINLI | 1.083.143 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75 LUKS 4WD PLATFORMLU | 968.273 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75+ 4WD KABINLI | 1.080.470 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75+ 4WD PLATFORMLU | 968.947 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75E 4WD KABINLI | 987.629 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75E 4WD PLATFORMLU | 893.486 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M | 781.958 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M 4WD | 876.792 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M 4WD KABINLI | 1.031.715 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD | 929.547 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD KABINLI | 1.019.034 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.099.631 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD | 1.118.727 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD KABINLI | 1.234.801 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M | 793.311 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD | 900.824 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD KABINLI | 1.055.768 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4+ E4WD KABINLI | 1.223.043 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD | 1.081.141 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD KABINLI | 1.184.655 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD | 1.061.415 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD KABINLI | 1.164.268 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD | 1.120.193 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD KABINLI | 1.263.436 TL | %0 |
| FARMTRAC 6045 | 255.705 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 DT | 310.064 TL | %0 |
| FENDT 211 VARIO | 2.334.948 TL | %0 |
| FENDT 516 VARIO | 3.371.914 TL | %0 |
| HARS 240 S | 363.043 TL | %0 |
| HARS 275 KABINLI | 748.808 TL | %0 |
| HARS 275 S | 726.112 TL | %0 |
| HARS 275 S 4WD | 771.497 TL | %0 |
| HARS 275 S 4WD KABINLI | 816.882 TL | %0 |
| HARS 299S | 725.894 TL | %0 |
| HARS 299S 4WD | 794.189 TL | %0 |
| HARS 299S 4WD KABINLI | 816.882 TL | %0 |
| HARS 299S KABINLI | 771.497 TL | %0 |
| HARS 3060 S 4WD BAHCE | 567.269 TL | %0 |
| HARS 3060 S 4WD TARLA | 567.269 TL | %0 |
| HARS 3060 S BAHCE | 544.577 TL | %0 |
| HARS 3060 S TARLA | 544.577 TL | %0 |
| HARS 399 S | 748.808 TL | %0 |
| HARS 399 S KABINLI | 734.993 TL | %0 |
| HARS 399S 4WD | 794.189 TL | %0 |
| HARS 399S 4WD KABINLI | 862.274 TL | %0 |
| HATTAT 240S | 432.574 TL | %0 |
| HATTAT 240S 4x4 | 397.514 TL | %0 |
| HATTAT 240S BAHCE | 421.577 TL | %0 |
| HATTAT 240S BAHCE 4x4 | 381.380 TL | %0 |
| HATTAT 255T | 378.337 TL | %0 |
| HATTAT 255T 4x4 | 461.135 TL | %0 |
| HATTAT 255T BAHCE | 367.918 TL | %0 |
| HATTAT 255T BAHCE 4x4 | 439.750 TL | %0 |
| HATTAT 266 G | 675.563 TL | %0 |
| HATTAT 266 G 4x4 | 841.636 TL | %0 |
| HATTAT 266 G 4x4 KABINLI | 946.996 TL | %0 |
| HATTAT 266 G KABINLI | 770.764 TL | %0 |
| HATTAT 275 S | 651.736 TL | %0 |
| HATTAT 275 S 4x4 | 910.273 TL | %0 |
| HATTAT 275 S 4x4 KABINLI | 988.141 TL | %0 |
| HATTAT 275 S KABINLI | 809.920 TL | %0 |
| HATTAT 285 S | 788.422 TL | %0 |
| HATTAT 285 S 4x4 | 991.063 TL | %0 |
| HATTAT 285 S 4x4 KABINLI | 1.102.605 TL | %0 |
| HATTAT 285 S KABINLI | 765.467 TL | %0 |
| HATTAT 295 4x4 | 742.139 TL | %0 |
| HATTAT 295 4x4 KABINLI | 1.078.105 TL | %0 |
| HATTAT 305 4x4 KABINLI | 1.125.014 TL | %0 |
