ZIRAI TRAKTOR kasko değeri · 2024
ZIRAI TRAKTOR modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2024 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 B | 4.229.870 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 L | 4.453.303 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 1.552.618 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 6800 V TORA | 1.977.792 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 6800 | 2.094.131 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F | 2.306.096 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 2.449.950 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 6800 F TORA | 3.033.081 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 3.412.443 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S MED24 | 3.100.267 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 3.444.675 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 | 3.650.122 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 PROTECTOR | 3.718.746 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R | 3.787.438 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R MED24 | 3.650.122 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R PROTECTOR | 3.718.746 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 1.183.114 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 898.996 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F | 1.530.141 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 TORA | 2.667.135 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 6800 TORA | 3.033.081 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 R | 3.762.665 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 STARLIGHT | 4.116.446 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 TORA | 2.815.432 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 3.196.718 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGHT KABIN | 3.910.634 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 8900 | 2.432.578 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TTR 3800 | 1.756.074 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 404.627 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 316.749 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 421.854 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 404.627 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 489.257 TL | %0 |
| ARORA HECTOR 450 | 254.623 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 167.998 TL | %0 |
| ARORA LANDFORCE 650 | 350.403 TL | %0 |
| BASAK 2055 L KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 1.579.793 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 1.652.026 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 1.631.995 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD KOMPRESOR | 2.075.770 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI 4WD KOMPRESOR | 2.319.935 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 2.478.446 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 2.069.955 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB KABINLI 4WD | 2.292.939 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 2.352.949 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.454.475 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.513.152 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 2.753.816 TL | %0 |
| BASAK 4095 KABINLI 24+24 | 2.980.924 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 3.166.408 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB CERCEVELI 4WD | 2.483.913 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB CERCEVELI ON 3 NA+ON PTO | 2.733.490 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB KABINLI 4WD | 2.753.609 TL | %0 |
| BASAK 5075 KOMPAKT 16+8 KABINLI | 2.504.499 TL | %0 |
| BASAK 5075 KOMPAKT 16+8 ROPSLU | 2.504.499 TL | %0 |
| BASAK 5095 KABINLI 24+24 | 3.908.268 TL | %0 |
| BASAK 5105 KABINLI 24+24 | 4.017.231 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 | 4.266.251 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 PTO | 4.313.896 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 4.520.344 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 4.570.847 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 706.667 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 759.311 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 780.369 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T NMAX IPTO | 804.493 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 2.136.457 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 2.254.204 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD PLATFORM | 2.096.640 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 2.296.691 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD PLATFORM | 2.127.717 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 2.338.446 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD PLATFORM | 2.191.082 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 1000 GY T3 | 969.593 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 650 GY T3 | 790.698 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 1.154.251 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R BKTR | 1.270.201 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 700 | 705.776 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XT 700 ABS T3 | 710.061 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 947.633 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER BASE T HD7 | 707.365 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER MAX XU 64 HD10 | 1.064.585 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 1.054.774 TL | %0 |
| CAPTAIN 263 4WD | 876.008 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 4.140.345 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSP | 4.221.641 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS DAR STG5 | 3.808.171 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.861.905 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS STG5 | 3.831.280 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI MS STG5 | 2.992.976 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.107.403 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS STG5 | 3.082.769 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 3.922.751 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.420.115 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.392.997 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 4.390.251 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | 4.371.550 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.103.164 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS STG5 | 4.062.535 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.294.219 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS STG5 | 3.267.739 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 4.126.332 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.633.775 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.597.801 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 4.651.378 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C | 3.183.392 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.368.424 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS STG5 | 4.325.175 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C STG5 | 3.183.392 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 4.342.133 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.851.726 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.813.594 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 2.884.887 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS DAR STG5 | 3.696.911 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.749.195 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS STG5 | 3.719.694 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 2.905.803 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.016.715 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS STG5 | 2.992.976 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.320.301 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.294.178 TL | %0 |
| CASE JX 65E 4WD TMR | 1.727.976 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS TMR | 3.476.184 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR | 3.576.061 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS TMR | 2.933.432 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS TMR | 2.666.217 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS TMR | 3.660.741 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS TMR | 3.119.011 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL TMR | 3.781.168 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI TMR | 1.758.348 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD TMR | 1.562.595 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI STG5 | 1.923.085 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD SRG STG5 | 1.793.956 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD STG5 | 1.776.194 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI STG5 | 1.643.318 TL | %0 |
| CASE JX60E STG5 | 1.459.390 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD TMR | 2.552.875 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI TMR | 1.914.783 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 2.688.143 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.352.631 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS STG5 | 2.314.487 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI STG5 | 2.232.797 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS STG5 | 2.164.492 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD STG5 | 2.079.566 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG STG5 | 2.062.853 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI STG5 | 2.035.404 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG STG5 | 1.913.298 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD STG5 | 1.894.353 TL | %0 |
| CASE JX70E STG5 | 1.510.362 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD TMR | 2.859.056 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI SRG TMR | 2.275.485 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI TMR | 2.254.984 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 2.915.269 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.579.764 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS STG5 | 2.541.755 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI STG5 | 2.460.350 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI SRG STG5 | 2.197.204 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI STG5 | 2.156.896 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD SRG STG5 | 2.024.940 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD STG5 | 2.004.888 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS TMR | 2.844.322 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS YFL TMR | 3.508.193 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD TMR | 3.156.168 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 | 4.729.035 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 AD8 | 6.405.289 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 | 5.067.538 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 AD8 | 6.539.768 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX | 5.757.916 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 AD8 | 6.627.825 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX | 6.201.273 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 150 AD8 | 6.761.878 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX PREMIUM | 10.928.215 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX STANDART | 10.030.518 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX PREMIUM | 10.402.528 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX STANDART | 10.556.209 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX PREMIUM | 11.432.383 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX STANDART | 11.060.371 TL | %0 |
| CASE OPTUM 340 AFSC CVX PREMIUM | 12.035.325 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 | 6.215.331 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 STG5 | 6.484.560 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 | 7.244.426 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC | 8.991.478 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC PREMIUM | 9.104.418 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX | 7.770.737 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 | 7.467.672 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC | 9.214.692 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC PREMIUM | 9.327.631 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX | 7.625.451 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 | 7.690.548 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC | 9.437.233 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC PREMIUM | 9.550.171 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX | 8.216.484 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC | 9.660.451 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC PREMIUM | 9.773.387 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX | 8.439.694 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC | 10.336.092 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC PREMIUM | 10.449.033 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 5.562.096 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 4.586.632 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN PREMIUM | 5.419.187 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 4.831.160 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM | 6.003.206 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 350.333 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-3L) | 425.405 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 685.174 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 690.656 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 471.993 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 675.642 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 850 TOURING | 625.675 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 430.409 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 1000 XL | 930.884 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 592.609 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 711.175 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 746.310 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 586.699 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT R | 859.875 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 370.352 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 950 SPORT 4 | 935.889 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 5.508.502 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 5.753.324 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 5.998.147 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 6.487.792 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 6.487.792 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 7.589.493 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 7.834.315 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 8.079.137 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 8.715.674 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 9.205.320 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 9.743.928 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 10.258.054 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 12.975.584 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 13.465.229 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 13.710.052 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 14.444.519 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 15.056.574 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 15.644.147 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 4075E F 4WD | 1.247.783 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E 2WD FAZ V | 1.098.915 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E 4WD FAZ V | 1.280.956 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 922.917 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 1.081.790 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 E 2WD FAZ V | 1.173.873 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 E 4WD FAZ V | 1.368.657 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 FAZ V | 1.675.561 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 654.646 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 746.873 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055 E 2WD FAZ V | 1.242.621 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055 E 4WD FAZ V | 1.449.091 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 1.046.773 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 1.226.968 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060 FAZ V | 1.826.362 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 1.172.383 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 1.374.203 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065 E 2WD FAZ V | 1.339.785 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065 E 4WD FAZ V | 1.562.773 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E | 1.172.383 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E 4WD | 1.374.203 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 728.650 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 889.293 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 978.935 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 816.977 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055 E F 2WD FAZ V | 1.525.716 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055 E F 4WD FAZ V | 1.861.374 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 1.135.905 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 1.416.891 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD K.K. | 1.575.271 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E K.K. | 1.285.594 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS | 1.250.518 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD | 1.624.508 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD KABIN | 1.795.884 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS KABIN | 1.401.703 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 2WD FAZ V | 1.678.287 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD FAZ V | 2.047.512 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD GS FAZ V | 2.252.262 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 926.023 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 1.574.197 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 1.736.038 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F | 934.242 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F 4WD | 1.128.097 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 1.037.977 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 2WD FAZ V | 1.812.550 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD FAZ V | 2.211.313 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD GS FAZ V | 2.432.443 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 1.732.961 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 1.902.046 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E F | 1.032.812 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 1.900.580 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 2.095.904 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090 E F 4WD GS FAZ V | 2.651.364 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 1.709.325 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 1.876.020 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100 E F 4WD GS FAZ V | 2.810.444 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 1.505.043 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 1.651.816 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5055 D 4WD KABIN FAZ V | 2.200.616 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5060 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 1.819.751 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN FAZ V | 2.420.677 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN GS FAZ V | 2.662.744 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065D K 4WD KABIN | 1.940.583 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5070 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 2.001.725 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN FAZ V | 2.614.330 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN GS FAZ V | 2.875.762 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075D K 4WD KABIN | 2.154.045 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 2.161.863 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS | 2.676.925 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V | 2.969.844 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.118.337 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V (PLUS2) | 3.192.583 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS1 | 2.810.771 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS2 | 2.877.693 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS | 2.490.161 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V | 2.762.645 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V (PLUS1) | 2.900.778 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V (PLUS2) | 2.969.844 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS1 | 2.614.670 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS2 | 2.676.925 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080.4 F ECOLINE | 1.617.502 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.134.580 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 2.138.265 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G GS POWER SHUTTLE | 2.351.815 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS | 2.972.992 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V | 3.311.377 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.476.946 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS1 | 3.121.643 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS2 | 3.195.966 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS | 2.765.573 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V | 3.080.351 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.234.367 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.311.377 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS1 | 2.903.853 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS2 | 2.972.992 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.322.656 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 2.296.313 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G GS POWER SHUTTLE | 2.509.196 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS | 3.189.053 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V | 3.510.059 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.685.562 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS2) | 3.773.314 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS1 | 3.348.506 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS2 | 3.428.232 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS | 3.344.708 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V | 3.632.912 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 3.814.556 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS1 | 3.511.946 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS2 | 3.595.562 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS | 2.202.616 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V | 3.111.359 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V (PLUS1) | 3.266.926 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V (PLUS2) | 3.344.708 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS1 | 2.301.734 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS2 | 2.389.838 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS | 2.966.560 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V | 3.265.171 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.428.431 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.510.059 TL | %0 |
