Zirai Traktör Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Zirai Traktör modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2024; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2024 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 B | 4.231.139 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO AF 2.105 L | 4.454.639 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 1.553.084 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 6800 V TORA | 1.978.385 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 6800 | 2.094.759 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F | 2.306.788 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 2.450.685 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 6800 F TORA | 3.033.991 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 3.413.467 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S MED24 | 3.101.197 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 3.445.708 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 | 3.651.217 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 PROTECTOR | 3.719.862 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R | 3.788.574 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R MED24 | 3.651.217 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R PROTECTOR | 3.719.862 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 1.183.469 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 899.266 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F | 1.530.600 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 TORA | 2.667.935 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 6800 TORA | 3.033.991 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 R | 3.763.794 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 STARLIGHT | 4.117.681 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 TORA | 2.816.277 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 3.197.677 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGHT KABIN | 3.911.807 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 8900 | 2.433.308 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TTR 3800 | 1.756.601 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 404.748 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 316.844 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 421.981 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 404.748 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 489.404 TL | %0 |
| ARORA HECTOR 450 | 254.699 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 168.048 TL | %0 |
| ARORA LANDFORCE 650 | 350.508 TL | %0 |
| BASAK 2055 L KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 1.580.267 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 1.652.522 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 1.632.485 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD KOMPRESOR | 2.076.393 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI 4WD KOMPRESOR | 2.320.631 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 2.479.190 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 2.070.576 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB KABINLI 4WD | 2.293.627 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 2.353.655 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.455.211 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.513.906 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 2.754.642 TL | %0 |
| BASAK 4095 KABINLI 24+24 | 2.981.818 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 3.167.358 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB CERCEVELI 4WD | 2.483.292 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB CERCEVELI ON 3 NA+ON PTO | 2.732.807 TL | %0 |
| BASAK 5075 BB KABINLI 4WD | 2.752.921 TL | %0 |
| BASAK 5075 KOMPAKT 16+8 KABINLI | 2.503.873 TL | %0 |
| BASAK 5075 KOMPAKT 16+8 ROPSLU | 2.503.873 TL | %0 |
| BASAK 5095 KABINLI 24+24 | 3.907.291 TL | %0 |
| BASAK 5105 KABINLI 24+24 | 4.016.227 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 | 4.265.185 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 PTO | 4.312.818 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 4.519.214 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 4.569.705 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 706.879 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 759.539 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 780.603 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T NMAX IPTO | 804.734 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 2.137.098 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 2.254.880 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD PLATFORM | 2.097.269 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 2.297.380 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD PLATFORM | 2.128.355 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 2.339.148 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD PLATFORM | 2.191.739 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 1000 GY T3 | 969.884 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 650 GY T3 | 790.935 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 1.154.597 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R BKTR | 1.270.582 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 700 | 705.988 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XT 700 ABS T3 | 710.274 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 947.917 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER BASE T HD7 | 707.577 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER MAX XU 64 HD10 | 1.064.904 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 1.055.090 TL | %0 |
| CAPTAIN 263 4WD | 876.271 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 4.141.587 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSP | 4.222.907 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS DAR STG5 | 3.809.313 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.863.064 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS STG5 | 3.832.429 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI MS STG5 | 2.993.874 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.108.335 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS STG5 | 3.083.694 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 3.923.928 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.421.141 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.394.015 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 4.391.568 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | 4.372.861 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.104.395 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS STG5 | 4.063.754 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.295.207 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS STG5 | 3.268.719 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 4.127.570 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.634.865 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.598.880 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | 4.652.773 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C | 3.184.347 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 4.369.735 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS STG5 | 4.326.473 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C STG5 | 3.184.347 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD K.PROGUIDE PS STG5 | 4.343.436 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.852.882 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.814.738 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 2.885.752 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS DAR STG5 | 3.698.020 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.750.320 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS STG5 | 3.720.810 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 2.906.675 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.017.620 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS STG5 | 2.993.874 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 3.321.297 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS STG5 | 3.295.166 TL | %0 |
| CASE JX 65E 4WD TMR | 1.728.494 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS TMR | 3.477.227 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR | 3.577.134 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS TMR | 2.934.312 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS TMR | 2.667.017 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS TMR | 3.661.839 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS TMR | 3.119.947 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL TMR | 3.782.302 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI TMR | 1.758.876 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD TMR | 1.563.064 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI STG5 | 1.923.662 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD SRG STG5 | 1.794.494 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD STG5 | 1.776.727 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI STG5 | 1.643.811 TL | %0 |
| CASE JX60E STG5 | 1.459.828 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD TMR | 2.553.641 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI TMR | 1.915.357 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 2.688.949 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.353.337 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS STG5 | 2.315.181 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI STG5 | 2.233.467 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS STG5 | 2.165.141 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD STG5 | 2.080.190 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG STG5 | 2.063.472 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI STG5 | 2.036.015 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG STG5 | 1.913.872 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD STG5 | 1.894.921 TL | %0 |
| CASE JX70E STG5 | 1.510.815 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD TMR | 2.859.914 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI SRG TMR | 2.276.168 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI TMR | 2.255.660 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 2.916.144 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.580.538 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS STG5 | 2.542.518 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI STG5 | 2.461.088 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI SRG STG5 | 2.197.863 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI STG5 | 2.157.543 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD SRG STG5 | 2.025.547 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD STG5 | 2.005.489 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS TMR | 2.845.175 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS YFL TMR | 3.509.245 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD TMR | 3.157.115 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 | 4.730.454 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 AD8 | 6.407.211 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 | 5.069.058 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 AD8 | 6.541.730 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX | 5.759.643 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 AD8 | 6.629.813 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX | 6.203.133 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 150 AD8 | 6.763.907 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX PREMIUM | 10.931.493 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX STANDART | 10.033.527 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX PREMIUM | 10.405.649 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX STANDART | 10.559.376 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX PREMIUM | 11.435.813 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX STANDART | 11.063.689 TL | %0 |
| CASE OPTUM 340 AFSC CVX PREMIUM | 12.038.936 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 | 6.217.196 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 STG5 | 6.486.505 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 | 7.246.599 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC | 8.994.175 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC PREMIUM | 9.107.149 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX | 7.773.068 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 | 7.469.912 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC | 9.217.456 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC PREMIUM | 9.330.429 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX | 7.627.739 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 | 7.692.855 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC | 9.440.064 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC PREMIUM | 9.553.036 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX | 8.218.949 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC | 9.663.349 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC PREMIUM | 9.776.319 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX | 8.442.226 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC | 10.339.193 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC PREMIUM | 10.452.168 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 5.563.765 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 4.588.008 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN PREMIUM | 5.420.813 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 4.832.609 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM | 6.005.007 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 350.438 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-3L) | 425.533 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 685.380 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 690.863 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 472.135 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 675.845 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 850 TOURING | 625.863 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 430.538 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 1000 XL | 931.163 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 592.787 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 711.388 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 746.534 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 586.875 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT R | 860.133 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 370.463 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 950 SPORT 4 | 936.170 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 5.510.155 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 5.755.050 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 5.999.946 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 6.489.738 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 6.489.738 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 7.591.770 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 7.836.665 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 8.081.561 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 8.718.289 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 9.208.082 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 9.746.851 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 10.261.131 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 12.979.477 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 13.469.269 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 13.714.165 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 14.448.852 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 15.061.091 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 15.648.840 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 4075E F 4WD | 1.248.157 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E 2WD FAZ V | 1.099.245 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E 4WD FAZ V | 1.281.340 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 923.194 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 1.082.115 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 E 2WD FAZ V | 1.174.225 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 E 4WD FAZ V | 1.369.068 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 FAZ V | 1.676.064 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 654.842 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 747.097 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055 E 2WD FAZ V | 1.242.994 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055 E 4WD FAZ V | 1.449.526 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 1.047.087 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 1.227.336 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060 FAZ V | 1.826.910 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 1.172.735 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 1.374.615 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065 E 2WD FAZ V | 1.340.187 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065 E 4WD FAZ V | 1.563.242 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E | 1.172.735 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E 4WD | 1.374.615 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 728.869 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 889.560 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 979.229 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 817.222 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055 E F 2WD FAZ V | 1.526.174 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055 E F 4WD FAZ V | 1.861.932 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 1.136.246 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 1.417.316 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD K.K. | 1.575.744 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E K.K. | 1.285.980 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS | 1.250.893 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD | 1.624.995 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD KABIN | 1.796.423 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS KABIN | 1.402.124 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 2WD FAZ V | 1.678.790 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD FAZ V | 2.048.126 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD GS FAZ V | 2.252.938 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 926.301 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 1.574.669 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 1.736.559 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F | 934.522 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F 4WD | 1.128.435 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 1.038.288 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 2WD FAZ V | 1.813.094 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD FAZ V | 2.211.976 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD GS FAZ V | 2.433.173 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 1.733.481 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 1.902.617 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E F | 1.033.122 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 1.901.150 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 2.096.533 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090 E F 4WD GS FAZ V | 2.565.109 TL | −%3,3 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 1.709.838 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 1.876.583 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100 E F 4WD GS FAZ V | 2.642.062 TL | −%6 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 1.505.495 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 1.652.312 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5055 D 4WD KABIN FAZ V | 2.201.276 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5060 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 1.820.297 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN FAZ V | 2.421.403 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN GS FAZ V | 2.663.543 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065D K 4WD KABIN | 1.941.165 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5070 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 2.002.326 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN FAZ V | 2.615.114 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN GS FAZ V | 2.876.625 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075D K 4WD KABIN | 2.154.691 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 2.162.512 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS | 2.677.728 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V | 2.970.735 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.119.273 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS FAZ V (PLUS2) | 3.193.541 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS1 | 2.811.614 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS2 | 2.878.556 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS | 2.490.908 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V | 2.763.474 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V (PLUS1) | 2.901.648 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS FAZ V (PLUS2) | 2.970.735 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS1 | 2.615.454 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS2 | 2.677.728 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080.4 F ECOLINE | 1.617.987 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.135.520 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 2.138.906 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G GS POWER SHUTTLE | 2.352.521 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS | 2.973.884 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V | 3.312.370 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.477.989 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS1 | 3.122.579 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS2 | 3.196.925 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS | 2.766.403 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V | 3.081.275 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.235.337 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.312.370 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS1 | 2.904.724 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS2 | 2.973.884 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 D 4WD KABIN GS FAZ V | 3.323.653 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 2.297.002 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G GS POWER SHUTTLE | 2.509.949 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS | 3.190.010 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V | 3.511.112 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.686.668 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS2) | 3.774.446 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS1 | 3.349.511 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS2 | 3.429.260 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS | 3.345.711 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V | 3.634.002 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 3.815.700 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS1 | 3.513.000 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS2 | 3.596.641 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS | 2.203.277 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V | 3.112.292 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V (PLUS1) | 3.267.906 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V (PLUS2) | 3.345.711 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS1 | 2.302.425 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS2 | 2.390.555 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS | 2.967.450 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V | 3.266.151 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.429.460 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.511.112 TL | %0 |
