Zirai Traktör Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Zirai Traktör modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2023; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2023 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 1.247.947 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 6800 V TORA | 1.589.686 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 6800 | 1.683.201 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 1.280.251 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 6800 F TORA | 1.504.681 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.700.204 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.955.231 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 | 1.870.220 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 PROTECTOR | 2.082.748 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R | 2.074.245 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R PROTECTOR | 2.342.880 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 612.071 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 722.583 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F | 778.694 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 TORA | 1.407.771 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 6800 TORA | 1.499.578 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 R | 2.143.955 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 TORA | 1.489.376 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.805.616 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGHT KABIN | 2.091.249 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 8900 | 1.955.231 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 326.905 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 255.906 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 340.820 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 326.905 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 395.273 TL | %0 |
| ARORA HECTOR 450 | 171.678 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 125.112 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 683.144 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD 24+24 | 737.793 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABIN 24+24 | 765.117 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 710.469 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 710.469 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD 24+24 | 765.117 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABIN 24+24 | 819.766 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 737.793 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 792.445 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD 24+24 | 847.097 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 819.766 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN 24+24 | 929.073 TL | %0 |
| BASAK 2055 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 1.333.790 TL | %0 |
| BASAK 2055 L KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 1.333.790 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 1.315.825 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 1.201.327 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD KOMPRESOR | 1.718.276 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI 4WD KOMPRESOR | 1.752.533 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 1.958.091 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 1.747.626 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB KABINLI 4WD | 1.935.890 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 2.091.881 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.314.248 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 2.438.722 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 2.675.844 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 2.645.436 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 | 2.831.150 TL | %0 |
| BASAK 5115 KABINLI 4WD 24+24 PTO | 3.044.695 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 3.594.694 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 3.760.468 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 468.923 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN IPTO | 534.529 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 699.879 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 752.016 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 772.874 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 469.569 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T NMAX IPTO | 788.717 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 1.810.419 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 1.853.615 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD PLATFORM | 1.812.039 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 1.881.150 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD PLATFORM | 1.841.196 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 1.932.985 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD PLATFORM | 1.892.490 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 1000 GY T3 | 885.350 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 650 GY T3 | 610.946 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 1.028.742 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R BKTR | 1.040.135 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 700 | 683.144 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 747.610 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XU 570 | 725.505 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER XU 570 | 577.802 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 945.623 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSP | 2.824.886 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI MS STG5 | 2.172.737 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.255.800 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS STG5 | 2.237.918 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.458.823 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS STG5 | 2.439.325 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | 3.558.866 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.391.418 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS STG5 | 2.372.192 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.612.430 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS STG5 | 2.586.567 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C | 3.157.866 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C STG5 | 3.157.866 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.769.126 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS STG5 | 2.741.707 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 2.861.753 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 2.109.452 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.189.968 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS STG5 | 2.172.737 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 2.387.068 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS STG5 | 2.368.285 TL | %0 |
| CASE JX 65E 4WD TMR | 1.146.664 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS TMR | 2.471.846 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR | 2.385.758 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS TMR | 1.992.618 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS TMR | 1.811.100 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS TMR | 2.597.215 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS TMR | 2.118.675 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL TMR | 2.522.598 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI TMR | 1.166.818 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD TMR | 1.036.920 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI STG5 | 1.334.525 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD STG5 | 1.185.989 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI STG5 | 1.140.385 TL | %0 |
| CASE JX60E STG5 | 1.012.746 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD TMR | 1.637.554 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI TMR | 1.270.622 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 1.913.313 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 1.674.504 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS STG5 | 1.647.363 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI STG5 | 1.589.217 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS STG5 | 1.540.603 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD STG5 | 1.480.152 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG STG5 | 1.431.523 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI STG5 | 1.412.472 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG STG5 | 1.294.482 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD STG5 | 1.275.387 TL | %0 |
| CASE JX70E STG5 | 1.048.116 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD TMR | 1.833.955 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI SRG TMR | 1.509.982 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI TMR | 1.496.375 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON YUK STG5 | 2.074.974 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG STG5 | 1.836.175 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS STG5 | 1.809.122 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI STG5 | 1.751.177 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI SRG STG5 | 1.524.750 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABINLI STG5 | 1.496.784 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD STG5 | 1.351.467 TL | %0 |
| CASE JX80E KABINLI STG5 | 840.812 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS TMR | 1.932.084 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS YFL TMR | 2.340.480 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD TMR | 2.024.539 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 | 4.691.113 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 3.043.601 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 | 5.026.901 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX | 5.711.745 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.594.571 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 3.264.883 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX | 6.151.547 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.939.670 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX PREMIUM | 10.840.586 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX STANDART | 9.950.086 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX PREMIUM | 10.319.113 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX STANDART | 10.471.561 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX PREMIUM | 11.340.711 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX STANDART | 10.971.680 TL | %0 |
| CASE OPTUM 340 AFSC CVX PREMIUM | 11.938.819 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 | 6.165.493 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 4.021.769 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 STG5 | 6.432.562 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 4.199.829 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 | 7.186.335 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC | 8.919.376 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 AFSC PREMIUM | 9.031.411 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX | 7.708.424 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 5.175.946 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 | 7.407.791 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC | 9.140.799 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 AFSC PREMIUM | 9.252.838 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX | 7.564.305 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 5.078.844 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 5.015.976 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 | 7.628.878 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC | 9.361.559 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 AFSC PREMIUM | 9.473.590 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX | 8.150.599 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 5.473.957 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 5.166.261 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC | 9.582.987 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 AFSC PREMIUM | 9.695.016 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX | 8.372.019 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 5.625.448 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC | 10.253.210 TL | %0 |
| CASE PUMA 260 AFSC PREMIUM | 10.365.244 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 4.540.749 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 4.552.104 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN PREMIUM | 5.378.392 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 PREMIUM (X5032) | 4.215.855 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 4.794.793 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM | 5.958.019 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM (X5028) | 4.357.518 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 255.638 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-3L) | 280.154 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 525.585 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 519.665 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 311.282 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 501.674 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 390.605 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 1000 XL | 738.229 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 489.352 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 615.955 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 649.906 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 576.404 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 361.458 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 3.931.615 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 4.128.197 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 4.324.779 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 4.619.645 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 4.914.518 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 5.111.100 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 5.425.627 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 5.700.839 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 6.290.584 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 6.683.744 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 7.076.906 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 7.470.068 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 9.239.294 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 9.632.461 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 9.829.040 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 10.418.779 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 10.890.573 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 11.401.685 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 4075E F 4WD | 1.229.932 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5105 G LS KABIN | 2.350.901 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5115 G LS | 2.503.707 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 772.897 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 886.769 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050 FAZ V | 1.352.016 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 645.086 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 735.968 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 920.453 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 1.050.136 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060 FAZ V | 1.473.694 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 960.085 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 1.094.729 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E | 1.157.126 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E 4WD | 1.361.005 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 718.009 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 876.309 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 964.641 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 805.046 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 1.101.241 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 1.308.272 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD K.K. | 1.454.945 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E K.K. | 1.246.737 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS | 1.212.719 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD | 1.414.271 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD KABIN | 1.563.470 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS KABIN | 1.359.335 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 2WD FAZ V | 1.320.702 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E F 4WD FAZ V | 1.594.751 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 912.501 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 1.453.517 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 1.602.951 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F | 920.877 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F 4WD | 1.111.959 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 1.022.822 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 2WD FAZ V | 1.460.050 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E F 4WD FAZ V | 1.763.946 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 1.600.109 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 1.756.231 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E F | 1.018.036 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 1.754.875 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 1.935.231 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 1.561.239 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 1.713.487 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 1.483.068 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 1.627.698 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD KABIN FAZ V | 1.885.869 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065D K 4WD KABIN | 1.796.065 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5070 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 1.713.366 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075 D 4WD KABIN FAZ V | 2.093.314 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075D K 4WD KABIN | 1.993.628 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 D F KEYLINE 4WD FAZ V | 1.882.822 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS | 2.545.810 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS1 | 2.660.370 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS2 | 2.762.204 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS3 | 1.360.807 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS | 2.350.810 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS1 | 2.456.595 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS2 | 2.550.628 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS3 | 1.261.674 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080.4 F ECOLINE | 1.594.361 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 2.107.044 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G GS POWER SHUTTLE | 2.318.172 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS | 2.805.809 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V | 3.027.878 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.093.337 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS1 | 2.932.073 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS2 | 3.044.303 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS3 | 1.492.994 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS | 2.610.807 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V | 2.741.350 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS1) | 2.864.711 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS FAZ V (PLUS2) | 2.974.366 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS1 | 2.728.294 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS2 | 2.832.730 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS3 | 1.393.856 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 G GS | 2.361.937 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 G LS KABIN | 2.207.417 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 2.262.785 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G GS POWER SHUTTLE | 2.473.302 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS | 3.022.478 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V | 3.158.488 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS1) | 3.300.619 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS FAZ V (PLUS2) | 3.426.958 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS1 | 3.158.488 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS2 | 3.278.403 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS3 | 1.603.144 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS | 3.182.152 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V | 3.325.347 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 3.474.986 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS1 | 3.325.347 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS2 | 3.452.638 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS3 | 1.691.063 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS | 2.171.105 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V | 3.084.103 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V (PLUS1) | 3.222.891 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS FAZ V (PLUS2) | 3.312.585 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS1 | 2.268.806 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS2 | 2.355.650 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS3 | 1.580.438 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS | 2.827.477 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V | 2.940.577 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS1) | 3.072.903 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS FAZ V (PLUS2) | 3.190.524 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS1 | 2.954.710 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS2 | 3.067.813 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS3 | 1.504.008 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 G GS | 2.515.464 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 2.443.140 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G GS POWER SHUTTLE | 2.652.966 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS | 3.389.312 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS FAZ V | 3.541.832 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 3.701.213 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS FAZ V (PLUS2) | 3.842.887 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS PLUS1 | 3.541.832 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS PLUS2 | 3.677.402 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS | 2.322.774 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS FAZ V | 3.299.550 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS FAZ V (PLUS1) | 3.448.025 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS FAZ V (PLUS2) | 3.543.995 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS PLUS1 | 2.426.572 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS PLUS2 | 2.520.210 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 G GS | 2.678.968 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 4WD KABIN | 3.224.645 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS | 3.761.468 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS FAZ V | 3.930.735 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS FAZ V (PLUS1) | 4.107.615 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS FAZ V (PLUS2) | 4.264.847 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS PLUS1 | 3.930.735 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS PLUS2 | 4.081.190 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS | 2.563.513 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS FAZ V | 3.641.523 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS FAZ V (PLUS1) | 3.805.393 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS FAZ V (PLUS2) | 3.911.302 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS PLUS1 | 2.678.871 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS PLUS2 | 2.781.411 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6125C POWERSHIFT | 4.117.666 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135 RV SHIFT | 4.674.537 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135C RV SHIFT WARRIOR | 4.855.633 TL | %0 |
