ZIRAI TRAKTOR kasko değeri · 2021
ZIRAI TRAKTOR modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2021 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 858.144 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 914.112 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 10900 | 1.884.023 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.289.194 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.417.822 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 567.309 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 409.710 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR | 820.832 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 10900 R | 2.161.106 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 10900 R | 1.920.967 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 | 1.089.775 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.408.206 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9900 | 1.559.599 TL | %0 |
| ARBOS 3080G | 503.534 TL | %0 |
| ARBOS 4090 G | 617.082 TL | %0 |
| ARBOS 4090 G CAB | 705.024 TL | %0 |
| ARBOS 4100 G | 655.130 TL | %0 |
| ARBOS 4100 G CAB | 824.153 TL | %0 |
| ARBOS Q 90 G | 625.662 TL | %0 |
| ARBOS Q 90 G CAB | 803.696 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 281.730 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 220.547 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 293.728 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 281.730 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 340.657 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 92.260 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD | 495.316 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD 24+24 | 552.211 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABIN 24+24 | 573.411 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABINLI | 516.513 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 522.094 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD 24+24 | 578.987 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABIN 24+24 | 600.183 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 543.286 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 552.211 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD 24+24 | 607.990 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABIN 24+24 | 629.187 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 573.411 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 578.987 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD 24+24 | 621.376 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 587.908 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN 24+24 | 643.692 TL | %0 |
| BASAK 2047 EKO | 267.093 TL | %0 |
| BASAK 2047 EKO BAHCE | 260.775 TL | %0 |
| BASAK 2050 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 946.339 TL | %0 |
| BASAK 2055 KOMPAKT 4x4 | 672.139 TL | %0 |
| BASAK 2055 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 848.565 TL | %0 |
| BASAK 2055 L 4WD | 602.577 TL | %0 |
| BASAK 2055 L KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 888.567 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 823.279 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 973.877 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 824.713 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 887.482 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 815.180 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 950.768 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 2WD 12+12 | 835.185 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 1.060.970 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 1.140.119 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 1.134.460 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 1.278.548 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD KOMPRESOR | 1.306.524 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI | 892.555 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI 4WD KOMPRESOR | 1.398.568 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT | 783.921 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 1.206.694 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI | 903.050 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 1.353.563 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 1.262.878 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 1.217.401 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 12+12 | 1.007.333 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 24+24 | 1.052.250 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 12+12 | 1.051.818 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 24+24 | 1.172.808 TL | %0 |
| BASAK 2090 S 24+24 | 1.186.363 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 1.435.105 TL | %0 |
| BASAK 2100 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.367.930 TL | %0 |
| BASAK 2105 S 4WD KABINLI | 1.162.609 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.501.311 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.636.956 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 1.729.986 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 1.931.948 TL | %0 |
| BASAK 5120 4x4 | 1.765.673 TL | %0 |
| BASAK 5120 4x4 3 NA ON PTO | 1.854.311 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 2.392.260 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 2.483.930 TL | %0 |
| BASAK BE 70 4WD KABINLI | 683.558 TL | %0 |
| BASAK BE 80 4WD KABINLI | 708.708 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 425.304 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN IPTO | 502.718 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 398.427 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 484.910 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 560.677 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 591.207 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 460.248 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 511.419 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 604.875 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 621.281 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 534.322 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 886.836 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 1.218.543 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 1.237.458 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 1.272.097 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 813.808 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 570 T3 | 454.667 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000 PO/B 21 T3 | 563.140 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 573.366 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 840.064 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI EPS | 1.799.433 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR | 1.799.433 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSP | 1.835.424 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK EPS | 1.876.396 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK TMR | 1.876.396 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI EPS | 1.863.338 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR | 1.863.338 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | 1.900.587 TL | %0 |
| CASE FARMALL 115C | 2.635.513 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C | 2.177.067 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI EPS | 1.736.050 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 1.736.050 TL | %0 |
| CASE JX 55E 4WD | 546.487 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD | 1.083.365 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD KABINLI | 1.217.895 TL | %0 |
| CASE JX 65E 4WD TMR | 736.794 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD KABINLI | 1.341.057 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS | 1.479.816 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS TMR | 1.553.805 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS | 1.886.815 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL | 2.166.462 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR | 1.602.047 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS TMR | 1.333.474 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS | 1.715.124 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS TMR | 1.212.667 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS 750 | 1.724.631 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS TMR | 1.724.631 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 | 2.006.412 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 TMR | 1.422.973 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL 750 | 2.389.639 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL TMR | 1.694.637 TL | %0 |
| CASE JX50E 4WD KABINLI TMR | 721.126 TL | %0 |
| CASE JX50E 4WD TMR | 582.595 TL | %0 |
| CASE JX50E KABINLI TMR | 570.029 TL | %0 |
| CASE JX50E TMR | 492.010 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD | 1.004.373 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI | 1.129.229 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI SRG | 1.152.313 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI | 982.313 TL | %0 |
| CASE JX55E | 498.508 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI | 735.918 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI TMR | 760.644 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD TMR | 676.120 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI T4A | 827.991 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD T4A | 735.833 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI T4A | 707.534 TL | %0 |
| CASE JX60E T4A | 628.333 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD | 1.348.321 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD MS | 855.402 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD TMR | 883.714 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS | 1.160.358 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS ON YUKLEMELI | 1.260.134 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS SRG | 907.331 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS | 1.127.589 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD | 715.338 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI | 790.104 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI SRG | 709.739 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI TMR | 816.453 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD SRG | 644.852 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON. YUK. T4A | 1.224.696 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG T4A | 1.071.837 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS T4A | 1.054.463 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI T4A | 1.017.244 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS T4A | 980.723 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD T4A | 947.427 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG T4A | 888.166 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI T4A | 871.801 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG T4A | 803.141 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD T4A | 786.750 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABIN PS YFL | 1.490.344 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI (JY2FL) PS TMR | 1.505.083 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS | 1.752.742 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS TMR | 1.230.676 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD | 1.525.293 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD MS | 970.252 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD TMR | 1.018.763 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS | 1.413.413 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS ON YUK. | 1.433.314 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS SRG | 1.430.183 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS | 1.249.643 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI SRG TMR | 996.418 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI TMR | 980.380 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD TMR | 896.615 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON.YUK. T4A | 1.328.169 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG T4A | 1.175.316 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS T4A | 1.158.000 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI T4A | 1.120.913 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD PS T4A | 1.117.195 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN (PP1) PS | 1.441.934 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN (PP1) PS TMR | 1.516.731 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN PS YFL | 2.216.858 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS | 1.829.387 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS TMR | 1.294.176 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS YFL TMR | 1.571.926 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS | 1.671.431 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS TMR | 1.179.415 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS | 1.609.821 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS TMR | 1.133.718 TL | %0 |
| CASE JX90 PS | 1.442.178 TL | %0 |
| CASE JX90 PS TMR | 1.009.212 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD | 1.684.224 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD MS | 1.071.086 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD TMR | 1.124.638 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 2.969.124 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.513.596 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 3.045.727 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.869.244 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 CVX | 7.496.070 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 CVX | 7.674.188 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 3.934.383 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 4.108.414 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 5.056.251 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4B | 4.508.766 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 4.623.395 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 4.901.977 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 5.175.913 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 5.047.134 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 5.514.596 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 3.607.359 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 3.441.277 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 3.665.532 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 175.406 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 355.197 TL | %0 |
| CFMOTO CF550 EPS | 193.298 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 327.903 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 224.267 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 258.408 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 211.545 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 550 T1B | 248.735 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 296.491 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 413.551 TL | %0 |
| CFMOTO UTV UFORCE 500 T1B | 262.702 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 500 EX T1B | 274.217 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 800 EX T1B | 351.968 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 430.757 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 509.485 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 245.307 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 2.176.949 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 2.079.651 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 2.201.985 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 2.280.227 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 2.392.279 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 2.555.386 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 2.772.867 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 2.935.979 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 3.207.832 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 3.316.568 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 3.479.679 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 3.588.422 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 3.860.270 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 4.023.384 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 4.300.673 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 4.501.842 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 4.866.115 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 5.491.371 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 423.683 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 479.283 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 483.006 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 543.318 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 511.985 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 565.609 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 516.725 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 580.921 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 528.861 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 645.454 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 713.912 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 592.970 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 596.674 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 708.852 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD K.K. | 789.030 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD KABIN | 803.400 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E K.K. | 663.233 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E KABIN | 657.563 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 672.491 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 783.824 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 855.245 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 738.141 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E | 740.489 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 866.980 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 949.934 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E KABIN | 801.616 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E | 782.207 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 950.838 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 1.048.562 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E KABIN | 832.768 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 1.035.406 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 1.136.385 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 963.966 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 1.204.410 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 1.588.009 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G GS POWER SHUTTLE | 1.640.542 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 1.699.065 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G GS POWER SHUTTLE | 1.750.326 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 1.841.314 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G GS POWER SHUTTLE | 1.877.472 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 4WD KABIN | 2.160.732 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6140 E4 | 2.477.284 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6145.4 POWERSHIFT AGROTRON | 2.661.677 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6155 RC SHIFT AGROTRON | 2.835.483 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6215 TTV AGROTRON WARRIOR | 5.227.111 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 7250 TTV AGROTRON WARRIOR | 5.670.660 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON | 6.254.660 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 9340 TTV AGROTRON WARRIOR | 7.537.662 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 383.746 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 460.918 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 505.053 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 488.800 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 499.387 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE (15+15) | 575.664 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 607.502 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD (15+15) | 714.817 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 625.555 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE (15+15) | 704.806 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 730.025 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD (15+15) | 836.795 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 640.053 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE (15+15) | 748.919 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE 4WD (15+15) | 898.550 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F75 KEYLINE 4WD | 755.859 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6155 | 3.082.750 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 TTV | 5.163.433 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 TTV | 4.435.569 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6185 TTV | 4.412.421 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6190 TTV | 5.017.810 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6215 TTV | 4.280.413 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV PTO | 5.047.512 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 9340 TTV | 7.920.992 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E | 655.043 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD | 726.178 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD KABINLI | 815.102 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E KABINLI | 723.216 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS | 809.175 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD | 915.880 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD KABINLI | 1.031.166 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS KABINLI | 892.162 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD | 923.427 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD KABINLI | 1.083.941 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E | 726.189 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD | 808.408 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD KABINLI | 879.205 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E KABINLI | 780.905 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD | 937.112 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD KABINLI | 1.006.888 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65M | 896.808 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 4WD KABINLI LUKS CRD | 2.097.826 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 LUKS 4WD KABINLI | 1.932.937 TL | %0 |
| ERKUNT HASRET 125 LUKS CRD4 4WD KABINLI | 2.274.725 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B | 578.094 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B 4WD | 637.790 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T | 552.966 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T 4WD | 618.937 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B | 625.226 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B 4WD | 694.348 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T | 603.231 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T 4WD | 669.208 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E | 644.077 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 2WD KABINLI | 700.632 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD | 741.468 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD KABINLI | 816.636 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD | 1.375.506 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI | 1.584.077 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD | 1.307.952 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD KABINLI | 1.441.214 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD | 1.376.278 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD KABINLI | 1.550.041 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 95 M LUKS 4WD | 1.121.643 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD | 1.690.875 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD KABINLI | 1.815.466 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E 4WD KABINLI | 1.458.454 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD KABINLI | 1.575.957 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.396.243 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 LUKS CRD4 POWERSHUTTLE | 2.366.250 TL | %0 |
| ERKUNT KUVVET 130 LUKS CRD4 4WD KABINLI PS | 2.808.837 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E | 870.294 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD | 942.558 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD KABINLI | 1.046.237 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E KABINLI | 970.834 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.133.580 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS | 901.711 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD | 1.140.493 TL | %0 |
