Zirai Traktör Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Zirai Traktör modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2022; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2022 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 1.082.902 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 6800 V TORA | 1.379.446 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 6800 | 1.460.593 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 1.110.935 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 6800 F TORA | 1.305.677 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.475.345 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.696.646 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 | 1.622.875 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 PROTECTOR | 1.807.297 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R | 1.799.920 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R PROTECTOR | 2.033.026 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 570.706 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 627.020 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F | 675.703 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 TORA | 1.221.586 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 6800 TORA | 1.301.256 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 R | 1.860.407 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 TORA | 1.292.400 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.566.815 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGHT KABIN | 1.814.670 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 8900 | 1.696.646 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 284.662 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 222.842 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 296.785 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 284.662 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 344.201 TL | %0 |
| ARORA HECTOR 450 | 157.522 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 114.306 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD | 540.209 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD 24+24 | 572.951 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABIN 24+24 | 589.320 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABINLI | 556.583 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 620.077 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD 24+24 | 713.087 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABIN 24+24 | 744.092 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 682.082 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 682.082 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD 24+24 | 744.092 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABIN 24+24 | 810.831 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 713.087 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 744.092 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD 24+24 | 806.098 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 775.093 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN 24+24 | 868.104 TL | %0 |
| BASAK 2050 BB CERCEVELI 4WD | 969.941 TL | %0 |
| BASAK 2050 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 954.895 TL | %0 |
| BASAK 2055 EP 4WD ROPSLU | 875.708 TL | %0 |
| BASAK 2055 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 1.018.570 TL | %0 |
| BASAK 2055 L KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 995.953 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 836.906 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 996.497 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 851.280 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 916.074 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 841.443 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 1.066.795 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 1.190.434 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 1.211.253 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 1.148.186 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 1.291.851 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD KOMPRESOR | 1.314.291 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI 4WD KOMPRESOR | 1.420.185 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 1.230.087 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 1.390.411 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 1.543.780 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 1.231.095 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB KABINLI 4WD | 1.478.011 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 1.739.897 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.834.028 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.978.763 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 2.091.274 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 2.261.057 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 3.006.605 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 3.145.255 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 464.465 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN IPTO | 529.447 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 402.574 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 617.371 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 637.296 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 673.840 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 465.103 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 526.065 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 611.170 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 624.750 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 539.882 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 1.338.160 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 1.548.156 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 1.571.797 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 1.615.904 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 1000 GY T3 | 569.561 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 892.276 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R BKTR | 899.123 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 684.152 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 892.930 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR | 1.885.615 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSP | 1.923.322 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABIN (PG10) PS T4B | 1.884.145 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABIN PS FL T4B | 1.893.887 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KK PS T4B | 1.966.030 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD PS T4B | 1.812.454 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABIN (SE1C) TMR SUSP | 2.078.761 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABIN (SE2C) TMR SUSP | 2.078.283 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK TMR | 1.966.265 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR | 1.952.576 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | 1.991.620 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN (PG11) PS T4B | 1.983.667 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN PS FL T4B | 2.002.526 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN PS T4B | 1.681.876 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI T4B | 2.447.543 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C | 2.827.616 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C STG5 | 2.827.616 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X 4WD KABIN PS DAR T4A | 1.467.109 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X 4WD KABIN PS T4A | 1.486.334 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X KABIN PS T4A | 1.293.951 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X PS T4A4 | 1.172.726 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 1.819.197 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABIN PS T4B | 1.533.748 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD PS T4B | 1.401.590 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X KABIN PS FL T4B | 1.857.957 TL | %0 |
| CASE FARMALL100A 4WD KABINLI T4B | 2.168.455 TL | %0 |
| CASE FARMALL100A 4WD KABINLI T4B SUSP | 2.211.825 TL | %0 |
| CASE FARMALL110A 4WD KABINLI T4B | 2.245.455 TL | %0 |
| CASE FARMALL110A 4WD KABINLI T4B SUSP | 2.290.367 TL | %0 |
| CASE FARMALL120A 4WD KABINLI T4B SUSP | 2.496.505 TL | %0 |
| CASE FARMALL90A 4WD KABINLI T4B | 2.092.077 TL | %0 |
| CASE JX 65E 4WD TMR | 771.180 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS TMR | 1.667.643 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR | 1.624.344 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS TMR | 1.356.669 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS TMR | 1.233.084 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS TMR | 1.752.999 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 TMR | 1.442.495 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS TMR | 1.442.029 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL TMR | 1.717.511 TL | %0 |
| CASE JX50E 4WD KABINLI TMR | 752.543 TL | %0 |
| CASE JX50E 4WD TMR | 668.780 TL | %0 |
| CASE JX50E KABINLI TMR | 654.355 TL | %0 |
| CASE JX50E TMR | 564.798 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI TMR | 784.734 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD TMR | 697.372 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI T4A | 868.076 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD T4A | 771.459 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI T4A | 741.792 TL | %0 |
| CASE JX60E T4A | 658.769 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD TMR | 916.412 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI TMR | 854.556 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON. YUK. T4A | 1.244.572 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG T4A | 1.089.228 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS T4A | 1.071.568 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI T4A | 1.033.750 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS T4A | 1.002.123 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD T4A | 962.807 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG T4A | 931.172 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI T4A | 914.019 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG T4A | 842.028 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD T4A | 824.835 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI (JY2FL) PS TMR | 1.528.553 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS DAR TMR | 1.244.143 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS TMR | 1.260.450 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD TMR | 1.026.318 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI SRG TMR | 1.022.848 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI TMR | 1.006.382 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD TMR | 920.393 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON.YUK. T4A | 1.349.721 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG T4A | 1.194.391 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS T4A | 1.176.794 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI T4A | 1.139.103 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD PS T4A | 1.135.326 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABIN SRG T4A | 991.815 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABIN T4A | 973.624 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD T4A | 879.101 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN (PP1) PS TMR | 1.626.428 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS TMR | 1.315.455 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS YFL TMR | 1.593.518 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS TMR | 1.202.104 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS TMR | 1.157.551 TL | %0 |
| CASE JX90 PS TMR | 1.037.588 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD TMR | 1.132.977 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 3.000.016 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 | 4.091.850 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX | 4.707.279 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.560.400 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 3.233.845 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX | 4.793.558 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.891.760 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX PREMIUM | 8.855.259 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX STANDART | 8.127.930 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX PREMIUM | 8.425.581 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX STANDART | 8.557.616 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX PREMIUM | 9.267.416 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX STANDART | 8.969.766 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 | 5.066.823 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 3.983.536 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 STG5 | 5.286.294 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 4.159.901 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX | 6.155.094 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 5.126.738 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4B | 5.180.116 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 5.030.560 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 4.968.288 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 5.421.918 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 5.117.146 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 5.571.969 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 4.125.786 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 3.857.329 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN PREMIUM | 4.335.763 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 PREMIUM (X5032) | 4.175.776 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 4.083.734 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM | 4.498.635 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM (X5028) | 4.316.089 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 219.052 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 383.585 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 337.004 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 232.839 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 491.260 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 285.443 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 1000 XL | 525.885 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 330.739 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 581.799 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 600.530 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 529.451 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 270.919 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 2.244.697 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 2.205.221 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 2.327.056 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 2.303.951 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 2.412.110 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 2.612.066 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 2.895.642 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 3.058.097 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 3.328.856 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 3.437.149 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 3.599.606 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 3.707.914 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 5.318.140 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 4.275.066 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 5.622.819 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 4.548.680 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 6.185.982 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 6.606.270 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 4075E F 4WD | 1.152.123 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5075 | 815.906 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5105 G LS KABIN | 2.265.218 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5115 G LS | 2.412.461 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 541.762 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 621.576 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 617.616 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 704.627 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 645.189 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 736.092 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 672.972 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 767.347 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E | 794.988 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E 4WD | 941.462 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 686.208 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 837.491 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 921.908 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 769.386 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 770.531 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 915.389 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD K.K. | 1.018.017 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD KABIN | 809.994 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E K.K. | 872.332 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E KABIN | 677.150 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS | 831.691 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD | 969.916 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD KABIN | 1.072.239 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS KABIN | 932.243 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E | 510.172 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E 4WD | 621.834 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 872.077 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 1.017.018 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 1.121.575 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F | 858.568 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F 4WD | 1.041.612 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 977.514 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E | 564.000 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E 4WD | 687.804 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 1.119.589 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 1.228.827 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E F | 949.155 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 1.227.879 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 1.354.071 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 1.337.088 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 1.467.481 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 1.417.376 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 1.555.601 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD | 735.051 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065D K 4WD KABIN | 1.231.755 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075D K 4WD KABIN | 1.367.249 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS | 1.711.707 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS1 | 1.746.039 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS2 | 1.787.295 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS3 | 1.344.318 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS | 1.580.596 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS1 | 1.614.925 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS2 | 1.656.182 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS3 | 1.243.894 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080.4 F ECOLINE | 1.457.425 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 2.030.776 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G GS POWER SHUTTLE | 2.234.264 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS | 1.886.519 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS1 | 1.920.855 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS2 | 1.962.109 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS3 | 1.475.642 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS | 1.755.408 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS1 | 1.789.742 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS2 | 1.830.998 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS3 | 1.377.425 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 G GS | 2.275.855 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 G LS KABIN | 2.126.968 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 2.180.886 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G GS POWER SHUTTLE | 2.383.776 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS | 2.032.200 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS1 | 2.066.529 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS2 | 2.107.154 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS3 | 1.583.677 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS | 2.140.446 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS1 | 2.215.143 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS2 | 2.227.559 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS3 | 1.668.312 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS | 1.993.881 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS1 | 2.069.465 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS2 | 2.081.880 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS3 | 1.559.177 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS | 1.901.087 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS1 | 1.935.421 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS2 | 1.976.676 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS3 | 1.486.645 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 G GS | 2.423.787 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 2.354.710 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G GS POWER SHUTTLE | 2.556.941 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS | 2.278.842 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS PLUS1 | 2.354.431 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS PLUS2 | 2.366.842 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS | 2.133.168 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS PLUS1 | 2.208.094 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS PLUS2 | 2.221.162 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 G GS | 2.581.330 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 4WD KABIN | 3.007.372 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS | 2.529.066 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS PLUS1 | 2.604.659 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS PLUS2 | 2.617.067 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS | 2.354.252 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS PLUS1 | 2.429.840 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS PLUS2 | 2.442.256 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135 RV SHIFT | 3.380.577 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135C RV SHIFT WARRIOR | 3.447.340 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6140 E4 | 2.503.058 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6145.4 POWERSHIFT AGROTRON | 2.689.370 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6155 RC SHIFT AGROTRON | 2.864.983 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6210 TTV AGROTRON | 5.539.253 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6215 TTV AGROTRON WARRIOR | 5.473.538 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 7250 TTV AGROTRON WARRIOR | 6.219.270 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON | 6.826.357 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON WARRIOR | 6.827.031 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 9340 TTV AGROTRON WARRIOR | 8.512.480 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 387.738 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 470.993 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 517.527 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 494.807 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 638.947 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE (15+15) | 580.560 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 776.901 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD (15+15) | 831.036 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 797.962 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 909.826 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD (15+15) | 973.223 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 70 KEYLINE 4WD (15+15) | 1.145.034 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 857.013 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE 4WD (15+15) | 1.045.240 TL | %0 |
