ZIRAI TRAKTOR kasko değeri · 2022
ZIRAI TRAKTOR modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2022 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 1.082.577 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 6800 V TORA | 1.379.032 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 6800 | 1.460.155 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 1.110.602 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 6800 F TORA | 1.305.285 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.474.903 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.696.137 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 | 1.622.388 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 PROTECTOR | 1.806.755 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R | 1.799.380 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 8900 R PROTECTOR | 2.032.416 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 570.535 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 | 626.832 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 F | 675.500 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 TORA | 1.221.220 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 6800 TORA | 1.300.866 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 8900 R | 1.859.849 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 TORA | 1.292.012 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.566.345 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGHT KABIN | 1.814.126 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 8900 | 1.696.137 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 284.577 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 222.775 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 296.696 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 284.577 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 344.098 TL | %0 |
| ARORA HECTOR 450 | 157.475 TL | %0 |
| ARORA HUNTER 300 | 114.272 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD | 540.047 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD 24+24 | 572.779 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABIN 24+24 | 589.143 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABINLI | 556.416 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 619.891 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD 24+24 | 712.873 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABIN 24+24 | 743.869 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 681.877 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 681.877 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD 24+24 | 743.869 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABIN 24+24 | 810.588 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 712.873 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 743.869 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD 24+24 | 805.856 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 774.861 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN 24+24 | 867.844 TL | %0 |
| BASAK 2050 BB CERCEVELI 4WD | 969.650 TL | %0 |
| BASAK 2050 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 954.609 TL | %0 |
| BASAK 2055 EP 4WD ROPSLU | 875.445 TL | %0 |
| BASAK 2055 KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 1.018.265 TL | %0 |
| BASAK 2055 L KOMPAKT ROLLBAR 4WD 8+8 | 995.654 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 836.655 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 996.198 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 851.025 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 915.799 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 841.191 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 1.066.475 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 1.190.077 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 1.210.890 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 1.147.842 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 1.291.464 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD KOMPRESOR | 1.313.897 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI 4WD KOMPRESOR | 1.419.759 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 1.229.718 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 1.389.994 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 1.543.317 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 1.230.726 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB KABINLI 4WD | 1.477.568 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 1.739.375 TL | %0 |
| BASAK 2105 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.833.478 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.978.170 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 HI-LOW | 2.090.647 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 2.260.379 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 | 3.005.703 TL | %0 |
| BASAK 5120 KABINLI 4WD 32+32 NA+PTO | 3.144.312 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 464.326 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN IPTO | 529.288 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 402.453 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 617.186 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 637.105 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 673.638 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 464.964 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 525.907 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 610.987 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 624.563 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 539.720 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 1.337.759 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 1.547.692 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 1.571.326 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 1.615.419 TL | %0 |
| BRP CAN-AM ATV RENEGADE XXC 1000 GY T3 | 569.390 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 892.008 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R BKTR | 898.853 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 683.947 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 892.662 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR | 1.885.049 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSP | 1.922.745 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABIN (PG10) PS T4B | 1.883.580 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABIN PS FL T4B | 1.893.319 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD KK PS T4B | 1.965.440 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100X 4WD PS T4B | 1.811.910 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABIN (SE1C) TMR SUSP | 2.078.138 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABIN (SE2C) TMR SUSP | 2.077.660 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK TMR | 1.965.675 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR | 1.951.990 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | 1.991.023 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN (PG11) PS T4B | 1.983.072 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN PS FL T4B | 2.001.925 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN PS T4B | 1.681.372 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI T4B | 2.446.809 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C | 2.826.768 TL | %0 |
| CASE FARMALL 120C STG5 | 2.826.768 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X 4WD KABIN PS DAR T4A | 1.466.669 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X 4WD KABIN PS T4A | 1.485.888 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X KABIN PS T4A | 1.293.563 TL | %0 |
| CASE FARMALL 80X PS T4A4 | 1.172.374 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 1.818.651 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABIN PS T4B | 1.533.288 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X 4WD PS T4B | 1.401.170 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90X KABIN PS FL T4B | 1.857.400 TL | %0 |
| CASE FARMALL100A 4WD KABINLI T4B | 2.167.805 TL | %0 |
| CASE FARMALL100A 4WD KABINLI T4B SUSP | 2.211.162 TL | %0 |
| CASE FARMALL110A 4WD KABINLI T4B | 2.244.782 TL | %0 |
| CASE FARMALL110A 4WD KABINLI T4B SUSP | 2.289.680 TL | %0 |
| CASE FARMALL120A 4WD KABINLI T4B SUSP | 2.495.756 TL | %0 |
| CASE FARMALL90A 4WD KABINLI T4B | 2.091.450 TL | %0 |
| CASE JX 65E 4WD TMR | 770.949 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS TMR | 1.667.143 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL TMR | 1.623.857 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS TMR | 1.356.262 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS TMR | 1.232.714 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS TMR | 1.752.473 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 TMR | 1.442.062 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS TMR | 1.441.597 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL TMR | 1.716.996 TL | %0 |
| CASE JX50E 4WD KABINLI TMR | 752.317 TL | %0 |
| CASE JX50E 4WD TMR | 668.579 TL | %0 |
| CASE JX50E KABINLI TMR | 654.159 TL | %0 |
| CASE JX50E TMR | 564.629 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI TMR | 784.499 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD TMR | 697.163 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD KABINLI T4A | 867.816 TL | %0 |
| CASE JX60E 4WD T4A | 771.228 TL | %0 |
| CASE JX60E KABINLI T4A | 741.570 TL | %0 |
| CASE JX60E T4A | 658.571 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD TMR | 916.137 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI TMR | 854.300 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS ON. YUK. T4A | 1.244.199 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS SRG T4A | 1.088.901 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI PS T4A | 1.071.247 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD KABINLI T4A | 1.033.440 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD PS T4A | 1.001.822 TL | %0 |
| CASE JX70C 4WD T4A | 962.518 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI SRG T4A | 930.893 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD KABINLI T4A | 913.745 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD SRG T4A | 841.775 TL | %0 |
| CASE JX70E 4WD T4A | 824.588 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI (JY2FL) PS TMR | 1.528.095 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS DAR TMR | 1.243.770 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS TMR | 1.260.072 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD TMR | 1.026.010 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI SRG TMR | 1.022.541 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD KABINLI TMR | 1.006.080 TL | %0 |
| CASE JX75E 4WD TMR | 920.117 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS ON.YUK. T4A | 1.349.316 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS SRG T4A | 1.194.033 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI PS T4A | 1.176.441 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD KABINLI T4A | 1.138.761 TL | %0 |
| CASE JX80C 4WD PS T4A | 1.134.986 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABIN SRG T4A | 991.518 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD KABIN T4A | 973.332 TL | %0 |
| CASE JX80E 4WD T4A | 878.837 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN (PP1) PS TMR | 1.625.940 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS TMR | 1.315.060 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS YFL TMR | 1.593.040 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS TMR | 1.201.743 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS TMR | 1.157.204 TL | %0 |
| CASE JX90 PS TMR | 1.037.277 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD TMR | 1.132.637 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 2.999.116 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 | 4.090.623 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX | 4.705.867 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.559.332 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 3.232.875 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX | 4.792.120 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.890.593 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX PREMIUM | 8.852.603 TL | %0 |
| CASE OPTUM 250 AFSC CVX STANDART | 8.125.492 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX PREMIUM | 8.423.054 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 AFSC CVX STANDART | 8.555.049 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX PREMIUM | 9.264.637 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 AFSC CVX STANDART | 8.967.076 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 | 5.065.303 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 3.982.341 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 STG5 | 5.284.709 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 4.158.653 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX | 6.153.248 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 5.125.200 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4B | 5.178.562 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 5.029.051 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 4.966.798 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 5.420.292 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 5.115.611 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 5.570.298 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 4.124.549 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN | 3.856.172 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 KABIN PREMIUM | 4.334.463 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 AD8 PREMIUM (X5032) | 4.174.524 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN | 4.082.509 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM | 4.497.286 TL | %0 |
| CASE VESTRUM 130 CVX KABIN PREMIUM (X5028) | 4.314.795 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 218.986 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 383.470 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 336.903 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 232.769 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 491.113 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE CF600 EPS (CF600ATR 2L) T3B | 285.357 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 1000 XL | 525.727 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 600 T1B | 330.640 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 581.625 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 600.350 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 529.292 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 270.838 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 2.244.024 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 2.204.560 TL | %0 |
| CLAAS ARION 440 | 2.326.358 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 2.303.260 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 2.411.387 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 2.611.283 TL | %0 |
| CLAAS ARION 530 | 2.894.774 TL | %0 |
| CLAAS ARION 550 | 3.057.180 TL | %0 |
| CLAAS ARION 610 | 3.327.858 TL | %0 |
| CLAAS ARION 630 | 3.436.118 TL | %0 |
| CLAAS ARION 650 | 3.598.526 TL | %0 |
| CLAAS ARION 660 | 3.706.802 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 | 5.316.545 TL | %0 |
| CLAAS AXION 820 | 4.273.784 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 | 5.621.133 TL | %0 |
| CLAAS AXION 840 | 4.547.316 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 | 6.184.127 TL | %0 |
| CLAAS AXION 870 | 6.604.289 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 4075E F 4WD | 1.151.777 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5075 | 815.661 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5105 G LS KABIN | 2.264.539 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR 5115 G LS | 2.411.737 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 541.600 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 621.390 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 617.431 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 704.416 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 644.996 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 735.871 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 672.770 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 767.117 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E | 794.750 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3065E 4WD | 941.180 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 686.002 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 837.240 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 921.632 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 769.155 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 770.300 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 915.114 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD K.K. | 1.017.712 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD KABIN | 809.751 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E K.K. | 872.070 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E KABIN | 676.947 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS | 831.442 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD | 969.625 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS 4WD KABIN | 1.071.917 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E PLUS KABIN | 931.963 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E | 510.019 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065 E 4WD | 621.648 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 871.815 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 1.016.713 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 1.121.239 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F | 858.311 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E F 4WD | 1.041.300 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 977.221 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E | 563.831 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075 E 4WD | 687.598 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 1.119.253 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 1.228.458 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E F | 948.870 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 1.227.511 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 1.353.665 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 1.336.687 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 1.467.041 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 1.416.951 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 1.555.134 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065 D 4WD | 734.831 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5065D K 4WD KABIN | 1.231.386 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5075D K 4WD KABIN | 1.366.839 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS | 1.711.194 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS1 | 1.745.515 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS2 | 1.786.759 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E GS PLUS3 | 1.343.915 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS | 1.580.122 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS1 | 1.614.441 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS2 | 1.655.685 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080 E LS PLUS3 | 1.243.521 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5080.4 F ECOLINE | 1.456.988 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 2.030.167 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G GS POWER SHUTTLE | 2.233.594 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS | 1.885.953 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS1 | 1.920.279 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS2 | 1.961.521 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E GS PLUS3 | 1.475.199 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS | 1.754.882 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS1 | 1.789.205 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS2 | 1.830.449 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 E LS PLUS3 | 1.377.012 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 G GS | 2.275.172 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5095 G LS KABIN | 2.126.330 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 2.180.232 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G GS POWER SHUTTLE | 2.383.061 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS | 2.031.591 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS1 | 2.065.909 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS2 | 2.106.522 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E GS PLUS3 | 1.583.202 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS | 2.139.804 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS1 | 2.214.479 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS2 | 2.226.891 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD GS PLUS3 | 1.667.812 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS | 1.993.283 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS1 | 2.068.844 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS2 | 2.081.256 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E HD LS PLUS3 | 1.558.709 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS | 1.900.517 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS1 | 1.934.841 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS2 | 1.976.083 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 E LS PLUS3 | 1.486.199 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5105 G GS | 2.423.060 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 2.354.004 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G GS POWER SHUTTLE | 2.556.174 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS | 2.278.159 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS PLUS1 | 2.353.725 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD GS PLUS2 | 2.366.132 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS | 2.132.528 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS PLUS1 | 2.207.432 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 E HD LS PLUS2 | 2.220.496 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115 G GS | 2.580.556 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 4WD KABIN | 3.006.470 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS | 2.528.308 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS PLUS1 | 2.603.878 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD GS PLUS2 | 2.616.282 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS | 2.353.546 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS PLUS1 | 2.429.111 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 E HD LS PLUS2 | 2.441.524 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135 RV SHIFT | 3.379.563 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6135C RV SHIFT WARRIOR | 3.446.306 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6140 E4 | 2.502.307 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6145.4 POWERSHIFT AGROTRON | 2.688.563 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6155 RC SHIFT AGROTRON | 2.864.124 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6210 TTV AGROTRON | 5.537.592 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6215 TTV AGROTRON WARRIOR | 5.471.896 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 7250 TTV AGROTRON WARRIOR | 6.217.405 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON | 6.824.310 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 8280 TTV AGROTRON WARRIOR | 6.824.984 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 9340 TTV AGROTRON WARRIOR | 8.509.927 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 387.622 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 470.852 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 517.372 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 494.659 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 638.755 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE (15+15) | 580.386 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 776.668 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD (15+15) | 830.787 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 797.723 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 909.553 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD (15+15) | 972.931 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 70 KEYLINE 4WD (15+15) | 1.144.691 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 856.756 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE 4WD (15+15) | 1.044.927 TL | %0 |
