Zirai Traktör Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Zirai Traktör modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2020; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2020 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| ANTONIO CARRARO MACH 4 | 4.162.310 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 834.790 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 857.216 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 1.210.685 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 1.382.898 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 | 1.318.447 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 PROTECTOR S | 1.538.739 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 549.527 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4000 | 625.951 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4400 F | 772.454 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 5800 | 768.532 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR | 780.623 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 10900 R | 2.119.885 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 9000 KABINLI | 1.616.369 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 9900 | 1.430.419 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 5800 | 1.083.905 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 1.365.605 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9900 | 1.434.821 TL | %0 |
| ARBOS 4100 G | 533.230 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 263.319 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 206.122 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 274.522 TL | %0 |
| ARCTIC CAT ALTERRA 700 XT XRT | 263.319 TL | %0 |
| ARCTIC CAT WILDCAT TRAIL XT (WT) | 318.397 TL | %0 |
| ARORA HAMMER 250 ATV T3 | 58.326 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD | 453.827 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD 24+24 | 513.398 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABIN 24+24 | 536.088 TL | %0 |
| ASLAN 5.075 4WD KABINLI | 476.520 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD | 482.198 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD 24+24 | 541.764 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABIN 24+24 | 564.450 TL | %0 |
| ASLAN 5.085 4WD KABINLI | 504.882 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD | 513.398 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD 24+24 | 572.967 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABIN 24+24 | 595.663 TL | %0 |
| ASLAN 5.095 4WD KABINLI | 536.088 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD | 541.764 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD 24+24 | 587.149 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN | 551.688 TL | %0 |
| ASLAN 5.105 4WD KABIN 24+24 | 611.255 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO | 498.996 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO BAHCE | 487.181 TL | %0 |
| BASAK 2055 KOMPAKT 4x4 | 664.900 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 622.972 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 719.648 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 656.412 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 706.380 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 648.824 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 752.075 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 2WD 12+12 | 792.497 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 839.250 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 903.822 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 2WD | 773.264 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 861.352 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI | 860.747 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT | 776.315 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 938.523 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI | 895.900 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 1.019.681 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD SL | 1.047.424 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 881.942 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 12+12 | 997.558 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 24+24 | 1.042.040 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 12+12 | 1.041.611 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 24+24 | 1.160.062 TL | %0 |
| BASAK 2090 S 24+24 | 1.160.006 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 4WD SL 24+24 | 1.300.495 TL | %0 |
| BASAK 2100 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.324.104 TL | %0 |
| BASAK 2105 SL KABIN 4x4 | 1.061.818 TL | %0 |
| BASAK 2110 S KABINLI 4WD 24+24 | 1.471.983 TL | %0 |
| BASAK 4105 KABINLI 24+24 | 1.651.733 TL | %0 |
| BASAK 5120 4x4 | 1.734.803 TL | %0 |
| BASAK 5120 4x4 3 NA ON PTO | 1.838.696 TL | %0 |
| BASAK BE 70 4WD KABINLI | 680.324 TL | %0 |
| BASAK BE 80 4WD KABINLI | 701.830 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 327.651 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN IPTO | 390.674 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 312.951 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 362.874 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD | 448.125 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD (12x4) | 485.966 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD MMAX | 498.891 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 397.201 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 425.812 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 500.170 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 512.447 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 442.735 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3075 4WD KABIN | 870.638 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3085 4WD KABIN | 936.105 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3095 4WD KABIN | 971.603 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 3105 4WD KABIN | 985.361 TL | %0 |
| BRP CAN-AM MAVERICK SPORT 1000 DPS | 772.579 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX DPS 570 T3 | 421.601 TL | %0 |
| BRP CAN-AM OUTLANDER MAX XTP 1000R EFI CB/SY | 561.809 TL | %0 |
| BRP CAN-AM TRAXTER XU HD10 | 787.944 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD ON YUKLEYICILI | 1.140.071 TL | %0 |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI EPS | 1.456.099 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK EPS | 1.520.954 TL | %0 |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI EPS | 1.507.053 TL | %0 |
| CASE FARMALL 115C | 2.285.170 TL | %0 |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI EPS | 1.404.623 TL | %0 |
| CASE JX 55E 4WD | 509.721 TL | %0 |
| CASE JX 65C | 903.532 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD | 1.027.526 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD KABINLI | 1.162.312 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD | 1.124.081 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD KABINLI | 1.299.521 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABIN (PP2) PS | 1.356.158 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS | 1.556.978 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI PS FL | 1.816.879 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS | 1.415.588 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD PS FL | 1.348.378 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABIN (PP3) PS 750 | 1.425.917 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS 750 | 1.655.516 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI PS YFL 750 | 1.971.191 TL | %0 |
| CASE JX55C | 815.672 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD | 949.862 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI | 1.074.844 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI SRG | 1.091.535 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD SRG | 974.889 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI | 936.265 TL | %0 |
| CASE JX55E | 459.977 TL | %0 |
| CASE JX55E 4WD KABINLI | 620.950 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD | 1.166.004 TL | %0 |
| CASE JX65B 4WD MS | 735.074 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS | 1.140.550 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS ON YUKLEMELI | 1.247.906 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI PS SRG | 866.590 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD KABINLI SRG | 1.125.963 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS | 1.116.649 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS ON YUKLEYICI | 1.400.716 TL | %0 |
| CASE JX65C 4WD PS SRG | 1.028.218 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD | 601.473 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI | 666.507 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD KABINLI SRG | 667.774 TL | %0 |
| CASE JX65E 4WD SRG | 605.575 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABIN PS YFL | 1.240.258 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI PS | 1.446.599 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI SRG | 1.410.346 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD | 1.284.602 TL | %0 |
| CASE JX75B 4WD MS | 804.365 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS | 1.386.076 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS ON YUK. | 1.421.678 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD KABINLI PS SRG | 1.397.687 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS | 1.237.518 TL | %0 |
| CASE JX75C 4WD PS SRG | 1.170.776 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN (PP1) PS | 1.323.105 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABIN PS YFL | 1.828.853 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI PS | 1.509.704 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD PS | 1.379.648 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI PS | 1.328.872 TL | %0 |
| CASE JX90 PS | 1.190.820 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD | 1.429.940 TL | %0 |
| CASE JX90B 4WD MS | 900.273 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 CVX T4B | 3.252.514 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 125 T4B | 2.896.590 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 CVX T4B | 3.479.503 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 135 T4B | 2.892.443 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 CVX T4B | 3.484.436 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 145 T4B | 3.028.724 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 150 TB | 3.101.503 TL | %0 |
| CASE OPTUM 270 CVX | 6.981.819 TL | %0 |
| CASE OPTUM 300 CVX | 7.333.114 TL | %0 |
| CASE PUMA 150 T4B | 3.794.476 TL | %0 |
| CASE PUMA 165 T4B | 3.966.013 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4B | 4.752.708 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4B | 4.356.937 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 CVX T4B | 4.360.299 TL | %0 |
| CASE PUMA 200 T4B | 4.647.151 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 CVX T4B | 5.098.938 TL | %0 |
| CASE PUMA 220 T4B | 4.792.056 TL | %0 |
| CASE PUMA 240 CVX T4B | 5.461.087 TL | %0 |
| CASE PUMA X 150 | 3.106.268 TL | %0 |
| CFMOTO 450L (CF400 ATR-2L) | 161.483 TL | %0 |
| CFMOTO CF1000 ATR | 301.704 TL | %0 |
| CFMOTO CF550 EPS | 169.267 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 1000 T3B | 266.288 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 625 TOURING (CF600ATR-2L) T3B | 204.534 TL | %0 |
| CFMOTO CFORCE 800 EPS (CF800ATR-2) T3B | 237.851 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE 550 T1B | 230.242 TL | %0 |
| CFMOTO UFORCE1000 (CF1000UTR-3) T1B | 342.333 TL | %0 |
| CFMOTO UTV UFORCE 500 T1B | 237.961 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 500 EX T1B | 236.818 TL | %0 |
| CFMOTO UTV ZFORCE 800 EX T1B | 322.018 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 (CF1000UTR-2) T1 | 355.104 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 1000 SPORT (CF1000UTR-8) T1B | 421.218 TL | %0 |
| CFMOTO ZFORCE 550 EX (CF800UTR) T1 | 240.372 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 2.019.220 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 | 1.870.068 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 | 2.103.479 TL | %0 |
| CLAAS ARION 460 | 2.192.322 TL | %0 |
| CLAAS ARION 510 | 2.339.956 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR AGROLUX 75 DT KABINLI | 650.159 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 DT | 683.222 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E | 299.111 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E | 339.086 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3046E 4WD | 383.581 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E | 386.558 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3050E 4WD | 434.838 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E | 431.377 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3055E 4WD | 494.432 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E | 457.860 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3060E 4WD | 512.953 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E | 474.034 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD | 578.552 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E 4WD KABIN | 639.909 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4050E KABIN | 531.497 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E | 512.175 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD | 608.479 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E 4WD KABIN | 689.640 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4055E KABIN | 579.695 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E | 613.983 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD | 699.447 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E 4WD KABIN | 763.184 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4065E KABIN | 677.597 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E | 680.608 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD | 777.131 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E 4WD KABIN | 851.472 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4075E KABIN | 742.569 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E | 721.141 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD | 840.979 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E 4WD KABIN | 927.422 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4080E KABIN | 773.470 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD | 850.322 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4090E 4WD KABIN | 933.238 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD | 901.383 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 4100E 4WD KABIN | 989.289 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5090 G DT LS | 1.362.578 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5100 G DT LS | 1.463.291 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 1.579.925 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5125 4WD KABIN | 1.839.117 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6130 E4 | 2.429.278 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 6140 E4 | 2.447.560 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD | 1.106.172 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD KABINLI | 1.090.540 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 4WD KABINLI | 736.018 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 362.792 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 456.538 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 495.256 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 475.517 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD | 718.677 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD KABINLI | 777.620 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 75 4WD | 762.080 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 413.145 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE (15+15) | 483.189 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 536.533 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD (15+15) | 649.462 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 555.200 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE (15+15) | 618.185 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 654.572 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD (15+15) | 748.310 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 599.297 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE (15+15) | 691.391 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE 4WD (15+15) | 803.538 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F75 KEYLINE 4WD | 718.562 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6155 | 2.824.121 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 TTV | 4.457.869 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6165 TTV | 3.746.018 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6185 TTV | 3.994.257 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6190 TTV | 4.541.286 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6215 TTV | 4.048.229 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV PTO | 4.548.208 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 9340 TTV | 7.465.240 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E | 608.888 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD | 677.705 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD KABINLI | 757.826 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E KABINLI | 674.416 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS | 754.541 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD | 876.599 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD KABINLI | 979.996 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS KABINLI | 847.375 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD | 852.506 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD KABINLI | 1.001.644 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E | 695.401 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD | 776.449 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD KABINLI | 844.557 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E KABINLI | 746.766 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD | 877.246 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E+ 4WD KABINLI | 976.658 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65M | 780.324 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.869.524 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 LUKS 4WD KABINLI | 1.614.289 TL | %0 |
| ERKUNT HASRET 125 LUKS CRD4 4WD KABINLI | 1.994.822 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B | 542.006 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E B 4WD | 603.473 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T | 520.531 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 50E T 4WD | 583.976 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B | 576.988 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E B 4WD | 642.429 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T | 556.499 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55E T 4WD | 620.449 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E | 599.975 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 2WD KABINLI | 652.925 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD | 690.400 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD KABINLI | 760.109 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD | 1.354.235 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI | 1.536.055 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD | 1.243.809 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD KABINLI | 1.370.941 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD | 1.309.298 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD KABINLI | 1.476.488 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 95 M LUKS 4WD | 1.054.086 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.808.098 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD | 1.489.191 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD KABINLI | 1.582.583 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E 4WD KABINLI | 1.378.768 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD KABINLI | 1.492.541 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.318.887 TL | %0 |
| ERKUNT KUVVET 130 LUKS CRD4 4WD KABINLI PS | 2.469.939 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E | 824.787 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD | 928.694 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD KABINLI | 1.035.607 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E KABINLI | 924.209 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.122.127 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS | 839.275 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD | 1.033.098 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD KABINLI | 1.171.591 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS KABINLI | 931.196 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M | 789.816 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD | 884.238 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD KABINLI | 1.024.623 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70E+ 4WD KABINLI | 1.235.340 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75 LUKS 4WD KABINLI | 1.095.056 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75 LUKS 4WD PLATFORMLU | 978.657 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75+ 4WD KABINLI | 1.153.513 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75+ 4WD PLATFORMLU | 1.038.095 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75E 4WD KABINLI | 1.057.593 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 75E 4WD PLATFORMLU | 960.182 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M | 805.300 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M 4WD | 909.713 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M 4WD KABINLI | 1.052.091 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD | 997.640 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD KABINLI | 1.089.566 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E+ 4WD PLATFORMLU | 1.176.540 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD | 1.130.375 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD KABINLI | 1.246.879 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M | 816.289 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD | 934.693 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD KABINLI | 1.075.577 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4+ E4WD KABINLI | 1.304.583 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD | 1.092.060 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85 LUKS 4WD KABINLI | 1.196.480 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD | 1.138.068 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD KABINLI | 1.244.135 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD | 1.199.070 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD KABINLI | 1.345.798 TL | %0 |
| FENDT 1050 VARIO | 6.708.091 TL | %0 |
| FENDT 211 VARIO | 2.550.197 TL | %0 |
| FENDT 516 VARIO | 3.551.587 TL | %0 |
| FENDT 716 VARIO S4 4WD KABINLI | 3.133.822 TL | %0 |
| FENDT 724 VARIO | 4.340.530 TL | %0 |
| HATTAT 240 S BAG BAHCE | 317.592 TL | %0 |
| HATTAT 240S | 515.083 TL | %0 |
| HATTAT 240S 4x4 | 479.336 TL | %0 |
| HATTAT 240S BAHCE | 494.509 TL | %0 |
| HATTAT 240S BAHCE 4x4 | 445.859 TL | %0 |
| HATTAT 255T | 454.671 TL | %0 |
| HATTAT 255T 4x4 | 554.171 TL | %0 |
| HATTAT 255T BAHCE | 442.163 TL | %0 |
| HATTAT 255T BAHCE 4x4 | 528.472 TL | %0 |
| HATTAT 260 G | 604.068 TL | %0 |
| HATTAT 260 G 4x4 | 710.748 TL | %0 |
| HATTAT 260 G BAHCE | 648.479 TL | %0 |
| HATTAT 260 G BAHCE 4x4 | 665.774 TL | %0 |
| HATTAT 266 G | 732.129 TL | %0 |
| HATTAT 266 G 4x4 | 912.101 TL | %0 |
| HATTAT 266 G 4x4 KABINLI | 1.026.271 TL | %0 |
| HATTAT 266 G KABINLI | 827.573 TL | %0 |
| HATTAT 275 S | 680.190 TL | %0 |
| HATTAT 275 S 4x4 | 988.374 TL | %0 |
| HATTAT 275 S 4x4 KABINLI | 1.041.382 TL | %0 |
| HATTAT 275 S KABINLI | 833.195 TL | %0 |
| HATTAT 285 S | 818.312 TL | %0 |
| HATTAT 285 S 4x4 | 1.047.986 TL | %0 |
| HATTAT 285 S 4x4 KABINLI | 1.139.903 TL | %0 |
| HATTAT 285 S KABINLI | 894.366 TL | %0 |
| HATTAT 295 4x4 | 785.553 TL | %0 |
| HATTAT 295 4x4 KABINLI | 1.155.810 TL | %0 |
| HATTAT 305 4x4 KABINLI | 1.187.242 TL | %0 |
| HATTAT 398 4x4 KABINLI | 1.267.251 TL | %0 |
| HATTAT B 3055 | 510.967 TL | %0 |
| HATTAT B 3055 4x4 | 579.198 TL | %0 |
| HATTAT B 3065 | 592.732 TL | %0 |
| HATTAT B 3065 4WD | 807.862 TL | %0 |
| HATTAT B 3065 COMMON RAIL STAGE 3B 4x4 | 678.066 TL | %0 |
