ZIRAI TRAKTOR kasko değeri · 2015
ZIRAI TRAKTOR modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2015 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| AGRIA 966 | 425.916 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO MACH 2 KABINLI | 1.398.639 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR | 595.122 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SRX 9800 | 1.104.169 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SUPERTIGRE 5800 | 537.301 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO SUPERTIGRE 6400 JONA | 552.025 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TC 5800 F MAJOR | 598.692 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S | 762.828 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 7800 S PROTECTOR S | 900.844 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9400 S | 772.877 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9400 S PROTECTOR S | 971.650 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9800 | 1.015.836 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9800 ERGIT 100 | 1.200.945 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 | 924.616 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TGF 9900 PROTECTOR S | 1.065.602 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 3200 | 408.813 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRE 4000 | 390.073 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 JONA | 473.579 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 5800 | 515.248 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 5800 JONA | 515.248 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 6400 JONA F | 562.560 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 6500 JONA | 561.021 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TIGRONE 6500 JONA F | 510.048 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TN 5800 MAJOR | 563.159 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 10900 E 100 | 1.045.268 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRG 10900 STARLIGHT KABIN | 1.246.291 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 10900 E 100 | 1.067.352 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 | 882.205 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S | 843.139 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 7800 S STARLIGT KABIN | 1.019.665 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9800 | 868.603 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9800 ERGIT 100 | 1.345.075 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9900 | 973.500 TL | %0 |
| ANTONIO CARRARO TRX 9900 JOYSTICK | 1.046.089 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 1000 95L T3 | 177.012 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 545 55L T3 | 112.504 TL | %0 |
| ARCTIC CAT 700 EFI TRV 4x4 70L T3 | 143.284 TL | %0 |
| ARGO LH 775 | 710.344 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO | 285.996 TL | %0 |
| BASAK 2043 SH / 2047 EKO BAHCE | 284.332 TL | %0 |
| BASAK 2050 SH / 2060 D 4x4 | 376.182 TL | %0 |
| BASAK 2050 SH / 2060 DK 4x4 KABIN | 459.132 TL | %0 |
| BASAK 2050 SH / 2060 T | 365.292 TL | %0 |
| BASAK 2050 SH / 2060 TK | 406.571 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 2WD | 354.129 TL | %0 |
| BASAK 2060 BB CERCEVELI 4WD | 444.567 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 2WD | 374.428 TL | %0 |
| BASAK 2060 BK CERCEVELI 4WD | 444.443 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 2WD 12+12 | 381.432 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT CERCEVELI 4WD 12+12 | 448.635 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 2WD 12+12 | 425.074 TL | %0 |
| BASAK 2060 BT KABINLI 4WD 12+12 | 494.392 TL | %0 |
| BASAK 2060 D | 374.859 TL | %0 |
| BASAK 2060 D 4x4 KABINLI | 466.701 TL | %0 |
| BASAK 2060 D 4x4 KLASIK | 442.491 TL | %0 |
| BASAK 2060 DB 4x4 | 432.732 TL | %0 |
| BASAK 2060 T | 353.359 TL | %0 |
| BASAK 2060 T KABINLI | 401.278 TL | %0 |
| BASAK 2060 T KLASIK | 374.031 TL | %0 |
| BASAK 2060 TB | 354.475 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH | 478.656 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH / 2075 T | 474.506 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH / 2075D 4x4 | 601.622 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH / 2075D 4x4 KABIN AC | 680.334 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH / 2075D 4x4 KLASIK | 575.465 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH / 2075T KLASIK | 490.059 TL | %0 |
| BASAK 2073 SH /2075 DK KABIN | 647.649 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK 4WD KABINLI | 614.356 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK CERCEVELI 4WD | 575.213 TL | %0 |
| BASAK 2075 BK KABINLI | 532.408 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT | 512.722 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT CERCEVELI 4WD | 611.980 TL | %0 |
| BASAK 2075 BT KABINLI 4WD | 659.288 TL | %0 |
| BASAK 2080 4x4 | 653.170 TL | %0 |
| BASAK 2080 4x4 KABIN | 717.202 TL | %0 |
| BASAK 2080 BB CERCEVELI 4WD | 521.575 TL | %0 |
| BASAK 2080 D 4x4 | 567.236 TL | %0 |
| BASAK 2080 D 4x4 KABIN | 631.867 TL | %0 |
| BASAK 2080 DB 4x4 | 557.008 TL | %0 |
| BASAK 2080 S 12+12 | 671.967 TL | %0 |
| BASAK 2080 S KABINLI 12+12 | 731.501 TL | %0 |
| BASAK 2090 4x4 | 675.995 TL | %0 |
| BASAK 2090 4x4 KABIN | 742.393 TL | %0 |
| BASAK 2090 S 12+12 | 687.762 TL | %0 |
| BASAK 2090 S KABINLI 12+12 | 759.519 TL | %0 |
| BASAK BE 70 4x4 KABIN | 656.529 TL | %0 |
| BASAK BE 80 4x4 KABIN | 672.947 TL | %0 |
| BASAK BE 90 4x4 KABIN | 715.140 TL | %0 |
| BOZOK 45 S | 403.229 TL | %0 |
| BOZOK 45S DISK FREN | 196.791 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S DISK FREN | 204.905 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S KAMPANA FREN | 182.257 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 240S MMAX | 227.680 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T | 222.014 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T 4WD | 273.230 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 255T MMAX | 239.690 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 | 251.653 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD | 289.644 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 4WD MMAX | 301.222 TL | %0 |
| BOZOK BT GOLD POWER 260 MMAX | 263.870 TL | %0 |
| BRANSON 2900 4WD | 121.953 TL | %0 |
| BRANSON 5825R | 205.223 TL | %0 |
| BRANSON K78C | 336.906 TL | %0 |
| BRANSON K78R | 285.723 TL | %0 |
| CASE FARMALL 105 U | 1.693.096 TL | %0 |
| CASE FARMALL 105 U PRO | 1.698.682 TL | %0 |
| CASE FARMALL 115 U | 1.758.737 TL | %0 |
| CASE FARMALL 115 U PRO | 1.607.599 TL | %0 |
| CASE JX 100 | 939.168 TL | %0 |
| CASE JX 100 4WD | 807.688 TL | %0 |
| CASE JX 65C | 617.316 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD | 719.150 TL | %0 |
| CASE JX 65C 4WD KABINLI | 791.779 TL | %0 |
| CASE JX 65C KABINLI | 689.935 TL | %0 |
| CASE JX 70 | 1.014.208 TL | %0 |
| CASE JX 70 KABINLI | 666.868 TL | %0 |
| CASE JX 75C | 667.543 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD | 777.676 TL | %0 |
| CASE JX 75C 4WD KABINLI | 849.333 TL | %0 |
| CASE JX 75C KABINLI | 738.849 TL | %0 |
| CASE JX 90 4WD | 1.330.002 TL | %0 |
| CASE JX100 4WD KABINLI | 940.820 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD | 916.736 TL | %0 |
| CASE JX110 4WD KABINLI | 997.681 TL | %0 |
| CASE JX55C | 580.146 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD | 681.673 TL | %0 |
| CASE JX55C 4WD KABINLI | 762.358 TL | %0 |
| CASE JX55C KABINLI | 646.687 TL | %0 |
| CASE JX70 4WD | 1.118.973 TL | %0 |
| CASE JX70 4WD KABINLI | 765.991 TL | %0 |
| CASE JX75 | 663.337 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD | 763.115 TL | %0 |
| CASE JX75 4WD KABINLI | 867.388 TL | %0 |
| CASE JX75 KABINLI | 768.304 TL | %0 |
| CASE JX80 | 782.498 TL | %0 |
| CASE JX80 4WD | 902.920 TL | %0 |
| CASE JX80 4WD KABINLI | 803.347 TL | %0 |
| CASE JX80 KABINLI | 708.079 TL | %0 |
| CASE JX90 | 1.166.142 TL | %0 |
| CASE JX90 4WD KABINLI | 903.093 TL | %0 |
| CASE JX90 KABINLI | 796.623 TL | %0 |
| CASE MAGNUM 280 CVX T4B | 5.664.548 TL | %0 |
| CASE MAGNUM 310 CVX T4B | 5.974.390 TL | %0 |
| CASE MAGNUM 340 CVX T4B | 6.674.112 TL | %0 |
| CASE MAGNUM 380 CVX T4B | 7.118.355 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 110 CVX T4 | 2.315.353 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 110 T4 | 2.173.633 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 120 CVX T4 | 2.394.024 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 130 CVX T4 | 2.472.731 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 130 T4 | 2.321.428 TL | %0 |
| CASE MAXXUM 140 T4 | 2.461.409 TL | %0 |
| CASE PUMA 130 T4 | 2.553.398 TL | %0 |
| CASE PUMA 145 T4 | 2.658.527 TL | %0 |
| CASE PUMA 160 T4 | 2.735.143 TL | %0 |
| CASE PUMA 170 T4 | 2.857.804 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 CVX T4 | 3.391.433 TL | %0 |
| CASE PUMA 185 T4 | 3.131.482 TL | %0 |
| CASE PUMA 215 T4 | 3.457.695 TL | %0 |
| CASE PUMA 230 CVX T4 | 3.693.615 TL | %0 |
| CASE QUANTUM 75N DT | 984.504 TL | %0 |
| CASE QUANTUM 85N DT | 1.056.104 TL | %0 |
| CASE QUANTUM 95N DT | 1.106.819 TL | %0 |
| CLAAS ARION 410 | 1.019.158 TL | %0 |
| CLAAS ARION 420 | 1.463.634 TL | %0 |
| CLAAS ARION 430 CIS | 1.371.377 TL | %0 |
| CLAAS ARION 450 CIS | 1.488.551 TL | %0 |
| CLAAS ARION 540 CIS | 2.004.361 TL | %0 |
| CLAAS ARION 540 CMATIC | 1.973.665 TL | %0 |
| CLAAS ARION 640 CIS | 2.320.852 TL | %0 |
| CLAAS ARION 640 CMATIC | 2.146.694 TL | %0 |
| CLAAS AXION 810 CIS | 2.297.604 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 CIS | 2.467.108 TL | %0 |
| CLAAS AXION 830 CMATIC | 2.750.682 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 CIS | 3.756.789 TL | %0 |
| CLAAS AXION 850 CMATIC | 3.106.652 TL | %0 |
| CLAAS AXION 930 | 4.069.192 TL | %0 |
| CLAAS AXION 950 | 4.325.524 TL | %0 |
| CLAAS AXOS 320 C | 884.385 TL | %0 |
| CLAAS AXOS 330 CX | 914.238 TL | %0 |
| CLAAS AXOS 340 CX | 984.558 TL | %0 |
| DEUTZ FAHR AGROLUX 75 DT KABINLI | 483.353 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 DT | 508.980 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 3045 E | 200.827 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 C DT GS | 1.211.993 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5110 G DT LS | 1.138.274 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5115.4 G DT LS | 1.062.465 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR 5120 C DT GS | 1.257.981 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROFARM 410 DT LUX | 780.316 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROFARM 420 DT | 1.343.161 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROFARM 420 DT LUX | 838.003 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROFARM 430 DT LUX | 904.814 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD | 881.310 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 4WD KABINLI | 862.820 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 320 DT E3 | 915.787 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 320 DT KABINLI | 509.796 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 410 4WD KABINLI | 548.308 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 | 268.968 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD | 372.861 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 4WD KABINLI | 401.256 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 55 KABINLI | 350.848 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 | 450.154 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD | 521.201 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 4WD KABINLI | 614.966 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 65 KABINLI | 517.821 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROLUX 75 4WD | 562.405 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 315 DT | 695.436 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 315 GS DT | 799.772 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 410 DT | 768.663 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS 410 GS DT | 883.966 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE | 301.713 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 55 KEYLINE 4WD | 390.433 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE | 407.569 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 65 KEYLINE 4WD | 443.212 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F 75 KEYLINE | 441.141 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROPLUS F75 KEYLINE 4WD | 526.106 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6140.4 | 1.789.204 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 | 2.099.902 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6190 TTV | 3.025.959 TL | %0 |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 7250 TTV | 3.180.273 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E | 384.220 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD | 439.460 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E 4WD KABINLI | 491.695 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 60 E KABINLI | 432.002 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS | 491.695 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD | 549.892 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS 4WD KABINLI | 598.406 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 LUKS KABINLI | 529.006 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65 M 4WD | 545.708 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E | 456.605 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD | 517.059 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E 4WD KABINLI | 560.340 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65E KABINLI | 494.684 TL | %0 |
| ERKUNT BEREKET 65M | 478.466 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.224.194 TL | %0 |
| ERKUNT HASMET 110 LUKS 4WD KABINLI | 984.870 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 | 752.025 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 2WD PLATFORMLU | 431.783 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 4WD | 773.663 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 4WD PLATFORMLU | 488.760 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 M | 378.540 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 55 M 4WD | 443.255 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E | 361.784 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 2WD KABINLI | 405.714 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD | 406.875 TL | %0 |
| ERKUNT KISMET 58E 4WD KABINLI | 457.914 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 4WD KABINLI LUKS 3B | 1.153.685 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD | 998.972 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90 LUKS 4WD KABINLI | 1.086.336 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD | 809.518 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E 4WD KABINLI | 893.207 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD | 876.830 TL | %0 |
| ERKUNT KIYMET 90E+ 4WD KABINLI | 953.252 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 4WD KABINLI LUKS CRD | 1.178.066 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD | 968.345 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 100 LUKS 4WD KABINLI | 1.031.891 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E 4WD KABINLI | 897.857 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD KABINLI | 960.532 TL | %0 |
| ERKUNT KUDRET 105 E+ 4WD PLATFORMLU | 861.322 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E | 526.701 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD | 590.805 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E 4WD KABINLI | 636.677 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E KABINLI | 576.551 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 E+ 4WD PLATFORMLU | 686.440 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS | 568.651 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD | 697.742 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS 4WD KABINLI | 802.144 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 LUKS KABINLI | 627.187 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M | 506.950 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 M 4WD | 571.821 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 S | 537.801 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 S 4WD KABINLI | 673.857 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70 S KABINLI | 594.756 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET 70E+ 4WD KABINLI | 756.043 TL | %0 |
| ERKUNT NIMET70 S 4WD | 612.158 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 E 4WD | 621.646 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 E 4WD KABINLI | 636.677 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 E+ 4WD KABINLI | 718.180 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 E+ 4WD PLATFORMLU | 669.906 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 LUKS 4WD | 683.338 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 LUKS 4WD KABINLI | 763.248 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M | 507.744 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 M 4WD | 583.676 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 S 4WD | 632.731 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.3 S 4WD KABINLI | 692.063 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD | 635.101 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E 4WD KABINLI | 688.112 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 E+ 4WD PLATFORMLU | 721.217 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD | 776.897 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 LUKS 4WD KABINLI | 863.944 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M | 521.974 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 M 4WD | 610.576 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 S 4WD | 645.381 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4 S 4WD KABINLI | 707.090 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 80.4+ E4WD KABINLI | 816.068 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD | 727.326 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E 4WD KABINLI | 790.847 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD | 752.583 TL | %0 |
| ERKUNT SERVET 85.4 E+ 4WD KABINLI | 847.403 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 | 178.436 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 DT | 208.355 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 DT KABINLI | 234.959 TL | %0 |
| FARMTRAC 6050 KABINLI | 205.004 TL | %0 |
| FARMTRAC 6060 DT | 267.940 TL | %0 |
| FARMTRAC 6060 DT KABINLI | 294.463 TL | %0 |
| FARMTRAC 6075 DT 12+12 | 327.355 TL | %0 |
| FARMTRAC 6075 DT 12+12 KABINLI | 353.913 TL | %0 |
| FARMTRAC 6075 DT 8+2 | 307.759 TL | %0 |
| FARMTRAC 6075 DT 8+2 KABINLI | 334.312 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 555 | 206.558 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 555 DT | 255.747 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 675 | 375.310 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 675 DT | 391.269 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 675 DT KABINLI | 406.639 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 675 KABINLI | 385.741 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 690 DT | 488.068 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 690 DT KABINLI | 505.034 TL | %0 |
| FARMTRAC FT 7110 DT KABINLI | 605.528 TL | %0 |
| FENDT 211 VARIO | 1.790.989 TL | %0 |
| FENDT 312 SCR VARIO | 1.736.109 TL | %0 |
| FENDT 516 VARIO SCR | 2.812.732 TL | %0 |
| FENDT 724 VARIO SCR | 3.285.642 TL | %0 |
| FERRARI COBRAM 65 AR | 648.906 TL | %0 |
| FERRARI COBRAM 65 REV AR | 708.580 TL | %0 |
| FERRARI COBRAM 65 RS | 657.173 TL | %0 |
| FOTON LM 754 R 4WD | 646.517 TL | %0 |
| FOTON LM 854 R 4WD | 736.654 TL | %0 |
| FOTON TB 400 R | 351.990 TL | %0 |
| FOTON TB 404 R 4WD | 377.638 TL | %0 |
| FOTON TB 500 R | 377.638 TL | %0 |
| FOTON TB 504 C 4WD | 440.614 TL | %0 |
| FOTON TB 504 CF 4WD | 468.583 TL | %0 |
| FOTON TB 504 CF 4WD 12+12 | 477.891 TL | %0 |
| FOTON TB 504 F 4WD | 431.271 TL | %0 |
| FOTON TB 504 F 4WD 12+12 | 449.923 TL | %0 |
| FOTON TB 504 R 4WD | 403.279 TL | %0 |
| FOTON TB 604 C 4WD | 503.537 TL | %0 |
| FOTON TB 604 R 4WD | 466.268 TL | %0 |
| FOTON TE 254 N 4WD | 249.379 TL | %0 |
| FOTON TE 254 R 4WD | 248.555 TL | %0 |
| FOTON TE 354 R 4WD | 317.008 TL | %0 |
| HARS 240 S | 273.319 TL | %0 |
| HARS 299S | 477.037 TL | %0 |
| HARS 299S 4WD | 511.626 TL | %0 |
| HARS 299S 4WD KABINLI | 604.226 TL | %0 |
| HARS 299S KABINLI | 532.356 TL | %0 |
| HARS 399S 4WD | 580.772 TL | %0 |
| HARS 399S 4WD KABINLI | 629.190 TL | %0 |
| HATTAT 240S | 286.628 TL | %0 |
| HATTAT 240S BAHCE | 283.156 TL | %0 |
| HATTAT 266 G | 384.976 TL | %0 |
| HATTAT 266 G 4x4 | 479.604 TL | %0 |
| HATTAT 266 G 4x4 KABINLI | 516.687 TL | %0 |
| HATTAT 266 G KABINLI | 418.890 TL | %0 |
| HATTAT 285 S | 447.315 TL | %0 |
| HATTAT 285 S 4x4 | 547.490 TL | %0 |
| HATTAT 285 S 4x4 KABINLI | 585.158 TL | %0 |
| HATTAT 285 S KABINLI | 481.247 TL | %0 |
| HATTAT A110 4x4 KABINLI | 665.281 TL | %0 |
| HATTAT A70 4WD | 860.658 TL | %0 |
| HATTAT A70 4x4 KABINLI | 563.318 TL | %0 |
| HATTAT A80 4WD | 887.185 TL | %0 |
| HATTAT A80 4x4 KABINLI | 584.835 TL | %0 |
| HATTAT B 3050 | 319.379 TL | %0 |
| HATTAT B 3050 4WD | 490.259 TL | %0 |
| HATTAT B 3055 | 328.259 TL | %0 |
| HATTAT B 3055 4x4 | 347.054 TL | %0 |
| HATTAT B 3065 | 346.649 TL | %0 |
| HATTAT B 3065 4WD | 532.595 TL | %0 |
| HATTAT B 3080 4WD | 543.308 TL | %0 |
| HATTAT C 3050 | 313.499 TL | %0 |
| HATTAT C 3050 4WD | 432.355 TL | %0 |
| HATTAT C 3055 | 322.370 TL | %0 |
| HATTAT C 3055 4x4 | 369.178 TL | %0 |
| HATTAT C 3055 4x4 KABINLI | 400.273 TL | %0 |
| HATTAT C 3055 KABINLI | 353.800 TL | %0 |
| HATTAT C 3065 | 340.445 TL | %0 |
| HATTAT C 3065 4WD | 461.625 TL | %0 |
| HATTAT C 3065 4WD KABINLI | 571.821 TL | %0 |
| HATTAT C 3065 KABINLI | 390.196 TL | %0 |
| HATTAT C 3080 | 358.233 TL | %0 |
| HATTAT C 3080 4WD | 486.732 TL | %0 |
| HATTAT C 3080 4WD KABINLI | 594.174 TL | %0 |
| HATTAT C 3080 KABINLI | 407.973 TL | %0 |
| HATTAT T 4065 | 417.624 TL | %0 |
| HATTAT T 4065 4x4 | 465.863 TL | %0 |
| HATTAT T 4065 4x4 KABINLI | 509.800 TL | %0 |
| HATTAT T 4065 KABINLI | 455.568 TL | %0 |
| HATTAT T 4075 | 443.979 TL | %0 |
| HATTAT T 4075 4x4 | 504.552 TL | %0 |
| HATTAT T 4075 4x4 KABINLI | 500.916 TL | %0 |
| HATTAT T 4075 KABINLI | 491.385 TL | %0 |
| HATTAT T 4080 4x4 | 472.393 TL | %0 |
| HATTAT T 4080 4x4 KABINLI | 508.627 TL | %0 |
| HATTAT T 4090 4x4 | 595.878 TL | %0 |
| HATTAT T 4090 4x4 KABINLI | 720.607 TL | %0 |
| HATTAT T 4100 4x4 | 705.080 TL | %0 |
| HATTAT T 4100 4x4 KABINLI | 761.236 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5050E 12x12 | 362.899 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5050E 4WD 12x12 | 422.513 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E | 614.492 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E 12x12 | 423.738 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E 4WD | 720.898 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E 4WD 12x12 | 491.360 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E 4WD 12x12 KABINLI | 524.296 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E 4WD 12x12 KABINLI HVAC | 550.347 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5055E 4WD KABINLI HVAC | 545.158 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5065E | 710.931 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5065E 12x12 | 485.009 TL | %0 |
| JOHN DEERE 5065E 4WD | 799.062 TL | %0 |
