OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2025
OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2025 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI S-WAY AS440S49 FP-LT E6E | 5.168.090 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S49 T/P FULL E6E | 5.168.090 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 FP-LT E6E | 5.356.020 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL E6E | 5.356.020 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL PLUS E6E | 5.600.330 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S57 T/P DIAMOND E6E | 5.788.260 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 FP-LT GSR24 | 6.160.973 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 T/P FULL GSR24 | 6.160.973 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 T/P FULL PLUS GSR24 | 6.477.738 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P DIAMOND GSR24 | 6.963.530 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P FULL GSR24 | 6.422.989 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440X50T/P ON+ 3650 4x2 GSR24 | 7.486.025 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440X58TZ/PHRON+ 6x4 3300GSR24 | 8.829.542 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 5.089.468 TL | %0 |
| DAILY 50 C 18 H A V/P 4100 17+3 OTOBUS | 4.230.566 TL | %0 |
| DAILY 50 C 18 H V/P 4100 14+1E+1 MINIBUS E6E | 3.816.094 TL | +%0,3 |
| DAILY 70 C 21 H A8 D/P 3.0 CC 4100E | 4.531.887 TL | +%0,3 |
| DAILY 70 S 18 H WX 3480 EVIE | 5.728.629 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 C 18 D A8 3450SC | 3.295.422 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 S 18 D A8 3450 SC | 3.091.206 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 18 D 3750 E6E | 3.831.069 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 3750 E6E | 3.777.406 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4100 E6E | 3.814.739 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4350 E6E | 3.843.066 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4750 E6E | 3.881.697 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 3750 E | 3.857.785 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4100 E | 3.895.126 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4350 E | 3.923.394 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4750 E | 3.962.097 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4100 E6E | 3.868.410 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4350 E6E | 4.158.940 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4750 E6E | 4.241.025 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 E6E | 2.995.581 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 E6E | 3.033.501 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 E6E | 3.096.698 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16D 3750EGSR24 | 2.957.492 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3450 | 3.097.650 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3750 | 3.135.942 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3450 E6E | 2.858.302 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3750 E6E | 2.905.956 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 4100 E6E | 3.009.403 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S16 H D 3450 E6E | 2.442.147 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET35 C16D A83750EGSR24 | 3.044.086 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3450 E6E | 2.485.445 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E GSR24 | 2.961.877 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6E | 2.692.780 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E GSR24 | 2.989.238 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6E | 2.989.238 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E GSR24 | 3.016.600 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6E | 3.016.599 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E GSR24 | 3.078.164 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E6E | 3.078.163 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E GSR24 | 3.132.887 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E6E | 3.132.886 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E GSR24 | 3.160.248 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E6E | 3.160.248 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E GSR24 | 3.187.610 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E6E | 3.187.609 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E GSR24 | 3.249.172 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E6E | 3.249.172 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 5100 E6E | 3.162.563 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6E | 3.088.385 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 3750 EVIE | 2.590.930 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 4100 EVIE | 2.654.124 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 A8 3750 EVIE | 2.729.952 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 A8 4100 EVIE | 2.793.150 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E GSR24 | 2.482.492 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E6E | 2.458.401 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E GSR24 | 2.501.638 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E6E | 2.589.778 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E GSR24 | 2.418.979 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E6E | 2.515.278 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E GSR24 | 2.603.744 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E6E | 2.578.477 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E GSR24 | 2.622.889 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6E | 2.597.435 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E GSR24 | 2.642.035 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6E | 2.616.396 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E GSR24 | 2.680.326 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6E | 2.654.315 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E GSR24 | 2.782.434 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6E | 2.717.512 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 A8 3450 | 2.714.748 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 A8 4100 E6E GSR24 | 2.817.337 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 CC 3750 | 2.660.742 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 21 H A8 3750 E6E | 3.245.802 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 21 H A8 4100 E6E | 2.983.661 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3450 E6E | 2.199.287 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3750 E6E | 2.237.207 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 4100 E6E | 2.275.126 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A 8 CC 3450 SCT GSR24 | 2.600.727 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A 8 CC 3750 SCT GSR24 | 2.831.268 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6E | 2.338.324 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6E | 2.376.243 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6E | 2.414.162 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 CC 3450 SCT GSR24 | 2.793.348 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 CC 3750 SCT GSR24 | 2.692.232 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6E | 2.502.202 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6E | 2.572.522 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6E | 2.619.402 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 3.0 18M3 E6E | 2.773.722 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6E | 2.631.123 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6E | 2.701.440 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6E | 2.748.321 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 18 V A8 18M3 E6E GSR24 | 2.850.462 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6E | 2.379.144 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6E | 2.402.583 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3 E6E | 2.449.462 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6E | 2.496.344 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 3.0 12M3 E6E | 2.656.523 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 3.0 16M3 E6E | 2.726.842 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6E | 2.508.062 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6E | 2.531.503 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6E | 2.578.382 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6E | 2.625.263 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P A8 16M3 E6E | 3.256.739 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C18 V/P 16M3 E6E | 3.121.035 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6E | 2.766.965 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V A8 18M3 E6E | 2.898.083 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | 2.656.906 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | 2.727.917 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | 2.775.253 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | 2.556.365 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | 2.603.649 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | 2.650.991 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A8 3520L H2 E6E | 2.386.246 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 70 C 18 V 18M3 E GSR24 | 2.889.143 TL | +%0,3 |
| E-DAILY 35 S 14 E CAB 3450 2BAT | 3.128.627 TL | +%0,3 |
| E-DAILY 35 S 14 E VAN 4100 H2 2BAT | 3.402.002 TL | +%0,3 |
| E-DAILY 72 C 14 E CAB 3750 2BAT | 3.720.939 TL | +%0,3 |
| KAMYON AD410T51 8x4 5020 E6E | 7.756.436 TL | %0 |
| KAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 4815 E6E | 5.110.544 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 100 E 19 4185 E6E | 4.289.041 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 21 3690 E6E | 4.328.031 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 21 4185 E6E | 5.385.931 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 5175 E6E | 3.778.013 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 6570 E6E | 4.451.634 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 28 WS 3690 EVIE | 5.272.046 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 160 E 32/P 6570 | 5.856.852 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6E | 4.080.007 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E6E | 4.080.007 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E6E | 4.080.007 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E6E | 4.108.189 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3330 E6E | 4.222.066 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6E | 4.222.066 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6E | 4.135.998 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E | 5.567.695 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6E | 5.600.288 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6E | 4.140.642 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6E | 4.814.129 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6E | 4.842.310 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 22 K 3690 E6E | 4.877.698 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6E | 5.039.963 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6E | 5.039.963 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6E | 5.068.144 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6E | 5.068.144 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 5670 E6E | 5.110.544 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E | 5.181.126 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 3105 E6E | 4.877.698 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4185 E6E | 4.907.995 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4455 E6E | 4.907.995 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6E | 4.954.382 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E | 4.954.382 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6E | 4.954.382 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E6E | 4.929.855 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E6E | 4.929.855 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 28 E 28 6570 E6E | 4.402.081 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6E | 5.652.736 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 4455 E6E | 4.680.429 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 5175 E6E | 4.720.289 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E6E | 4.819.409 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E6E | 4.819.409 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E6E | 5.095.108 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E6E | 5.095.108 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 5670 | 5.859.745 TL | %0 |
| OTOBUS CROSSWAY HVTE 12M | 16.650.000 TL | %0 |
| OTOBUS CROSSWAY LE CITY 10.8M | 14.300.000 TL | %0 |
| T-WAY AD380T45 3500 6x4 DAMPER GSR24 | 6.039.113 TL | %0 |
| T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 6.356.961 TL | %0 |
| T-WAY AD380T54 3500 6X4 DAMPER GSR24 | 7.761.063 TL | %0 |
| T-WAY AD410T46B 8x4 5020 MIKSER GSR24 | 7.840.523 TL | %0 |
| T-WAY AD410T51 8x4 5020 EVIE | 6.839.678 TL | %0 |
| T-WAY AD410T54 5040 8x4 TIPPER GSR24 | 7.748.646 TL | %0 |
| T-WAY AT380T45W 6X6 TK | 9.481.386 TL | %0 |
184 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

