Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2018

OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2018 · Eylül 2026Aylık değişim
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46T/FP LT E61.926.319 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP ADR E61.938.536 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP E61.898.376 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP INT ADR E62.204.289 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP INTARDER E61.987.248 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S46T/FP LT E62.078.254 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S46TP ADR E62.068.025 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S46TP E62.050.075 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48T/FP LT E62.204.289 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48TP2.210.331 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48TP ADR1.894.502 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S51 T/P XP2.314.793 TL%0
CEKICI STRALIS HIROADAT440S46TP RR INT PTO E61.926.319 TL%0
CEKICI STRALIS HIWAY AS440S48T/FP LT RETARDER2.072.487 TL%0
CEKICI TRAKKER AT 400 T 45 W T/P 4x4 CEKICI2.552.058 TL%0
CEKICI TRAKKER AT720T50 6x4 E62.536.211 TL%0
DAILY 35 S 18 A 8 VAN 3520 H E6C1.040.824 TL+%0,3
DAILY 35S16 A8 VAN 4100 E61.058.832 TL+%0,3
DAILY 4x4 KAMYON 55 S 18 H W 3400 E6C2.904.843 TL%0
DAILY 50 C 15 4100 PH E6C 12+1+1 MINIBUS1.189.540 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E61.296.226 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E61.345.556 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 41001.151.714 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 43501.296.226 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 47501.345.554 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 41001.343.980 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 47501.343.980 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C15 D E6 37501.248.261 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 34501.041.027 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 37501.090.523 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 41001.090.336 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D 3750 E6892.487 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D E6 3450870.700 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D E6 4100892.487 TL+%0,3
DAILY KAMYON 50 C 15 V VAN 16M31.026.271 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 15 H 3750 E61.056.223 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 15 H 4100 E61.056.223 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 15 H 4350 E6995.995 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 15 H 4750 E61.010.482 TL%0
DAILY KAMYON 70C 18 A8 CC 4750 H E6C HI MATIC1.257.010 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 3750 E61.128.215 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 4100 E61.154.863 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 4350 E61.179.928 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 4750 E61.180.131 TL%0
DAILY KAMYON 70C18 VAN 18M3 E61.077.414 TL%0
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750955.303 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750 E6990.855 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 4100982.981 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6851.068 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35S13 E5 3450780.611 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35S13 E5 3750794.975 TL+%0,3
DAILY KASALI KAMYONET 35 S 12 3450 E6941.983 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E6969.712 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E6992.918 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E61.011.116 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 13 V E6 12M3900.786 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6827.038 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6842.626 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6881.623 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6901.103 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 16M31.239.062 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 18M31.264.789 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35S13V E5 12M3821.266 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 50 C 15 V/P H 16M3 E61.177.223 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E61.189.412 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 70C 18 V 18M3 E61.194.497 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 3750 E6923.848 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4100 E6945.827 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4350 E6975.135 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4750 E6997.122 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 17 CC PTO 3750 E6924.888 TL%0
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3450 E61.058.954 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3750 E61.087.207 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3000847.843 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3450847.942 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3750 E6984.024 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 4100 E61.042.654 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6890.857 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6912.033 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6927.459 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6861.080 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6882.249 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6897.683 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C15 CC 3000 E6990.990 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6853.164 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 4100833.247 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 CC 3750 E5988.277 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6893.925 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6920.717 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6943.447 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3450 (170)847.878 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3750 (170)821.426 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 4100 (170)847.878 TL+%0,3
DAILY VAN 35 C 15 V 18M3953.683 TL+%0,3
DAILY VAN 35 C 15V 16M3939.379 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 13 V 10.8805.932 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 15 V 10.8M3816.139 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 15 V 12M3821.426 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 15 V 16M3876.090 TL+%0,3
KAMYON AD 260 S 33 Y/PS 4200 E6C2.705.859 TL%0
KAMYON EUROCARGO ML 160 E 32/P 4815 E6C2.060.683 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E61.590.577 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E61.590.577 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E61.634.909 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E61.643.864 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K E61.962.799 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E61.744.135 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E61.792.745 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 D 4185 E62.551.820 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E61.762.529 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E61.712.518 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E61.844.229 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E61.859.533 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E61.874.497 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E61.874.425 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4815 E61.825.727 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E61.851.928 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 E6 56701.880.320 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K E62.219.766 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4455 E62.456.873 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4815 E62.707.018 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D E6 41852.629.666 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D E6 44552.629.666 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K E6 51751.977.019 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K E6 56901.977.019 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25D 4185 E62.456.873 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E25 K E6 48151.977.019 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25 E6 65701.962.368 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E62.128.484 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E62.128.484 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 4590 E62.198.599 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 K E62.633.838 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4590 E62.214.518 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4815 E62.210.612 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 5175 E62.219.066 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 5670 E62.210.612 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E62.273.095 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K E6 48152.635.853 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 4455 E61.930.614 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 5175 E61.967.152 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 4455 E62.055.618 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 5175 E62.126.674 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E62.084.108 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E62.066.969 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E62.200.610 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E61.913.574 TL%0
KAMYON STRALIS X-WAY AS440XS57TZ HR ON+3.890.234 TL%0
KAMYON STRALIS X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 4x23.244.546 TL%0
TRAKKER AD340T41 BP 8x4 LIGHT MIXER E63.294.575 TL%0
TRAKKER AD380T41 6x4 DAMPER E62.560.575 TL%0
TRAKKER AD380T41 W 6x6 DAMPER E63.576.560 TL%0
TRAKKER AD380T50 6x4 DAMPER E62.976.666 TL%0
TRAKKER AD410T41 8x4 DAMPER E62.877.636 TL%0
TRAKKER AD410T41 B 8x4 MIXER E63.082.142 TL%0
TRAKKER AD410T45 8x4 DAMPER3.708.150 TL%0
TRAKKER AD410T50 8x4 DAMPER3.923.955 TL%0

156 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.