OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2018
OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2018 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46T/FP LT E6 | 1.926.319 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP ADR E6 | 1.938.536 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP E6 | 1.898.376 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP INT ADR E6 | 2.204.289 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP INTARDER E6 | 1.987.248 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S46T/FP LT E6 | 2.078.254 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S46TP ADR E6 | 2.068.025 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S46TP E6 | 2.050.075 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48T/FP LT E6 | 2.204.289 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48TP | 2.210.331 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48TP ADR | 1.894.502 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S51 T/P XP | 2.314.793 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HIROADAT440S46TP RR INT PTO E6 | 1.926.319 TL | %0 |
| CEKICI STRALIS HIWAY AS440S48T/FP LT RETARDER | 2.072.487 TL | %0 |
| CEKICI TRAKKER AT 400 T 45 W T/P 4x4 CEKICI | 2.552.058 TL | %0 |
| CEKICI TRAKKER AT720T50 6x4 E6 | 2.536.211 TL | %0 |
| DAILY 35 S 18 A 8 VAN 3520 H E6C | 1.040.824 TL | +%0,3 |
| DAILY 35S16 A8 VAN 4100 E6 | 1.058.832 TL | +%0,3 |
| DAILY 4x4 KAMYON 55 S 18 H W 3400 E6C | 2.904.843 TL | %0 |
| DAILY 50 C 15 4100 PH E6C 12+1+1 MINIBUS | 1.189.540 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E6 | 1.296.226 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E6 | 1.345.556 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 4100 | 1.151.714 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 4350 | 1.296.226 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 15 D E6 4750 | 1.345.554 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 4100 | 1.343.980 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 4750 | 1.343.980 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C15 D E6 3750 | 1.248.261 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 3450 | 1.041.027 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 3750 | 1.090.523 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C 15 D E6 4100 | 1.090.336 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D 3750 E6 | 892.487 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D E6 3450 | 870.700 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S 15 D E6 4100 | 892.487 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYON 50 C 15 V VAN 16M3 | 1.026.271 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 3750 E6 | 1.056.223 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4100 E6 | 1.056.223 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4350 E6 | 995.995 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 15 H 4750 E6 | 1.010.482 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70C 18 A8 CC 4750 H E6C HI MATIC | 1.257.010 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70C15 3750 E6 | 1.128.215 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70C15 4100 E6 | 1.154.863 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70C15 4350 E6 | 1.179.928 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70C15 4750 E6 | 1.180.131 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70C18 VAN 18M3 E6 | 1.077.414 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750 | 955.303 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750 E6 | 990.855 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 4100 | 982.981 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6 | 851.068 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35S13 E5 3450 | 780.611 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35S13 E5 3750 | 794.975 TL | +%0,3 |
| DAILY KASALI KAMYONET 35 S 12 3450 E6 | 941.983 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E6 | 969.712 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E6 | 992.918 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E6 | 1.011.116 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 13 V E6 12M3 | 900.786 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6 | 827.038 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6 | 842.626 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6 | 881.623 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6 | 901.103 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 16M3 | 1.239.062 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35C 15 V E6 18M3 | 1.264.789 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35S13V E5 12M3 | 821.266 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C 15 V/P H 16M3 E6 | 1.177.223 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E6 | 1.189.412 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70C 18 V 18M3 E6 | 1.194.497 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 3750 E6 | 923.848 TL | %0 |
| DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4100 E6 | 945.827 TL | %0 |
| DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4350 E6 | 975.135 TL | %0 |
| DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4750 E6 | 997.122 TL | %0 |
| DAILY SASI KAMYON 70 C 17 CC PTO 3750 E6 | 924.888 TL | %0 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3450 E6 | 1.058.954 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 3750 E6 | 1.087.207 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3000 | 847.843 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3450 | 847.942 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3750 E6 | 984.024 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 4100 E6 | 1.042.654 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6 | 890.857 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6 | 912.033 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6 | 927.459 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6 | 861.080 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6 | 882.249 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6 | 897.683 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C15 CC 3000 E6 | 990.990 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6 | 853.164 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 4100 | 833.247 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 CC 3750 E5 | 988.277 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6 | 893.925 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6 | 920.717 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6 | 943.447 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3450 (170) | 847.878 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3750 (170) | 821.426 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 4100 (170) | 847.878 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 15 V 18M3 | 953.683 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 15V 16M3 | 939.379 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 13 V 10.8 | 805.932 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 15 V 10.8M3 | 816.139 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 15 V 12M3 | 821.426 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 15 V 16M3 | 876.090 TL | +%0,3 |
| KAMYON AD 260 S 33 Y/PS 4200 E6C | 2.705.859 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 160 E 32/P 4815 E6C | 2.060.683 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6 | 1.590.577 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E6 | 1.590.577 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E6 | 1.634.909 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E6 | 1.643.864 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K E6 | 1.962.799 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6 | 1.744.135 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6 | 1.792.745 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 D 4185 E6 | 2.551.820 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6 | 1.762.529 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6 | 1.712.518 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6 | 1.844.229 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6 | 1.859.533 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6 | 1.874.497 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6 | 1.874.425 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4815 E6 | 1.825.727 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6 | 1.851.928 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 E6 5670 | 1.880.320 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K E6 | 2.219.766 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4455 E6 | 2.456.873 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D 4815 E6 | 2.707.018 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D E6 4185 | 2.629.666 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 D E6 4455 | 2.629.666 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K E6 5175 | 1.977.019 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K E6 5690 | 1.977.019 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25D 4185 E6 | 2.456.873 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E25 K E6 4815 | 1.977.019 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25 E6 6570 | 1.962.368 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E6 | 2.128.484 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E6 | 2.128.484 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 4590 E6 | 2.198.599 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 K E6 | 2.633.838 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4590 E6 | 2.214.518 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4815 E6 | 2.210.612 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 5175 E6 | 2.219.066 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 5670 E6 | 2.210.612 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6 | 2.273.095 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K E6 4815 | 2.635.853 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 4455 E6 | 1.930.614 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 5175 E6 | 1.967.152 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 4455 E6 | 2.055.618 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 5175 E6 | 2.126.674 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E6 | 2.084.108 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E6 | 2.066.969 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E6 | 2.200.610 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E6 | 1.913.574 TL | %0 |
| KAMYON STRALIS X-WAY AS440XS57TZ HR ON+ | 3.890.234 TL | %0 |
| KAMYON STRALIS X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 4x2 | 3.244.546 TL | %0 |
| TRAKKER AD340T41 BP 8x4 LIGHT MIXER E6 | 3.294.575 TL | %0 |
| TRAKKER AD380T41 6x4 DAMPER E6 | 2.560.575 TL | %0 |
| TRAKKER AD380T41 W 6x6 DAMPER E6 | 3.576.560 TL | %0 |
| TRAKKER AD380T50 6x4 DAMPER E6 | 2.976.666 TL | %0 |
| TRAKKER AD410T41 8x4 DAMPER E6 | 2.877.636 TL | %0 |
| TRAKKER AD410T41 B 8x4 MIXER E6 | 3.082.142 TL | %0 |
| TRAKKER AD410T45 8x4 DAMPER | 3.708.150 TL | %0 |
| TRAKKER AD410T50 8x4 DAMPER | 3.923.955 TL | %0 |
156 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

