Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2020

OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2020 · Eylül 2026Aylık değişim
CEKICI X-WAY AS440X48T/P ON+ 3650 E6D2.937.472 TL%0
CEKICI X-WAY AS440X57T/Z HR ON+ 3200 E6D3.654.921 TL%0
CEKICI X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 E6D2.834.103 TL%0
CEKICI S-WAY AS 440 S 57 T/P E6D3.046.564 TL%0
CEKICI S-WAY AS440S46T/P 3800 2LNG2.684.151 TL%0
CEKICI S-WAY AS440S48 T/FP LT 3800 E6D ADR2.364.483 TL%0
CEKICI S-WAY AS440S48T/FP LT 3650 E6D2.391.401 TL%0
CEKICI S-WAY AS440S48T/P 3650 E6D2.320.516 TL%0
CEKICI S-WAY AS440S51T/P 3650 E6D2.318.361 TL%0
CEKICI S-WAY AS440S51T/P XP 3650 E6D2.523.985 TL%0
CEKICI S-WAY AS480S48T/P 3650 E6D2.443.026 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46T/FP-LT2.869.962 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP E6D2.372.252 TL%0
CEKICI STRALIS HI-ROAD AT440S46TP RR INTE.PTO2.407.177 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48T/FP-LT E6D2.435.507 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48TP E6D2.399.334 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S51 T/P XP E6D2.638.364 TL%0
CEKICI TRAKKER AT 400 T 45 W T/P 4x4 E6D2.777.342 TL%0
CEKICI TRAKKER AT720T50 6x4 E6D2.898.099 TL%0
DAILY 50C18 14+1+1 MINIBUS1.618.583 TL+%0,3
DAILY 50C18 4100 P H2 E6D 11+1+1 MINIBUS1.471.512 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 37501.788.427 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 41001.805.897 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 43501.819.152 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D E6D 47501.837.235 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 3750 E61.446.626 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 3750 E6D1.827.023 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4100 E6D1.844.483 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4350 E6D1.857.753 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4750 E6D1.875.817 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D E6D 37501.813.841 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D E6D 47501.862.633 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D 4350 E61.477.972 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C18 D E6D 41001.831.298 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 41001.440.439 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 D E6 47501.639.619 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 DC E6D 43501.746.128 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 34501.393.221 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 37501.418.115 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 41001.359.508 TL+%0,3
DAILY CIFTKABINKAMYONET 35 S 14 DC 3450 H E6D1.097.725 TL+%0,3
DAILY KAMYON 70 C 15 H 4350 E61.061.461 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 15 H 4750 E61.076.907 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 16 37501.213.865 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6D1.349.294 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 16 41001.231.218 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6D1.326.524 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6D1.379.837 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 16 47501.262.420 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 A8 3750 E6D1.491.181 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4100 E6D1.508.649 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4350 E6D1.440.696 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6D1.539.976 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 A8 CC 4750 H E6C1.172.235 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 CC 37501.086.387 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 18 V A8 18M3 E6D1.728.897 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 21 A8 4350 E6D1.617.168 TL%0
DAILY KAMYON 70 C16 43501.262.420 TL%0
DAILY KAMYON 70 C16 4750 E6D1.356.180 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 3750 E61.467.181 TL%0
DAILY KAMYONET 35 C 16 CC A8 4100 HIMATIC E61.127.737 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35 S 12 CC 3450 E6891.680 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 CC 3750 E6907.015 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12 M3 E61.140.579 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6D1.340.875 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16 M3 E61.141.502 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6D1.389.942 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18 M3 E61.164.947 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6D1.414.506 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6D1.425.462 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6D1.474.831 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6D1.499.084 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8 M3 E6881.407 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 10.8M3 E6D1.250.208 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6898.019 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 12M3 E6D1.270.245 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16 M3 E6939.562 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 16M3 E6D1.319.322 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18 M3 E6960.334 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 18M3 E6D1.343.885 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 14 V 4100 16M3 HIMATIC1.087.295 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 16M3 E6D1.345.483 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V977.082 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3898.149 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6D1.276.362 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3914.761 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6D1.296.401 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3956.305 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6D1.370.030 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6D1.360.944 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6D1.380.991 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6D1.430.067 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6D1.454.634 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 50 C 15 V/P H 16M3 E61.254.611 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P 16M3 E6D1.722.646 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P A8 16M3 E6D1.807.237 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6D1.700.142 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 70 C 18 V H 18 M3 E61.320.522 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3000940.984 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3450 E6949.421 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 3750 E6971.988 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 H 4100 E6988.430 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3000 E6D1.255.240 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6917.699 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3450 E6D1.265.484 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6940.252 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6D1.269.577 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6956.708 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6D1.238.596 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6D1.339.832 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6D1.350.079 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6D1.374.971 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6D1.371.435 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C16 3000 E6909.268 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6963.024 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3450 E6D1.172.462 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6987.880 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6D1.157.010 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E61.124.020 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 4100 E6D1.215.396 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450884.457 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450 E6D1.134.666 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3750 E6D1.223.502 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 4100923.464 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 4100 E6D1.241.532 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6D1.283.208 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6D1.301.164 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6D1.326.130 TL+%0,3
DAILYCIFT KABINKAMYONET 35 C 16 D A8 3450 E6D1.477.801 TL+%0,3
DAILYCIFTKABIN KAMYONET 35 C 16 D A8 3750 E6D1.502.700 TL+%0,3
DAILYCIFTKABINKAMYONET 35 C 16 D A8 4100 E6D1.439.592 TL+%0,3
KAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 K 4185 E6D1.885.917 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E61.797.266 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E61.797.266 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E61.777.823 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E61.803.109 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3330 E6D1.834.149 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6D1.656.471 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E61.975.452 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E61.961.564 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E61.965.970 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E61.994.707 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E62.029.638 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E62.084.412 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E62.098.670 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E62.098.670 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4815 E62.137.082 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E62.163.974 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 E6 56702.112.893 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K 3105 E6D2.029.043 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K 3690 E6D2.029.043 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 K 4455 E6D2.042.514 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6D2.149.480 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6D2.149.480 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6D2.149.480 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E25 K E6 48152.133.878 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E62.393.494 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E62.393.494 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 28 6570 E6D2.273.016 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 K 4185 E6D2.371.946 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4815 E62.665.816 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6D2.173.963 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 4455 E62.176.353 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 5175 E62.199.277 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E62.339.308 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E62.413.569 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E62.474.553 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E62.151.780 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 56702.186.659 TL%0
KAMYON STRALIS X-WAY AS440X57TZS HR ON+ E6D4.359.502 TL%0
KAMYON STRALIS X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 E6D3.644.717 TL%0
TRAKKER AD340X40Z OFF 8x4 LIGHT MIXER E6D3.266.216 TL%0
TRAKKER AD380T50 6x4 DAMPER E6D2.951.058 TL%0
TRAKKER AD410T41 B 8x4 MIXER3.055.633 TL%0
TRAKKER AD410T45 8x4 DAMPER E6D3.137.296 TL%0
TRAKKER AD410T50 8x4 DAMPER E6D3.330.681 TL%0

176 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.