OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2022
OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2022 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI S-WAY AS440S49 FP-LT E6E | 2.989.659 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S49 T/P E6E | 2.989.659 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S49 T/P FULL E6E | 3.098.373 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 FP-LT E6E | 3.098.373 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL E6E | 3.098.373 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL PLUS E6E | 3.239.702 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 TX/P E6E | 3.697.894 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S57 T/P DIAMOND E6E | 3.348.417 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S57 T/P FULL PLUS E6E | 3.459.320 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440X46 T/P ON+ | 3.006.032 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440X57 TZ/P ON | 3.817.181 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440XS57 TZ/P HR ON+ | 3.817.181 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 2.882.689 TL | %0 |
| DAILY 50 C 18 H A V/P 4100 19+1 PERSONEL | 2.487.038 TL | +%0,3 |
| DAILY 50 C 18 H V/P 4100 14+1E+1 MINIBUS E6E | 2.267.285 TL | +%0,3 |
| DAILY 50 C 18 H V/P 4100 9+1E+1 MINIBUS E6E | 1.745.015 TL | +%0,3 |
| DAILY 50 C 21 H A V/P 4100 L 22+1 OKUL E6E | 2.385.093 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 18 D 3750 E6E | 1.971.343 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 3750 E6E | 1.945.576 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4100 E6E | 1.958.804 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4350 E6E | 1.975.096 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4750 E6E | 1.988.970 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4100 E6E | 1.990.877 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4350 E6E | 2.005.247 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4750 E6E | 2.025.589 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 3750 E6E | 1.588.284 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4100 E6E | 1.591.163 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4350 E6E | 1.602.813 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D A8 4750 E6E | 1.618.710 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C 18 DC E6D 4350 | 1.785.593 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 E6E | 1.547.270 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 E6E | 1.571.957 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 | 1.390.235 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 E6E | 1.590.885 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3450 E6E | 1.637.213 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3750 E6E | 1.666.143 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 4100 E6E | 1.686.628 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S16 H D 3450 E6E | 1.422.723 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6D | 1.471.827 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6E | 1.543.148 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6D | 1.356.516 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6E | 1.562.677 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6D | 1.505.137 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6E | 1.577.104 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E6E | 1.595.878 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 3750 E6E | 1.294.906 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4100 E6E | 1.309.891 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4350 E6D | 1.473.270 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4350 E6E | 1.321.258 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6E | 1.351.986 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C16 4750 E6D | 1.386.835 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E6E | 1.394.838 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E6E | 1.405.782 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E6E | 1.433.263 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E6E | 1.453.659 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6E | 1.485.234 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6E | 1.496.016 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6E | 1.528.648 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6E | 1.547.605 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 CC 3750 | 1.554.443 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3450 E6E | 1.297.718 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3750 E6E | 1.338.051 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 4100 E6E | 1.347.256 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6E | 1.386.736 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6E | 1.413.223 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6E | 1.433.452 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6E | 1.498.805 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6E | 1.552.855 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6E | 1.581.422 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6E | 1.588.351 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6E | 1.646.652 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6E | 1.670.963 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6E | 1.410.431 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6E | 1.433.167 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3 E6E | 1.488.152 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6E | 1.512.357 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6E | 1.497.947 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6E | 1.520.678 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6E | 1.576.641 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6E | 1.604.989 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P A8 16M3 E6E | 2.002.863 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C18 V/P 16M3 E6E | 1.912.631 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6E | 1.841.673 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V A8 18M3 E6E | 1.929.612 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 3750 E6D | 1.384.864 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 4100 E6D | 1.266.601 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6D | 1.495.969 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 14 3750 E6D | 1.183.176 TL | +%0,3 |
| DAILY SASI KAMYONET 35 S 16 3450 E6D | 1.160.317 TL | +%0,3 |
| DAILYCIFTKABINKAMYONET 35 C 16 D A8 4100 E6D | 1.472.137 TL | +%0,3 |
| KAMYON AD410T51 8x4 5020 E6E | 4.006.163 TL | %0 |
| KAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 4815 E6E | 2.533.741 TL | %0 |
| KAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 K 4185 E6D | 1.924.209 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6E | 1.921.424 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E6E | 1.922.769 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E6 | 1.813.921 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E6E | 1.922.769 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E6E | 1.936.737 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3330 E6E | 2.252.640 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6D | 1.690.108 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6E | 1.916.075 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6E | 2.270.776 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E | 2.269.188 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6E | 2.271.799 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6E | 2.271.799 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6E | 2.289.893 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6E | 2.304.881 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 22 K 3690 E6E | 2.410.616 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6E | 2.601.992 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6E | 2.601.992 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6 | 2.429.801 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6E | 2.615.785 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6E | 2.613.956 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 5670 E6E | 2.533.741 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E | 2.564.924 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 3105 E6E | 2.410.616 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4185 E6E | 2.425.742 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4455 E6E | 2.425.742 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6E | 2.858.471 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E | 2.856.470 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6E | 2.662.372 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E6E | 2.787.850 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E6E | 2.785.900 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 28 E 28 6570 E6E | 2.753.725 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 28 K 4185 E6E | 3.090.778 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 4815 E6 | 2.719.946 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6D | 2.218.102 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6E | 2.300.687 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 21 5175 E6 | 2.677.774 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 4455 E6E | 2.643.489 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 5175 E6E | 2.668.115 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E6E | 2.723.884 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E6E | 2.724.751 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E6E | 2.882.262 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E6E | 2.880.247 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 5670 | 2.915.740 TL | %0 |
| KAMYON MLC 160E 32/P 5670 | 2.081.073 TL | %0 |
| T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 5.450.706 TL | %0 |
138 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

