Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2015

OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2015 · Eylül 2026Aylık değişim
CEKICI HI-WAY STRALIS AS 440 S 46 T/P1.561.757 TL%0
CEKICI HI-WAY STRALIS AS 440 S 46 T/P LUX1.580.498 TL%0
CEKICI STRALIS HI WAY AS 440 S 56 TZ HM1.796.021 TL%0
CEKICI STRALIS AT 440 S 42 T/P RR1.498.507 TL%0
CEKICI STRALIS HI ROAD AT 440 S 46 T/FP LT1.483.670 TL%0
CEKICI STRALIS HI ROAD AT 440 S 46 T/P1.331.762 TL%0
CEKICI STRALIS HI ROAD AT 440 S 46 T/P RR1.476.196 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS 440 S 46 T/P RR1.822.073 TL%0
CEKICI STRALIS HI-WAY AS440S48TP GOLD ADR E61.206.379 TL%0
DAILY 50 C 15 3950 MINIBUS (14+1) E5692.347 TL+%0,3
DAILY 50 C 15 3950 MINIBUS (16+1)727.753 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYON 50 C 15 D 3750684.591 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 50 C 15 D 4100696.837 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 50 C 15 D 4350704.989 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 15 D 4100781.790 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 15 D 4350821.350 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 17 D 4100872.603 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 17 D 4350872.402 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 21 D/P 3750901.314 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 21 D/P 4750901.314 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C15D E5 3750770.107 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYON 70C17D E5 3750836.728 TL%0
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 15 D 3450662.508 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 S 15 D 3450636.014 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 S 15 D3750595.459 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C15D E5 3750636.162 TL+%0,3
DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C15D E5 4100645.601 TL+%0,3
DAILY KAMYON 50 C 15 V VAN 16M3679.613 TL%0
DAILY KAMYON 50C 15 3750556.236 TL%0
DAILY KAMYON 70 C 17 V EEV VAN 18M3 E6770.107 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 E5 3450590.778 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 E5 3750641.968 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 E5 4350602.431 TL%0
DAILY KAMYON 70C15 E5 4750641.973 TL%0
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 3750663.836 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35 C 15 CC 4100665.953 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35C15 E5 4100609.285 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35S13 E5 3450556.196 TL+%0,3
DAILY KAMYONET 35S13 E5 3750583.344 TL+%0,3
DAILY PANELVAN 35S13V E5 12M3562.179 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4100 PTO643.021 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC 4350 PTO667.590 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 15 CC PTO 3750693.757 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 17 CC 4100 PTO696.512 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 17 CC 4350 PTO667.595 TL%0
DAILY SASI KAMYON 70 C 17 CC PTO 3750718.883 TL%0
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3000569.022 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 C 15 CC 3450583.292 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 13 4100599.213 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3000 (170)609.797 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3450 (170)590.201 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 3750 (170)572.749 TL+%0,3
DAILY SASI KAMYONET 35 S 15 4100 (170)574.189 TL+%0,3
DAILY VAN 35 C 15 V 12M3583.133 TL+%0,3
DAILY VAN 35 C 15 V 18M3636.251 TL+%0,3
DAILY VAN 35 C 15V 16M3662.701 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 13 V 10.8535.725 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 15 V 10.8M3556.885 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 15 V 12M3574.189 TL+%0,3
DAILY VAN 35 S 15 V 16M3609.797 TL+%0,3
KAMYON AD260S31Y 42002.743.689 TL%0
KAMYON AT 190 S 42 FP CT1.372.567 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 18 K E51.431.853 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 100 E18 E51.226.910 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 18 E51.369.431 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 181.614.544 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 18 E51.448.552 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 18 K E51.612.744 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25 P1.940.226 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 25 K E52.033.949 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 30 K E52.083.421 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 80 EL 161.356.418 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLC 90 E 181.402.008 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 18 E51.527.689 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 22 E51.612.027 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 E51.683.890 TL%0
KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25P E52.010.401 TL%0

77 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.