OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2024
OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2024 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI S-WAY AS440S49 FP-LT E6E | 4.396.556 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S49 T/P FULL E6E | 4.396.556 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 FP-LT E6E | 4.556.430 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL E6E | 4.556.430 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL PLUS E6E | 4.764.267 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S57 T/P DIAMOND E6E | 4.924.142 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 FP-LT GSR24 | 5.002.482 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 T/P FULL GSR24 | 5.002.482 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 T/P FULL PLUS GSR24 | 5.204.016 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P DIAMOND GSR24 | 5.502.819 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P FULL GSR24 | 5.201.258 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 4.239.250 TL | %0 |
| DAILY 50 C 18 H V/P 4100 14+1E+1 MINIBUS E6E | 3.589.839 TL | +%0,3 |
| DAILY 70 S 18 H WX 3480 EVIE | 5.045.860 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 C 18 D A8 3450SC | 3.079.593 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 S 18 D A8 3450 SC | 2.888.750 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 18 D 3750 E6E | 3.146.717 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 3750 E6E | 3.102.640 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4100 E6E | 3.127.985 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4350 E6E | 3.156.569 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4750 E6E | 3.182.889 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 3750 E | 3.163.286 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4100 E | 3.193.902 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4350 E | 3.217.080 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4750 E | 3.248.817 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4100 E6E | 3.177.387 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4350 E6E | 3.200.657 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4750 E6E | 3.108.073 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 E6E | 2.456.465 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 E6E | 2.495.535 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 E6E | 2.586.028 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16D 3750EGSR24 | 2.683.293 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3450 | 2.894.774 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3750 | 2.930.555 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3450 E6E | 2.597.706 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3750 E6E | 2.641.020 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 4100 E6E | 2.735.035 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S16 H D 3450 E6E | 2.219.495 TL | +%0,3 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET35 C16D A83750EGSR24 | 2.761.859 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E GSR24 | 2.428.663 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6E | 2.306.177 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E GSR24 | 2.451.099 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6E | 2.334.785 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E GSR24 | 2.473.532 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6E | 2.356.495 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E GSR24 | 2.524.013 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E6E | 2.386.098 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E GSR24 | 2.568.886 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E6E | 2.477.049 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E GSR24 | 2.591.319 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E6E | 2.501.456 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E GSR24 | 2.613.757 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E6E | 2.523.165 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E GSR24 | 2.664.237 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E6E | 2.552.767 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6E | 2.536.700 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E GSR24 | 2.252.334 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E6E | 2.076.254 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E GSR24 | 2.269.703 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E6E | 2.092.887 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E GSR24 | 2.304.444 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E6E | 2.133.297 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E GSR24 | 2.362.346 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E6E | 2.213.133 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E GSR24 | 2.379.712 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6E | 2.208.031 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E GSR24 | 2.397.085 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6E | 2.224.671 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E GSR24 | 2.431.827 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6E | 2.268.926 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E GSR24 | 2.524.467 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6E | 2.352.045 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 A8 3450 | 2.536.946 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 CC 3750 | 2.486.481 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 C 21 H A8 3750 E6E | 2.944.874 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3450 E6E | 1.898.900 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3750 E6E | 1.937.543 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 4100 E6E | 1.965.534 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6E | 2.024.942 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6E | 2.063.585 TL | +%0,3 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6E | 2.091.580 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6E | 2.290.285 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6E | 2.372.656 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6E | 2.413.868 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6E | 2.425.504 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6E | 2.512.134 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6E | 2.549.083 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6E | 2.161.193 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6E | 2.194.499 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3 E6E | 2.276.063 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6E | 2.312.946 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6E | 2.291.200 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6E | 2.324.449 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6E | 2.409.966 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6E | 2.450.779 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P A8 16M3 E6E | 2.897.152 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 50 C18 V/P 16M3 E6E | 2.769.446 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6E | 2.632.899 TL | +%0,3 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V A8 18M3 E6E | 2.757.664 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | 2.599.739 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | 2.669.218 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | 2.715.541 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | 2.501.306 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | 2.547.626 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | 2.593.949 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 35 S 16 A8 3520L H2 E6E | 2.334.903 TL | +%0,3 |
| DAILY VAN 70 C 18 V 18M3 E GSR24 | 2.744.491 TL | +%0,3 |
| E-DAILY 35 S 14 E CAB 3450 2BAT | 3.119.636 TL | +%0,3 |
| E-DAILY 35 S 14 E VAN 4100 H2 2BAT | 3.392.225 TL | +%0,3 |
| E-DAILY 72 C 14 E CAB 3750 2BAT | 3.710.244 TL | +%0,3 |
| IVECO MORELO PALACE 88BB | 21.013.310 TL | %0 |
| KAMYON AD410T51 8x4 5020 E6E | 6.950.568 TL | %0 |
| KAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 4815 E6E | 3.979.385 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 100 E 19 4185 E6E | 3.269.516 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 21 4185 E6E | 3.250.895 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 5175 E6E | 3.079.101 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 6570 E6E | 3.628.100 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 28 WS 3690 EVIE | 4.633.448 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 160 E 32/P 6570 | 5.549.468 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6E | 3.203.461 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E6E | 3.203.461 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E6E | 2.857.938 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E6E | 3.225.628 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3330 E6E | 3.284.709 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6E | 3.284.709 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6E | 3.247.454 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E | 3.247.454 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6E | 3.251.146 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6E | 3.251.146 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6E | 3.779.864 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6E | 3.802.031 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 22 K 3690 E6E | 3.975.348 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6E | 3.957.215 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6E | 3.957.215 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6E | 3.979.385 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6E | 3.979.385 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 5670 E6E | 4.012.640 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E | 4.068.061 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 3105 E6E | 3.975.348 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4185 E6E | 4.000.039 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4455 E6E | 4.000.039 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6E | 4.037.843 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E | 4.037.843 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6E | 4.037.843 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E6E | 4.017.853 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E6E | 4.017.853 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 28 E 28 6570 E6E | 3.587.715 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6E | 4.451.365 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 4455 E6E | 3.814.571 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 5175 E6E | 3.847.057 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E6E | 3.927.839 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E6E | 3.927.839 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E6E | 4.152.535 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E6E | 4.152.535 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 5670 | 3.991.042 TL | %0 |
| OTOBUS CROSSWAY HVTE 12M | 12.692.538 TL | %0 |
| T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 5.990.669 TL | %0 |
| T-WAY AD410T51 8x4 5020 EVIE | 6.552.317 TL | %0 |
| T-WAY AT380T45W 6X6 TK | 8.871.859 TL | %0 |
159 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

