OTOYOL\IVECO\FIAT kasko değeri · 2026
OTOYOL\IVECO\FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2026 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI S-WAY AS440S49 FP-LT E6E | 5.941.382 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S49 T/P FULL E6E | 5.941.382 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 FP-LT E6E | 6.157.432 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL E6E | 6.157.432 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S53 T/P FULL PLUS E6E | 6.438.297 TL | %0 |
| CEKICI S-WAY AS440S57 T/P DIAMOND E6E | 6.654.348 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 FP-LT GSR24 | 7.820.161 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 T/P FULL GSR24 | 7.820.161 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S50 T/P FULL PLUS GSR24 | 8.182.104 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P DIAMOND GSR24 | 8.809.183 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P FULL GSR24 | 8.182.104 TL | %0 |
| CEKICI SWAY AS440S58 T/P FULL PLUS GSR24 | 8.591.210 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440X50T/P ON+ 3650 4x2 GSR24 | 8.034.412 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AS440X58TZ/PHRON+ 6x4 3300GSR24 | 9.476.350 TL | %0 |
| CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 5.941.382 TL | %0 |
| DAILY 50 C 18 H V/P 4100 14+1E+1 MINIBUS E6E | 3.978.587 TL | %0 |
| DAILY 70 C 21 H A8 D/P 3.0 CC 4100E | 4.904.403 TL | %0 |
| DAILY 70 S 18 H WX 3480 EVIE | 6.077.956 TL | %0 |
| DAILY 70 S 1818 H A 8 D WX 4175 E6E | 6.360.000 TL | %0 |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 C 18 D A8 3450SC | 3.362.055 TL | %0 |
| DAILY CIFT KAB KAMYONET 35 S 18 D A8 3450 SC | 3.153.710 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 18 D 3750 E6E | 3.984.250 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 3750 E6E | 3.928.442 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4100 E6E | 3.967.268 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4350 E6E | 4.156.595 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16 D 4750 E6E | 4.198.379 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 3750 E | 4.012.035 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4100 E | 4.050.870 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4350 E | 4.080.267 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 16D A8 4750 E | 4.120.517 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4100 E6E | 5.184.988 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4350 E6E | 5.218.462 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYON 70 C 18 D 4750 E6E | 5.318.887 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3450 E6E | 3.189.244 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 3750 E6E | 3.232.537 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16 D 4100 E6E | 3.254.080 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 16D 3750EGSR24 | 3.232.537 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3450 | 3.160.284 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35 C 18 D A8 3750 | 3.199.349 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3450 E6E | 3.344.242 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 3750 E6E | 3.389.639 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35C16 D A8 4100 E6E | 3.435.035 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET 35S16 H D 3450 E6E | 2.601.949 TL | %0 |
| DAILY CIFT KABIN KAMYONET35 C16D A83750EGSR24 | 3.389.639 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3450 E6E | 2.584.823 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E GSR24 | 3.267.587 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 3750 E6E | 3.267.587 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E GSR24 | 3.297.773 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4100 E6E | 3.297.773 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E GSR24 | 3.327.958 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4350 E6E | 3.327.958 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E GSR24 | 3.395.876 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 4750 E6E | 3.395.876 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E GSR24 | 3.456.247 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 3750 E6E | 3.456.247 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E GSR24 | 3.486.432 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4100 E6E | 3.486.432 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E GSR24 | 3.516.618 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4350 E6E | 3.516.618 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E GSR24 | 3.584.353 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 4750 E6E | 3.584.535 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 16 A8 5100 E6E | 3.289.014 TL | %0 |
| DAILY KAMYON 70 C 18 A8 4750 E6E | 3.211.871 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 3750 EVIE | 2.831.497 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 4100 EVIE | 2.900.563 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 A8 3750 EVIE | 2.983.442 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3.0 A8 4100 EVIE | 3.052.508 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E GSR24 | 2.686.676 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3000 E6E | 2.686.676 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E GSR24 | 2.707.395 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3450 E6E | 2.707.395 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E GSR24 | 2.748.835 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 3750 E6E | 2.748.835 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E GSR24 | 2.817.901 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 4100 E6E | 2.817.901 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E GSR24 | 2.838.621 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3000 E6E | 2.838.621 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E GSR24 | 2.859.340 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3450 E6E | 2.859.340 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E GSR24 | 2.900.780 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 3750 E6E | 2.900.780 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E GSR24 | 2.969.846 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 16 A8 4100 E6E | 2.969.846 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 A8 3450 | 2.769.639 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 A8 4100 E6E GSR24 | 2.874.303 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 18 CC 3750 | 2.823.124 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 21 H A8 3750 E6E | 3.311.433 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 C 21 H A8 4100 E6E | 3.043.989 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3450 E6E | 2.450.004 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 3750 E6E | 2.444.944 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 4100 E6E | 2.486.384 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A 8 CC 3450 SCT GSR24 | 2.653.314 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A 8 CC 3750 SCT GSR24 | 2.916.823 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3450 E6E | 2.601.949 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 3750 E6E | 2.596.889 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 A8 4100 E6E | 2.638.329 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 CC 3450 SCT GSR24 | 2.877.758 TL | %0 |
| DAILY KAMYONET 35 S 16 CC 3750 SCT GSR24 | 2.773.586 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 12M3 E6E | 2.966.192 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 16M3 E6E | 3.021.122 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 18M3 E6E | 3.076.051 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V 3.0 18M3 E6E | 3.106.812 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 12M3 E6E | 2.995.854 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 16M3 E6E | 3.051.333 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 16 V A8 18M3 E6E | 3.106.812 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 C 18 V A8 18M3 E6E GSR24 | 2.908.098 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 10.8M3 E6E | 2.827.603 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 12M3 E6E | 2.854.029 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 16M3 E6E | 2.906.882 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 18M3 E6E | 2.959.734 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 3.0 12M3 E6E | 2.890.275 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V 3.0 16M3 E6E | 2.943.799 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 10.8M3 E6E | 2.863.513 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 12M3 E6E | 2.890.275 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 16M3 E6E | 2.943.799 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 16 V A8 18M3 E6E | 2.997.322 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 35 S 18 H 3.0 A 8 3520L H2 E6E | 2.829.617 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 50 C 18 V/P A8 16M3 E6E | 3.960.614 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 50 C18 V/P 16M3 E6E | 3.960.614 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V 18M3 E6E | 3.580.388 TL | %0 |
| DAILY PANELVAN 70 C 18 V A8 18M3 E6E | 3.580.388 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | 2.710.629 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | 2.969.846 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 C 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | 2.831.369 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 3520L H2 E6E GSR24 | 2.608.054 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H2 E6E GSR24 | 2.656.295 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 S 16 A 8 VAN 4100 H3 E6E GSR24 | 3.052.508 TL | %0 |
| DAILY VAN 35 S 16 A8 3520L H2 E6E | 2.434.495 TL | %0 |
| DAILY VAN 70 C 18 V 18M3 E GSR24 | 3.580.388 TL | %0 |
| E-DAILY 35 S 14 E CAB 3450 2BAT | 3.223.168 TL | %0 |
| E-DAILY 35 S 14 E VAN 4100 H2 2BAT | 3.504.805 TL | %0 |
| E-DAILY 72 C 14 E CAB 3750 2BAT | 3.833.379 TL | %0 |
| KAMYON AD410T51 8x4 5020 E6E | 7.908.402 TL | %0 |
| KAMYON EURO CARGO MLC 150 E 21 4815 E6E | 5.421.182 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 100 E 19 4185 E6E | 4.460.534 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 21 3690 E6E | 4.737.982 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 21 4185 E6E | 5.491.452 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 5175 E6E | 3.852.032 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 22 6570 E6E | 4.629.628 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 150 E 28 WS 3690 EVIE | 5.912.497 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO ML 160 E 32/P 6570 | 5.971.600 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3105 E6E | 4.328.005 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3330 E6E | 4.328.005 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 3690 E6E | 4.328.005 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 4185 E6E | 4.357.899 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3330 E6E | 4.478.699 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 100 E 19 K 3690 E6E | 4.478.699 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3105 E6E | 4.301.372 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 3690 E6E | 5.790.314 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4185 E6E | 5.824.210 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 E 19 4455 E6E | 4.306.201 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 3690 E6E | 5.106.749 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 120 EL 19 4185 E6E | 5.136.644 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 22 K 3690 E6E | 5.072.728 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3105 E6E | 5.346.111 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 3690 E6E | 5.346.111 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4185 E6E | 5.376.205 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 4455 E6E | 5.376.205 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 5670 E6E | 5.421.182 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 21 6570 E6E | 5.496.054 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 3105 E6E | 5.346.923 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4185 E6E | 5.104.236 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 22 K 4455 E6E | 5.104.236 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 4815 E6E | 5.152.478 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5175 E6E | 5.152.478 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 150 E 25 K 5690 E6E | 5.152.478 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 4815 E6E | 5.126.971 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 25/P 5670 E6E | 5.126.971 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 160 E 28 E 28 6570 E6E | 4.578.095 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLC 180 E 32 K 4185 E6E | 5.763.486 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 4455 E6E | 4.867.573 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 150 E 22 5175 E6E | 4.909.025 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5175 E6E | 5.012.108 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25 5670 E6E | 5.012.108 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5175 E6E | 5.298.831 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 25/P 5670 E6E | 5.298.831 TL | %0 |
| KAMYON EUROCARGO MLL 160 E 32/P 5670 | 6.094.041 TL | %0 |
| KAMYON X-WAY AS350X58Y/PS ON 6050 8x2 E6E | 9.431.507 TL | %0 |
| KAMYON X-WAY AT280X40Y/PT ON 5700 E6E | 5.814.000 TL | %0 |
| OTOBUS CROSSWAY HVTE 12M | 16.750.000 TL | %0 |
| T-WAY AD380T45 3500 6x4 DAMPER GSR24 | 6.481.508 TL | %0 |
| T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 6.481.508 TL | %0 |
| T-WAY AD380T54 3500 6X4 DAMPER GSR24 | 8.329.599 TL | %0 |
| T-WAY AD410T46B 8x4 5020 MIKSER GSR24 | 8.414.879 TL | %0 |
| T-WAY AD410T51 8x4 5020 EVIE | 7.129.658 TL | %0 |
| T-WAY AD410T54 5040 8x4 TIPPER GSR24 | 8.182.105 TL | %0 |
| T-WAY AT380T45W 6X6 TK | 10.094.461 TL | %0 |
187 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

