FORD kasko değeri · 2024
FORD modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2024 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI 1842T OV | 2.644.664 TL | %0 |
| CEKICI 1845T EKSTRA YUKSEK TAVAN | 3.736.672 TL | %0 |
| CEKICI 1848T | 2.743.369 TL | %0 |
| CEKICI 1848T 4x2 OV | 2.759.122 TL | %0 |
| CEKICI 1848T MIDILLI | 2.822.413 TL | %0 |
| CEKICI 3548T YATAKSIZ KABIN | 3.381.127 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK | 3.303.408 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX DMO | 3.320.014 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX GEN2 COMFORT PACK | 3.365.666 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX L (1050L) | 3.347.903 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX L (1350) | 3.515.300 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK | 3.224.917 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX SELECT | 4.463.716 TL | %0 |
| E-TOURNEO CUSTOM 340L 160KW DELUXE | 2.590.218 TL | +%0,6 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 320L 160KW DELUXE | 2.059.791 TL | +%0,6 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 320S 160KW DELUXE | 2.238.996 TL | +%0,6 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 320S 160KW TITANIUM | 2.384.586 TL | +%0,6 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 340L 160KW DELUXE | 2.199.634 TL | +%0,6 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 340L 160KW TITANIUM | 2.446.185 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.761.909 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.761.452 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.519.864 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.109.564 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.0 MHEV ECOBOOST 125 | 1.569.413 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.5 EB 115 8AT | 1.885.557 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE STIL SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.810.091 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE STIL SW 1.5 EB 115 8AT | 2.091.869 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.787.711 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.788.165 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X 5K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.577.864 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.221.455 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X 5K 1.5 EB 115 8AT | 2.007.267 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X 5KAPI 1.0MHEV ECOBOOST 125 7AT | 1.904.740 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X 5KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.817.861 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.0 ECOBOOST 125 | 1.603.326 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.408.010 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.5 EB 115 8AT | 2.189.942 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.842.947 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM 4 KAPI 1.5 123 6AT | 1.636.321 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 4 KAPI 1.5 123 | 1.417.677 TL | +%0,6 |
| FOCUS ST-LINE X 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.006.841 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.819.787 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM 4K 1.5 123 | 1.424.990 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.761.909 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM 5K 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 1.761.452 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 1.5 EB 115 8AT | 1.878.017 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 4 KAPI 1.0 ECOBOOST 125 | 1.450.103 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.985.117 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5 K 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.865.235 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.445.004 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.769.397 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5K 1.0 MHEV ECOBOOST 125 | 1.560.210 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM STIL SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.793.571 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM SW 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 1.777.229 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.788.165 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X 1.5 EB 115 8AT | 2.085.588 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X 4 KAPI 1.0 ECOBOOST 125 | 1.475.449 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 2.086.733 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.804.127 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X 5K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.798.452 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.828.987 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X SW 1.5 EB 115 8AT | 2.025.646 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 2.208.435 TL | +%0,6 |
| FOCUS TREND X 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.718.180 TL | +%0,6 |
| FOCUS TREND X 4K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.407.747 TL | +%0,6 |
| FOCUS TREND X 4K 1.5 123 8AT | 1.605.838 TL | +%0,6 |
| KAMYON 1833 4x2 4250WB | 3.624.305 TL | %0 |
| KAMYON 1833 4x2 KAMYON CIFT KABIN | 3.043.463 TL | %0 |
| KAMYON 1833D 4x2 | 3.624.305 TL | %0 |
| KAMYON 1833D 4x2 4350WB CIFT KABIN | 3.660.548 TL | %0 |
| KAMYON 1842 ALCAK TAVAN YATAKLI | 3.832.588 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 | 3.309.148 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK KABIN YUKSEK TAVAN | 3.579.538 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.375.331 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK YATAK YUKSEK TAVAN | 3.544.098 TL | %0 |
| KAMYON 2533 MIDILLI 6x2 | 3.408.422 TL | %0 |
| KAMYON 2533D 6x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.970.977 TL | %0 |
| KAMYON 2633 6x2 MIDILLI TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.442.836 TL | %0 |
| KAMYON 2633 YATAKSIZ KABIN | 3.373.981 TL | %0 |
| KAMYON 2633 YUKSEK TAVAN YATAKLI | 3.477.265 TL | %0 |
| KAMYON 2642T ROMORKCEKER | 5.661.238 TL | %0 |
| KAMYON 3233S 8x2 TEK YATAK YUKSEK TAVAN | 3.688.714 TL | %0 |
| KAMYON 3233SD 8x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 4.057.585 TL | %0 |
| KAMYON 3242S 8x2 YUKSEK TAVAN OV | 4.169.526 TL | %0 |
| KAMYON 3242S YUKSEK TAVAN YATAKLI | 4.084.588 TL | %0 |
| KAMYON 3245S 8x2 | 4.888.193 TL | %0 |
| KAMYON 3542 4500WB YATAKSIZ KABIN | 4.258.432 TL | %0 |
| KAMYON 3542D 6x4 | 4.052.017 TL | %0 |
| KAMYON 3542D 6x4 4500WB CIFT KABIN | 4.254.619 TL | %0 |
| KAMYON 3542M 6x4 | 4.052.017 TL | %0 |
| KAMYON 3542P 6x4 4500WB | 4.169.526 TL | %0 |
| KAMYON 4142 5100WB YATAKSIZ KABIN | 4.390.136 TL | %0 |
| KAMYON 4142D 8x4 | 4.502.241 TL | %0 |
| KAMYON 4142M 8x4 | 4.479.731 TL | %0 |
| KAMYON 4142P 5100WB | 4.609.643 TL | %0 |
| KAMYON 4142XD | 4.625.716 TL | %0 |
| KAMYON 4145D 8x4 | 4.727.353 TL | %0 |
| KAMYON 4145M | 5.296.920 TL | %0 |
| KAMYON 4442D | 4.727.353 TL | %0 |
| KAMYON 4445XD | 4.869.174 TL | %0 |
| KUGA ST-LINE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.223.620 TL | +%0,6 |
| KUGA ST-LINE 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.771.194 TL | +%0,6 |
| KUGA ST-LINE X 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.909.912 TL | +%0,6 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBOOST 120 E6.2 | 1.803.785 TL | +%0,6 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.075.999 TL | +%0,6 |
| KUGA TITANIUM 1.5 150 DRAGON | 2.278.907 TL | +%0,6 |
| KUGA TITANIUM 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.382.194 TL | +%0,6 |
| KUGA TITANIUM 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.417.835 TL | +%0,6 |
| KUGA TITANIUM ST 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.363.014 TL | +%0,6 |
| PUMA ST 1.5 200 | 2.296.121 TL | +%0,6 |
| PUMA ST-LINE 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 2.044.145 TL | +%0,6 |
| PUMA ST-LINE X HIBRIT 1.0 ECOBOOST 155 7AT | 2.092.785 TL | +%0,6 |
| PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.711.849 TL | +%0,6 |
| PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 95 | 1.393.361 TL | +%0,6 |
| PUMA TITANIUM HIBRIT 1.0 ECOBOOST 125 | 1.582.887 TL | +%0,6 |
| PUMA TITANIUM HIBRIT 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.856.093 TL | +%0,6 |
| RANGER PLATINUM 3.0 4x4 | 4.446.014 TL | +%0,6 |
| RANGER WILDTRAK 3.0 LION 240 4WD AT | 4.015.561 TL | +%0,6 |
| RANGER WILDTRAK 4x4 2.0 ECOBLUE 205 10AT | 3.295.360 TL | +%0,6 |
| RANGER WILDTRAK X 4x4 2.0 ECOBLUE 205 10AT | 3.811.419 TL | +%0,6 |
| RANGER XLT 4x4 2.0 ECOBLUE 170 | 2.675.858 TL | +%0,6 |
| RANGER XLT 4x4 2.0 ECOBLUE 170 10A/T | 2.863.331 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI ACTIVE 2.0 (122) 7AT | 1.973.427 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI TITANIUM 2.0 (122) 7AT | 1.962.055 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 100 TREND | 1.193.331 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT ACTIVE | 1.607.202 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT DELUXE | 1.401.238 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM | 1.534.592 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 DELUXE | 1.287.294 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 TITANIUM | 1.395.301 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 ACTIVE | 1.672.741 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 DELUXE | 1.470.540 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TITANIUM | 1.596.474 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TREND | 1.364.476 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER JOURNEY 1.0 P 125 DELUXE | 2.055.675 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER JOURNEY 1.0 P 125AT TITANIUM | 2.448.314 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.0 P 100 TREND | 1.025.386 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.0 P 125 AT DELUXE | 1.190.247 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.5 D 100 DELUXE | 1.252.472 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.5 D 100 TREND | 1.146.748 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 130 TREND 6AT | 1.645.680 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 150 HIBRIT T.PLUS | 2.826.111 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERJOURNEY 1.5 TDCI 100 E6.2 TREND | 1.249.482 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TIT.PLUS | 1.742.045 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TITANIUM | 1.365.505 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 320L EB UPG 170 TITANIUM AT | 2.617.405 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 136 DELUXE | 2.200.102 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 136 DELUXE AT | 2.331.519 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 170 TITANIUM AT | 2.510.689 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 340L 232 TITANIUMPLUS | 2.627.235 TL | +%0,6 |
| TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 2.116.375 TL | +%0,6 |
| TR.MCA1 410LVAN12.4M3AWD UPG170TREND AMBULANS | 2.556.777 TL | +%0,6 |
| TR.MCAI 350M K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.838.405 TL | +%0,6 |
| TR.MCAI 425ED K.NET UPG.165 TREND AMB | 2.019.481 TL | +%0,6 |
| TRA.MCA I 350 MFVAN 10M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.496.421 TL | +%0,6 |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE170TREND AT AMBU | 2.437.353 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 KISATREND KASALI | 1.362.827 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 TREND | 1.246.648 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.158.405 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.761.109 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.574.801 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 170 JUMBO TREND | 1.961.329 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 165 JUMBODELUXE | 2.188.464 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBODELUXE | 1.965.020 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBOTREND | 1.803.355 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.104.700 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND AT | 2.369.037 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN 2.0 165 JUMBO TREND | 2.337.250 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN20M3 2.0 170 J.TREND | 2.210.035 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.194.277 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND AT | 2.445.915 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.696.032 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.515.564 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 170 J. TREND | 2.017.623 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 2.0 165 J.TREND | 2.546.826 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 21.5M3 2.0 170J.TREND | 2.136.511 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.160.299 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.854.046 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350EVAN15.1M3 2.0HIBRIT170 J.TREND | 1.979.717 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND AT KASALI | 2.359.258 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND KASALI | 2.124.921 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.928.893 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND AT | 2.172.552 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUN TREND | 1.483.216 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.733.709 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 U.TRENDKASA | 1.911.727 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 UZUN TREND | 2.022.733 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 U.TRENDKASALI | 2.338.215 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 UZUN TREND | 2.480.063 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L KNETC.K2.0 170AWD U.TRENDKASA | 2.415.338 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN DELUXE | 1.986.029 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN LIMITED | 2.094.723 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN TREND | 1.910.106 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUNTRENDAT | 1.934.371 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN DELUXE | 1.689.527 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN LIMITED | 1.782.117 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.566.903 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 HIBRIT170U.TREND | 1.755.631 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 165 U.TREND AT | 1.963.739 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.591.906 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.DELUXE | 2.309.940 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.TREND | 2.221.567 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.KAB 5+1 2.0 170 U.TREND | 2.050.424 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN FRIGO 2.0 165 UZUNTREND | 2.249.085 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350L VAN Y.T12.4M3 2.0 165 U.TREND | 1.924.729 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 TRENDKASALI | 1.810.777 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.624.447 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 TREND | 1.290.753 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.486.183 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 165UZUNTREND | 1.759.968 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.428.639 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170UZUNTRENDAT | 1.957.091 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 165 U.TRENDAT | 1.999.691 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.452.274 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUNTRENDAT | 1.649.564 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN C.K7.6M3 2.0 165U.TRENDAT | 2.304.573 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN Y.T13M3 2.0 165 U.TREND | 1.787.257 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LFVAN C.KAB5+1 2.0 170U.TRENDAT | 1.941.503 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LFVANC.K7.6M3 2.0 165U.DELUXEAT | 2.396.366 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350LVANY.T12.4M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.169.493 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATREND | 1.798.689 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATRENDKAS | 1.994.719 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTA TREND | 1.384.796 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.623.874 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.195.016 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 170 ORTATRENDKAS | 1.813.172 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.743.758 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 HBRT 130 O.TREND | 1.710.987 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TREND | 1.525.116 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TRENDKAS | 1.711.445 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.388.109 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 TREND | 1.218.906 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.637.348 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 165 ORTATRENDAT | 1.875.169 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 170 ORTATRENDAT | 1.816.598 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410L CAMLIVAN 1+1 2.0 165 U. DELUXE | 2.330.832 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS 14+1 2.0 165 U.DELUXE | 2.679.005 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS14+1 2.0 165 U.LIM AT | 2.995.657 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410L VAN 12.4M3 2.0 170 U.TREND AMB | 2.341.218 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410L VAN12.4M3AWD2.0 170 U.TRENDAMB | 2.813.437 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TREND | 2.987.322 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TRENDAT | 3.362.494 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 410LVAN12.4M3 2.0 165U.TRENDATAMB | 2.757.832 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 425ED KNET 2.0 165 TREND AMB | 2.529.772 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 DELUXE | 2.135.368 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J. DELUXE | 2.385.522 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J.TREND | 2.282.992 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 TREND | 2.209.008 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 14+1 2.0 165 J.DELUXE | 3.003.989 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.885.365 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.LIM AT | 3.207.446 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.917.220 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS16+1 2.0 165DELUXE SEY | 2.480.970 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS 16+1 2.0 165 J.DEL | 2.682.026 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS18+1+1 165DEL | 2.146.443 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 460ED CAMLIVAN 1+1 165 DELUXE | 2.650.969 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.962.430 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.995.200 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS16+1 2.0 165 J.LIM.AT | 3.293.190 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 470ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.921.149 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 1.989.682 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TRENDAT | 2.588.311 TL | +%0,6 |
| TRAN.ICA3 500ELD C.K 2.0 165 SUPER J. TREND | 3.171.939 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 1.466.905 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCA I 350MF VAN 10M3 UPGRADE 130 TREND | 1.340.043 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 330S K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.472.592 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350 LF K.NET UPGRADE170TREND KASALI | 1.425.217 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3UPGRADE 165 AT TREND | 2.031.014 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350ED BOXVAN 20M3 UPGRADE 170 TREND | 2.385.522 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350ED K.NET UPG.165TREND AT KASALI | 2.230.129 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350ED LUTONBOX 21.5M3 UPG.170 TREND | 2.123.182 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.165 TREND AT KASALI | 1.804.265 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.757.817 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LF K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.245.165 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.682.446 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LFVAN 11.5M3UPGRADE 170 TREND AT | 1.657.669 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.621.953 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350M K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.628.997 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350MF K.NET UPGRADE170 TREND KASALI | 1.400.393 TL | +%0,6 |
