Ford Kasko Değer Listesi — Ekim 2026
Ford modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2024; aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2024 · Ekim 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI 1842T OV | 2.644.664 TL | %0 |
| CEKICI 1845T EKSTRA YUKSEK TAVAN | 3.736.672 TL | %0 |
| CEKICI 1848T | 2.743.369 TL | %0 |
| CEKICI 1848T 4x2 OV | 2.759.122 TL | %0 |
| CEKICI 1848T MIDILLI | 2.822.413 TL | %0 |
| CEKICI 3548T YATAKSIZ KABIN | 3.381.127 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK | 3.303.408 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX DMO | 3.320.014 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX GEN2 COMFORT PACK | 3.365.666 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX L (1050L) | 3.347.903 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX L (1350) | 3.515.300 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK | 3.224.917 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX SELECT | 4.463.716 TL | %0 |
| E-TOURNEO CUSTOM 340L 160KW DELUXE | 2.607.179 TL | +%0,3 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 320L 160KW DELUXE | 2.073.278 TL | +%0,3 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 320S 160KW DELUXE | 2.253.656 TL | +%0,3 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 320S 160KW TITANIUM | 2.400.200 TL | +%0,3 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 340L 160KW DELUXE | 2.214.037 TL | +%0,3 |
| E-TRANSIT CUSTOM VAN 340L 160KW TITANIUM | 2.462.201 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.773.446 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.772.986 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.529.815 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.123.378 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.0 MHEV ECOBOOST 125 | 1.579.689 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE STIL 5K 1.5 EB 115 8AT | 1.897.904 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE STIL SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.821.943 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE STIL SW 1.5 EB 115 8AT | 2.105.566 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.799.417 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.799.873 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X 5K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.588.195 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.236.001 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X 5K 1.5 EB 115 8AT | 2.020.410 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X 5KAPI 1.0MHEV ECOBOOST 125 7AT | 1.917.212 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X 5KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.829.764 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.0 ECOBOOST 125 | 1.613.825 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.423.777 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.5 EB 115 8AT | 2.204.281 TL | +%0,3 |
| FOCUS ACTIVE X SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.855.014 TL | +%0,3 |
| FOCUS MCA TITANIUM 4 KAPI 1.5 123 6AT | 1.647.036 TL | +%0,3 |
| FOCUS MCA TREND X 4 KAPI 1.5 123 | 1.426.959 TL | +%0,3 |
| FOCUS ST-LINE X 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 2.019.982 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.831.703 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM 4K 1.5 123 | 1.434.321 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.773.446 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM 5K 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 1.772.986 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 1.5 EB 115 8AT | 1.890.314 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 4 KAPI 1.0 ECOBOOST 125 | 1.459.598 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.998.116 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5 K 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.877.448 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.454.466 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.780.982 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL 5K 1.0 MHEV ECOBOOST 125 | 1.570.426 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM STIL SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.805.316 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM SW 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 1.788.865 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.799.873 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X 1.5 EB 115 8AT | 2.099.244 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X 4 KAPI 1.0 ECOBOOST 125 | 1.485.110 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X 4K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 2.100.396 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X 5K 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.815.939 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X 5K 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.810.228 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X SW 1.0 MHEV EB 155 7AT | 1.840.963 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X SW 1.5 EB 115 8AT | 2.038.910 TL | +%0,3 |
| FOCUS TITANIUM X SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 2.222.896 TL | +%0,3 |
| FOCUS TREND X 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.729.430 TL | +%0,3 |
| FOCUS TREND X 4K 1.0 ECOBOOST 125 | 1.416.965 TL | +%0,3 |
| FOCUS TREND X 4K 1.5 123 8AT | 1.616.353 TL | +%0,3 |
| KAMYON 1833 4x2 4250WB | 3.624.305 TL | %0 |
| KAMYON 1833 4x2 KAMYON CIFT KABIN | 3.043.463 TL | %0 |
| KAMYON 1833D 4x2 | 3.624.305 TL | %0 |
| KAMYON 1833D 4x2 4350WB CIFT KABIN | 3.660.548 TL | %0 |
| KAMYON 1842 ALCAK TAVAN YATAKLI | 3.832.588 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 | 3.309.148 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK KABIN YUKSEK TAVAN | 3.579.538 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.375.331 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK YATAK YUKSEK TAVAN | 3.544.098 TL | %0 |
| KAMYON 2533 MIDILLI 6x2 | 3.408.422 TL | %0 |
| KAMYON 2533D 6x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.970.977 TL | %0 |
| KAMYON 2633 6x2 MIDILLI TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.442.836 TL | %0 |
| KAMYON 2633 YATAKSIZ KABIN | 3.373.981 TL | %0 |
| KAMYON 2633 YUKSEK TAVAN YATAKLI | 3.477.265 TL | %0 |
| KAMYON 2642T ROMORKCEKER | 5.661.238 TL | %0 |
| KAMYON 3233S 8x2 TEK YATAK YUKSEK TAVAN | 3.688.714 TL | %0 |
| KAMYON 3233SD 8x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 4.057.585 TL | %0 |
| KAMYON 3242S 8x2 YUKSEK TAVAN OV | 4.169.526 TL | %0 |
| KAMYON 3242S YUKSEK TAVAN YATAKLI | 4.084.588 TL | %0 |
| KAMYON 3245S 8x2 | 4.888.193 TL | %0 |
| KAMYON 3542 4500WB YATAKSIZ KABIN | 4.258.432 TL | %0 |
| KAMYON 3542D 6x4 | 4.052.017 TL | %0 |
| KAMYON 3542D 6x4 4500WB CIFT KABIN | 4.254.619 TL | %0 |
| KAMYON 3542M 6x4 | 4.052.017 TL | %0 |
| KAMYON 3542P 6x4 4500WB | 4.169.526 TL | %0 |
| KAMYON 4142 5100WB YATAKSIZ KABIN | 4.390.136 TL | %0 |
| KAMYON 4142D 8x4 | 4.502.241 TL | %0 |
| KAMYON 4142M 8x4 | 4.479.731 TL | %0 |
| KAMYON 4142P 5100WB | 4.609.643 TL | %0 |
| KAMYON 4142XD | 4.625.716 TL | %0 |
| KAMYON 4145D 8x4 | 4.727.353 TL | %0 |
| KAMYON 4145M | 5.296.920 TL | %0 |
| KAMYON 4442D | 4.727.353 TL | %0 |
| KAMYON 4445XD | 4.869.174 TL | %0 |
| KUGA ST-LINE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.238.179 TL | +%0,3 |
| KUGA ST-LINE 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.789.340 TL | +%0,3 |
| KUGA ST-LINE X 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.928.966 TL | +%0,3 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBOOST 120 E6.2 | 1.815.596 TL | +%0,3 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.089.592 TL | +%0,3 |
| KUGA TITANIUM 1.5 150 DRAGON | 2.293.829 TL | +%0,3 |
| KUGA TITANIUM 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.397.792 TL | +%0,3 |
| KUGA TITANIUM 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.433.667 TL | +%0,3 |
| KUGA TITANIUM ST 1.5 ECOBOOST 186 8AT FL | 2.378.487 TL | +%0,3 |
| PUMA ST 1.5 200 | 2.311.156 TL | +%0,3 |
| PUMA ST-LINE 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 2.057.530 TL | +%0,3 |
| PUMA ST-LINE X HIBRIT 1.0 ECOBOOST 155 7AT | 2.106.488 TL | +%0,3 |
| PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.723.059 TL | +%0,3 |
| PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 95 | 1.402.484 TL | +%0,3 |
| PUMA TITANIUM HIBRIT 1.0 ECOBOOST 125 | 1.593.251 TL | +%0,3 |
| PUMA TITANIUM HIBRIT 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.868.246 TL | +%0,3 |
| RANGER PLATINUM 3.0 4x4 | 4.475.126 TL | +%0,3 |
| RANGER WILDTRAK 3.0 LION 240 4WD AT | 4.041.855 TL | +%0,3 |
| RANGER WILDTRAK 4x4 2.0 ECOBLUE 205 10AT | 3.316.938 TL | +%0,3 |
| RANGER WILDTRAK X 4x4 2.0 ECOBLUE 205 10AT | 3.836.375 TL | +%0,3 |
| RANGER XLT 4x4 2.0 ECOBLUE 170 | 2.693.379 TL | +%0,3 |
| RANGER XLT 4x4 2.0 ECOBLUE 170 10A/T | 2.882.079 TL | +%0,3 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI ACTIVE 2.0 (122) 7AT | 1.986.349 TL | +%0,3 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI TITANIUM 2.0 (122) 7AT | 1.974.902 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 100 TREND | 1.201.146 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT ACTIVE | 1.617.725 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT DELUXE | 1.410.413 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 AT TITANIUM | 1.544.640 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 DELUXE | 1.295.723 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.0 P 125 TITANIUM | 1.404.437 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 ACTIVE | 1.683.693 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 DELUXE | 1.480.169 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TITANIUM | 1.606.928 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER 1.5 D 100 TREND | 1.373.410 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER JOURNEY 1.0 P 125 DELUXE | 2.069.136 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER JOURNEY 1.0 P 125AT TITANIUM | 2.464.345 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.0 P 100 TREND | 1.032.101 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.0 P 125 AT DELUXE | 1.198.041 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.5 D 100 DELUXE | 1.260.673 TL | +%0,3 |
| TOURNEO COURIER VAN 1.5 D 100 TREND | 1.154.257 TL | +%0,3 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 130 TREND 6AT | 1.656.456 TL | +%0,3 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 150 HIBRIT T.PLUS | 2.844.616 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCOURIERJOURNEY 1.5 TDCI 100 E6.2 TREND | 1.257.664 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TIT.PLUS | 1.753.452 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TITANIUM | 1.374.446 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCUSTOM 320L EB UPG 170 TITANIUM AT | 2.634.543 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 136 DELUXE | 2.214.507 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 136 DELUXE AT | 2.346.785 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCUSTOM 320S EB UPG 170 TITANIUM AT | 2.527.128 TL | +%0,3 |
| TOURNEOCUSTOM 340L 232 TITANIUMPLUS | 2.644.438 TL | +%0,3 |
| TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 2.130.232 TL | +%0,3 |
| TR.MCA1 410LVAN12.4M3AWD UPG170TREND AMBULANS | 2.573.518 TL | +%0,3 |
| TR.MCAI 350M K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.850.443 TL | +%0,3 |
| TR.MCAI 425ED K.NET UPG.165 TREND AMB | 2.032.704 TL | +%0,3 |
| TRA.MCA I 350 MFVAN 10M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.506.220 TL | +%0,3 |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE170TREND AT AMBU | 2.453.313 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 KISATREND KASALI | 1.371.750 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 330S KNET 2.0 170 TREND | 1.254.811 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.172.538 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.772.641 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.591.661 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E KNET C.K 2.0 170 JUMBO TREND | 1.974.172 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 165 JUMBODELUXE | 2.202.794 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBODELUXE | 1.977.886 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E VAN 15.1M3 2.0 170 JUMBOTREND | 1.815.164 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.118.482 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350E VAN15.1M3 2.0 165 J.TREND AT | 2.384.549 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN 2.0 165 JUMBO TREND | 2.352.554 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED B.VAN20M3 2.0 170 J.TREND | 2.224.506 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND | 2.208.645 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 165 JUMBO TREND AT | 2.461.930 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET 2.0 170 JUMBO TREND | 1.707.137 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 165 JUMBO TREND | 2.532.036 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED KNET C.K 2.0 170 J. TREND | 2.030.834 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 2.0 165 J.TREND | 2.563.502 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED L.BVAN 21.5M3 2.0 170J.TREND | 2.150.500 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.174.444 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.866.185 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350EVAN15.1M3 2.0HIBRIT170 J.TREND | 1.992.679 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND AT KASALI | 2.374.706 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 U.TREND KASALI | 2.138.835 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.941.523 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 165 UZUN TREND AT | 2.186.777 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUN TREND | 1.492.927 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.745.061 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 U.TRENDKASA | 1.924.244 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K 2.0 170 UZUN TREND | 2.035.978 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 U.TRENDKASALI | 2.353.525 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNET C.K2.0 165 UZUN TREND | 2.496.302 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L KNETC.K2.0 170AWD U.TRENDKASA | 2.431.154 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN DELUXE | 1.999.033 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN LIMITED | 2.108.439 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUN TREND | 1.922.613 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 165 UZUNTRENDAT | 1.947.038 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN DELUXE | 1.700.590 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN LIMITED | 1.793.786 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.577.162 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 11M3 2.0 HIBRIT170U.TREND | 1.767.126 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 165 U.TREND AT | 1.976.597 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN 12.4M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.602.330 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.DELUXE | 2.325.065 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.K7.2M3 2.0 165 U.TREND | 2.236.114 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN C.KAB 5+1 2.0 170 U.TREND | 2.063.850 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN FRIGO 2.0 165 UZUNTREND | 2.263.812 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350L VAN Y.T12.4M3 2.0 165 U.TREND | 1.937.332 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 TRENDKASALI | 1.822.633 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 165 UZUN TREND | 1.635.084 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 TREND | 1.299.205 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF KNET 2.0 170 UZUNTRENDKASALI | 1.495.915 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 165UZUNTREND | 1.771.492 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170 UZUNTREND | 1.437.993 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 11.5M3 2.0 170UZUNTRENDAT | 1.969.906 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.012.784 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUN TREND | 1.461.783 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN 13M3 2.0 170 UZUNTRENDAT | 1.660.365 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN C.K7.6M3 2.0 165U.TRENDAT | 2.319.663 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LF VAN Y.T13M3 2.0 165 U.TREND | 1.798.959 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LFVAN C.KAB5+1 2.0 170U.TRENDAT | 1.954.215 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LFVANC.K7.6M3 2.0 165U.DELUXEAT | 2.412.057 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350LVANY.T12.4M3 2.0 165 U.TRENDAT | 2.183.699 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATREND | 1.810.467 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.007.780 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTA TREND | 1.393.864 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.634.506 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 165 ORTATRENDKAS | 2.209.389 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M KNET C.K 2.0 170 ORTATRENDKAS | 1.825.045 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.755.176 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350M VAN 9.5M3 2.0 HBRT 130 O.TREND | 1.722.190 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TREND | 1.535.102 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 165 TRENDKAS | 1.722.652 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 ORTATRENDKASALI | 1.397.198 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF KNET 2.0 170 TREND | 1.226.886 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 130 ORTA TREND | 1.648.069 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 165 ORTATRENDAT | 1.887.447 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 350MF VAN 10M3 2.0 170 ORTATRENDAT | 1.828.493 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410L CAMLIVAN 1+1 2.0 165 U. DELUXE | 2.346.094 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS 14+1 2.0 165 U.DELUXE | 2.696.547 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410L MINIBUS14+1 2.0 165 U.LIM AT | 3.015.272 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410L VAN 12.4M3 2.0 170 U.TREND AMB | 2.356.547 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410L VAN12.4M3AWD2.0 170 U.TRENDAMB | 2.831.859 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TREND | 3.006.883 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410LVAN Y.T ARK IT 2.0 165U.TRENDAT | 3.384.511 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 410LVAN12.4M3 2.0 165U.TRENDATAMB | 2.775.890 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 425ED KNET 2.0 165 TREND AMB | 2.546.337 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 DELUXE | 2.149.350 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J. DELUXE | 2.401.142 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 J.TREND | 2.297.941 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E CAMLIVAN 1+1 2.0 165 TREND | 2.223.472 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 14+1 2.0 165 J.DELUXE | 3.023.659 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.904.257 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 16+1 2.0 165 J.LIM AT | 3.228.448 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.936.322 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E MINIBUS16+1 2.0 165DELUXE SEY | 2.497.215 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS 16+1 2.0 165 J.DEL | 2.699.587 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 440E OKULMINIBUS18+1+1 165DEL | 2.160.497 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 460ED CAMLIVAN 1+1 165 DELUXE | 2.668.328 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 16+1 2.0 165 J.DELUXE | 2.981.827 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS 17+1 2.0 165 J.DELUXE | 3.014.812 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 460ED MINIBUS16+1 2.0 165 J.LIM.AT | 3.314.753 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 470ED VAN 15.1M3 2.0 170 J.TREND | 1.933.728 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TREND | 2.002.710 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 500ED VAN 15.1M3 2.0 165 J.TRENDAT | 2.605.259 TL | +%0,3 |
| TRAN.ICA3 500ELD C.K 2.0 165 SUPER J. TREND | 3.192.709 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 1.476.509 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCA I 350MF VAN 10M3 UPGRADE 130 TREND | 1.348.817 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 330S K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.482.234 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350 LF K.NET UPGRADE170TREND KASALI | 1.434.549 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3UPGRADE 165 AT TREND | 2.044.312 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350ED BOXVAN 20M3 UPGRADE 170 TREND | 2.401.142 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350ED K.NET UPG.165TREND AT KASALI | 2.244.731 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350ED LUTONBOX 21.5M3 UPG.170 TREND | 2.137.084 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.165 TREND AT KASALI | 1.816.080 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.769.327 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350LF K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.253.318 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.693.462 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350LFVAN 11.5M3UPGRADE 170 TREND AT | 1.668.523 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.632.574 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350M K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.639.664 TL | +%0,3 |
| TRAN.MCAI 350MF K.NET UPGRADE170 TREND KASALI | 1.409.563 TL | +%0,3 |
