Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Ford Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Ford modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2012; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2012 · Ekim 2026Aylık değişim
B-MAX TITANIUM 1.0i ECOBOOST 120547.380 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.4i 90533.065 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75610.798 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.6i 105 POWERSHIFT584.492 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.4i 90504.659 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.5 TDCI 75516.099 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.6i 105 POWERSHIFT560.176 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)654.409 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)624.565 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)680.311 TL+%0,3
C-MAX TREND 1.6 TDCI (115)628.351 TL+%0,3
C-MAX TREND 1.6i (125)561.784 TL+%0,3
CEKICI CARGO 1035HT 4x2906.187 TL%0
CEKICI CARGO 1830 HT 4x2953.882 TL%0
CEKICI CARGO 1838T 4x21.004.086 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 4x21.115.649 TL%0
FIESTA MY FIESTA 5K 1.25i459.285 TL+%0,3
FIESTA MY FIESTA 5K 1.4 OV531.985 TL+%0,3
FIESTA MY FIESTA 5K 1.4 TDCi488.857 TL+%0,3
FIESTA SPORT 3K 1.6i (120)488.893 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.4 TDCi463.484 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.4i504.387 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.4i OV553.504 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.5 TDCI 75542.504 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.6 TDCi507.442 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.6i 105 POWERSHIFT566.371 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM X 5K 1.4 TDCI495.313 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.25i429.207 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.4 TDCi461.008 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.4 TDCI (70)480.913 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.4i OV578.955 TL+%0,3
FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION 4 KAPI (109)586.571 TL+%0,3
FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION SW (109)584.738 TL+%0,3
FOCUS 1.6 TDCi TREND 4 KAPI (90)639.182 TL+%0,3
FOCUS 1.6i 4 KAPI TREND OV (100)573.908 TL+%0,3
FOCUS 1.6i COLLECTION 4 KAPI OV (100)579.657 TL+%0,3
FOCUS 1.6i COLLECTION 5 KAPI OV (100)578.840 TL+%0,3
FOCUS 1.6i COLLECTION SW (100)548.687 TL+%0,3
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi TITANIUM 5 KAPI668.322 TL+%0,3
FOCUS COMFORT 4K 1.6i (100)543.554 TL+%0,3
FOCUS COMFORT 4K 1.6i (100) OV583.793 TL+%0,3
FOCUS COMFORT 5K 1.6i (100)578.969 TL+%0,3
FOCUS COMFORT 5K 1.6i (100) OV598.973 TL+%0,3
FOCUS III COMFORT 1.6 TDCi (95) 4K641.143 TL+%0,3
FOCUS III COMFORT 1.6 TDCi (95) 5K611.708 TL+%0,3
FOCUS III COMFORT 1.6i (105) 4K550.167 TL+%0,3
FOCUS III COMFORT 1.6i (105) 5K550.071 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 4K636.556 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 5K637.357 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 SW636.589 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K676.471 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K645.631 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) SW664.159 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 4K642.045 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 5K612.334 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW638.749 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW POWERSHIFT670.238 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i 125 4K POWERSHIFT672.448 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i 125 5K POWERSHIFT745.742 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125 4K656.158 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.0i ECOBOOST (125) 5K650.647 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K711.967 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW688.571 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 4K668.322 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 5K651.631 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW651.446 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW POWERSHIFT684.338 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 4K P.SHIFT789.243 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 5K P.SHIFT682.810 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180) SW689.981 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST 180 5K689.719 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K727.367 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM1.6i ECOBOOST (180) 4K687.193 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 4K639.182 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 5K640.647 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) SW612.295 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) 4K612.283 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) 5K612.283 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW612.283 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW POWERSHIFT646.742 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT641.563 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i 125 5K POWERSHIFT646.742 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 4K623.235 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 5K622.159 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 SW623.259 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 4K636.124 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 5K590.847 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 SW627.962 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K619.064 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT695.450 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K620.992 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT656.158 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW623.235 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW POWERSHIFT656.158 TL+%0,3
FOCUS TITANIUM 4K 1.6 TDCi (109)715.299 TL+%0,3
FOCUS TITANIUM 4K 1.6i (100) OV789.243 TL+%0,3
FOCUS TITANIUM 5K 1.6 TDCi (109)699.891 TL+%0,3
FOCUS TITANIUM 5K 1.6i (100) OV663.456 TL+%0,3
FOCUS TITANIUM SW 1.6 TDCi (109)668.318 TL+%0,3
FOCUS TITANIUM SW 1.6i (100) OV666.812 TL+%0,3
FOCUS TREND X 4K 1.6 TDCi (90)639.875 TL+%0,3
FOCUS TREND X 5K 1.6 (115)627.263 TL+%0,3
FOCUS TREND X 5K 1.6 TDCi (90)590.847 TL+%0,3
FOCUS TREND X SW 1.6 (115) OV597.477 TL+%0,3
FOCUS TREND X SW 1.6 TDCi (90)602.875 TL+%0,3
FUSION COLLECTION 1.4 TDCI430.610 TL+%0,3
GALAXY 2.0892.333 TL+%0,3
GALAXY 2.0 TDCi (140) GHIA POWERSHIFT1.029.510 TL+%0,3
GALAXY 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT1.061.644 TL+%0,3
GALAXY GHIA 2.0 TDCi 5 KAPI OV982.996 TL+%0,3
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)667.719 TL+%0,3
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)638.437 TL+%0,3
GRAND C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)673.014 TL+%0,3
KA TITANIUM 3K 1.2i371.924 TL+%0,3
KAMYON 3536D (6x4)1.672.757 TL%0
KAMYON 4136D (8x4)1.942.257 TL%0
KAMYON CARGO 1824D 4x21.221.326 TL%0
KAMYON CARGO 1826 4x21.285.606 TL%0
KAMYON CARGO 1826D 4x21.414.167 TL%0
KAMYON CARGO 1832 (4x2)2.449.962 TL%0
KAMYON CARGO 1832D 4x21.442.450 TL%0
KAMYON CARGO 2526 6x21.306.374 TL%0
KAMYON CARGO 2526DS (6x2)1.375.131 TL%0
KAMYON CARGO 2532 6x21.375.131 TL%0
KAMYON CARGO 2532D (6x2)1.402.632 TL%0
KAMYON CARGO 2536D 6x21.471.299 TL%0
KAMYON CARGO 2538 6x21.402.632 TL%0
KAMYON CARGO 2538F 6x2 ROMORK1.753.293 TL%0
KAMYON CARGO 3230 CD 8x21.691.166 TL%0
KAMYON CARGO 3232C 8x21.577.100 TL%0
KAMYON CARGO 3232CD 8x21.725.680 TL%0
KAMYON CARGO 3232S 8x21.577.100 TL%0
KAMYON CARGO 3232SD 8x21.643.505 TL%0
KAMYON CARGO 3236 CD (8x2)1.734.811 TL%0
KAMYON CARGO 3238C 8x21.660.106 TL%0
KAMYON CARGO 3238S 8x21.660.106 TL%0
KAMYON CARGO 3530M 6x41.617.800 TL%0
KAMYON CARGO 3532D 6x41.472.764 TL%0
KAMYON CARGO 3532M 6x41.650.817 TL%0
KAMYON CARGO 3536M (6x4)1.733.359 TL%0
KAMYON CARGO 3936 M (8x4)1.826.116 TL%0
KAMYON CARGO 4038 HR 10x21.646.690 TL%0
KAMYON CARGO 4136M (8x4)2.012.621 TL%0
KUGA SELECTIVE 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T975.679 TL+%0,3
KUGA SELECTIVE 5K 2.0 TDCi 140 P.SHIFT811.830 TL+%0,3
KUGA TITANIUM 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T889.158 TL+%0,3
KUGA TITANIUM 5K 2.0 TDCi 140 POWERSHIFT831.319 TL+%0,3
KUGA TITANUM 5K 2.0 TDCi (136)715.985 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 1.6 TDCi (115) SEDAN685.162 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 1.6i ECOBOOST 160 SEDAN654.876 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 1.6i ECOBOOST 160 SW801.966 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi (140) SEDAN OV732.172 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi 140 OV SW737.679 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SW736.586 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBO. 240 POW.SW729.790 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBOOST240P.SHIFT729.042 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN757.487 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 1.6 TDCi (115) SEDAN655.975 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) SEDA627.838 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 1.6i SEDAN (125)627.654 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi 140 OV SEDAN669.331 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN694.651 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6 TDCi (115) SEDAN634.874 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6i (120) SEDAN599.451 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6i ECOBOOST SEDAN599.451 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6i SEDAN (125)599.503 TL+%0,3
MONDEO TREND 2.0 TDCi (140) SEDAN OV626.860 TL+%0,3
MONDEO TREND 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN652.172 TL+%0,3
MONDEO TREND 5K 1.6i (125)599.451 TL+%0,3
MY FIESTA II 5K 1.25i (82)456.591 TL+%0,3
MY FIESTA II 5K 1.4i (96) OV531.226 TL+%0,3
RANGER C.KABIN K.NET XLT 4x2 HI-RIDER OV480.345 TL+%0,3
RANGER CIFT K. K.NET XLT 4x4 WILDTRAK OV677.947 TL+%0,3
RANGER CIFT KABIN 4x2 HI-RIDER402.543 TL+%0,3
RANGER CIFT KABIN 4x2 XLT482.512 TL+%0,3
RANGER CIFT KABIN KAMYONET 4x4626.587 TL+%0,3
RANGER CIFT KABIN KAMYONET 4x4 WILDTRAK610.159 TL+%0,3
RANGER CIFT KABIN KAMYONET XLT 4x2 OV514.617 TL+%0,3
RANGER WILDTRAK4x4 3.2 TDCI 200 OV CIFT KAB.K855.406 TL+%0,3
RANGER XL 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET595.263 TL+%0,3
RANGER XL 4x4 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN K.NET760.382 TL+%0,3
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET642.881 TL+%0,3
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 OV CIFTKABIN KAMYONET694.306 TL+%0,3
RANGER XLT 2.2 TDCI 4x4 150 OV CIFT KABIN K.763.736 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) 7 K.744.889 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 140 OV 7 KOLTUK939.234 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT 7 K939.234 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 5 KAPI OV899.986 TL+%0,3
T. CONNECT KOMBI GLX K210 S 1.8 TDCi 110444.579 TL+%0,3
T. CONNECT KOMBI K 230 L 1.8 TDCi 110397.276 TL+%0,3
T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi392.088 TL+%0,3
T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi (75)392.088 TL+%0,3
T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDDi392.088 TL+%0,3
T. CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCi397.276 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K 210S 1.8 TDCi DELUX420.396 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K 210S 1.8 TDDi DELUX420.396 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K 230L 1.8 TDCi DELUX430.788 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCi (90)440.908 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S (90) GLX PLUS 50.Y449.191 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi (110) GLX440.908 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi (90) DELUX420.396 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 BLACKLINE464.902 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 SILVER505.601 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCi (110) DELUXE426.178 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDDi315.467 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi305.825 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDDi300.445 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCi323.042 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T230L LX 1.8TDCi332.646 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM PLUS647.387 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300 S 125 TREND540.419 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM605.736 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM PLUS684.805 TL+%0,3
TRANSIT 300 S KOMBI507.442 TL+%0,3
TRANSIT 300 S KOMBI VAN485.968 TL+%0,3
TRANSIT 300 S VAN439.988 TL+%0,3
TRANSIT 300 SF KOMBI512.107 TL+%0,3
TRANSIT 300 SF KOMBI VAN489.281 TL+%0,3
TRANSIT 300 SF KOMBIVAN (140) E4 GP518.228 TL+%0,3
TRANSIT 300 SF VAN444.131 TL+%0,3
TRANSIT 300S KOMBI (100) E4 GP507.442 TL+%0,3
TRANSIT 300S KOMBIVAN (100) E4 GP495.188 TL+%0,3
TRANSIT 300S VAN (100) E4 GP439.988 TL+%0,3
TRANSIT 300SF KOMBI (140) E4 GP512.107 TL+%0,3
TRANSIT 300SF VAN (140) E4 GP447.892 TL+%0,3
TRANSIT 330 M VAN449.191 TL+%0,3
TRANSIT 330 MF 8+1 KOMBI M1 (140)550.550 TL+%0,3
TRANSIT 330 MF VAN (140)458.466 TL+%0,3
TRANSIT 330 S KAMYONET553.501 TL+%0,3
TRANSIT 330 S KOMBI507.442 TL+%0,3
TRANSIT 330 S KOMBI VAN485.968 TL+%0,3
TRANSIT 330 S VAN439.988 TL+%0,3
TRANSIT 330 SF VAN (140) E4 GP447.870 TL+%0,3
TRANSIT 330M VAN (125) E4 GP453.784 TL+%0,3
TRANSIT 330MF VAN (140) E4 GP458.466 TL+%0,3
TRANSIT 330S KOMBI (125) E4 GP513.641 TL+%0,3
TRANSIT 330S KOMBIVAN (125) E4 GP499.780 TL+%0,3
TRANSIT 330S TEK KABIN K.NET 125 E4 GP553.501 TL+%0,3
TRANSIT 330S VAN (125) E4 GP443.278 TL+%0,3
TRANSIT 350 E CIFT KABIN KAMYONET (200)568.811 TL+%0,3
TRANSIT 350 E KAMYONET (200)553.501 TL+%0,3
TRANSIT 350 E MINIBUS 12+1575.699 TL+%0,3
TRANSIT 350 E VAN (200)521.298 TL+%0,3
TRANSIT 350 ED TEK KABIN K.NET (155) PS E4 GP581.827 TL+%0,3
TRANSIT 350 ED VAN (200)533.819 TL+%0,3
TRANSIT 350 L MINIBUS531.985 TL+%0,3
TRANSIT 350 L VAN497.495 TL+%0,3
TRANSIT 350 L VAN Y.TAVAN521.010 TL+%0,3
TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 (140)541.190 TL+%0,3
TRANSIT 350 LF VAN (140)520.787 TL+%0,3
TRANSIT 350 M CIFT K.KAMYONET610.179 TL+%0,3
TRANSIT 350 M KAMYONET599.492 TL+%0,3
TRANSIT 350 MF MINIBUS 10+1 (140)515.582 TL+%0,3
TRANSIT 350E VAN (155) E4 GP521.298 TL+%0,3
TRANSIT 350ED CIFT KABIN K.NET (155) E4 GP573.433 TL+%0,3
TRANSIT 350ED VAN (155) E4 GP536.131 TL+%0,3
TRANSIT 350L VAN (125) E4 AWD GP504.387 TL+%0,3
TRANSIT 350L VAN (155) E4 GP507.504 TL+%0,3
TRANSIT 350LF MINIBUS 13+1 (140) E4 GP541.190 TL+%0,3
TRANSIT 350LF VAN (140) E4 GP518.228 TL+%0,3
TRANSIT 350M CIFT KABIN K.NET (155) E4 GP610.179 TL+%0,3
TRANSIT 350M MINIBUS (10+1)485.988 TL+%0,3
TRANSIT 350M MINIBUS 10+1 (155) E4 GP485.988 TL+%0,3
TRANSIT 350M TEK KABIN K.NET 155 E4 GP610.179 TL+%0,3
TRANSIT 350MF MINIBUS 10+1 (140) E4 GP499.780 TL+%0,3
TRANSIT 370E 12+1 MINIBUS (155) E4 GP412.380 TL+%0,3
TRANSIT 370L 13+1 MINIBUS (155) E4 GP416.984 TL+%0,3
TRANSIT 430 ED MINIBUS 14+1 (200)643.783 TL+%0,3
TRANSIT 430 ED MINIBUS 16+1 (200)571.864 TL+%0,3
TRANSIT 430 ED VAN (200)499.780 TL+%0,3
TRANSIT 430ED MINIBUS 13+1 (155) E4 GP585.222 TL+%0,3
TRANSIT 430ED OTOBUS 16+1 (155) E4 GP600.729 TL+%0,3
TRANSIT 430ED VAN (155) E4 GP489.843 TL+%0,3
TRANSIT 460 ED KAMYON (155) E4 GP508.635 TL%0
TRANSIT 460 ED KAMYONET (200)545.783 TL+%0,3
TRANSIT 460 ED VAN (200)556.754 TL+%0,3
TRANSIT 460ED TEK KABIN K.NET 155 E4 GP515.716 TL+%0,3
TRANSIT 460ED VAN (155) E4 GP557.297 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT K210S 1.8 TDCi (75) DELU412.366 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT VAN T220L 1.8 TDCi 75334.182 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT VAN T220L 1.8 TDCi 75 LX338.813 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 75325.007 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 75 LX334.182 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 90 LX338.787 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (125) TREND507.868 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (155) DELUXE533.945 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (125) TREND495.764 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (155) DELUXE511.896 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM VAN 310 S (100) TREND495.764 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM VAN 330 L (125) TREND514.038 TL+%0,3
TRANSIT KAMYONET 350 M CC AWD621.701 TL+%0,3
TRANSIT KAMYONET 350 M DC AWD630.998 TL+%0,3
TRANSIT MINIBUS 350 L 13+1531.985 TL+%0,3
TRANSIT MINIBUS 350 L AWD599.444 TL+%0,3
TRANSIT MINIBUS 430 ED 13+1 (200)610.329 TL+%0,3
TRANSIT OTOBUS 430 ED 16+1 (200)636.373 TL+%0,3
TRANSIT VAN 350 L AWD670.030 TL+%0,3
TRANSIT VAN T220S 1.8 TDCi (75) LX338.813 TL+%0,3
TRANSIT350 ED KAMYONET (200)573.433 TL+%0,3

299 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.