Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

FORD kasko değeri · 2012

FORD modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2012 · Eylül 2026Aylık değişim
B-MAX TITANIUM 1.0i ECOBOOST 120543.819 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.4i 90529.598 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75606.825 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.6i 105 POWERSHIFT580.690 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.4i 90501.376 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.5 TDCI 75512.741 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.6i 105 POWERSHIFT556.532 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)650.152 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)620.502 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)675.886 TL+%0,6
C-MAX TREND 1.6 TDCI (115)624.264 TL+%0,6
C-MAX TREND 1.6i (125)558.130 TL+%0,6
CEKICI CARGO 1035HT 4x2906.187 TL%0
CEKICI CARGO 1830 HT 4x2953.882 TL%0
CEKICI CARGO 1838T 4x21.004.086 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 4x21.115.649 TL%0
FIESTA MY FIESTA 5K 1.25i456.297 TL+%0,6
FIESTA MY FIESTA 5K 1.4 OV528.524 TL+%0,6
FIESTA MY FIESTA 5K 1.4 TDCi485.677 TL+%0,6
FIESTA SPORT 3K 1.6i (120)485.713 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.4 TDCi460.469 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.4i501.106 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.4i OV549.904 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.5 TDCI 75538.976 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.6 TDCi504.141 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.6i 105 POWERSHIFT562.686 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM X 5K 1.4 TDCI492.091 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.25i426.415 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.4 TDCi458.009 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.4 TDCI (70)477.785 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.4i OV575.189 TL+%0,6
FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION 4 KAPI (109)582.755 TL+%0,6
FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION SW (109)580.934 TL+%0,6
FOCUS 1.6 TDCi TREND 4 KAPI (90)635.023 TL+%0,6
FOCUS 1.6i 4 KAPI TREND OV (100)570.175 TL+%0,6
FOCUS 1.6i COLLECTION 4 KAPI OV (100)575.886 TL+%0,6
FOCUS 1.6i COLLECTION 5 KAPI OV (100)575.075 TL+%0,6
FOCUS 1.6i COLLECTION SW (100)545.118 TL+%0,6
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi TITANIUM 5 KAPI663.974 TL+%0,6
FOCUS COMFORT 4K 1.6i (100)540.018 TL+%0,6
FOCUS COMFORT 4K 1.6i (100) OV579.996 TL+%0,6
FOCUS COMFORT 5K 1.6i (100)575.203 TL+%0,6
FOCUS COMFORT 5K 1.6i (100) OV595.077 TL+%0,6
FOCUS III COMFORT 1.6 TDCi (95) 4K636.973 TL+%0,6
FOCUS III COMFORT 1.6 TDCi (95) 5K607.729 TL+%0,6
FOCUS III COMFORT 1.6i (105) 4K546.588 TL+%0,6
FOCUS III COMFORT 1.6i (105) 5K546.493 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 4K632.416 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 5K633.211 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 SW632.448 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K672.070 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K641.432 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) SW659.838 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 4K637.868 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 5K608.350 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW634.594 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW POWERSHIFT665.879 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i 125 4K POWERSHIFT668.074 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i 125 5K POWERSHIFT740.891 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125 4K651.889 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.0i ECOBOOST (125) 5K646.414 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K707.336 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW684.092 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 4K663.974 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 5K647.392 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW647.207 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW POWERSHIFT679.886 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 4K P.SHIFT784.109 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 5K P.SHIFT678.368 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180) SW685.492 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST 180 5K685.232 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K722.636 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM1.6i ECOBOOST (180) 4K682.722 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 4K635.023 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 5K636.480 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) SW608.311 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) 4K608.300 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) 5K608.300 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW608.300 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW POWERSHIFT642.535 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT637.390 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i 125 5K POWERSHIFT642.535 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 4K619.181 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 5K618.111 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 SW619.204 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 4K631.986 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 5K587.003 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 SW623.877 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K615.037 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT690.926 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K616.953 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT651.889 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW619.181 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW POWERSHIFT651.889 TL+%0,6
FOCUS TITANIUM 4K 1.6 TDCi (109)710.645 TL+%0,6
FOCUS TITANIUM 4K 1.6i (100) OV784.109 TL+%0,6
FOCUS TITANIUM 5K 1.6 TDCi (109)695.338 TL+%0,6
FOCUS TITANIUM 5K 1.6i (100) OV659.140 TL+%0,6
FOCUS TITANIUM SW 1.6 TDCi (109)663.970 TL+%0,6
FOCUS TITANIUM SW 1.6i (100) OV662.475 TL+%0,6
FOCUS TREND X 4K 1.6 TDCi (90)635.713 TL+%0,6
FOCUS TREND X 5K 1.6 (115)623.183 TL+%0,6
FOCUS TREND X 5K 1.6 TDCi (90)587.003 TL+%0,6
FOCUS TREND X SW 1.6 (115) OV593.590 TL+%0,6
FOCUS TREND X SW 1.6 TDCi (90)598.953 TL+%0,6
FUSION COLLECTION 1.4 TDCI427.809 TL+%0,6
GALAXY 2.0886.528 TL+%0,6
GALAXY 2.0 TDCi (140) GHIA POWERSHIFT1.022.813 TL+%0,6
GALAXY 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT1.054.737 TL+%0,6
GALAXY GHIA 2.0 TDCi 5 KAPI OV976.601 TL+%0,6
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)663.376 TL+%0,6
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)634.284 TL+%0,6
GRAND C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)668.636 TL+%0,6
KA TITANIUM 3K 1.2i369.504 TL+%0,6
KAMYON 3536D (6x4)1.672.757 TL%0
KAMYON 4136D (8x4)1.942.257 TL%0
KAMYON CARGO 1824D 4x21.221.326 TL%0
KAMYON CARGO 1826 4x21.285.606 TL%0
KAMYON CARGO 1826D 4x21.414.167 TL%0
KAMYON CARGO 1832 (4x2)2.449.962 TL%0
KAMYON CARGO 1832D 4x21.442.450 TL%0
KAMYON CARGO 2526 6x21.306.374 TL%0
KAMYON CARGO 2526DS (6x2)1.375.131 TL%0
KAMYON CARGO 2532 6x21.375.131 TL%0
KAMYON CARGO 2532D (6x2)1.402.632 TL%0
KAMYON CARGO 2536D 6x21.471.299 TL%0
KAMYON CARGO 2538 6x21.402.632 TL%0
KAMYON CARGO 2538F 6x2 ROMORK1.753.293 TL%0
KAMYON CARGO 3230 CD 8x21.691.166 TL%0
KAMYON CARGO 3232C 8x21.577.100 TL%0
KAMYON CARGO 3232CD 8x21.725.680 TL%0
KAMYON CARGO 3232S 8x21.577.100 TL%0
KAMYON CARGO 3232SD 8x21.643.505 TL%0
KAMYON CARGO 3236 CD (8x2)1.734.811 TL%0
KAMYON CARGO 3238C 8x21.660.106 TL%0
KAMYON CARGO 3238S 8x21.660.106 TL%0
KAMYON CARGO 3530M 6x41.617.800 TL%0
KAMYON CARGO 3532D 6x41.472.764 TL%0
KAMYON CARGO 3532M 6x41.650.817 TL%0
KAMYON CARGO 3536M (6x4)1.733.359 TL%0
KAMYON CARGO 3936 M (8x4)1.826.116 TL%0
KAMYON CARGO 4038 HR 10x21.646.690 TL%0
KAMYON CARGO 4136M (8x4)2.012.621 TL%0
KUGA SELECTIVE 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T969.332 TL+%0,6
KUGA SELECTIVE 5K 2.0 TDCi 140 P.SHIFT806.549 TL+%0,6
KUGA TITANIUM 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T883.374 TL+%0,6
KUGA TITANIUM 5K 2.0 TDCi 140 POWERSHIFT825.911 TL+%0,6
KUGA TITANUM 5K 2.0 TDCi (136)711.328 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 1.6 TDCi (115) SEDAN680.705 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 1.6i ECOBOOST 160 SEDAN650.616 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 1.6i ECOBOOST 160 SW796.749 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi (140) SEDAN OV727.409 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi 140 OV SW732.880 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SW731.794 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBO. 240 POW.SW725.042 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBOOST240P.SHIFT724.299 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN752.559 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 1.6 TDCi (115) SEDAN651.707 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) SEDA623.753 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 1.6i SEDAN (125)623.572 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi 140 OV SEDAN664.977 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN690.132 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6 TDCi (115) SEDAN630.744 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6i (120) SEDAN595.551 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6i ECOBOOST SEDAN595.551 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6i SEDAN (125)595.603 TL+%0,6
MONDEO TREND 2.0 TDCi (140) SEDAN OV622.782 TL+%0,6
MONDEO TREND 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN647.930 TL+%0,6
MONDEO TREND 5K 1.6i (125)595.551 TL+%0,6
MY FIESTA II 5K 1.25i (82)453.621 TL+%0,6
MY FIESTA II 5K 1.4i (96) OV527.770 TL+%0,6
RANGER C.KABIN K.NET XLT 4x2 HI-RIDER OV477.220 TL+%0,6
RANGER CIFT K. K.NET XLT 4x4 WILDTRAK OV673.537 TL+%0,6
RANGER CIFT KABIN 4x2 HI-RIDER399.925 TL+%0,6
RANGER CIFT KABIN 4x2 XLT479.373 TL+%0,6
RANGER CIFT KABIN KAMYONET 4x4622.511 TL+%0,6
RANGER CIFT KABIN KAMYONET 4x4 WILDTRAK606.189 TL+%0,6
RANGER CIFT KABIN KAMYONET XLT 4x2 OV511.269 TL+%0,6
RANGER WILDTRAK4x4 3.2 TDCI 200 OV CIFT KAB.K849.841 TL+%0,6
RANGER XL 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET591.390 TL+%0,6
RANGER XL 4x4 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN K.NET755.435 TL+%0,6
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET638.699 TL+%0,6
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 OV CIFTKABIN KAMYONET689.790 TL+%0,6
RANGER XLT 2.2 TDCI 4x4 150 OV CIFT KABIN K.758.768 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) 7 K.740.043 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 140 OV 7 KOLTUK933.123 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT 7 K933.123 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 5 KAPI OV894.131 TL+%0,6
T. CONNECT KOMBI GLX K210 S 1.8 TDCi 110441.687 TL+%0,6
T. CONNECT KOMBI K 230 L 1.8 TDCi 110394.691 TL+%0,6
T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi389.537 TL+%0,6
T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi (75)389.537 TL+%0,6
T. CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDDi389.537 TL+%0,6
T. CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCi394.691 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K 210S 1.8 TDCi DELUX417.662 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K 210S 1.8 TDDi DELUX417.662 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K 230L 1.8 TDCi DELUX427.986 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCi (90)438.040 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S (90) GLX PLUS 50.Y446.269 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi (110) GLX438.040 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCi (90) DELUX417.662 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 BLACKLINE461.878 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 SILVER502.313 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCi (110) DELUXE423.405 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDDi313.414 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi303.836 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDDi298.491 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCi320.941 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T230L LX 1.8TDCi330.482 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM PLUS643.175 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300 S 125 TREND536.903 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM601.795 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM PLUS680.351 TL+%0,6
TRANSIT 300 S KOMBI504.141 TL+%0,6
TRANSIT 300 S KOMBI VAN482.807 TL+%0,6
TRANSIT 300 S VAN437.126 TL+%0,6
TRANSIT 300 SF KOMBI508.776 TL+%0,6
TRANSIT 300 SF KOMBI VAN486.098 TL+%0,6
TRANSIT 300 SF KOMBIVAN (140) E4 GP514.857 TL+%0,6
TRANSIT 300 SF VAN441.241 TL+%0,6
TRANSIT 300S KOMBI (100) E4 GP504.141 TL+%0,6
TRANSIT 300S KOMBIVAN (100) E4 GP491.967 TL+%0,6
TRANSIT 300S VAN (100) E4 GP437.126 TL+%0,6
TRANSIT 300SF KOMBI (140) E4 GP508.776 TL+%0,6
TRANSIT 300SF VAN (140) E4 GP444.979 TL+%0,6
TRANSIT 330 M VAN446.269 TL+%0,6
TRANSIT 330 MF 8+1 KOMBI M1 (140)546.968 TL+%0,6
TRANSIT 330 MF VAN (140)455.484 TL+%0,6
TRANSIT 330 S KAMYONET549.901 TL+%0,6
TRANSIT 330 S KOMBI504.141 TL+%0,6
TRANSIT 330 S KOMBI VAN482.807 TL+%0,6
TRANSIT 330 S VAN437.126 TL+%0,6
TRANSIT 330 SF VAN (140) E4 GP444.957 TL+%0,6
TRANSIT 330M VAN (125) E4 GP450.832 TL+%0,6
TRANSIT 330MF VAN (140) E4 GP455.484 TL+%0,6
TRANSIT 330S KOMBI (125) E4 GP510.299 TL+%0,6
TRANSIT 330S KOMBIVAN (125) E4 GP496.529 TL+%0,6
TRANSIT 330S TEK KABIN K.NET 125 E4 GP549.901 TL+%0,6
TRANSIT 330S VAN (125) E4 GP440.394 TL+%0,6
TRANSIT 350 E CIFT KABIN KAMYONET (200)565.110 TL+%0,6
TRANSIT 350 E KAMYONET (200)549.901 TL+%0,6
TRANSIT 350 E MINIBUS 12+1571.954 TL+%0,6
TRANSIT 350 E VAN (200)517.907 TL+%0,6
TRANSIT 350 ED TEK KABIN K.NET (155) PS E4 GP578.042 TL+%0,6
TRANSIT 350 ED VAN (200)530.346 TL+%0,6
TRANSIT 350 L MINIBUS528.524 TL+%0,6
TRANSIT 350 L VAN494.259 TL+%0,6
TRANSIT 350 L VAN Y.TAVAN517.621 TL+%0,6
TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 (140)537.670 TL+%0,6
TRANSIT 350 LF VAN (140)517.399 TL+%0,6
TRANSIT 350 M CIFT K.KAMYONET606.209 TL+%0,6
TRANSIT 350 M KAMYONET595.592 TL+%0,6
TRANSIT 350 MF MINIBUS 10+1 (140)512.228 TL+%0,6
TRANSIT 350E VAN (155) E4 GP517.907 TL+%0,6
TRANSIT 350ED CIFT KABIN K.NET (155) E4 GP569.703 TL+%0,6
TRANSIT 350ED VAN (155) E4 GP532.643 TL+%0,6
TRANSIT 350L VAN (125) E4 AWD GP501.106 TL+%0,6
TRANSIT 350L VAN (155) E4 GP504.203 TL+%0,6
TRANSIT 350LF MINIBUS 13+1 (140) E4 GP537.670 TL+%0,6
TRANSIT 350LF VAN (140) E4 GP514.857 TL+%0,6
TRANSIT 350M CIFT KABIN K.NET (155) E4 GP606.209 TL+%0,6
TRANSIT 350M MINIBUS (10+1)482.827 TL+%0,6
TRANSIT 350M MINIBUS 10+1 (155) E4 GP482.827 TL+%0,6
TRANSIT 350M TEK KABIN K.NET 155 E4 GP606.209 TL+%0,6
TRANSIT 350MF MINIBUS 10+1 (140) E4 GP496.529 TL+%0,6
TRANSIT 370E 12+1 MINIBUS (155) E4 GP409.698 TL+%0,6
TRANSIT 370L 13+1 MINIBUS (155) E4 GP414.271 TL+%0,6
TRANSIT 430 ED MINIBUS 14+1 (200)639.595 TL+%0,6
TRANSIT 430 ED MINIBUS 16+1 (200)568.144 TL+%0,6
TRANSIT 430 ED VAN (200)496.529 TL+%0,6
TRANSIT 430ED MINIBUS 13+1 (155) E4 GP581.414 TL+%0,6
TRANSIT 430ED OTOBUS 16+1 (155) E4 GP596.821 TL+%0,6
TRANSIT 430ED VAN (155) E4 GP486.657 TL+%0,6
TRANSIT 460 ED KAMYON (155) E4 GP508.635 TL%0
TRANSIT 460 ED KAMYONET (200)542.233 TL+%0,6
TRANSIT 460 ED VAN (200)553.133 TL+%0,6
TRANSIT 460ED TEK KABIN K.NET 155 E4 GP512.362 TL+%0,6
TRANSIT 460ED VAN (155) E4 GP553.671 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT K210S 1.8 TDCi (75) DELU409.684 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT VAN T220L 1.8 TDCi 75332.009 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT VAN T220L 1.8 TDCi 75 LX336.608 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 75322.893 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 75 LX332.009 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 90 LX336.582 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (125) TREND504.564 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (155) DELUXE530.472 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (125) TREND492.539 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (155) DELUXE508.566 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM VAN 310 S (100) TREND492.539 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM VAN 330 L (125) TREND510.694 TL+%0,6
TRANSIT KAMYONET 350 M CC AWD617.657 TL+%0,6
TRANSIT KAMYONET 350 M DC AWD626.893 TL+%0,6
TRANSIT MINIBUS 350 L 13+1528.524 TL+%0,6
TRANSIT MINIBUS 350 L AWD595.545 TL+%0,6
TRANSIT MINIBUS 430 ED 13+1 (200)606.359 TL+%0,6
TRANSIT OTOBUS 430 ED 16+1 (200)632.233 TL+%0,6
TRANSIT VAN 350 L AWD665.672 TL+%0,6
TRANSIT VAN T220S 1.8 TDCi (75) LX336.608 TL+%0,6
TRANSIT350 ED KAMYONET (200)569.703 TL+%0,6

299 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.