FORD kasko değeri · 2022
FORD modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2022 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI 1842T OV | 1.983.498 TL | %0 |
| CEKICI 1848T | 2.057.526 TL | %0 |
| CEKICI 1848T 4x2 OV | 2.069.342 TL | %0 |
| CEKICI 1848T MIDILLI | 2.116.810 TL | %0 |
| CEKICI 3542T ALCAK TAVAN YATAKLI | 3.197.233 TL | %0 |
| CEKICI 3542T YATAKSIZ KABIN | 3.262.483 TL | %0 |
| CEKICI 3548T YATAKSIZ KABIN | 2.535.845 TL | %0 |
| CEKICI CARGO 1842T | 1.977.628 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX | 2.276.096 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX BLACKLINE | 2.636.474 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX COMFORT PLUS PACK | 2.359.578 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX L (1050L) | 2.391.360 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX L (1350) | 2.510.928 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX MIDILLI | 2.334.630 TL | %0 |
| CEKICI F-MAX MIDILLI COMFORT PLUS PACK | 2.418.688 TL | %0 |
| ECOSPORT 1.0i ECOBOOST 125 ST-LINE OV | 1.362.346 TL | +%0,6 |
| ECOSPORT 1.0i ECOBOOST 125 STYLE OV | 1.213.740 TL | +%0,6 |
| FIESTA HB 1.0 MHEV ECOBOOST 125 7AT HIBRIT | 1.499.787 TL | +%0,6 |
| FIESTA HB 1.1 Ti-CVT 75 STYLE | 1.036.034 TL | +%0,6 |
| FOCUS ACTIVE SW 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.752.583 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA ACTIVE 5 KAPI 1.0 MHEV EB 125 7AT | 1.966.436 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA ACTIVE 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.968.126 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA ACTIVE S.WAGON 1.0 MHEV EB 125 7AT | 1.995.689 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA ACTIVE S.WAGON 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.997.378 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA ST-LINE 5 KAPI 1.0 MHEV EB 125 7AT | 1.843.214 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA ST-LINE 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 2.026.812 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM 4 KAPI 1.5 123 6AT | 1.603.755 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.909.638 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM 5 KAPI 1.0 MHEV EB 125 7AT | 1.966.436 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.968.126 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM S.WAGON 1.0MHEV EB 125 7AT | 2.024.936 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TITANIUM S.WAGON 1.5ECOBLUE 120 8AT | 2.026.812 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 4 KAPI 1.5 123 | 1.389.468 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 4 KAPI 1.5 123 6AT | 1.559.411 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.792.462 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 5 KAPI 1.5 123 6AT | 1.581.618 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.824.712 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X 5 KAPI 123 | 1.144.759 TL | +%0,6 |
| FOCUS MCA TREND X S.WAGON 1.5 ECOBLUE 120 8AT | 1.883.206 TL | +%0,6 |
| FOCUS ST-LINE 5 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.977.462 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.783.575 TL | +%0,6 |
| FOCUS TITANIUM X 4 KAPI 1.0 ECOBOOST 125 | 1.446.087 TL | +%0,6 |
| FOCUS TREND X 1.5 123 4 KAPI E6.2 | 1.281.902 TL | +%0,6 |
| FOCUS TREND X 1.5 TDCI 120 4 KAPI 8S AT | 1.502.460 TL | +%0,6 |
| FOCUS TREND X 4 KAPI 1.5 ECOBLUE 115 8AT | 1.683.990 TL | +%0,6 |
| KAMYON 1833 4x2 4250WB | 2.935.687 TL | %0 |
| KAMYON 1833 4x2 KAMYON CIFT KABIN | 2.844.292 TL | %0 |
| KAMYON 1833 4x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN 4750WB | 2.965.044 TL | %0 |
| KAMYON 1833D 4x2 | 3.098.781 TL | %0 |
| KAMYON 1833D 4x2 4350WB CIFT KABIN | 3.129.768 TL | %0 |
| KAMYON 1842 ALCAK TAVAN YATAKLI | 3.458.912 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 | 2.986.505 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.046.236 TL | %0 |
| KAMYON 2533 6x2 TEK YATAK YUKSEK TAVAN | 3.198.547 TL | %0 |
| KAMYON 2533 MIDILLI 6x2 | 3.076.101 TL | %0 |
| KAMYON 2533 MIDILLI 6x2 ALCAK TAVAN YATAKLI | 2.922.295 TL | %0 |
| KAMYON 2533D 6x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.395.186 TL | %0 |
| KAMYON 2542 6x2 YUKSEK TAVAN OV | 3.285.156 TL | %0 |
| KAMYON 2542 YUKSEK TAVAN YATAKLI | 3.691.321 TL | %0 |
| KAMYON 2542D 6x2 ALCAK TAVAN YATAKLI | 3.273.929 TL | %0 |
| KAMYON 2633 6x2 MIDILLI TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.107.160 TL | %0 |
| KAMYON 2633 YATAKSIZ KABIN | 3.045.018 TL | %0 |
| KAMYON 2633 YUKSEK TAVAN YATAKLI | 3.138.232 TL | %0 |
| KAMYON 2642F 6x2 ROMORK CEKER YUKSEK TAVAN OV | 3.777.929 TL | %0 |
| KAMYON 3233S 8x2 TEK YATAK YUKSEK TAVAN | 3.329.065 TL | %0 |
| KAMYON 3233SD 8x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.469.236 TL | %0 |
| KAMYON 3242CD 8x2 TEK YATAK ALCAK TAVAN | 3.642.697 TL | %0 |
| KAMYON 3242CD 8x2 YATAKSIZ KABIN | 3.569.844 TL | %0 |
| KAMYON 3242D 8x2 ALCAK TAVAN YATAKLI | 3.208.450 TL | %0 |
| KAMYON 3242S 8x2 YUKSEK TAVAN OV | 3.762.996 TL | %0 |
| KAMYON 3242S YUKSEK TAVAN YATAKLI | 3.686.340 TL | %0 |
| KAMYON 3542 4500WB YATAKSIZ KABIN | 3.843.234 TL | %0 |
| KAMYON 3542D 6x4 | 3.592.113 TL | %0 |
| KAMYON 3542D 6x4 4500WB CIFT KABIN | 3.637.698 TL | %0 |
| KAMYON 3542M 6x4 | 3.656.945 TL | %0 |
| KAMYON 3542P 6x4 4500WB | 3.762.996 TL | %0 |
| KAMYON 4142 5100WB YATAKSIZ KABIN | 3.962.097 TL | %0 |
| KAMYON 4142D 8x4 | 3.849.417 TL | %0 |
| KAMYON 4142M 8x4 | 4.042.956 TL | %0 |
| KAMYON 4142P 5100WB | 4.160.203 TL | %0 |
| KAMYON 4142XD | 3.954.987 TL | %0 |
| KUGA ST-LINE 1.5 ECOBLUE 120 8AT E6.2 | 2.181.663 TL | +%0,6 |
| KUGA ST-LINE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.144.341 TL | +%0,6 |
| KUGA ST-LINE 2.5 225 AT E6.2 | 6.071.896 TL | +%0,6 |
| KUGA ST-LINE BLACK PACKAGE 1.5 E.BST 182 8AT | 2.272.997 TL | +%0,6 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBLUE 120 8AT E6.2 | 1.949.964 TL | +%0,6 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBLUE 120 E6.2 | 1.859.192 TL | +%0,6 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBOOST 120 E6.2 | 1.646.547 TL | +%0,6 |
| KUGA STYLE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 1.955.637 TL | +%0,6 |
| KUGA TITANIUM 1.5 ECOBLUE 120 8AT E6.2 | 2.068.657 TL | +%0,6 |
| KUGA TITANIUM 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.046.492 TL | +%0,6 |
| KUGA VIGNALE 1.5 ECOBLUE 120 8AT E6.2 | 2.478.934 TL | +%0,6 |
| KUGA VIGNALE 1.5 ECOBOOST 182 8AT E6.2 | 2.386.649 TL | +%0,6 |
| KUGA VIGNALE 2.0 ECOBLUE 190 8AT E6.2 AWD | 3.712.861 TL | +%0,6 |
| PUMA ST 1.5 200 | 2.223.291 TL | +%0,6 |
| PUMA ST-LINE 1.0 MHEV ECOBOOST 155 | 1.804.309 TL | +%0,6 |
| PUMA ST-LINE 1.0 MHEV ECOBOOST 155 7AT | 1.775.597 TL | +%0,6 |
| PUMA ST-LINE GOLD EDT. 1.0 MHEV E.B 155 7AT | 1.894.085 TL | +%0,6 |
| PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 125 7AT | 1.468.363 TL | +%0,6 |
| PUMA STYLE 1.0 ECOBOOST 95 | 1.254.948 TL | +%0,6 |
| RANGER RAPTOR 4x4 2.0 213 AT | 3.167.128 TL | +%0,6 |
| RANGER STORMTRAK 4x4 2.0 ECOBLUE 213 10AT | 2.700.936 TL | +%0,6 |
| RANGER WILDTRAK 4x4 2.0 ECOBLUE 213 10A/T | 2.451.636 TL | +%0,6 |
| RANGER WOLFTRAK 4x4 2.0 ECOBLUE 170 10AT | 2.439.747 TL | +%0,6 |
| RANGER XLT 4x2 2.0 ECOBLUE 170 | 1.833.475 TL | +%0,6 |
| RANGER XLT 4x2 2.0 ECOBLUE 170 10A/T | 1.945.831 TL | +%0,6 |
| RANGER XLT 4x4 2.0 ECOBLUE 170 | 2.031.252 TL | +%0,6 |
| RANGER XLT 4x4 2.0 ECOBLUE 170 10A/T | 2.132.788 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI ACTIVE 2.0 (122) | 947.353 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI ACTIVE 2.0 (122) 7AT | 1.488.217 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT KOMBI TITANIUM 2.0 (122) 7AT | 1.386.883 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT VAN TREND MCA KISA 1.5 100 | 837.710 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CONNECT VAN TREND MCA UZUN 1.5 100 | 896.670 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 E.BOOST 100 TITANIUMPLUS | 871.051 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 ECOBOOST 100 COLORLINE | 689.099 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER 1.0 ECOBOOST 100 TITANIUM | 804.049 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER JOURNEY 1.5 TDCI 100 E6.2 TIT | 1.142.997 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 SCR DELUXE | 898.061 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 736.851 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 75 SCR DELUXE | 822.270 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 75 SCR TREND | 743.891 TL | +%0,6 |
| TOURNEO COURIER KOMBI 1.5TDCI 75 E6.2 DELUXE | 815.819 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L HIBRIT E6.2 185 TIT.PLUS | 1.680.119 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 130 TREND 6AT | 1.536.222 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 150 HIBRIT T.PLUS | 1.426.669 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 150 TITANIUM | 1.502.415 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 150 TITANIUM PLUS | 1.281.070 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 170 6AT TITA.PLUS | 1.714.285 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 170 6AT TITANIUM | 1.592.884 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 185 TITANIUM | 1.509.026 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE 185 TITANIUM 6AT | 1.588.538 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320L UPGRADE TREND 130 | 1.462.260 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320LUPGRADE185TITANIUMPLUS 6AT | 1.707.660 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320S UPGRADE 130 TREND | 1.432.813 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320S UPGRADE 130 TREND 6AT | 1.513.376 TL | +%0,6 |
| TOURNEO CUSTOM 320SUPGADE185TITANIUMPLUS 6AT | 1.686.573 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCONNECT KOMBI DELUXE MCA KISA 1.5 100 | 1.129.463 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCONNECTKOMBI ACTIVE MCA 1.5 120 8AT | 1.299.913 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCONNECTKOMBI ACTIVE MCA 1.5 ECOBLUE120 | 1.391.728 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCONNECTKOMBI TITANIUM MCA KISA 1.5 120 | 1.233.755 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCONNECTKOMBIACTIVE MCA KISA 1.0FOX 100 | 1.306.320 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCONNECTKOMBITITANIUMMCAKISA 1.5 120 OV | 1.282.952 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE | 886.028 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERJOURNEY 1.5 TDCI 100 E6.2 TREND | 1.094.783 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERJOURNEY1.5TDCI100 E6.2 TIT.PLUS | 1.160.142 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TIT.PLUS | 1.040.880 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TITANIUM | 964.413 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5TDCI 100 E6.2 TITANIUM | 991.845 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCOURIERKOMBI1.5TDCI100 E6.2 TIT.PLUS | 1.056.014 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 320L UP.HIBRI150 BAGAJLI T.PLUS | 1.554.010 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM 320L UPGRADE E6.2 185 T.PLUS AT | 1.713.490 TL | +%0,6 |
| TOURNEOCUSTOM320S UPGRADE 170 TITANIUMPLUS OV | 1.700.161 TL | +%0,6 |
| TR.350L MCAI K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.382.274 TL | +%0,6 |
| TR.MCA1 410LVAN12.4M3AWD UPG170TREND AMBULANS | 1.963.852 TL | +%0,6 |
| TR.MCAI 350M K.NET CIFTK.UPG.170 TREND KASALI | 1.303.451 TL | +%0,6 |
| TR.MCAI 425ED K.NET UPG.165 TREND AMB | 1.565.505 TL | +%0,6 |
| TRA.MCA I 350 MFVAN 10M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.106.603 TL | +%0,6 |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE165TREND AT AMB | 1.774.323 TL | +%0,6 |
| TRA.MCAI 410LVAN 12.4 UPGRADE170TREND AT AMBU | 1.774.323 TL | +%0,6 |
| TRAN. MCA I 460ED 16+1 UPGRADE 170 LIMITED AT | 1.934.275 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCA I 350LF VAN 11.5M3 UPGRADE 170 TREND | 1.054.153 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCA I 350MF VAN 10M3 UPGRADE 130 TREND | 971.768 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 330S K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.061.678 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350 LF K.NET UPGRADE170TREND KASALI | 1.185.213 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3 UPGRADE170 TREND AT | 1.460.188 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350E VAN 15.1M3UPGRADE 165 AT TREND | 1.468.940 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350ED BOXVAN 20M3 UPGRADE 170 TREND | 1.586.465 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350ED K.NET UPG.165TREND AT KASALI | 1.041.959 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350ED LUTONBOX 21.5M3 UPG.170 TREND | 1.596.322 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.165 TREND AT KASALI | 1.397.536 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.170 AWD TREND KASALI | 1.452.422 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPG.170 TREND AT KASALI | 1.389.205 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.246.336 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LF CIFT K.5+1 UPGR.170 TREND AT | 1.432.282 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.216.969 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LFVAN 11.5M3UPGRADE 170 TREND AT | 1.199.166 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.305.815 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350M K.NET UPGRADE 170 TREND KASALI | 1.174.388 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 350MF K.NET UPGRADE170 TREND KASALI | 1.065.357 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 410L CAMLIVAN 1+1 ECOBLUE170 DELUXE | 1.360.134 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 410LVAN 12.4M3 UPGRADE 170 AMBULANS | 1.429.447 TL | +%0,6 |
| TRAN.MCAI 460ED C.VAN 1+1 E.BLUE U.165 DELUXE | 1.563.070 TL | +%0,6 |
| TRANS. MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 LIMITED | 1.306.905 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCA I 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.330.224 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCA I 350LF VAN 13M3 UPGRADE 170 TREND | 1.065.309 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCAI 350ED K.NET UPGRADE 170 TREND AT | 1.332.256 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCAI 350ED VAN 15.1M3 UPGRADE 170 TREND | 1.359.651 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 TREND AT | 1.287.568 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCAI 350L VAN 12.4M3 UPGRADE 170 TREND | 1.174.571 TL | +%0,6 |
| TRANS.MCAI 440E CAMLIVAN 1+1 ECOBLUE170DELUXE | 1.392.052 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350E VAN BEV 135KW TREND AT | 2.339.811 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350ED BOX VAN 20M3 ECOBLUE 170 TREND | 1.467.066 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350ED LUTON BOX VAN 21.5M3 170 TREND | 1.484.845 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350L C.K.K.NET 170 E6.2 AWD TREND | 1.739.007 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350L CENAZEARACI CIFTKABIN 170 TREND | 1.292.215 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT | 2.089.467 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT YT | 2.110.255 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.204.709 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350L VAN BEV 198KW DELUXE AT YUKSEK T | 1.600.486 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350LFCENAZEARACICIFTKABIN170TREND 6AT | 1.298.402 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350M VAN BEV 135KW TREND AT | 2.009.191 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350M VAN BEV 198KW DELUXE AT | 1.578.588 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 350M VAN BEV 198KW TREND AT | 1.569.455 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 410L VAN 170 AMBULANS | 1.481.236 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 410L VAN AMBULANS 170 AWD UPGRADE | 1.698.501 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 410L VAN AMBULANS 170 TREND 10AT | 1.662.270 TL | +%0,6 |
| TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | 2.554.772 TL | +%0,6 |
| TRANSIT CAMLI VAN 410L 170 DELUXE | 1.290.158 TL | +%0,6 |
| TRANSIT CAMLI VAN 440E ECOBLUE 170 DELUXE | 1.320.548 TL | +%0,6 |
| TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 100 E6.2 DELUXE | 675.818 TL | +%0,6 |
| TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 607.015 TL | +%0,6 |
| TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 100 SCR DELUXE | 682.832 TL | +%0,6 |
| TRANSIT COURIER VAN KISA 1.5 TDCI SCR TREND | 612.893 TL | +%0,6 |
| TRANSIT CUSTOM CAMLI VAN 320L 170 E6.2 DELUXE | 1.338.882 TL | +%0,6 |
| TRANSIT CUSTOM KOMBI 320 L UPGRADE 170 DELUXE | 1.346.429 TL | +%0,6 |
| TRANSIT CUSTOM VAN 340L UPGRADE170 TREND 6AT | 1.218.927 TL | +%0,6 |
| TRANSIT CUSTOM VAN 340S UPGRADE 170 TREND 6AT | 1.211.854 TL | +%0,6 |
| TRANSIT K.NET CIFT K.350L170TRENDKASALI E6.2 | 1.285.775 TL | +%0,6 |
| TRANSIT K.NET CIFT K.350M 170 TRENDKASALIE6.2 | 1.212.389 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 330S 170 TREND KASALI E6.2 | 981.394 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 330S ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 897.376 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350E ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.177.367 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350ED 170 TREND 10AT E6.2 | 1.346.808 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350ED ECOBLUE170 TREND E6.2 | 1.213.938 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350L 170 TREND KASALI E6.2 | 1.105.401 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350L ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 1.105.401 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350M 170 TREND KASALI E6.2 | 1.085.691 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET 350M ECOBLUE 170 TREND E6.2 | 981.914 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET CIFT K. 350E 170 TREND E6.2 | 1.277.795 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET CIFT K. 350ED 170 TREND E6.2 | 1.314.367 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET CIFT K. 350L 170 TREND E6.2 | 1.121.667 TL | +%0,6 |
| TRANSIT KAMYONET CIFT K.350M 170 TREND E6.2 | 1.102.430 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 460 ED 16+1 ECOBLUE 170 DELUXE | 1.727.010 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 TREN | 1.156.028 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 350M VAN 9.5M3 HIBRIT 130 TREND | 1.254.911 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 350MVAN 9.5M3 UPGRADE 130 TREND | 1.034.860 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 440E 14+1 ECOBLUE 170 DELUXE | 1.755.079 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 440E 16+1 ECOBLUE 170 DELUXE | 1.682.040 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCA I 440E 17+1 ECOBLUE 170 DELUXE | 1.719.129 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET CIFT K. UPG.170 TREND | 1.373.700 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350E K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.273.510 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 HIBRIT 170 TREND | 1.460.188 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350E VAN 15.1M3 UPGRADE 170 DELU | 1.420.534 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350ED K.NET CIFT K.UPG.170 TREND | 1.421.444 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350ED KAMYONET UPGRADE 170 TREND | 1.313.149 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350L CIFT K.VAN 5+1 UP.170TREND | 1.384.556 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350L K.NET UPGRADE 170 TREND | 1.176.180 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 HIBRIT 170 TREND | 1.295.164 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350L VAN 11M3 UPGRADE 170 DELUXE | 1.239.214 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 11M3 UPGRADE165 AT TREND | 1.295.279 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 350LVAN 12.4UPGRADE 165 AT TREND | 1.313.638 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 ECOBLUE170 DELUXE | 1.557.451 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 1.583.860 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 1.776.423 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 410L 14+1 UPGRADE 170 LIMITED AT | 1.746.828 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 410L VAN UPGRADE 165 10AT TREND | 1.715.271 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 410L VAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.374.373 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 14+1 UPGRADE 165 DELUXE | 1.699.133 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 ECOBLUE 170 DELUXE SEY | 1.700.337 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 1.613.966 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 LIMITED AT | 1.900.150 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 165 TREND | 1.121.285 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 16+1 UPGRADE 170 LIMITED AT | 1.888.837 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 1.729.434 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E 19+1 ECOBLUE 165 DELUXE | 1.587.704 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLI VAN UPGRADE 165 TREND | 1.354.026 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E CAMLIVAN UPGRADE 165 DELUXE | 1.414.786 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E OKUL 16+1 ECOBLUE170 DELUXE | 1.890.115 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 440E OKUL 16+1UPGRADE165 DELUXE | 1.890.281 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 460ED 16+1 UPGRADE 165 DELUXE | 1.690.143 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 460ED 16+1 UPGRADE165 LIMITED AT | 1.934.447 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 460ED 17+1 ECOBLUE 170 DELUXE | 1.763.099 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 460ED 17+1 UPGRADE 165 DELUXE | 1.773.669 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 470ED VAN 15.1M3UPGRADE165 TREND | 1.422.503 TL | +%0,6 |
| TRANSIT MCAI 500 ELD KAMYON CIFT K.165 TREND | 1.557.242 TL | %0 |
| TRANSIT MCAI 500ED VAN 15.1 UPGRADE 165 TREND | 1.468.392 TL | +%0,6 |
