Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Ford Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Ford modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2013; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2013 · Ekim 2026Aylık değişim
B-MAX TITANIUM 1.0i ECOBOOST 120585.479 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.4i 90570.157 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75621.344 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.6 TDCI 95603.305 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM 1.6i 105 POWERSHIFT625.182 TL+%0,3
B-MAX TITANIUM X 1.6i (105)636.468 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.4i 90539.785 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.5 TDCI 75552.002 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.6 TDCI 95565.343 TL+%0,3
B-MAX TREND 1.6i 105 POWERSHIFT599.159 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)707.322 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125625.112 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)656.611 TL+%0,3
C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)685.285 TL+%0,3
C-MAX TREND 1.0 ECOBOOST 125584.713 TL+%0,3
C-MAX TREND 1.6 TDCI (115)649.326 TL+%0,3
C-MAX TREND 1.6i (125)592.189 TL+%0,3
CEKICI CARGO 1838T 4x21.056.931 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 4x21.174.369 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 4x2 OV1.369.411 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 8x21.575.911 TL%0
FIESTA TITANIUM 5K 1.0i ECOBOOST 100583.349 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.4i 96566.887 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.5 TDCI 75548.750 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM 5K 1.6i 105 POWERSHIFT645.680 TL+%0,3
FIESTA TITANIUM X 5K 1.5 TDCI 75562.391 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.25i 82492.092 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.5 TDCI 75512.329 TL+%0,3
FIESTA TREND 5K 1.6i 105 POWERSHIFT621.921 TL+%0,3
FOCUS III 2.0 ST 250 HB1.166.392 TL+%0,3
FOCUS III COMFORT 1.6i (105) 5K634.754 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 4K668.411 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 5K669.260 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 SW668.460 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K712.559 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K684.603 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) SW697.424 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 4K669.260 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 5K643.000 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW670.738 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW POWERSHIFT703.802 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i 125 4K POWERSHIFT703.739 TL+%0,3
FOCUS III STYLE 1.6i 125 5K POWERSHIFT766.630 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125 4K689.010 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.0i ECOBOOST (125) 5K683.218 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K722.088 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW723.035 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 4K684.075 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 5K684.259 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW684.075 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW POWERSHIFT718.609 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 4K P.SHIFT812.152 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 5K P.SHIFT834.874 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180) SW724.517 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST 180 5K724.269 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K753.357 TL+%0,3
FOCUS III TITANIUM1.6i ECOBOOST (180) 4K721.590 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 4K667.103 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 5K673.397 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) SW642.953 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) 4K642.944 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) 5K642.944 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW642.944 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW POWERSHIFT679.138 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT679.138 TL+%0,3
FOCUS III TREND 1.6i 125 5K POWERSHIFT679.138 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 4K654.453 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 5K653.324 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 SW654.461 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 4K675.216 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 5K696.473 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 SW659.404 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K718.936 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT707.456 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K652.078 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT689.010 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW654.453 TL+%0,3
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW POWERSHIFT689.009 TL+%0,3
GALAXY 2.0 TDCi (140) GHIA POWERSHIFT1.185.608 TL+%0,3
GALAXY 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT1.222.594 TL+%0,3
GALAXY 2.2 DIZEL1.240.800 TL+%0,3
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)699.074 TL+%0,3
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)680.147 TL+%0,3
GRAND C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)716.988 TL+%0,3
KAMYON 3536D (6x4)1.706.895 TL%0
KAMYON 4136D (8x4)1.981.895 TL%0
KAMYON CARGO 1826 4x21.311.843 TL%0
KAMYON CARGO 1826D 4x21.443.027 TL%0
KAMYON CARGO 1832 (4x2)2.499.961 TL%0
KAMYON CARGO 1832D 4x21.471.887 TL%0
KAMYON CARGO 2526 6x21.333.036 TL%0
KAMYON CARGO 2526DS (6x2)1.403.196 TL%0
KAMYON CARGO 2532 6x21.403.196 TL%0
KAMYON CARGO 2532D (6x2)1.431.258 TL%0
KAMYON CARGO 2536D 6x21.501.325 TL%0
KAMYON CARGO 2538 6x21.431.258 TL%0
KAMYON CARGO 2538F 6x2 ROMORK1.789.074 TL%0
KAMYON CARGO 3232C 8x21.609.287 TL%0
KAMYON CARGO 3232CD 8x21.760.898 TL%0
KAMYON CARGO 3232S 8x21.609.287 TL%0
KAMYON CARGO 3232SD 8x21.677.045 TL%0
KAMYON CARGO 3236 CD (8x2)1.770.215 TL%0
KAMYON CARGO 3238C 8x21.693.986 TL%0
KAMYON CARGO 3238S 8x21.693.986 TL%0
KAMYON CARGO 3530M 6x41.650.817 TL%0
KAMYON CARGO 3532M 6x41.684.508 TL%0
KAMYON CARGO 3536M (6x4)1.768.733 TL%0
KAMYON CARGO 3936 M (8x4)1.863.385 TL%0
KAMYON CARGO 4136M (8x4)2.053.696 TL%0
KUGA SELECTIVE 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T1.025.166 TL+%0,3
KUGA SELECTIVE 2.0 TDCI 163 4WD POWERSHIFT1.153.262 TL+%0,3
KUGA TITANIUM 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T950.070 TL+%0,3
KUGA TITANIUM 2.0 TDCI 163 4WD POWERSHIFT1.137.963 TL+%0,3
KUGA TREND X 1.6 ECOBOOST 150 2WD783.667 TL+%0,3
KUGA TREND X 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T858.417 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 1.6 TDCi (115) SEDAN738.711 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 1.6i ECOBOOST 160 SEDAN730.810 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SW776.072 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBO. 240 POW.SW790.693 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBOOST240P.SHIFT784.735 TL+%0,3
MONDEO SELECTIVE 2.0TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN776.884 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 1.6 TDCi (115) SEDAN735.121 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) SEDA720.844 TL+%0,3
MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN768.352 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6 TDCi (115) SEDAN665.530 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6i (120) SEDAN624.847 TL+%0,3
MONDEO TREND 1.6i ECOBOOST SEDAN624.845 TL+%0,3
MONDEO TREND 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN712.377 TL+%0,3
RANGER WILDTRAK4x4 3.2 TDCI 200 OV CIFT KAB.K942.249 TL+%0,3
RANGER XL 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET655.708 TL+%0,3
RANGER XL 4x4 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN K.NET837.582 TL+%0,3
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET708.151 TL+%0,3
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 OV CIFTKABIN KAMYONET764.806 TL+%0,3
RANGER XLT 2.2 TDCI 4x4 150 OV CIFT KABIN K.841.297 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 1.6 TDCI 115 7 KOLTUK898.530 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) 7 K.816.429 TL+%0,3
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT 7 K1.029.433 TL+%0,3
S-MAX TREND 1.6 TDCI 115 7 KOLTUK855.769 TL+%0,3
T.CONNECT COMBI K210S 1.8 TDCI 75 E5416.254 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 75 DELUXE E5460.246 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 BLACKLINE497.135 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 DELUXE E5471.308 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 E5431.392 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 90 GLX PLUS BLACK E5523.519 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S 90 GLX PLUS SILVER E5503.784 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCI 110 E5514.506 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCI 90 E5494.059 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 110 DELUXE E5499.705 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 110 E5454.420 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 90 DELUXE E5482.057 TL+%0,3
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 90 E5440.603 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDCI 75 E5324.049 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDCI 75 LX E5330.047 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 75 E5324.049 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 75 LX E5330.047 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 90 E5333.352 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 90 LX E5339.259 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCI 90 E5333.352 TL+%0,3
T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCI 90 LX E5339.259 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 125 TREND574.965 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM635.623 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM PLUS682.413 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 S 125 TREND563.890 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300 S 125 TREND584.110 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM644.078 TL+%0,3
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM PLUS727.545 TL+%0,3
TRANSIT 300 SF VAN 140 E5449.821 TL+%0,3
TRANSIT 300S VAN 100 E5439.296 TL+%0,3
TRANSIT 330 M VAN 125 E5471.526 TL+%0,3
TRANSIT 330 MF VAN 140 E5486.669 TL+%0,3
TRANSIT 330 SF VAN 140 E5462.327 TL+%0,3
TRANSIT 330S TEK KABIN KAMYONET 125 E5457.961 TL+%0,3
TRANSIT 330S VAN 125 E5454.420 TL+%0,3
TRANSIT 350 E MINIBUS 16+1 155 E5 GP564.970 TL+%0,3
TRANSIT 350 L VAN 155 E5553.061 TL+%0,3
TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 140 E5554.451 TL+%0,3
TRANSIT 350 LF VAN 140 E5564.970 TL+%0,3
TRANSIT 350E VAN 155 E5590.035 TL+%0,3
TRANSIT 350ED CIFT KABIN KAMYONET 155 E5646.481 TL+%0,3
TRANSIT 350ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5646.481 TL+%0,3
TRANSIT 350L VAN 125 AWD E5624.847 TL+%0,3
TRANSIT 350M CIFT KABIN AWD 125 E5649.744 TL+%0,3
TRANSIT 350M CIFT KABIN KAMYONET 155 E5643.184 TL+%0,3
TRANSIT 350M MINIBUS 10+1 155 E5462.153 TL+%0,3
TRANSIT 350M TEK KABIN AWD 125 E5665.920 TL+%0,3
TRANSIT 350M TEK KABIN KAMYONET 155 E5629.945 TL+%0,3
TRANSIT 370L MINIBUS 13+1 135 E5444.460 TL+%0,3
TRANSIT 430ED MINIBUS 13+1 135 E5422.170 TL+%0,3
TRANSIT 430ED MINIBUS 16+1 135 E5440.603 TL+%0,3
TRANSIT 460ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5550.003 TL+%0,3
TRANSIT CONNECT VAN TREND LWB 1.6 TDCI 95359.587 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (125) TREND540.596 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (155) DELUXE574.714 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310L 125 TREND597.038 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310L 155 DELUXE621.788 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (125) TREND522.584 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (155) DELUXE539.600 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310L 125 TREND536.219 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310L 155 DELUXE551.456 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM VAN 310 S (100) TREND522.584 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM VAN 330 L (125) TREND541.846 TL+%0,3
TRANSIT CUSTOM VAN 330 S 125 TREND551.158 TL+%0,3
TRANSIT MINIBUS 350MF 10+1 140 E5525.418 TL+%0,3
TRANSIT VAN 350ED 155 E5495.882 TL+%0,3
TRANSIT VAN 460ED 155 E5532.731 TL+%0,3

205 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.