Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

FORD kasko değeri · 2013

FORD modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2013 · Eylül 2026Aylık değişim
B-MAX TITANIUM 1.0i ECOBOOST 120581.670 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.4i 90566.448 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.5 TDCI 75617.302 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.6 TDCI 95599.380 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM 1.6i 105 POWERSHIFT621.116 TL+%0,6
B-MAX TITANIUM X 1.6i (105)632.328 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.4i 90536.273 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.5 TDCI 75548.411 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.6 TDCI 95561.665 TL+%0,6
B-MAX TREND 1.6i 105 POWERSHIFT595.261 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)702.720 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125621.046 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)652.340 TL+%0,6
C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)680.827 TL+%0,6
C-MAX TREND 1.0 ECOBOOST 125580.909 TL+%0,6
C-MAX TREND 1.6 TDCI (115)645.102 TL+%0,6
C-MAX TREND 1.6i (125)588.336 TL+%0,6
CEKICI CARGO 1838T 4x21.056.931 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 4x21.174.369 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 4x2 OV1.369.411 TL%0
CEKICI CARGO 1846T 8x21.575.911 TL%0
FIESTA TITANIUM 5K 1.0i ECOBOOST 100579.554 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.4i 96563.199 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.5 TDCI 75545.180 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM 5K 1.6i 105 POWERSHIFT641.480 TL+%0,6
FIESTA TITANIUM X 5K 1.5 TDCI 75558.733 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.25i 82488.891 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.5 TDCI 75508.996 TL+%0,6
FIESTA TREND 5K 1.6i 105 POWERSHIFT617.876 TL+%0,6
FOCUS III 2.0 ST 250 HB1.158.804 TL+%0,6
FOCUS III COMFORT 1.6i (105) 5K630.624 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 4K664.063 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 5K664.906 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.0 ECOBOOST 125 SW664.111 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 4K707.924 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) 5K680.149 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6 TDCi (115) SW692.887 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 4K664.906 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) 5K638.817 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW666.374 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i (125) SW POWERSHIFT699.224 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i 125 4K POWERSHIFT699.162 TL+%0,6
FOCUS III STYLE 1.6i 125 5K POWERSHIFT761.642 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.0 ECOBOOST 125 4K684.528 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.0i ECOBOOST (125) 5K678.774 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) 5K717.391 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6 TDCi (115) SW718.332 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 4K679.625 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) 5K679.807 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW679.625 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i (125) SW POWERSHIFT713.934 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 4K P.SHIFT806.869 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i 125 5K P.SHIFT829.443 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180) SW719.804 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i ECOBOOST 180 5K719.558 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM 1.6i TDCi (115) 4K748.455 TL+%0,6
FOCUS III TITANIUM1.6i ECOBOOST (180) 4K716.896 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 4K662.763 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) 5K669.017 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6 TDCi (95) SW638.770 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) 4K638.761 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) 5K638.761 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW638.761 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i (125) SW POWERSHIFT674.721 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i 125 4K POWERSHIFT674.721 TL+%0,6
FOCUS III TREND 1.6i 125 5K POWERSHIFT674.721 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 4K650.196 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 5K649.074 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.0 ECOBOOST 125 SW650.204 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 4K670.823 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 5K691.942 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6 TDCI 95 SW655.114 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K714.260 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 4K POWERSHIFT702.854 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K647.836 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 5K POWERSHIFT684.528 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW650.196 TL+%0,6
FOCUS III TREND X 1.6i 125 SW POWERSHIFT684.527 TL+%0,6
GALAXY 2.0 TDCi (140) GHIA POWERSHIFT1.177.895 TL+%0,6
GALAXY 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT1.214.640 TL+%0,6
GALAXY 2.2 DIZEL1.232.729 TL+%0,6
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6 TDCi (115)694.526 TL+%0,6
GRAND C-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (180)675.722 TL+%0,6
GRAND C-MAX TITANIUM X 1.6 TDCi (115)712.324 TL+%0,6
KAMYON 3536D (6x4)1.706.895 TL%0
KAMYON 4136D (8x4)1.981.895 TL%0
KAMYON CARGO 1826 4x21.311.843 TL%0
KAMYON CARGO 1826D 4x21.443.027 TL%0
KAMYON CARGO 1832 (4x2)2.499.961 TL%0
KAMYON CARGO 1832D 4x21.471.887 TL%0
KAMYON CARGO 2526 6x21.333.036 TL%0
KAMYON CARGO 2526DS (6x2)1.403.196 TL%0
KAMYON CARGO 2532 6x21.403.196 TL%0
KAMYON CARGO 2532D (6x2)1.431.258 TL%0
KAMYON CARGO 2536D 6x21.501.325 TL%0
KAMYON CARGO 2538 6x21.431.258 TL%0
KAMYON CARGO 2538F 6x2 ROMORK1.789.074 TL%0
KAMYON CARGO 3232C 8x21.609.287 TL%0
KAMYON CARGO 3232CD 8x21.760.898 TL%0
KAMYON CARGO 3232S 8x21.609.287 TL%0
KAMYON CARGO 3232SD 8x21.677.045 TL%0
KAMYON CARGO 3236 CD (8x2)1.770.215 TL%0
KAMYON CARGO 3238C 8x21.693.986 TL%0
KAMYON CARGO 3238S 8x21.693.986 TL%0
KAMYON CARGO 3530M 6x41.650.817 TL%0
KAMYON CARGO 3532M 6x41.684.508 TL%0
KAMYON CARGO 3536M (6x4)1.768.733 TL%0
KAMYON CARGO 3936 M (8x4)1.863.385 TL%0
KAMYON CARGO 4136M (8x4)2.053.696 TL%0
KUGA SELECTIVE 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T1.018.497 TL+%0,6
KUGA SELECTIVE 2.0 TDCI 163 4WD POWERSHIFT1.145.759 TL+%0,6
KUGA TITANIUM 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T943.890 TL+%0,6
KUGA TITANIUM 2.0 TDCI 163 4WD POWERSHIFT1.130.561 TL+%0,6
KUGA TREND X 1.6 ECOBOOST 150 2WD778.568 TL+%0,6
KUGA TREND X 1.6 ECOBOOST 180 4WD A/T852.833 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 1.6 TDCi (115) SEDAN733.905 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 1.6i ECOBOOST 160 SEDAN726.056 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SW771.023 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBO. 240 POW.SW785.549 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0i ECOBOOST240P.SHIFT779.630 TL+%0,6
MONDEO SELECTIVE 2.0TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN771.830 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 1.6 TDCi (115) SEDAN730.339 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) SEDA716.154 TL+%0,6
MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN763.354 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6 TDCi (115) SEDAN661.201 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6i (120) SEDAN620.782 TL+%0,6
MONDEO TREND 1.6i ECOBOOST SEDAN620.780 TL+%0,6
MONDEO TREND 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT SEDAN707.743 TL+%0,6
RANGER WILDTRAK4x4 3.2 TDCI 200 OV CIFT KAB.K936.120 TL+%0,6
RANGER XL 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET651.443 TL+%0,6
RANGER XL 4x4 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN K.NET832.133 TL+%0,6
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 CIFT KABIN KAMYONET703.545 TL+%0,6
RANGER XLT 2.2 TDCI 150 OV CIFTKABIN KAMYONET759.831 TL+%0,6
RANGER XLT 2.2 TDCI 4x4 150 OV CIFT KABIN K.835.825 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 1.6 TDCI 115 7 KOLTUK892.685 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 1.6i ECOBOOST (160) 7 K.811.118 TL+%0,6
S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 163 POWERSHIFT 7 K1.022.736 TL+%0,6
S-MAX TREND 1.6 TDCI 115 7 KOLTUK850.202 TL+%0,6
T.CONNECT COMBI K210S 1.8 TDCI 75 E5413.546 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 75 DELUXE E5457.252 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 BLACKLINE493.900 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 DELUXE E5468.242 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 1.8 TDCI 90 E5428.586 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 90 GLX PLUS BLACK E5520.114 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S 90 GLX PLUS SILVER E5500.506 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCI 110 E5511.159 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K210S GLX 1.8 TDCI 90 E5490.845 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 110 DELUXE E5496.454 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 110 E5451.464 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 90 DELUXE E5478.921 TL+%0,6
T.CONNECT KOMBI K230L 1.8 TDCI 90 E5437.738 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDCI 75 E5321.941 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220L 1.8 TDCI 75 LX E5327.900 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 75 E5321.941 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 75 LX E5327.900 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 90 E5331.184 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T220S 1.8 TDCI 90 LX E5337.052 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCI 90 E5331.184 TL+%0,6
T.CONNECT VAN T230L 1.8 TDCI 90 LX E5337.052 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 125 TREND571.225 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM631.488 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 L 155 TITANIUM PLUS677.974 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM 8+1 300 S 125 TREND560.222 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300 S 125 TREND580.310 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM639.888 TL+%0,6
TOURNEO CUSTOM MINIBUS 300L 155 TITANIUM PLUS722.812 TL+%0,6
TRANSIT 300 SF VAN 140 E5446.894 TL+%0,6
TRANSIT 300S VAN 100 E5436.439 TL+%0,6
TRANSIT 330 M VAN 125 E5468.459 TL+%0,6
TRANSIT 330 MF VAN 140 E5483.503 TL+%0,6
TRANSIT 330 SF VAN 140 E5459.319 TL+%0,6
TRANSIT 330S TEK KABIN KAMYONET 125 E5454.982 TL+%0,6
TRANSIT 330S VAN 125 E5451.464 TL+%0,6
TRANSIT 350 E MINIBUS 16+1 155 E5 GP561.295 TL+%0,6
TRANSIT 350 L VAN 155 E5549.463 TL+%0,6
TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 140 E5550.844 TL+%0,6
TRANSIT 350 LF VAN 140 E5561.295 TL+%0,6
TRANSIT 350E VAN 155 E5586.196 TL+%0,6
TRANSIT 350ED CIFT KABIN KAMYONET 155 E5642.276 TL+%0,6
TRANSIT 350ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5642.276 TL+%0,6
TRANSIT 350L VAN 125 AWD E5620.782 TL+%0,6
TRANSIT 350M CIFT KABIN AWD 125 E5645.518 TL+%0,6
TRANSIT 350M CIFT KABIN KAMYONET 155 E5639.001 TL+%0,6
TRANSIT 350M MINIBUS 10+1 155 E5459.146 TL+%0,6
TRANSIT 350M TEK KABIN AWD 125 E5661.588 TL+%0,6
TRANSIT 350M TEK KABIN KAMYONET 155 E5625.848 TL+%0,6
TRANSIT 370L MINIBUS 13+1 135 E5441.568 TL+%0,6
TRANSIT 430ED MINIBUS 13+1 135 E5419.424 TL+%0,6
TRANSIT 430ED MINIBUS 16+1 135 E5437.738 TL+%0,6
TRANSIT 460ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5546.425 TL+%0,6
TRANSIT CONNECT VAN TREND LWB 1.6 TDCI 95357.247 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (125) TREND537.079 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310 S (155) DELUXE570.976 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310L 125 TREND593.154 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI 310L 155 DELUXE617.743 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (125) TREND519.184 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310 S (155) DELUXE536.090 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310L 125 TREND532.731 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM KOMBI VAN 310L 155 DELUXE547.869 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM VAN 310 S (100) TREND519.184 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM VAN 330 L (125) TREND538.321 TL+%0,6
TRANSIT CUSTOM VAN 330 S 125 TREND547.572 TL+%0,6
TRANSIT MINIBUS 350MF 10+1 140 E5522.000 TL+%0,6
TRANSIT VAN 350ED 155 E5492.656 TL+%0,6
TRANSIT VAN 460ED 155 E5529.265 TL+%0,6

205 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.