Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Audi Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Audi modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2023; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2023 · Ekim 2026Aylık değişim
A3 SEDAN 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC2.236.720 TL+%0,1
A3 SEDAN 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.748.592 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC2.126.200 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.673.180 TL+%0,1
A4 40 TDI 204 ADVANCED STRONIC PI3.240.218 TL+%0,1
A4 40 TDI 204 S LINE STRONIC PI3.287.095 TL+%0,1
A4 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STRONIC PI3.368.987 TL+%0,1
A4 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI3.566.355 TL+%0,1
A4 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STRONIC PI3.964.688 TL+%0,1
A4 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI3.590.641 TL+%0,1
A4 ALLROAD 40 TDI QUATTRO 204 STRONIC PI3.895.448 TL+%0,1
A4 ALLROAD 45 TFSI QUATTRO 265 S TRONIC PI3.926.136 TL+%0,1
A4 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI3.584.608 TL+%0,1
A4 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI3.799.254 TL+%0,1
A4 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STR PI3.599.650 TL+%0,1
A4 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI3.823.935 TL+%0,1
A5 CABRIO 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI4.980.261 TL+%0,1
A5 COUPE 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI3.938.152 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STR PI3.973.508 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI4.464.151 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 45 TFSIQUATTRO265ADVANCED STR PI4.302.205 TL+%0,1
A5SPORTBACK 40TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI3.773.749 TL+%0,1
A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC5.057.272 TL+%0,1
A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC5.276.860 TL+%0,1
A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 SPORT STRONIC5.083.331 TL+%0,1
A6 50 3.0 TDI 286 QUATTRO DESIGN TIPTRONIC7.344.574 TL+%0,1
A6 50 3.0 TDI 286 QUATTRO SPORT TIPTRONIC7.609.629 TL+%0,1
A6 ALLROAD QUATTRO 40 TDI 204 STRONIC5.516.659 TL+%0,1
A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI 286 TIPTRONIC9.360.790 TL+%0,1
A6 ALLROAD QUATTRO 55 TFSI 340 STRONIC9.655.754 TL+%0,1
A6 AVANT 40 2.0 TDI 204 QUATTRO SPORT STRONIC5.139.144 TL+%0,1
A6 AVANT 40 2.0TDI 204 QUATTRO DESIGN STRONIC5.121.136 TL+%0,1
A6 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED S TRO5.861.144 TL+%0,1
A6 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 S LINE S TRO6.495.618 TL+%0,1
A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED S TRO6.056.421 TL+%0,1
A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 DESIGN STRONIC5.287.804 TL+%0,1
A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 S LINE S TRO6.218.424 TL+%0,1
A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 SPORT STRONIC5.305.810 TL+%0,1
A6 SEDAN 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED S TRONIC4.968.736 TL+%0,1
A6 SEDAN 40 TDI QUATTRO 204 DESIGN S TRONIC5.057.272 TL+%0,1
A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED S TRO5.507.427 TL+%0,1
A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 DESIGN STRONIC5.167.864 TL+%0,1
A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 S LINE S TRO6.393.784 TL+%0,1
A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 SPORT STRONIC5.191.325 TL+%0,1
A6 SEDAN 50 TDI QUATTRO 286 ADVANCED TIPTRONI8.607.545 TL+%0,1
A6 SEDAN 50 TDI QUATTRO 286 S LINE TIPTRONIC9.238.413 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 2.0 40 TDI QUATTRO 204 STRONIC6.830.285 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 50 TDI QUATTRO (286) TIPTRON9.421.143 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 55 TFSI QUATTRO (340) S TRO9.621.186 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 S TRONIC7.345.675 TL+%0,1
A8 L 3.0 50 TDI (286) QUATTRO TIPTRONIC PI14.930.906 TL+%0,1
A8 L 3.0 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC14.930.906 TL+%0,1
A8 L 60 TFSI 4.0 460 MHEV18.585.465 TL+%0,1
E-TRON ADVANCED 55 QUATTRO5.145.237 TL+%0,1
E-TRON GT QUATTRO8.510.504 TL+%0,1
E-TRON S LINE 55 QUATTRO5.224.358 TL+%0,1
E-TRON SPORTBACK ADVANCED 55 QUATTRO5.089.498 TL+%0,1
E-TRON SPORTBACK SLINE 55 QUATTRO5.350.827 TL+%0,1
Q2 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC PI2.145.684 TL+%0,1
Q3 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC2.783.691 TL+%0,1
Q3 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.910.982 TL+%0,1
Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150 S LINE STRONIC3.027.492 TL+%0,1
Q3 SPORTBACK 45 TFSI e (245) S TRONIC3.940.093 TL+%0,1
Q4 35 E-TRON3.132.640 TL+%0,1
Q4 35 E-TRON SPORTBACK2.702.377 TL+%0,1
Q4 40 E-TRON2.811.305 TL+%0,1
Q5 40 E-TRON3.941.082 TL+%0,1
Q5 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STRONIC PI4.522.728 TL+%0,1
Q5 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI4.947.505 TL+%0,1
Q5 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STRONIC PI5.754.977 TL+%0,1
Q5 45 TFSI QUATTRO 265 S LINE STRONIC PI6.280.363 TL+%0,1
Q5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STR PI5.718.468 TL+%0,1
Q5 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI6.490.854 TL+%0,1
Q5SPORTBACK 40TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI4.722.796 TL+%0,1
Q5SPORTBACK 45TFSIQUATTRO 265 ADVANCED STR PI5.991.117 TL+%0,1
Q7 S LINE 50 TDI 286 QUATTRO TIPTRONIC PI8.292.195 TL+%0,1
Q7 S LINE 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC PI8.469.312 TL+%0,1
Q8 3.0 50 TDI QUATTRO (286) TIPTRONIC11.432.437 TL+%0,1
Q8 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC10.710.864 TL+%0,1
Q8 E-TRON 50 QUATTRO6.213.927 TL+%0,1
Q8 E-TRON ADVANCED 55 QUATTRO6.425.637 TL+%0,1
Q8 E-TRON S LINE 55 QUATTRO6.531.002 TL+%0,1
Q8 SPORTBACK E-TRON 50 QUATTRO6.369.065 TL+%0,1
Q8 SPORTBACK E-TRON ADVANCED 55 QUATTRO6.563.753 TL+%0,1
Q8 SPORTBACK E-TRON S LINE 55 QUATTRO6.668.919 TL+%0,1
R8 SPYDER 5.2 FSI V10 (570) QUATTRO S TRONIC26.998.087 TL+%0,1
RS E-TRON GT (590)11.104.672 TL+%0,1
RS Q3 SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO 400 S TRONIC9.150.164 TL+%0,1
RS Q8 4.0 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC15.733.071 TL+%0,1
RS5 SPORTBACK 3.0TFSI QUATTRO 450 T.TRONIC PI12.905.675 TL+%0,1
RS6 AVANT 4.0 TFSI 630 QUATTRO PERFORMANCE TP17.086.717 TL+%0,1
RS6 AVANT 40 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC15.707.548 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC19.249.304 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI QUATTRO 630 PER TIPT21.331.511 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI QUATTRO 310 S TRONIC4.388.372 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 310 S TRONIC4.312.762 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI QUATTRO 571 TIPTRONIC PI17.616.288 TL+%0,1
SQ7 40 TFSI10.083.310 TL+%0,1
SQ8 TFSI14.622.365 TL+%0,1

99 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.