Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

AUDI kasko değeri · 2022

AUDI modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2022 · Eylül 2026Aylık değişim
A3 SEDAN 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC2.133.588 TL+%0,1
A3 SEDAN 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.273.610 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 30 TFSI 110 ADVANCED STRONIC2.228.036 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 30 TFSI 110 S LINE STRONIC2.310.211 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC2.027.830 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.168.723 TL+%0,1
A4 40 TDI 204 ADVANCED STRONIC PI3.230.261 TL+%0,1
A4 40 TDI 204 S LINE STRONIC PI3.177.492 TL+%0,1
A4 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STRONIC PI3.361.748 TL+%0,1
A4 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI3.529.259 TL+%0,1
A4 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STRONIC PI3.604.714 TL+%0,1
A4 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI3.514.358 TL+%0,1
A4 ALLROAD 40 TDI QUATTRO 204 STRONIC PI3.799.154 TL+%0,1
A4 ALLROAD 45 TFSI QUATTRO 265 S TRONIC PI3.829.758 TL+%0,1
A4 AVANT 40 TDI 204 ADVANCED S TRONIC PI3.386.116 TL+%0,1
A4 AVANT 40 TDI 204 S LINE STRONIC PI3.456.192 TL+%0,1
A4 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI3.462.257 TL+%0,1
A4 AVANT 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI3.529.259 TL+%0,1
A4 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STR PI3.277.013 TL+%0,1
A4 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI3.514.358 TL+%0,1
A5 CABRIO 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI4.684.324 TL+%0,1
A5 CABRIO 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STRONIC PI5.306.731 TL+%0,1
A5 CABRIO 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STR PI4.840.802 TL+%0,1
A5 CABRIO 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI4.672.580 TL+%0,1
A5 COUPE 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI4.109.616 TL+%0,1
A5 COUPE 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI4.215.541 TL+%0,1
A5 COUPE 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STRONIC PI3.894.716 TL+%0,1
A5 COUPE 45TFSI QUATTRO265ADVANCED STRONIC PI4.231.801 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STR PI3.929.686 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI4.428.355 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 45 TFSIQUATTRO265ADVANCED STR PI3.838.059 TL+%0,1
A5SPORTBACK 40TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI3.732.128 TL+%0,1
A6 2.0 TDI (163) LIMOUSINE4.196.527 TL+%0,1
A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 DESIGN STRONIC4.805.472 TL+%0,1
A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 SPORT STRONIC4.830.341 TL+%0,1
A6 50 3.0 TDI 286 QUATTRO DESIGN TIPTRONIC6.983.507 TL+%0,1
A6 50 3.0 TDI 286 QUATTRO SPORT TIPTRONIC7.236.672 TL+%0,1
A6 ALLROAD QUATTRO 40 TDI 204 STRONIC5.273.277 TL+%0,1
A6 ALLROAD QUATTRO 50 TDI 286 TIPTRONIC7.613.324 TL+%0,1
A6 ALLROAD QUATTRO 55 TFSI 340 STRONIC7.854.790 TL+%0,1
A6 AVANT 40 2.0 TDI 204 QUATTRO SPORT STRONIC4.883.646 TL+%0,1
A6 AVANT 40 2.0TDI 204 QUATTRO DESIGN STRONIC4.866.424 TL+%0,1
A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 DESIGN STRONIC5.025.644 TL+%0,1
A6 AVANT 45 TFSI QUATTRO 265 SPORT STRONIC5.247.292 TL+%0,1
A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 DESIGN STRONIC4.911.091 TL+%0,1
A6 SEDAN 45 TFSI QUATTRO 265 SPORT STRONIC4.933.518 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 2.0 40 TDI QUATTRO 204 STRONIC6.746.310 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 50 TDI QUATTRO (286) TIPTRON8.284.087 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 55 TFSI QUATTRO (340) S TRO8.478.655 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 S TRONIC6.746.310 TL+%0,1
A8 3.0 50 TDI (286) QUATTRO TIPTRONIC PI14.274.155 TL+%0,1
A8 L 3.0 50 TDI (286) QUATTRO TIPTRONIC PI11.741.292 TL+%0,1
A8 L 3.0 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC12.521.671 TL+%0,1
A8 L 3.0 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC PI12.703.681 TL+%0,1
A8 L 60 TFSI 4.0 460 MHEV14.744.408 TL+%0,1
E-TRON ADVANCED 55 QUATTRO3.799.982 TL+%0,1
E-TRON GT QUATTRO6.538.767 TL+%0,1
E-TRON S LINE 55 QUATTRO4.785.996 TL+%0,1
E-TRON SPORTBACK ADVANCED 55 QUATTRO3.787.399 TL+%0,1
E-TRON SPORTBACK SLINE 55 QUATTRO3.930.536 TL+%0,1
Q2 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC PI2.122.021 TL+%0,1
Q2 35 TFSI 150 S LINE STRONIC PI2.249.622 TL+%0,1
Q3 35 TFSI 150 ADVANCED STRONIC2.780.453 TL+%0,1
Q3 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.866.294 TL+%0,1
Q3 SPORTBACK 35 TFSI 150 S LINE STRONIC2.985.655 TL+%0,1
Q3 SPORTBACK 45 TFSI e (245) S TRONIC3.748.570 TL+%0,1
Q4 40 E-TRON2.780.300 TL+%0,1
Q5 40 TDI QUATTRO 204 ADVANCED STRONIC PI4.500.736 TL+%0,1
Q5 40 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC PI4.934.989 TL+%0,1
Q5 45 TFSI QUATTRO 265 ADVANCED STRONIC PI4.878.068 TL+%0,1
Q5 45 TFSI QUATTRO 265 S LINE STRONIC PI4.266.972 TL+%0,1
Q5 SPORTBACK 40 TDI QUATTRO 204 SLINE STR PI4.829.520 TL+%0,1
Q5 SPORTBACK 45 TFSI QUATTRO 265 SLINE STR PI4.427.997 TL+%0,1
Q5SPORTBACK 40TDI QUATTRO 204 ADVANCED STR PI4.705.797 TL+%0,1
Q5SPORTBACK 45TFSIQUATTRO 265 ADVANCED STR PI4.998.739 TL+%0,1
Q7 S LINE 50 TDI 286 QUATTRO TIPTRONIC PI7.623.455 TL+%0,1
Q7 S LINE 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC PI7.789.707 TL+%0,1
Q7 SLINE 55 TFSI 600 QUATTRO TIPTRONIC11.358.144 TL+%0,1
Q8 3.0 50 TDI QUATTRO (286) TIPTRONIC9.726.763 TL+%0,1
Q8 55 TFSI 340 QUATTRO TIPTRONIC9.115.315 TL+%0,1
RS E-TRON GT (590)6.778.710 TL+%0,1
RS Q3 SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO 400 S TRONIC7.219.617 TL+%0,1
RS Q8 4.0 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC15.559.557 TL+%0,1
RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI 400 QUATTRO S TRONIC9.719.009 TL+%0,1
RS5 SPORTBACK 3.0TFSI QUATTRO 450 T.TRONIC PI10.246.955 TL+%0,1
RS6 AVANT 40 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC15.534.313 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI QUATTRO 600 TIPTRONIC18.947.298 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI QUATTRO 310 S TRONIC3.893.709 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO 310 S TRONIC4.106.692 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI QUATTRO 571 TIPTRONIC PI15.891.847 TL+%0,1
SQ7 40 TFSI9.747.092 TL+%0,1
SQ8 TFSI13.115.598 TL+%0,1

92 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.