Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

AUDI kasko değeri · 2016

AUDI modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2016 · Eylül 2026Aylık değişim
A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 BASIC S TRONIC PI918.121 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 SPORT S TRONIC PI918.121 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 BASIC S TRONIC PI1.001.915 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 SPORT S TRONIC PI1.001.915 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI 116 BASIC S TRONIC PI974.512 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI 116 SPORT S TRONIC PI974.512 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 AMBIENTE S TRONIC1.197.428 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC1.197.428 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC1.112.698 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.134.915 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.202.773 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 AMBIENTE S TRONIC1.391.824 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.391.671 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.307.120 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.752.639 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 DESIGN LINE STRONIC PI1.887.033 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC PI1.660.800 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 SPORT LINE STRONIC PI1.887.033 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 STRONIC PI1.805.218 TL+%0,1
A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.915.273 TL+%0,1
A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.877.289 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 DESIGN LINE STRONIC PI1.331.181 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 DYNAMIC S TRONIC1.295.608 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 SPOR TLINE STRONIC PI1.275.715 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.0 TFSI 116 STRONIC PI1.229.706 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.2 TFSI 110 ATTRACTION1.242.349 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBIENTE S TRONIC1.266.852 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.266.852 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.211.188 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.441.155 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.441.155 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.362.602 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 DESIGN LINE STRONIC PI1.400.343 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC PI1.270.998 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 SPORT LINE STRONIC PI1.400.343 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 STRONIC PI1.331.210 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.297.923 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.388.020 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.189.763 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 DESIGN LINE STRONIC PI1.416.794 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 DYNAMIC S TRONIC PI1.284.979 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 SPORT LINE STRONIC PI1.478.644 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 STRONIC PI1.297.923 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.0 TFSI 116 DYNAMIC S TRONIC PI1.283.254 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.0 TFSI 116 S TRONIC PI1.289.964 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.0TFSI 116 DESIGNLINE STRONICPI1.314.893 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.0TFSI 116 SPORTLINE STRONIC PI1.404.325 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 AMBIENTE1.134.091 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 AMBIENTE STRONIC1.210.215 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 ATTRACTION1.064.595 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 ATTRACTION STRONIC1.091.265 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC1.264.038 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC1.080.965 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBIENTE STRONIC1.144.997 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.150.787 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.157.442 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.166.255 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.162.865 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.252.315 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC PI1.276.316 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 STRONIC PI1.223.388 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4TFSI 150 SPORTLINE STRONIC PI1.284.644 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4TFSI150 DESIGNLINE STRONIC PI1.284.644 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.308.067 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.354.293 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.297.864 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.223.223 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 DESIGN LINE S TRONIC1.359.956 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 DYNAMIC S TRONIC PI1.286.055 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 S TRONIC PI1.241.037 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 SPORT LINE S TRONIC1.387.341 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC1.788.086 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC1.714.370 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 S TRONIC1.766.688 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 SPORT S TRONIC1.842.295 TL+%0,1
A4 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI1.322.101 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 150 MULTITRONIC PI1.385.607 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI1.421.625 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.506.517 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DESIGN QUATTRO S TRONIC1.757.894 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DESIGN S TRONIC1.717.274 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DYNAMIC S TRONIC1.796.256 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 QUATTRO DYNAMIC S TRONIC1.887.820 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.723.212 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 S TRONIC1.567.839 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 SPORT QUATTRO S TRONIC1.771.454 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 SPORT S TRONIC1.796.392 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 DESIGN QUATTRO S TRONIC1.989.997 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 QUATTRO DYNAMIC S TRONIC1.966.470 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 QUATTRO S TRONIC1.852.312 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 SPORT QUATTRO S TRONIC2.075.806 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.928.931 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.904.495 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TFSI QUATTRO 252 S TRONIC2.694.930 TL+%0,1
A4 AVANT 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC1.747.582 TL+%0,1
A4 AVANT 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC1.619.484 TL+%0,1
A4 AVANT 1.4 TFSI 150 SPORT S TONIC1.832.269 TL+%0,1
A4 AVANT 1.4 TFSI 150 STRONIC1.695.146 TL+%0,1
A4 AVANT 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI1.331.255 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI1.424.883 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.511.090 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 DESIGN S TRONIC1.731.367 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 DYNAMIC S TRONIC1.812.786 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO DESIGN S TRONIC1.816.257 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO DYNAMIC S TRONIC1.918.286 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO SPORT S TRONIC1.902.826 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC1.723.212 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 SPORT S TRONIC1.817.934 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 STRONIC1.881.406 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TFSI 252 QUATTRO DYNAMIC STRONIC2.130.160 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TFSI 252 QUATTRO STRONIC2.222.776 TL+%0,1
A5 CABRIO 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC2.015.411 TL+%0,1
A5 CABRIO 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI2.209.201 TL+%0,1
A5 COUPE 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC2.151.504 TL+%0,1
A5 COUPE 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC1.938.349 TL+%0,1
A5 COUPE 1.4 TFSI 150 SPORT S TRONIC2.213.790 TL+%0,1
A5 COUPE 1.8 TFSI (170) MULTITRONIC PI1.438.483 TL+%0,1
A5 COUPE 2..0 TDI 190 QUATTRO DYNAMIC S TRONI2.498.180 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI (177) MULTITRONIC1.612.263 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.717.638 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.634.052 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 QUATTRO DESIGN S TRONIC2.541.656 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.498.180 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 QUATTRO SPORT S TRONIC2.573.042 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC2.092.748 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC2.106.088 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 SPORT S TRONIC2.161.745 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI (177) MULTITRONIC PI1.823.536 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.900.348 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 DESIGN S TRONIC1.988.559 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 DYNAMIC S TRONIC1.955.151 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.877.581 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 QUATTRO DYNAMIC STRO2.020.666 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.019.627 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 SPORT S TRONIC2.012.670 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 230 QUATTROS TRONIC1.996.729 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0TDI 190 QUATTRO DESIGN STRONI1.975.074 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0TDI 190 QUATTRO SPORT STRONIC1.998.271 TL+%0,1
A6 2.0 TDI (190) S TRONIC PI2.454.695 TL+%0,1
A6 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.530.767 TL+%0,1
A6 2.0 TFSI 180 MULTITRONIC1.725.787 TL+%0,1
A6 3.0 TDI (272) QUATTRO S TRONIC PI2.691.413 TL+%0,1
A6 3.0 TDI (320) QUATTRO TIPTRONIC PI3.146.146 TL+%0,1
A6 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.715.849 TL+%0,1
A6 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC PI2.598.629 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 272 QUATTRO S TRONIC PI3.170.722 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC3.347.068 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 320 QUATTRO TIPTRONIC PI3.357.532 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI (177) MULTITRONIC2.043.451 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.762.397 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI 190 S TRONIC PI2.392.195 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.936.392 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC2.610.272 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC2.532.505 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 2.0 TFSI 252 QUATTRO S TRONIC3.295.593 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 245 QUATTRO TIPTRONIC3.032.329 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 272 QUATTRO STRONIC PI3.855.855 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC3.069.380 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 320 QUATTRO TIPTRONIC PI2.918.413 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC3.528.641 TL+%0,1
A8 4.2 TDI 385 QUATTRO TIPTRONIC PI5.806.850 TL+%0,1
A8 L 2.0 TFSI 252 QUATTRO TIPTRONIC4.652.995 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI (250) QUATTRO TIPTRONIC4.914.731 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI 258 QUATTRO TIPTRONIC PI4.923.412 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI 262 QUATTRO TIPTRONIC4.514.755 TL+%0,1
A8 L 4.0 TFSI 435 QUATTRO TIPTRONIC PI5.481.048 TL+%0,1
A8 L 4.2 TDI 385 QUATTRO TIPTRONIC PI5.864.038 TL+%0,1
A8 L W12 6.3 FSI 500 QUATTRO TIPTRONIC PI7.824.548 TL+%0,1
Q2 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC1.600.973 TL+%0,1
Q2 1.4 TFSI 150 SPORT S TRONIC1.600.973 TL+%0,1
Q2 1.4 TFSI DYNAMIC S TRONIC1.548.797 TL+%0,1
Q2 1.6 TDI 116 DESIGN STRONIC1.558.186 TL+%0,1
Q2 1.6 TDI 116 DYNAMIC STRONIC1.509.949 TL+%0,1
Q2 1.6 TDI 116 SPORT STRONIC1.558.186 TL+%0,1
Q3 1.4 TFSI 150 S TRONIC PI1.640.239 TL+%0,1
Q3 2.0 TDI 184 QUATTRO S TRONIC PI1.886.370 TL+%0,1
Q3 2.0 TDI QUATTRO STRONIC (177)1.818.688 TL+%0,1
Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI2.587.551 TL+%0,1
Q5 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC PI2.784.776 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 225 QUATTRO S TRONIC PI2.328.797 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 230 QUATTRO TIPTRONIC2.358.364 TL+%0,1
Q7 2.0 TFSI 252 QUATTRO TIPTRONIC3.780.210 TL+%0,1
Q7 3.0 TDI 272 QUATTRO TIPTRONIC4.293.350 TL+%0,1
RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO 400 STRONIC PI3.310.548 TLyeni
RS4 AVANT PI5.055.526 TL+%0,1
RS5 PI4.933.639 TL+%0,1
RS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC11.356.107 TL+%0,1
RS6 AVANT PERFORMANCE 4.0 TFSI 605 QUATTROTIP8.283.627 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC8.336.203 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK PERFORMANCE 4.0 TFSI 605 QUAT.T8.995.427 TL+%0,1
S3 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC1.665.900 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI 300 QUATTRO STRONIC2.169.919 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC2.382.477 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 300 QUATTRO S TRONIC1.936.892 TL+%0,1
S4 AVANT S TRONIC PI3.203.425 TL+%0,1
S4 S TRONIC PI2.975.782 TL+%0,1
S5 CABRIO PI3.716.602 TL+%0,1
S5 COUPE 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.130.810 TL+%0,1
S5 COUPE PI3.802.058 TL+%0,1
S5 SPORTBACK 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.130.810 TL+%0,1
S5 SPORTBACK PI3.802.058 TL+%0,1
S6 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC4.707.803 TL+%0,1
S6 AVANT 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC4.870.183 TL+%0,1
S7 SPORTBACK 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC5.504.672 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI 520 QUATTRO TIPTRONIC7.594.517 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI 520 QUATTRO TIPTRONIC PI6.563.840 TL+%0,1
S8 PLUS 4.0 TFSI 605 QUATTRO TIPTRONIC9.970.365 TL+%0,1
TT COUPE 2.0 TFSI 230 QUATTRO S TRONIC2.473.743 TL+%0,1
TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC2.483.884 TL+%0,1
TTRS PLUS COUPE S TRONIC3.899.690 TL+%0,1
TTS COUPE 2.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC3.225.125 TL+%0,1

211 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.