Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Audi Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Audi modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2015; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2015 · Ekim 2026Aylık değişim
A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 BASIC S TRONIC PI891.504 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 SPORT S TRONIC PI891.504 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI (122) S TRONIC972.869 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI (185) S TRONIC1.021.514 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 BASIC S TRONIC PI972.869 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 SPORT S TRONIC PI972.869 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 185 AMBITION S TRONIC1.031.728 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI (90) S TRONIC898.948 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI 116 BASIC S TRONIC PI946.259 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI 116 SPORT S TRONIC PI946.259 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 AMBIENTE S TRONIC1.162.715 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC1.162.715 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC1.080.439 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 AMBIENTE S TRONIC1.095.974 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.095.974 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.102.013 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.167.904 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.171.335 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.171.335 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.106.881 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 AMBIENTE S TRONIC1.351.476 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.351.325 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.269.228 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.282.425 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.282.425 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.207.362 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.600.284 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.701.828 TL+%0,1
A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.859.748 TL+%0,1
A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.822.866 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.2 TFSI 110 AMBIENTE1.447.537 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.2 TFSI 110 ATTRACTION1.206.333 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBIENTE S TRONIC1.230.124 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.230.124 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.176.075 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 140 AMBIENTE S TRONIC1.291.377 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 140 AMBITION STRONIC1.330.755 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.213.749 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.399.375 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.399.375 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.323.098 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.445.282 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.267.573 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.260.294 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.347.780 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.155.272 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 S TRONIC1.309.336 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 AMBIENTE1.101.214 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 ATTRACTION1.033.732 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 AMBIENTE S TRONIC1.149.562 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC1.227.391 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC1.049.626 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBIENTE STRONIC1.111.802 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.117.425 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.123.888 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 140 AMBITION S TRONIC1.173.512 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.094.473 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.132.445 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.129.151 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.216.010 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 AMBIENTE STRONIC1.305.774 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.362.746 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.270.145 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.315.030 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.260.238 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.187.761 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC1.736.249 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC1.695.175 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 S TRONIC1.715.469 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 SPORT S TRONIC1.788.883 TL+%0,1
A4 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI1.283.774 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 150 MULTITRONIC PI1.345.437 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI1.380.411 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.462.841 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DESIGN QUATTRO S TRONIC1.706.931 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DESIGN S TRONIC1.667.490 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.417.725 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.673.255 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 S TRONIC1.522.385 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 SPORT QUATTRO S TRONIC1.720.097 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 SPORT S TRONIC1.744.313 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.557.400 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 DESIGN QUATTRO S TRONIC1.932.304 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 QUATTRO S TRONIC1.798.613 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 SPORT QUATTRO S TRONIC2.015.626 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.873.009 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.849.284 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.867.140 TL+%0,1
A4 AVANT 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI1.292.660 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 150 MULTRONIC PI1.607.459 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI1.383.573 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.467.283 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.417.725 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC1.673.255 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.557.400 TL+%0,1
A5 CABRIO 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC1.956.983 TL+%0,1
A5 CABRIO 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI2.145.152 TL+%0,1
A5 CABRIO 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI2.150.086 TL+%0,1
A5 COUPE 1.8 TFSI (170) MULTITRONIC PI1.396.779 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI (177) MULTITRONIC1.565.523 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.667.843 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.586.679 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.425.755 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.739.157 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI (177) MULTITRONIC PI1.770.672 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.845.257 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.823.149 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.961.076 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.763.240 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 230 QUATTROS TRONIC1.938.841 TL+%0,1
A6 2.0 TDI (190) S TRONIC PI2.383.530 TL+%0,1
A6 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.457.395 TL+%0,1
A6 2.0 TFSI 180 MULTITRONIC1.675.754 TL+%0,1
A6 3.0 TDI (272) QUATTRO S TRONIC PI2.613.386 TL+%0,1
A6 3.0 TDI (320) QUATTRO TIPTRONIC PI3.054.936 TL+%0,1
A6 3.0 TDI 245 QUATTRO S TRONIC2.656.883 TL+%0,1
A6 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.637.114 TL+%0,1
A6 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC PI2.523.291 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 245 QUATTRO S TRONIC3.235.543 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 272 QUATTRO S TRONIC PI3.078.800 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC3.250.033 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 320 QUATTRO TIPTRONIC PI3.260.192 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI (177) MULTITRONIC1.984.210 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.682.311 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI 190 S TRONIC PI2.322.843 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.851.264 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC2.534.596 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC2.459.085 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 2.0 TFSI 252 QUATTRO S TRONIC3.200.049 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 245 QUATTRO TIPTRONIC2.944.421 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 272 QUATTRO STRONIC PI3.744.069 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.980.397 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 320 QUATTRO TIPTRONIC PI2.833.804 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC3.426.344 TL+%0,1
A8 2.0 TFSI HYBRID4.123.764 TL+%0,1
A8 3.0 TDI 258 QUATTRO TIPTRONIC PI4.630.798 TL+%0,1
A8 3.0 TFSI 310 QUATTRO TIPTRONIC PI5.232.849 TL+%0,1
A8 4.0 TFSI 435 QUATTRO TIPTRONIC PI4.982.778 TL+%0,1
A8 4.2 TDI 385 QUATTRO TIPTRONIC PI5.638.505 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI (250) QUATTRO TIPTRONIC4.772.248 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI 258 QUATTRO TIPTRONIC PI4.780.679 TL+%0,1
A8 L 3.0 TFSI 310 QUATTRO TIPTRONIC PI4.605.331 TL+%0,1
A8 L 4.0 TFSI 435 QUATTRO TIPTRONIC PI5.322.145 TL+%0,1
A8 L 4.2 TDI 385 QUATTRO TIPTRONIC PI5.694.031 TL+%0,1
A8 L W12 6.3 FSI 500 QUATTRO TIPTRONIC PI7.597.704 TL+%0,1
Q3 1.4 TFSI 150 S TRONIC1.560.833 TL+%0,1
Q3 1.4 TFSI 150 S TRONIC PI1.592.687 TL+%0,1
Q3 2.0 TDI 184 QUATTRO S TRONIC PI1.831.682 TL+%0,1
Q3 2.0 TDI QUATTRO STRONIC (177)1.765.963 TL+%0,1
Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI2.512.536 TL+%0,1
Q5 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC PI2.704.043 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 225 QUATTRO S TRONIC PI2.261.280 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 225 QUATTRO TIPTRONIC2.311.958 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 230 QUATTRO TIPTRONIC2.337.208 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 252 QUATTRO SPORT S TRONIC2.506.649 TL+%0,1
Q7 2.0 TFSI 252 QUATTRO TIPTRONIC3.670.617 TL+%0,1
Q7 3.0 TDI 245 QUATTRO TIPTRONIC3.960.438 TL+%0,1
Q7 3.0 TDI 272 QUATTRO TIPTRONIC4.168.880 TL+%0,1
R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONIC7.666.000 TL+%0,1
R8 4.2 FSI QUATTRO PI7.423.702 TL+%0,1
RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI2.049.080 TL+%0,1
RS4 AVANT PI4.908.962 TL+%0,1
RS5 PI4.790.606 TL+%0,1
RS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC11.026.883 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC8.261.424 TL+%0,1
S3 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC1.617.604 TL+%0,1
S3 2.0 TFSI 285 QUATTRO S TRONIC1.580.994 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI 280 QUATTRO STRONIC2.097.225 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI 285 QUATTRO S TRONIC2.097.225 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC2.313.407 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 285 QUATTRO S TRONIC2.170.430 TL+%0,1
S4 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC3.204.945 TL+%0,1
S4 AVANT 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC3.344.907 TL+%0,1
S4 AVANT S TRONIC PI3.110.556 TL+%0,1
S4 S TRONIC PI2.889.511 TL+%0,1
S5 CABRIO 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.065.842 TL+%0,1
S5 CABRIO PI3.608.855 TL+%0,1
S5 COUPE 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.011.055 TL+%0,1
S5 COUPE PI3.691.832 TL+%0,1
S5 SPORTBACK 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.011.055 TL+%0,1
S5 SPORTBACK PI3.691.832 TL+%0,1
S6 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC4.571.319 TL+%0,1
S6 AVANT 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC4.728.992 TL+%0,1
S7 SPORTBACK 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC5.345.083 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI 520 QUATTRO TIPTRONIC7.374.343 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI 520 QUATTRO TIPTRONIC PI6.373.548 TL+%0,1
TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC2.411.876 TL+%0,1
TTRS PLUS COUPE S TRONIC3.786.633 TL+%0,1

188 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.