Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

AUDI kasko değeri · 2015

AUDI modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2015 · Eylül 2026Aylık değişim
A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 BASIC S TRONIC PI890.577 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.0 TFSI 95 SPORT S TRONIC PI890.577 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI (122) S TRONIC971.858 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI (185) S TRONIC1.020.453 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 BASIC S TRONIC PI971.858 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 SPORT S TRONIC PI971.858 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 185 AMBITION S TRONIC1.030.656 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI (90) S TRONIC898.014 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI 116 BASIC S TRONIC PI945.276 TL+%0,1
A1 SPORTBACK 1.6 TDI 116 SPORT S TRONIC PI945.276 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 AMBIENTE S TRONIC1.161.507 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC1.161.507 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC1.079.316 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 AMBIENTE S TRONIC1.094.835 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.094.835 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.100.868 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.166.690 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.170.118 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.170.118 TL+%0,1
A3 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.105.730 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 AMBIENTE S TRONIC1.350.072 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.349.922 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.267.909 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.281.092 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.281.092 TL+%0,1
A3 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.206.107 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.598.621 TL+%0,1
A3 CABRIO 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.700.060 TL+%0,1
A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.857.815 TL+%0,1
A3 CABRIOLET 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.820.971 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.2 TFSI 110 AMBIENTE1.446.032 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.2 TFSI 110 ATTRACTION1.205.079 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBIENTE S TRONIC1.228.845 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.228.845 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.174.853 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 140 AMBIENTE S TRONIC1.290.034 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 140 AMBITION STRONIC1.329.372 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.212.488 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.397.921 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.397.921 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.321.723 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.443.780 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.266.255 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.258.984 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.346.380 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.154.071 TL+%0,1
A3 SEDAN 1.6 TDI 110 S TRONIC1.307.975 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 AMBIENTE1.100.070 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.2 TFSI 110 ATTRACTION1.032.658 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 AMBIENTE S TRONIC1.148.368 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 AMBITION S TRONIC1.226.116 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 122 ATTRACTION S TRONIC1.048.536 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBIENTE STRONIC1.110.647 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 AMBITION S TRONIC1.116.264 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 125 ATTRACTION S TRONIC1.122.720 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 140 AMBITION S TRONIC1.172.293 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 140 ATTRACTION S TRONIC1.093.335 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBIENTE S TRONIC1.131.268 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 AMBITION S TRONIC1.127.977 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 ATTRACTION S TRONIC1.214.746 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 AMBIENTE STRONIC1.304.417 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 AMBITION S TRONIC1.361.330 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 105 ATTRACTION S TRONIC1.268.825 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBITION S TRONIC1.313.664 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 AMBIENTE S TRONIC1.258.928 TL+%0,1
A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 ATTRACTION S TRONIC1.186.527 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 DESIGN S TRONIC1.734.445 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONIC1.693.413 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 S TRONIC1.713.687 TL+%0,1
A4 1.4 TFSI 150 SPORT S TRONIC1.787.024 TL+%0,1
A4 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI1.282.440 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 150 MULTITRONIC PI1.344.039 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI1.378.976 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.461.321 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DESIGN QUATTRO S TRONIC1.705.157 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 DESIGN S TRONIC1.665.758 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.416.251 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.671.516 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 S TRONIC1.520.803 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 SPORT QUATTRO S TRONIC1.718.309 TL+%0,1
A4 2.0 TDI 190 SPORT S TRONIC1.742.500 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.555.781 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 DESIGN QUATTRO S TRONIC1.930.297 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 QUATTRO S TRONIC1.796.744 TL+%0,1
A4 2.0 TFSI 252 SPORT QUATTRO S TRONIC2.013.532 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.871.063 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.847.362 TL+%0,1
A4 ALLROAD 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.865.200 TL+%0,1
A4 AVANT 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC PI1.291.316 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 150 MULTRONIC PI1.605.788 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI1.382.136 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.465.758 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.416.251 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO STRONIC1.671.516 TL+%0,1
A4 AVANT 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.555.781 TL+%0,1
A5 CABRIO 1.8 TFSI 170 MULTITRONIC1.954.949 TL+%0,1
A5 CABRIO 2.0 TDI 177 MULTITRONIC PI2.142.923 TL+%0,1
A5 CABRIO 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI2.147.852 TL+%0,1
A5 COUPE 1.8 TFSI (170) MULTITRONIC PI1.395.328 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI (177) MULTITRONIC1.563.897 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.666.110 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.585.030 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.423.234 TL+%0,1
A5 COUPE 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.737.350 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI (177) MULTITRONIC PI1.768.831 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI1.843.339 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 MULTITRONIC1.821.254 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC1.959.038 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 225 QUATTRO STRONIC PI1.761.408 TL+%0,1
A5 SPORTBACK 2.0 TFSI 230 QUATTROS TRONIC1.936.827 TL+%0,1
A6 2.0 TDI (190) S TRONIC PI2.381.054 TL+%0,1
A6 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.454.842 TL+%0,1
A6 2.0 TFSI 180 MULTITRONIC1.674.013 TL+%0,1
A6 3.0 TDI (272) QUATTRO S TRONIC PI2.610.670 TL+%0,1
A6 3.0 TDI (320) QUATTRO TIPTRONIC PI3.051.761 TL+%0,1
A6 3.0 TDI 245 QUATTRO S TRONIC2.654.122 TL+%0,1
A6 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.634.374 TL+%0,1
A6 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC PI2.520.670 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 245 QUATTRO S TRONIC3.232.181 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 272 QUATTRO S TRONIC PI3.075.600 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC3.246.656 TL+%0,1
A6 ALLROAD 3.0 TDI 320 QUATTRO TIPTRONIC PI3.256.804 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI (177) MULTITRONIC1.982.148 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC2.679.524 TL+%0,1
A6 AVANT 2.0 TDI 190 S TRONIC PI2.320.430 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.848.302 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO S TRONIC2.531.962 TL+%0,1
A6 AVANT 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC2.456.530 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 2.0 TFSI 252 QUATTRO S TRONIC3.196.724 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 245 QUATTRO TIPTRONIC2.941.362 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 272 QUATTRO STRONIC PI3.740.179 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 313 QUATTRO TIPTRONIC2.977.299 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TDI 320 QUATTRO TIPTRONIC PI2.830.860 TL+%0,1
A7 SPORTBACK 3.0 TFSI 310 QUATTRO S TRONIC3.422.783 TL+%0,1
A8 2.0 TFSI HYBRID4.119.479 TL+%0,1
A8 3.0 TDI 258 QUATTRO TIPTRONIC PI4.625.985 TL+%0,1
A8 3.0 TFSI 310 QUATTRO TIPTRONIC PI5.227.411 TL+%0,1
A8 4.0 TFSI 435 QUATTRO TIPTRONIC PI4.977.600 TL+%0,1
A8 4.2 TDI 385 QUATTRO TIPTRONIC PI5.632.645 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI (250) QUATTRO TIPTRONIC4.767.289 TL+%0,1
A8 L 3.0 TDI 258 QUATTRO TIPTRONIC PI4.775.711 TL+%0,1
A8 L 3.0 TFSI 310 QUATTRO TIPTRONIC PI4.600.545 TL+%0,1
A8 L 4.0 TFSI 435 QUATTRO TIPTRONIC PI5.316.615 TL+%0,1
A8 L 4.2 TDI 385 QUATTRO TIPTRONIC PI5.688.115 TL+%0,1
A8 L W12 6.3 FSI 500 QUATTRO TIPTRONIC PI7.589.810 TL+%0,1
Q3 1.4 TFSI 150 S TRONIC1.559.211 TL+%0,1
Q3 1.4 TFSI 150 S TRONIC PI1.591.032 TL+%0,1
Q3 2.0 TDI 184 QUATTRO S TRONIC PI1.829.780 TL+%0,1
Q3 2.0 TDI QUATTRO STRONIC (177)1.764.128 TL+%0,1
Q5 2.0 TDI 177 QUATTRO S TRONIC PI2.509.924 TL+%0,1
Q5 2.0 TDI 190 QUATTRO S TRONIC PI2.701.233 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 225 QUATTRO S TRONIC PI2.258.930 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 225 QUATTRO TIPTRONIC2.309.555 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 230 QUATTRO TIPTRONIC2.334.779 TL+%0,1
Q5 2.0 TFSI 252 QUATTRO SPORT S TRONIC2.504.044 TL+%0,1
Q7 2.0 TFSI 252 QUATTRO TIPTRONIC3.666.803 TL+%0,1
Q7 3.0 TDI 245 QUATTRO TIPTRONIC3.956.322 TL+%0,1
Q7 3.0 TDI 272 QUATTRO TIPTRONIC4.164.548 TL+%0,1
R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONIC7.658.034 TL+%0,1
R8 4.2 FSI QUATTRO PI7.415.988 TL+%0,1
RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI2.046.950 TL+%0,1
RS4 AVANT PI4.903.860 TL+%0,1
RS5 PI4.785.628 TL+%0,1
RS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC11.015.425 TL+%0,1
RS7 SPORTBACK 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC8.252.840 TL+%0,1
S3 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC1.615.923 TL+%0,1
S3 2.0 TFSI 285 QUATTRO S TRONIC1.579.351 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI 280 QUATTRO STRONIC2.095.045 TL+%0,1
S3 SEDAN 2.0 TFSI 285 QUATTRO S TRONIC2.095.045 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 280 QUATTRO S TRONIC2.311.002 TL+%0,1
S3 SPORTBACK 2.0 TFSI 285 QUATTRO S TRONIC2.168.175 TL+%0,1
S4 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC3.201.614 TL+%0,1
S4 AVANT 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC3.341.431 TL+%0,1
S4 AVANT S TRONIC PI3.107.324 TL+%0,1
S4 S TRONIC PI2.886.509 TL+%0,1
S5 CABRIO 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.061.617 TL+%0,1
S5 CABRIO PI3.605.105 TL+%0,1
S5 COUPE 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.006.887 TL+%0,1
S5 COUPE PI3.687.996 TL+%0,1
S5 SPORTBACK 3.0 TFSI 333 QUATTRO S TRONIC4.006.887 TL+%0,1
S5 SPORTBACK PI3.687.996 TL+%0,1
S6 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC4.566.569 TL+%0,1
S6 AVANT 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC4.724.077 TL+%0,1
S7 SPORTBACK 4.0 TFSI 420 QUATTRO S TRONIC5.339.529 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI 520 QUATTRO TIPTRONIC7.366.680 TL+%0,1
S8 4.0 TFSI 520 QUATTRO TIPTRONIC PI6.366.925 TL+%0,1
TT COUPE 2.0 TFSI QUATTRO S TRONIC2.409.369 TL+%0,1
TTRS PLUS COUPE S TRONIC3.782.698 TL+%0,1

188 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.