Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

TOFAS-FIAT kasko değeri · 2023

TOFAS-FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2023 · Eylül 2026Aylık değişim
DOBLO CARGO 1.6 M.JET 120 E6D FINAL706.942 TL+%0,3
DOBLO CARGO MAXI 1.6 M.JET 120 E6D FINAL719.227 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS MAXI 1.6 M.JET E6D FINAL741.070 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS MAXI XL 1.6 M.JET 120756.085 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY 1.6 M.JET 120 E6D FINAL938.062 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY MAXI 1.6 M.JET 120 E6D FINAL902.142 TL+%0,3
DOBLO COMBI PREMIOPLUS 1.6 MJET 120 E6D FINAL1.044.920 TL+%0,3
DOBLO COMBI PREMIOPLUSMAXI 1.6 M.JET 120 E6DF1.045.466 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE 1.6 M.JET 120 E6D FINAL943.092 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE MAXI 1.6 M.JET 120 E6D F1.024.993 TL+%0,3
DOBLO COMBI TREKKING 1.6 M.JET 120 E6D FINAL1.065.943 TL+%0,3
DOBLO FRIGO MAXI +4 1.6 M.JET 120 EDF792.945 TL+%0,3
EGEA CROSS LIMITED 1.4 FIRE 951.164.145 TL+%0,3
EGEA CROSS LIMITED 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.481.120 TL+%0,3
EGEA CROSS LIMITED 1.6 M.JET 130 DCT1.559.077 TL+%0,3
EGEA CROSS LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D1.130.239 TL+%0,3
EGEA CROSS LOUNGE 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.440.428 TL+%0,3
EGEA CROSS LOUNGE 1.6 M.JET 130 DCT1.516.239 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.3 M.JET 95 E6D1.081.437 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D968.998 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.232.841 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.6 M.JET 130 DCT1.297.724 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET PLUS 1.4 FIRE 95 E6D978.689 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET PLUS 1.6 M.JET 130 DCT1.323.678 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.3 M.JET 95 E6D1.167.956 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.4 FIRE 95 E6D1.046.517 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.333.729 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 130 DCT1.401.544 TL+%0,3
EGEA CROSS WAGON LOUNGE 1.0 FIREFLY 1001.239.693 TL+%0,3
EGEA CROSS WAGON LOUNGE 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.509.882 TL+%0,3
EGEA CROSS WAGON LOUNGE 1.6 M.JET 130 DCT1.592.049 TL+%0,3
EGEA CROSS WAGON URBAN 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.391.452 TL+%0,3
EGEA CROSS WAGON URBAN 1.6 M.JET 130 DCT1.474.123 TL+%0,3
EGEA HB STREET 1.4 FIRE E6D888.243 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D1.001.331 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D897.220 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.156.535 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 DCT1.211.608 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 E6D1.101.466 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY PLUS 1.3 M.JET 95 E6D1.021.356 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY PLUS 1.4 FIRE 95 E6D915.164 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY PLUS 1.6 M.JET 130 DCT1.235.841 TL+%0,3
EGEA SEDAN LIMITED 1.4 FIRE 951.120.818 TL+%0,3
EGEA SEDAN LIMITED 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.437.884 TL+%0,3
EGEA SEDAN LIMITED 1.6 M.JET 130 DCT1.487.256 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.3 M.JET 95 E6D1.191.312 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D1.067.449 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.369.412 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.6 M.JET 130 DCT1.441.485 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.3 M.JET 95 E6D1.104.939 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.4 FIRE 95 E6D988.377 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.5 T4 HIBRIT 130 AT1.270.131 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.6 M.JET 130 DCT1.334.711 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.6 M.JET 130 E6D1.201.238 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN PLUS 1.4 FIRE 95 FL1.008.146 TL+%0,3
FIORINO CARGO 1.3 M.JET 95 E6D FINAL761.805 TL+%0,3
FIORINO CARGO PLUS 1.3 M.JET 95 E6D FINAL786.626 TL+%0,3
FIORINO COMBI 100.YIL OZEL 1.3 M.JET 95 E6D F988.894 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.3 M.JET 95 E6D FINAL908.233 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.4 77 EKO E6DF825.087 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.4 77 FIRE E6DF800.275 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M.JET 95 E6D FINAL957.876 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.4 77 EKO E6DF874.732 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.4 77 FIRE E6DF849.909 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.3 M.JET 95 E6D FINAL926.848 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.4 77 EKO E6DF843.706 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.4 77 FIRE E6DF818.887 TL+%0,3
PRATICO KASALI KAMYONET 1.6 M.JET 120 E6D697.277 TL+%0,3
PRATICO PLUS KASALIKAMYONET 1.6 M.JET 120 E6D715.889 TL+%0,3
PRATICO SASI KAMYONET 1.6 M.JET 120 E6D602.967 TL+%0,3

70 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.