Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

TOFAS-FIAT kasko değeri · 2021

TOFAS-FIAT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2021 · Eylül 2026Aylık değişim
DOBLO CARGO 1.3 M.JET 95 E6D784.813 TL+%0,3
DOBLO CARGO 1.6 M.JET 120 E6D828.252 TL+%0,3
DOBLO CARGO 1.6 M.JET 120 E6D FINAL663.218 TL+%0,3
DOBLO CARGO MAXI 1.3 M.JET 95 E6D709.448 TL+%0,3
DOBLO CARGO MAXI 1.6 M.JET 120 E6D750.043 TL+%0,3
DOBLO CARGO MAXI 1.6 M.JET 120 E6D FINAL674.739 TL+%0,3
DOBLO CARGO MAXI XL 1.6 M.JET 120 E6D846.865 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS 1.3 M.JET 95 E6D809.635 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS 1.6 M.JET 120 E6D853.078 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS 1.6 M.JET 120 E6D FINAL846.404 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS MAXI 1.3 M.JET 95 E6D709.448 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS MAXI 1.6 M.JET 120 E6D750.043 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS MAXI 1.6 M.JET E6D FINAL695.224 TL+%0,3
DOBLO CARGO PLUS MAXI XL 1.6 M.JET 120 E6D877.908 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY 1.3 M.JET 95 E6D804.507 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY 1.6 M.JET 105 E6D815.993 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY 1.6 M.JET 105 E6D FINAL820.633 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY MAXI 1.3 M.JET 95 E6D868.593 TL+%0,3
DOBLO COMBI EASY MAXI 1.6 M.JET 105 E6D806.532 TL+%0,3
DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.3 M.JET 95 E6D888.155 TL+%0,3
DOBLO COMBI PREMIO PLUS 1.6 M.JET 120 E6D914.104 TL+%0,3
DOBLO COMBI PREMIO PLUS MAXI 1.6 MJET 120 E6D952.428 TL+%0,3
DOBLO COMBI PREMIOPLUS 1.6 MJET 120 E6D FINAL951.797 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE 1.3 M.JET 95 E6D836.181 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE 1.6 M.JET 105 E6D844.358 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE 1.6 M.JET 105 E6D FINAL862.013 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE MAXI 1.3 M.JET 95 E6D902.728 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE MAXI 1.6 M.JET 105 E6D944.914 TL+%0,3
DOBLO COMBI SAFELINE MAXI 1.6 M.JET 120 E6D943.976 TL+%0,3
DOBLO COMBI TREKKING 1.6 M.JET 120 E6D949.664 TL+%0,3
DOBLO COMBI TREKKING 1.6 M.JET 120 E6D FINAL946.505 TL+%0,3
DOBLO COMBI URBAN 1.3 M.JET 95 E6D899.619 TL+%0,3
DOBLO COMBI URBAN 1.6 M.JET 120 E6D939.965 TL+%0,3
DOBLO FRIGO MAXI +4 1.6 M.JET 120 E6D750.043 TL+%0,3
EGEA CROSS LOUNGE 1.0 FIREFLY 100 E6D1.085.440 TL+%0,3
EGEA CROSS LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D1.033.754 TL+%0,3
EGEA CROSS LOUNGE 1.6 M.JET 130 E6D1.209.391 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.0 FIREFLY 100 E6D930.590 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.3 M.JET 95 E6D963.756 TL+%0,3
EGEA CROSS STREET 1.4 FIRE 95 E6D886.278 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.0 FIREFLY 100 E6D998.605 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.3 M.JET 95 E6D1.040.854 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.4 FIRE 95 E6D957.181 TL+%0,3
EGEA CROSS URBAN 1.6 M.JET 130 E6D1.119.804 TL+%0,3
EGEA HB LOUNGE 1.0 FIREFLY 100 E6D1.035.389 TL+%0,3
EGEA HB LOUNGE 1.3 M.JET 95 E6D1.040.439 TL+%0,3
EGEA HB LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D956.798 TL+%0,3
EGEA HB LOUNGE 1.6 M.JET 130 E6D1.128.763 TL+%0,3
EGEA HB STREET 1.3 M.JET 95 E6D883.440 TL+%0,3
EGEA HB STREET 1.4 FIRE E6D812.420 TL+%0,3
EGEA HB URBAN 1.0 FIREFLY 100 E6D958.694 TL+%0,3
EGEA HB URBAN 1.3 M.JET 95 E6D963.368 TL+%0,3
EGEA HB URBAN 1.4 FIRE 95 E6D885.921 TL+%0,3
EGEA HB URBAN 1.6 M.JET 130 E6D1.045.151 TL+%0,3
EGEA S.WAGON STREET 1.3 M.JET E6D936.983 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.3 M.JET 95 E6D892.365 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D820.624 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY 1.6 M.JET 130 E6D981.604 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY PLUS 1.3 M.JET 95 E6D910.211 TL+%0,3
EGEA SEDAN EASY PLUS 1.4 FIRE 95 E6D837.037 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.0 FIREFLY 100 E6D1.025.137 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.3 M.JET 95 E6D1.061.673 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.4 FIRE 95 E6D976.322 TL+%0,3
EGEA SEDAN LOUNGE 1.6 M.JET 130 E6D1.151.799 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.0 FIREFLY 100 E6D949.201 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.3 M.JET 95 E6D984.699 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.4 FIRE 95 E6D904.002 TL+%0,3
EGEA SEDAN URBAN 1.6 M.JET 130 E6D1.066.482 TL+%0,3
EGEA SW LOUNGE 1.0 FIREFLY 100 E6D1.076.395 TL+%0,3
EGEA SW LOUNGE 1.3 M.JET 95 E6D1.114.755 TL+%0,3
EGEA SW LOUNGE 1.6 M.JET 130 E6D1.209.391 TL+%0,3
EGEA SW URBAN 1.0 FIREFLY 100 E6D996.663 TL+%0,3
EGEA SW URBAN 1.3 M.JET 95 E6D1.032.177 TL+%0,3
EGEA SW URBAN 1.6 M.JET 130 E6D1.119.804 TL+%0,3
FIORINO CARGO 1.3 M.JET 95 E6D538.926 TL+%0,3
FIORINO CARGO 1.3 M.JET 95 E6D FINAL586.238 TL+%0,3
FIORINO CARGO PLUS 1.3 M.JET 95 E6D546.312 TL+%0,3
FIORINO CARGO PLUS 1.3 M.JET 95 E6D FINAL580.319 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.3 M.JET 95 E6D640.472 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.3 M.JET 95 E6D FINAL671.054 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.4 EKO 77 E6D558.965 TL+%0,3
FIORINO COMBI POP 1.4 FIRE 77 E6D558.965 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M.JET 95 E6D741.047 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M.JET 95 E6D FINAL728.745 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.4 EKO 77 E6D630.306 TL+%0,3
FIORINO COMBI PREMIO 1.4 FIRE 77 E6D630.306 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.3 M.JET 95 E6D683.124 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.3 M.JET 95 E6D FINAL704.246 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.4 EKO 77 E6D606.012 TL+%0,3
FIORINO COMBI SAFELINE 1.4 FIRE 77 E6D606.012 TL+%0,3
FIORINO COMBI URBAN 1.3 M.JET 95 6D750.136 TL+%0,3
PRATICO KASALI KAMYONET 1.6 M.JET 105 E6D781.177 TL+%0,3
PRATICO KASALI KAMYONET 1.6 M.JET 120 E6D654.135 TL+%0,3
PRATICO PLUS KASALIKAMYONET 1.6 M.JET 120 E6D671.607 TL+%0,3
PRATICO SASI KAMYONET 1.6 M.JET 105 E6D730.394 TL+%0,3
PRATICO SASI KAMYONET 1.6 M.JET 120 E6D562.350 TL+%0,3
PRATICOPLUS KASALIKAMYONET 1.6 MJET 105 E6D795.275 TL+%0,3

97 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.