Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

PEUGEOT kasko değeri · 2022

PEUGEOT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2022 · Eylül 2026Aylık değişim
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 1001.364.246 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT81.593.933 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT8 SKYPACK1.685.058 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 1001.510.742 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 110 MT61.525.793 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.739.826 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SKYPACK1.726.741 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 6MT1.391.407 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.579.538 TL+%0,5
2008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 1001.377.533 TL+%0,5
2008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT81.452.696 TL+%0,5
2008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.603.199 TL+%0,5
2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.596.852 TL+%0,5
2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.704.771 TL+%0,5
2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.627.124 TL+%0,5
2008 ALLURE DYNAMIC PLUS 1.2 PURETECH 130EAT81.821.422 TL+%0,5
2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.645.962 TL+%0,5
2008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.906.059 TL+%0,5
2008 GT DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.808.469 TL+%0,5
2008 GT DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.881.589 TL+%0,5
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 75 MT5947.962 TL+%0,5
208 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.243.155 TL+%0,5
208 ACTIVE PRIME 1.2 75871.677 TL+%0,5
208 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 100 EAT81.107.188 TL+%0,5
208 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.296.753 TL+%0,5
208 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 100 EAT81.210.133 TL+%0,5
208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130 EAT81.212.603 TL+%0,5
208 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.338.934 TL+%0,5
208 GT DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.411.126 TL+%0,5
208 PRIME 1.2 PURETECH 100 EAT81.176.406 TL+%0,5
208 PRIME 1.2 PURETECH 75 MT5974.835 TL+%0,5
208 PRIME SELECTION 1.2 PURETECH 100 EAT8752.904 TL+%0,5
3008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT81.915.832 TL+%0,5
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.957.205 TL+%0,5
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.043.790 TL+%0,5
3008 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT81.959.289 TL+%0,5
3008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.017.215 TL+%0,5
3008 ALLURE DYNAMIC PLUS 1.5 B.HDI 130 EAT82.117.055 TL+%0,5
3008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.265.706 TL+%0,5
3008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT82.287.893 TL+%0,5
308 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 1301.324.663 TL+%0,5
308 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT81.497.534 TL+%0,5
308 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.585.541 TL+%0,5
308 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.756.169 TL+%0,5
408 GT 1.2 PURETECH 130 EAT82.030.047 TL+%0,5
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.024.101 TL+%0,5
5008 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT8 (PS1)2.184.885 TL+%0,5
5008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.079.609 TL+%0,5
5008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT82.275.921 TL+%0,5
5008 GT DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.183.748 TL+%0,5
5008 GT DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT82.298.677 TL+%0,5
508 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.587.305 TL+%0,5
508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.876.634 TL+%0,5
508 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT82.141.395 TL+%0,5
508 GT 1.6 PURETECH 225 EAT82.120.249 TL+%0,5
508 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.065.772 TL+%0,5
508 PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.634.285 TL+%0,5
BOXER OTOBUS 20+1 PERSONEL1.380.570 TL+%0,5
BOXER VAN L2H2 BLUEHDI 165 11.5 M3 E6.31.038.928 TL+%0,5
BOXER VAN L3H2 2.2 BLUEHDI 140 13M3 E6.3876.053 TL+%0,5
BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 E6.3 15M3 4TON1.115.729 TL+%0,5
BOXER VAN L4H2 2.2 HDI 165 15M3 E6.31.141.972 TL+%0,5
BOXER VAN L4H3 2.2 BLUEHDI 165 17M3 E6.31.170.626 TL+%0,5
BOXERMINIBUSOKUL 16+1 L4H2 2.2BLUEHDI 165 6.31.417.108 TL+%0,5
BOXERMINIBUSPERSONEL 16+1 L4H2 2.2BLUEHDI 1651.383.058 TL+%0,5
e-2008 GT 100KW1.736.371 TL+%0,5
EXPERT CITY VAN 5+1 2.0 BLUEHDI 145 E6.31.209.596 TL+%0,5
EXPERT COMBI VAN 4+1 2.0 BLUEHDI 145 E6.31.189.845 TL+%0,5
EXPERT VAN STANDARTL2 1.5 BLUEHDI 120 S&S 6.2893.154 TL+%0,5
EXPERT VAN UZUN L3 2.0 BLUEHDI 140969.458 TL+%0,5
EXPERT VAN UZUN L3 2.0 BLUEHDI 145961.402 TL+%0,5
PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 6.3784.897 TL+%0,5
PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 S&S773.728 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100941.946 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE PRO 1.5 BLUEHDI 100 E6.31.019.880 TL+%0,5
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 100 6MT E6.3993.812 TL+%0,5
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 6MT E6.31.023.683 TL+%0,5
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.193.201 TL+%0,5
RIFTER GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.279.627 TL+%0,5
TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT81.566.998 TL+%0,5

80 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.