Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

PEUGEOT kasko değeri · 2020

PEUGEOT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2020 · Eylül 2026Aylık değişim
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 1001.174.911 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 1301.282.718 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT81.459.054 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT8 SKYPACK1.523.706 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 1001.319.717 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.470.324 TL+%0,5
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SKYPACK1.514.370 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 100 6MT1.047.267 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 1301.002.068 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.309.974 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 1001.163.879 TL+%0,5
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.5BLUEHDI 130 EAT8 SKY S846.264 TL+%0,5
2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.562.453 TL+%0,5
2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.670.847 TL+%0,5
2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 1301.405.365 TL+%0,5
2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.580.544 TL+%0,5
2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.679.336 TL+%0,5
2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.620.508 TL+%0,5
2008 GT 1.2 PURETECH 155 EAT81.966.585 TL+%0,5
2008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.843.804 TL+%0,5
2008 GT DYNAMIC 1.2 PURETECH 155 EAT81.974.545 TL+%0,5
2008 GT-LINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.607.458 TL+%0,5
2008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.938.965 TL+%0,5
2008 GT-LINE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.619.898 TL+%0,5
2008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.695.698 TL+%0,5
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 100 EAT8 COMFORT PACK843.339 TL+%0,5
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 75 MT5797.674 TL+%0,5
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 75 MT5 COMFORT PACK723.121 TL+%0,5
208 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.136.142 TL+%0,5
208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 100 S&S821.171 TL+%0,5
208 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.053.747 TL+%0,5
208 ALLURE 1.5 BLUHDI 130 EAT8914.473 TL+%0,5
208 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.312.288 TL+%0,5
208 GT LINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.287.320 TL+%0,5
208 SIGNATURE 1.5 BLUEHDI 100783.753 TL+%0,5
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 100 S&S755.879 TL+%0,5
3008 ACTIVE 1.2PURETECH 130 EAT8 PRIMEEDITION1.653.843 TL+%0,5
3008 ACTIVE 1.6 PURETECH180 EAT8 PRIMEEDITION1.755.464 TL+%0,5
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.608.161 TL+%0,5
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.619.600 TL+%0,5
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 S1.633.697 TL+%0,5
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.642.789 TL+%0,5
3008 ACTIVE LIFE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SKYPACK1.747.120 TL+%0,5
3008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT81.839.969 TL+%0,5
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.918.259 TL+%0,5
3008 ACTIVE STYLE 1.2 PURETECH 130 EAT81.616.607 TL+%0,5
3008 ACTIVEDRIVE 1.6PURETECH 180 EAT8 PRIMEED1.768.191 TL+%0,5
3008 ACTIVELIFE 1.5BLUEHDI 130 EAT6 SPORTPACK1.639.751 TL+%0,5
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SELECTION1.893.276 TL+%0,5
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.904.175 TL+%0,5
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SELECTION1.875.140 TL+%0,5
3008 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT81.712.812 TL+%0,5
3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.717.283 TL+%0,5
3008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.849.280 TL+%0,5
3008 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.773.648 TL+%0,5
3008 ALLURE SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT81.811.901 TL+%0,5
3008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.077.083 TL+%0,5
3008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT82.096.594 TL+%0,5
3008 GT LINE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.632.432 TL+%0,5
3008 GT SELECTION 1.5 BLUE HDI 130 EAT82.110.333 TL+%0,5
3008 GT SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT82.076.201 TL+%0,5
3008 GT-LINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.672.986 TL+%0,5
3008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.933.847 TL+%0,5
3008 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT81.915.711 TL+%0,5
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.700.163 TL+%0,5
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.791.742 TL+%0,5
3008ACTIVELIFE 1.5BLUEHDI 130 EAT6 PRIMEEDITI1.739.940 TL+%0,5
301 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100731.964 TL+%0,5
301 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100 E6D694.694 TL+%0,5
301 ALLURE 1.5 BLUEHDI 100782.119 TL+%0,5
301 ALLURE 1.5 BLUEHDI 100 E6D729.108 TL+%0,5
308 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 S&S EAT8872.130 TL+%0,5
308 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8891.090 TL+%0,5
308 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 S&S EAT81.201.432 TL+%0,5
308 ALLURE SPORT 1.2 PURETECH 130 S&S EAT81.231.504 TL+%0,5
308 GTI 1.6 PURETECH 2631.891.187 TL+%0,5
308 GTI 1.6 THP 270 S&S1.890.053 TL+%0,5
308 STYLE 1.2 PURETECH 130 EAT8 S&S1.156.911 TL+%0,5
308 STYLE 1.5 BLUEHDI 130 EAT61.183.149 TL+%0,5
308 STYLE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8985.287 TL+%0,5
308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 EAT81.192.071 TL+%0,5
308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI 130 EAT61.180.540 TL+%0,5
308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.190.071 TL+%0,5
5008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.901.422 TL+%0,5
5008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.379.570 TL+%0,5
5008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 S1.902.563 TL+%0,5
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SELECTION2.090.269 TL+%0,5
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.826.755 TL+%0,5
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SELECTION2.089.602 TL+%0,5
5008 ALLURE DYNMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT81.984.564 TL+%0,5
5008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.876.849 TL+%0,5
5008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT82.054.017 TL+%0,5
5008 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.280.860 TL+%0,5
5008 GT SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT82.201.794 TL+%0,5
5008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.201.181 TL+%0,5
5008 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT82.158.512 TL+%0,5
5008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT82.135.907 TL+%0,5
5008 GT-LINE DYNAMIC 1.6PURETECH 180 S&S EAT82.135.907 TL+%0,5
508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.759.271 TL+%0,5
508 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT81.851.885 TL+%0,5
508 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.758.216 TL+%0,5
508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.872.289 TL+%0,5
508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT8 S1.815.914 TL+%0,5
508 GT 1.6 PURETECH 225 EAT81.960.089 TL+%0,5
508 GT DYNAMIC 1.6 PURETECH 225 EAT82.034.562 TL+%0,5
508 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.988.468 TL+%0,5
508 GT SELECTION 1.6 PURETECH 225 EAT81.973.090 TL+%0,5
508 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.996.508 TL+%0,5
508 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT81.818.596 TL+%0,5
508 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.995.311 TL+%0,5
508 PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.498.240 TL+%0,5
508 PRIME 1.6 PURETECH 180 EAT81.668.010 TL+%0,5
BOXER MINIBUS OKUL L4H2 2.0 BLUEHDI 160 16+11.117.227 TL+%0,5
BOXER OTOBUS 20+1 PERSONEL990.098 TL+%0,5
BOXER VAN DYNAMIC 2.2 BLUEHDI 140 L3H2 13M3757.239 TL+%0,5
BOXER VAN DYNAMIC 2.2 BLUEHDI 165 L4H2 15M3787.106 TL+%0,5
BOXER VAN L3H2 2.2 BLUEHDI 140 13M3890.340 TL+%0,5
BOXER VAN L4H2 2.0 BLUEHDI 160 15M3 4.0T1.017.502 TL+%0,5
BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 15M31.006.217 TL+%0,5
BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 15M3 4.0T787.106 TL+%0,5
BOXER VAN L4H3 2.2 BLUEHDI 165 17M31.029.080 TL+%0,5
BOXERMINIBUSPERSONEL 16+1 L4H2 2.2BLUEHDI 1651.347.075 TL+%0,5
BOXERVAN DYNAMIC 2.2 BLUEHDI 140 L2H2 11.5 M3748.034 TL+%0,5
BOXERVANDYNAMICPLUS 2.2 BLUEHDI 165 L4H2 15M3805.479 TL+%0,5
e-2008 GT1.997.884 TL+%0,5
EXPERT MINIBUS 9+1 L3 2.0 BLUEHDI 120 S&S 6.2831.842 TL+%0,5
EXPERT VAN 4+1 CREW CAB ECO L3 2.0BLUEHDI 120767.386 TL+%0,5
EXPERT VAN STANDARTL2 1.5 BLUEHDI 120 S&S 6.2827.564 TL+%0,5
EXPERT VAN UZUN L3 2.0 BLUEHDI 120 S&S 6.2891.564 TL+%0,5
PARTNER VAN L1 1000KG COMFORT 1.5 BLUEHDI 100591.767 TL+%0,5
PARTNER VAN L1 650KG COMFORT 1.5 BLUEHDI 100576.365 TL+%0,5
PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 S&S683.291 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100851.852 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE COMFORT 1.5 BLUEHDI 100828.140 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE COMFORT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8980.784 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE PRO 1.5 BLUEHDI 100866.701 TL+%0,5
RIFTER ACTIVE SKY PACK 1.5 BLUEHDI 100919.168 TL+%0,5
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 100952.762 TL+%0,5
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 6MT1.047.604 TL+%0,5
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.095.777 TL+%0,5
RIFTER GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.189.723 TL+%0,5
RIFTER GT LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.106.556 TL+%0,5
RIFTER PLUS GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 7K1.493.426 TL+%0,5
TRAVELLER ACTIVE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT81.230.200 TL+%0,5
TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT81.436.550 TL+%0,5

145 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.