Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Peugeot Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Peugeot modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2020; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2020 · Ekim 2026Aylık değişim
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 1001.178.393 TL+%0,1
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 1301.286.520 TL+%0,1
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT81.463.379 TL+%0,1
2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 130 EAT8 SKYPACK1.528.222 TL+%0,1
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 1001.323.629 TL+%0,1
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.474.682 TL+%0,1
2008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SKYPACK1.518.859 TL+%0,1
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 100 6MT1.050.371 TL+%0,1
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 1301.005.038 TL+%0,1
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.313.856 TL+%0,1
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 1001.167.329 TL+%0,1
2008 ACTIVE DYNAMIC 1.5BLUEHDI 130 EAT8 SKY S848.772 TL+%0,1
2008 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.567.083 TL+%0,1
2008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.675.799 TL+%0,1
2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 1301.409.530 TL+%0,1
2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.585.230 TL+%0,1
2008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.684.314 TL+%0,1
2008 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.625.311 TL+%0,1
2008 GT 1.2 PURETECH 155 EAT81.972.414 TL+%0,1
2008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.849.269 TL+%0,1
2008 GT DYNAMIC 1.2 PURETECH 155 EAT81.980.398 TL+%0,1
2008 GT-LINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.612.222 TL+%0,1
2008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.944.712 TL+%0,1
2008 GT-LINE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.624.699 TL+%0,1
2008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.700.724 TL+%0,1
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 100 EAT8 COMFORT PACK845.839 TL+%0,1
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 75 MT5800.038 TL+%0,1
208 ACTIVE 1.2 PURETECH 75 MT5 COMFORT PACK725.265 TL+%0,1
208 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.139.510 TL+%0,1
208 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 100 S&S823.604 TL+%0,1
208 ALLURE 1.2 PURETECH 130 EAT81.056.870 TL+%0,1
208 ALLURE 1.5 BLUHDI 130 EAT8917.183 TL+%0,1
208 GT 1.2 PURETECH 130 EAT81.316.178 TL+%0,1
208 GT LINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.291.136 TL+%0,1
208 SIGNATURE 1.5 BLUEHDI 100786.076 TL+%0,1
208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 100 S&S758.119 TL+%0,1
3008 ACTIVE 1.2PURETECH 130 EAT8 PRIMEEDITION1.658.744 TL+%0,1
3008 ACTIVE 1.6 PURETECH180 EAT8 PRIMEEDITION1.760.667 TL+%0,1
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.612.927 TL+%0,1
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.624.400 TL+%0,1
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 S1.638.540 TL+%0,1
3008 ACTIVE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.647.659 TL+%0,1
3008 ACTIVE LIFE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SKYPACK1.752.298 TL+%0,1
3008 ACTIVE PRIME 1.2 PURETECH 130 EAT81.845.422 TL+%0,1
3008 ACTIVE PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.923.944 TL+%0,1
3008 ACTIVE STYLE 1.2 PURETECH 130 EAT81.621.399 TL+%0,1
3008 ACTIVEDRIVE 1.6PURETECH 180 EAT8 PRIMEED1.773.432 TL+%0,1
3008 ACTIVELIFE 1.5BLUEHDI 130 EAT6 SPORTPACK1.644.611 TL+%0,1
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SELECTION1.898.887 TL+%0,1
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.909.820 TL+%0,1
3008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SELECTION1.880.698 TL+%0,1
3008 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT81.717.888 TL+%0,1
3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.722.372 TL+%0,1
3008 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.854.762 TL+%0,1
3008 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.778.905 TL+%0,1
3008 ALLURE SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT81.817.272 TL+%0,1
3008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.083.240 TL+%0,1
3008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT82.102.808 TL+%0,1
3008 GT LINE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.637.271 TL+%0,1
3008 GT SELECTION 1.5 BLUE HDI 130 EAT82.116.589 TL+%0,1
3008 GT SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT82.082.355 TL+%0,1
3008 GT-LINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.677.945 TL+%0,1
3008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.939.578 TL+%0,1
3008 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT81.921.389 TL+%0,1
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.705.202 TL+%0,1
3008 GT-LINE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.797.053 TL+%0,1
3008ACTIVELIFE 1.5BLUEHDI 130 EAT6 PRIMEEDITI1.745.098 TL+%0,1
301 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100734.133 TL+%0,1
301 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100 E6D696.753 TL+%0,1
301 ALLURE 1.5 BLUEHDI 100784.438 TL+%0,1
301 ALLURE 1.5 BLUEHDI 100 E6D731.269 TL+%0,1
308 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 S&S EAT8874.716 TL+%0,1
308 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8893.732 TL+%0,1
308 ALLURE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 S&S EAT81.204.993 TL+%0,1
308 ALLURE SPORT 1.2 PURETECH 130 S&S EAT81.235.154 TL+%0,1
308 GTI 1.6 PURETECH 2631.896.793 TL+%0,1
308 GTI 1.6 THP 270 S&S1.895.655 TL+%0,1
308 STYLE 1.2 PURETECH 130 EAT8 S&S1.160.340 TL+%0,1
308 STYLE 1.5 BLUEHDI 130 EAT61.186.656 TL+%0,1
308 STYLE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT8988.207 TL+%0,1
308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 EAT81.195.603 TL+%0,1
308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI 130 EAT61.184.040 TL+%0,1
308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.193.598 TL+%0,1
5008 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.907.057 TL+%0,1
5008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PURETECH 130 EAT81.383.659 TL+%0,1
5008 ACTIVE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 S1.908.202 TL+%0,1
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT6 SELECTION2.096.465 TL+%0,1
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.832.170 TL+%0,1
5008 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SELECTION2.095.796 TL+%0,1
5008 ALLURE DYNMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT81.990.446 TL+%0,1
5008 GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.882.412 TL+%0,1
5008 GT 1.6 PURETECH 180 EAT82.060.104 TL+%0,1
5008 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.287.620 TL+%0,1
5008 GT SELECTION 1.6 PURETECH 180 EAT82.208.320 TL+%0,1
5008 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.207.705 TL+%0,1
5008 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT82.164.910 TL+%0,1
5008 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT82.142.238 TL+%0,1
5008 GT-LINE DYNAMIC 1.6PURETECH 180 S&S EAT82.142.238 TL+%0,1
508 ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.764.486 TL+%0,1
508 ALLURE 1.6 PURETECH 180 EAT81.857.373 TL+%0,1
508 ALLURE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.763.427 TL+%0,1
508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT81.877.838 TL+%0,1
508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PURETECH 180 EAT8 S1.821.296 TL+%0,1
508 GT 1.6 PURETECH 225 EAT81.965.899 TL+%0,1
508 GT DYNAMIC 1.6 PURETECH 225 EAT82.040.592 TL+%0,1
508 GT SELECTION 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.994.362 TL+%0,1
508 GT SELECTION 1.6 PURETECH 225 EAT81.978.939 TL+%0,1
508 GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.002.426 TL+%0,1
508 GT-LINE 1.6 PURETECH 180 EAT81.823.986 TL+%0,1
508 GT-LINE DYNAMIC 1.5 BLUEHDI 130 EAT82.001.225 TL+%0,1
508 PRIME 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.502.681 TL+%0,1
508 PRIME 1.6 PURETECH 180 EAT81.672.954 TL+%0,1
BOXER MINIBUS OKUL L4H2 2.0 BLUEHDI 160 16+11.120.538 TL+%0,1
BOXER OTOBUS 20+1 PERSONEL993.033 TL+%0,1
BOXER VAN DYNAMIC 2.2 BLUEHDI 140 L3H2 13M3759.483 TL+%0,1
BOXER VAN DYNAMIC 2.2 BLUEHDI 165 L4H2 15M3789.439 TL+%0,1
BOXER VAN L3H2 2.2 BLUEHDI 140 13M3892.979 TL+%0,1
BOXER VAN L4H2 2.0 BLUEHDI 160 15M3 4.0T1.020.518 TL+%0,1
BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 15M31.009.200 TL+%0,1
BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 15M3 4.0T789.439 TL+%0,1
BOXER VAN L4H3 2.2 BLUEHDI 165 17M31.032.130 TL+%0,1
BOXERMINIBUSPERSONEL 16+1 L4H2 2.2BLUEHDI 1651.351.067 TL+%0,1
BOXERVAN DYNAMIC 2.2 BLUEHDI 140 L2H2 11.5 M3750.252 TL+%0,1
BOXERVANDYNAMICPLUS 2.2 BLUEHDI 165 L4H2 15M3807.867 TL+%0,1
e-2008 GT1.317.467 TL+%0,1
EXPERT MINIBUS 9+1 L3 2.0 BLUEHDI 120 S&S 6.2834.307 TL+%0,1
EXPERT VAN 4+1 CREW CAB ECO L3 2.0BLUEHDI 120769.661 TL+%0,1
EXPERT VAN STANDARTL2 1.5 BLUEHDI 120 S&S 6.2830.018 TL+%0,1
EXPERT VAN UZUN L3 2.0 BLUEHDI 120 S&S 6.2894.207 TL+%0,1
PARTNER VAN L1 1000KG COMFORT 1.5 BLUEHDI 100593.521 TL+%0,1
PARTNER VAN L1 650KG COMFORT 1.5 BLUEHDI 100578.073 TL+%0,1
PARTNER VAN UZUN COMFORT 1.5 BLUEHDI 100 S&S685.316 TL+%0,1
RIFTER ACTIVE 1.5 BLUEHDI 100854.377 TL+%0,1
RIFTER ACTIVE COMFORT 1.5 BLUEHDI 100830.595 TL+%0,1
RIFTER ACTIVE COMFORT 1.5 BLUEHDI 130 EAT8983.691 TL+%0,1
RIFTER ACTIVE PRO 1.5 BLUEHDI 100869.270 TL+%0,1
RIFTER ACTIVE SKY PACK 1.5 BLUEHDI 100921.893 TL+%0,1
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 100955.586 TL+%0,1
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 6MT1.050.709 TL+%0,1
RIFTER ALLURE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.099.025 TL+%0,1
RIFTER GT 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.193.249 TL+%0,1
RIFTER GT LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.109.836 TL+%0,1
RIFTER PLUS GT-LINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 7K1.497.853 TL+%0,1
TRAVELLER ACTIVE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT81.233.846 TL+%0,1
TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT81.440.808 TL+%0,1

145 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.