Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Mercedes Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Mercedes modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2020; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2020 · Ekim 2026Aylık değişim
A 180 d AMG 1.5 (116) 7G-DCT2.256.665 TL%0
A 180 d SEDAN 1.5 (116) 7G-DCT AMG2.302.720 TL%0
A 180 d SEDAN 1.5 (116) 7G-DCT STYLE2.072.449 TL%0
A 180 d SEDAN 1.5 116 7G-DCT AMG ORANGEARTED.2.348.774 TL%0
A 180 d SEDAN 1.5 116 7G-DCT STYLEBLACKARTED.2.113.898 TL%0
A 180 d STYLE 1.5 (116) 7G-DCT2.031.001 TL%0
A 180 SEDAN 1.33 136 7G-DCT PROGR.BLACKART E.2.017.044 TL%0
A 180 SEDAN 1.33 136 7G-DCT PROGRESSIVE1.977.491 TL%0
A 200 AMG 1.33 (163) 7G-DCT2.375.439 TL%0
A 200 SEDAN 1.33 (163) 7G-DCT AMG2.423.917 TL%0
A 200 SEDAN 1.33 (163) 7G-DCT PROGRESSIVE2.081.570 TL%0
A 200 SEDAN 1.33 (163) 7G-DCT STYLE2.181.525 TL%0
A 200 SEDAN 1.33 163 7G-DCT AMG ORANGEARTEDI.2.472.394 TL%0
A 200 SEDAN 1.33 163 7G-DGT STYLE BLACKARTED.2.225.155 TL%0
A180 STYLE 1.33 (136) 7G-TRONIC1.900.349 TL%0
B 180 1.3 (136) PROGRESSIVE2.021.912 TL%0
B 180 1.3 (136) STYLE1.681.923 TL%0
B 180 d 1.5 (116) PROGRESSIVE2.123.005 TL%0
B 180 d 1.5 (116) STYLE2.080.546 TL%0
C 180 1.5 (170) AMG 9G-TRONIC2.499.719 TL%0
C 200 4MATIC COUPE FL 1.5 (184) AMG 9G-TRONIC2.967.699 TL%0
C 200 4MATIC ESTATE FL 1.5 184 AMG 9G-TRONIC2.749.484 TL%0
C 200 4MATIC FL 1.5 (184) AMG 9G-TRONIC3.054.985 TL%0
C 200 4MATIC FL 1.5 (184) EXCLUSIVE 9G-TRONIC3.024.435 TL%0
C 200 CABRIOLET FL 1.5 (184) AMG 9G-TRONIC3.491.412 TL%0
C 200 d ESTATE FL 1.6 160 AMG 9G-TRONIC2.529.529 TL%0
C 200 d FL 1.6 (160) AMG 9G-TRONIC2.810.587 TL%0
C 200 d FL 1.6 (160) COMFORT 9G-TRONIC2.473.317 TL%0
C 200 d FL 1.6 (160) EXCLUSIVE 9G-TRONIC2.782.480 TL%0
C63 AMG7.637.461 TL%0
CEKICI ACTROS 1845 LS 4x2 FL3.166.345 TL%0
CEKICI ACTROS 1845 LSLNRL 4x2 FL2.952.961 TL%0
CEKICI ACTROS 1848 LS 4x2 FL3.585.594 TL%0
CEKICI ACTROS 1848 LSNRL 4x2 FL3.324.631 TL%0
CEKICI ACTROS 1851 LS 4x2 FL3.770.659 TL%0
CEKICI AROCS 1842 LS KK 4x2 FL3.003.893 TL%0
CEKICI AROCS 1842 LS UK 4x2 FL3.000.672 TL%0
CEKICI AROCS 3342 S 6x4 UK E63.641.606 TL%0
CEKICI AROCS 3351 S KK 6x4 FL3.850.570 TL%0
CEKICI AROCS 3351 S UK 6x4 FL3.833.270 TL%0
CLA 180 d 1.5 (116) AMG2.839.652 TL%0
CLA 200 1.33 AMG2.811.536 TL%0
CLS 300 d AMG5.159.693 TL%0
CLS 400 d MATIC AMG6.879.586 TL%0
E 180 1.5 ELEGANCE 9G-TRONIC3.197.783 TL%0
E 200 2.0 196 AMG 9G-TRONIC4.264.555 TL%0
E 200 d 1.6 AMG 9G-TRNIC3.800.098 TL%0
E 200 d 1.6 EXCLUSIVE 9G-TRONIC3.762.097 TL%0
E 200 d FL AMG4.222.329 TL%0
E 200 d FL AVANTGARDE EDITION4.468.914 TL%0
E 200 d FL EDITION 1 AMG4.306.780 TL%0
E 200 d FL EDITION 1 EXCLUSIVE4.717.187 TL%0
E 200 D FL EXCLUSIVE4.180.109 TL%0
E 220 d 4MATIC 2.0 AMG 9G-TRONIC4.813.459 TL%0
E 220 d 4MATIC 2.0 EXCLUSIVE 9G-TRONIC4.765.323 TL%0
E 220 d 4MATIC COUPE 2.0 AMG 9G-TRONIC4.909.727 TL%0
E 220 d FL 4MATIC EDITION 1 AMG5.066.797 TL%0
E 220 d FL 4MATIC EDITION 1 EXCLUSIVE4.965.463 TL%0
E 300 CABRIOLET FL 2.0 258 EDITION1 AMG 9TRON6.071.169 TL%0
E 300 COUPE FL 2.0 258 EDITION1 AMG 9GTRONIC5.464.050 TL%0
E 300 DE 4MATIC5.573.475 TL%0
E 350 2.0 9G-TRONIC4.931.305 TL%0
E 350 CABRIOLET 2.0 AMG 9G-TRONIC5.767.609 TL%0
E 350 COUPE 2.0 AMG 9G-TRONIC5.190.849 TL%0
EQC 400 4MATIC4.664.368 TL%0
EQC 400 4MATIC ELECTRIC ART4.066.265 TL%0
EQV 3002.825.267 TL%0
G 350 d FL MAGNETIC12.505.112 TL%0
G 400 D FL12.900.009 TL%0
G 400 d STRONGER THAN TIME EDITION13.821.437 TL%0
G 500 FL MAGNETIC13.558.172 TL%0
G400 d MAGNETIC13.163.272 TL%0
GLA 200 1.33 163 7G-DCT AMG2.760.926 TL%0
GLA 200 1.33 163 7G-DCT PROGRESSIVE2.622.879 TL%0
GLA 200 FL 1.6 7G-DCT AMG2.346.785 TL%0
GLA 200 FL 1.6 7G-DCT COMFORT2.112.106 TL%0
GLB 200 1.33 163 7G-DCT AMG3.121.618 TL%0
GLB 200 1.33 163 7G-DCT PROGRESSIVE2.935.278 TL%0
GLB 35 AMG5.618.914 TL%0
GLC 200 2.0 EXCLUSIVE 9G-TRONIC3.465.084 TL%0
GLC 200 4MATIC 2.0 EXCLUSIVE 9G-TRONIC3.500.086 TL%0
GLC 220 d 4MATIC 2.0 OFF ROAD 9G-TRONIC3.788.327 TL%0
GLC 300 d 4MATIC 2.0 AMG 9G-TRONIC4.117.745 TL%0
GLC 300 d 4MATIC COUPE 2.0 AMG 9-TRONIC4.844.405 TL%0
GLS 400d 4 MATIC12.842.815 TL%0
KAMYON ACTROS 1832 L 4x2 CBU2.731.771 TL%0
KAMYON ACTROS 2632 LD 6x2 FL2.970.912 TL%0
KAMYON ACTROS 2642 LE E63.859.549 TL%0
KAMYON ACTROS 2642 LE ROM 6x2 FL3.938.315 TL%0
KAMYON ACTROS 3232 L 8x2 FL3.342.275 TL%0
KAMYON ACTROS 3232 L ADR 8x2 FL3.713.640 TL%0
KAMYON ACTROS 3232 L ADR E63.676.503 TL%0
KAMYON ACTROS 3232 L E63.308.854 TL%0
KAMYON ACTROS 3242 L 8x2 FL4.085.004 TL%0
KAMYON ACTROS 3242 L ADR 8x24.044.155 TL%0
KAMYON ACTROS 3242 L ADR 8x2 FL4.207.553 TL%0
KAMYON AROCS 2032 K 4x2 FL2.574.719 TL%0
KAMYON AROCS 2532 K2.747.225 TL%0
KAMYON AROCS 2532 K 6x2 E62.775.547 TL%0
KAMYON AROCS 2532 K 6x2 FL2.832.190 TL%0
KAMYON AROCS 3236 B 8x4 E63.134.703 TL%0
KAMYON AROCS 3236 B 8x4 FL3.166.689 TL%0
KAMYON AROCS 3242 K 8x2 E63.572.526 TL%0
KAMYON AROCS 3242 K 8x2 FL3.198.676 TL%0
KAMYON AROCS 3248 L ENA 8x2 E6 CBU3.262.649 TL%0
KAMYON AROCS 3332 B 6x4 E63.250.583 TL%0
KAMYON AROCS 3332 B 6x4 FL3.124.660 TL%0
KAMYON AROCS 3332 K 6x4 E63.218.399 TL%0
KAMYON AROCS 3332 K 6x4 FL3.282.766 TL%0
KAMYON AROCS 3342 B 6x4 FL3.471.843 TL%0
KAMYON AROCS 3342 K 6x4 FL3.298.251 TL%0
KAMYON AROCS 3342 K E63.402.406 TL%0
KAMYON AROCS 3342/45 P 6x4 CBU3.297.921 TL%0
KAMYON AROCS 3342/45 P 6x4 CBU FL3.331.234 TL%0
KAMYON AROCS 3342/48 P 6x4 CBU3.330.901 TL%0
KAMYON AROCS 3342/48 P 6x4 CBU FL3.364.547 TL%0
KAMYON AROCS 4142 B 8x4 FL3.819.029 TL%0
KAMYON AROCS 4142 K 8x4 E63.742.272 TL%0
KAMYON AROCS 4142 K 8x4 FL3.838.122 TL%0
KAMYON AROCS 4142/52 P 8x4 CBU3.818.646 TL%0
KAMYON AROCS 4142/52 P 8x4 CBU FL3.857.218 TL%0
KAMYON AROCS 4142/58 P 8x4 CBU3.895.019 TL%0
KAMYON AROCS 4142/58 P 8x4 CBU FL3.934.363 TL%0
KAMYON AROCS 4145 K 8x4 FL3.895.409 TL%0
KAMYON AROCS 4442 58 P 8x4 CBU4.221.935 TL%0
KAMYON AROCS 4442/58 P 8x4 CBU FL4.306.374 TL%0
KAMYON AROCS 4851 K 8x4 FL4.207.041 TL%0
KAMYON ATEGO 1018/33 KK1.939.986 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/36 KK E62.155.540 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/42 KK CBU2.231.630 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/42 KK E62.198.651 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/42 UK E62.242.623 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/48 KK E62.220.637 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/54 UK CBU2.242.399 TL%0
KAMYON ATEGO 1518/54 UK E62.265.050 TL%0
KAMYON ATEGO 1621/36 COP PAKETI KK E62.287.699 TL%0
KAMYON ATEGO 1624 AK CBU2.333.455 TL%0
KAMYON ATEGO 2124/48 KK E62.705.761 TL%0
KAMYON ATEGO 2124/48 UK E62.732.818 TL%0
KAMYON UNIMOG U530 4x4 39007.124.805 TL%0
MERCEDES-AMG A 35 4MATIC3.226.607 TL%0
MERCEDES-AMG A 45 S 4MATIC+4.766.147 TL%0
MERCEDES-AMG CLA 45 S 4MATIC+4.712.372 TL%0
MERCEDES-AMG CLS 53 4MATIC+8.740.790 TL%0
MERCEDES-AMG E 63 4MATIC+ 4.0 (612)15.232.351 TL%0
MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC+ 4.0 (612)11.699.665 TL%0
MERCEDES-AMG G 63 FL18.198.077 TL%0
MERCEDES-AMG GT 43 4MATIC+10.447.506 TL%0
MERCEDES-AMG GT 53 4MATIC+12.220.749 TL%0
MERCEDES-AMG GT 63 S 4MATIC+15.825.937 TL%0
MERCEDES-AMG GT C ROADSTER PERFORMANCE18.896.305 TL%0
MERCEDES-AMG GT R COUPE PERFORMANCE19.906.180 TL%0
MERCEDES-AMG GT S COUPE PERFORMANCE19.187.003 TL%0
MERCEDES-AMG S 63 4MATIC+ CABROLET23.406.788 TL%0
MERCEDES-AMG S 63 4MATIC+ COUPE PERFORMANCE23.775.399 TL%0
MERCEDES-AMG S 63 4MATIC+ LOUNGE21.328.983 TL%0
MERCEDES-AMG SLC 437.476.090 TL%0
MERCEDES-MAYBACH S 560 4MATIC21.552.772 TL%0
MERCEDES-MAYBACH S 65025.841.312 TL%0
OTOBUS CONECTO KORUKLU9.312.306 TL%0
OTOBUS CONECTO KORUKLU CNG8.630.210 TL%0
OTOBUS CONECTO SOLO6.689.056 TL%0
OTOBUS CONECTO SOLO CNG5.684.257 TL%0
OTOBUS INTOURO 39+16.533.818 TL%0
OTOBUS INTOURO 49+16.627.156 TL%0
OTOBUS INTOURO M 53+16.627.156 TL%0
OTOBUS TOURISMO 15 RHD EVI13.648.341 TL%0
OTOBUS TOURISMO 16 RHD EVI 2+1 KOLTUK DUZENI14.331.444 TL%0
OTOBUS TOURISMO 16 RHD EVI 2+2 KOLTUK DUZENI13.775.868 TL%0
OTOBUS TRAVEGO 15 SHD E614.946.023 TL%0
OTOBUS TRAVEGO 16 SHD 2+116.502.944 TL%0
S 400 d 4MATIC LONG 3.0 VIZYON13.634.314 TL%0
S 400 d 4MATIC 3.0 AMG11.870.756 TL%0
S 400 d 4MATIC L INSPIRATION13.582.893 TL%0
S 450 LONG 4MATIC 9G-TRONIC9.543.490 TL%0
S 500 LONG 4MATIC EQ18.650.983 TL%0
S 560 4MATIC COUPE AMG17.264.431 TL%0
S 560 CABRIOLET 4.0 9G-TRONIC18.473.331 TL%0
S 600 LONG FL VIZYON 7G-TRONIC PLUS19.414.336 TL%0
SL 400 3.0 9G-TRONIC11.761.288 TL%0
SPRINTER 16+1 MINIBUS 5.0T CIFT TEKER1.538.139 TL%0
SPRINTER 516 CDI 11+1 ENGELLI MINIBUS1.715.921 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL 18+11.591.927 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL 18+1 416 CDI1.730.448 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL 19+11.437.175 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL 19+1 SUSI 516 CDI1.765.010 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL 22+1 516 CDI1.751.771 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN OKUL 22+1 SUSI 516 CDI1.786.660 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN SERVIS 15+1 416 CDI1.515.358 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN SERVIS 16+1 SUSI 516 CDI1.503.391 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN SERVIS 19+1 516 CDI1.580.969 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN SERVIS 19+1 SUSI 516 CDI1.612.432 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN SERVIS 22+1 516 CDI1.611.686 TL%0
SPRINTER EKSTRA UZUN SERVIS 22+1 SUSI 516 CDI1.643.761 TL%0
SPRINTER KAMYON ORTA CK 190 519 CDI1.184.327 TL%0
SPRINTER KAMYON ORTA CK 5.0T 190 4x4 519 CDI1.657.456 TL%0
SPRINTER KAMYON UZUN CK 5.0T 163 516 CDI1.228.638 TL%0
SPRINTER KAMYON UZUN CK 5.0T 190 4x4 519 CDI1.764.440 TL%0
SPRINTER KAMYON UZUN CK 5.0T 190 519 CDI1.291.341 TL%0
SPRINTER KAMYON UZUN TK 190 5.0T 1+1 519 CDI1.230.188 TL%0
SPRINTER KAMYONET ORTA CK 3.5T 163 316 CDI1.059.558 TL%0
SPRINTER KAMYONET ORTA TK 163 3.5T 2+1 316CDI996.452 TL%0
SPRINTER MINIBUS ORTA SERVIS 10+1 416 CDI1.306.959 TL%0
SPRINTER MINIBUS ORTA SERVIS 13+1 416 CDI1.339.039 TL%0
SPRINTER MINIBUS UZUN OKUL 16+1 416 CDI1.490.360 TL%0
SPRINTER MINIBUS UZUN SERVIS 13+1 416 CDI1.359.877 TL%0
SPRINTER MINIBUS UZUN SERVIS 14+1 416 CDI1.369.918 TL%0
SPRINTER MINIBUS UZUN SERVIS 15+1 416 CDI1.314.938 TL%0
SPRINTER OKUL 16+11.694.343 TL%0
SPRINTER PANELVAN 150 3.5T 315 CDI1.421.274 TL%0
SPRINTER PANELVAN 2+1 VS30 (143) ORTA 3.5T1.163.580 TL%0
SPRINTER PANELVAN EKSTRA UZUN 170 3.5T 2+11.203.377 TL%0
SPRINTER PANELVAN EKSTRA UZUN 4.1T 1+11.240.441 TL%0
SPRINTER PANELVAN EKSTRA UZUN 5.0T 1+1 516CDI1.358.202 TL%0
SPRINTER PANELVAN EKSTRA UZUN 5.0T SUSI 1+11.325.751 TL%0
SPRINTER PANELVAN ORTA 143 3.5T FWD 314 CDI1.015.941 TL%0
SPRINTER PANELVAN ORTA 143 3.5T FWD YT 314CDI1.056.273 TL%0
SPRINTER PANELVAN ORTA 163 3.5T 316 CDI1.288.825 TL%0
SPRINTER PANELVAN ORTA 170 3.5T 317 CDI1.497.280 TL%0
SPRINTER PANELVAN ORTA 170 3.5T YT 317 CDI1.537.777 TL%0
SPRINTER PANELVAN ORTA143 3.5T YT 314 CDI1.209.126 TL%0
SPRINTER PANELVAN UZUN 143 3.5T 314 CDI1.189.237 TL%0
SPRINTER PANELVAN UZUN 163 3.5T 316 CDI1.241.359 TL%0
SPRINTER PANELVAN UZUN 170 3.5T 317 CDI1.478.646 TL%0
SPRINTER PANELVAN UZUN 4.1T 1+1 416 CDI1.148.602 TL%0
SPRINTER PANELVANKONFORUZUN 163 3.5T 316 CDI1.448.174 TL%0
SPRINTER PANELVANORTA 2+1 163 3.5T YT 316 CDI1.334.329 TL%0
SPRINTER SASIKAMYONET ORTA CK 3.5T 163 316CDI1.083.803 TL%0
SPRINTER SASIKAMYONET TK 163 3.5T 2+1 316CDI1.062.241 TL%0
SPRINTERKAMYONETORTA TK 143 3.5T 2+1FWD314CDI968.061 TL%0
SPRINTERPANELVANEKSTRAUZUN5.0T 190 1+1 519CDI1.362.415 TL%0
SPRINTERPANELVANORTA 163 4.1 AMBULANS 416 CDI1.252.186 TL%0
SPRINTERSASIK.NETUZUN TK 163 3.5T 2+1 516CDI1.083.803 TL%0
SPRINTERSASIKAMYONUZUN TK 163 5.0T 2+1 516CDI1.062.904 TL%0
V CLASSE V 300 2.0 DIZEL4.086.452 TL%0
V KLASSE 2.0 DIZEL4.049.775 TL%0
V300d AVANTGARDE EDITION 4MATIC6.184.344 TL%0
VITO BASE 328D FL 114 CDI1.351.783 TL%0
VITO BASE 328O FL 114 CDI1.533.191 TL%0
VITO BASE 528D FL 114 CDI1.375.711 TL%0
VITO BASE 528O FL 114 CDI1.557.235 TL%0
VITO KOMBI 111 CDI 314D-E61.049.487 TL%0
VITO KOMBI 111 CDI 514D-E61.069.298 TL%0
VITO KOMBI 324D FL 114 CDI1.236.882 TL%0
VITO KOMBI 324O FL 114 CDI1.417.464 TL%0
VITO KOMBI 524D FL 114 CDI1.261.678 TL%0
VITO KOMBI 524O FL 114 CDI1.442.254 TL%0
VITO MIXTO 110 CDI 314D1.113.607 TL%0
VITO MIXTO 111 CDI 514D-E61.047.332 TL%0
VITO MIXTO 324D FL 114 CDI1.236.882 TL%0
VITO MIXTO 324O FL 114 CDI1.417.464 TL%0
VITO MIXTO 524D FL 114 CDI1.261.678 TL%0
VITO MIXTO 524O FL 114 CDI1.450.044 TL%0
VITO PANELVAN 111 CDI 512D-E6922.316 TL%0
VITO PANELVAN 322D FL 114 CDI1.344.441 TL%0
VITO PANELVAN 522D FL 114 CDI1.060.810 TL%0
VITO PRO 338O FL 116 CDI1.736.727 TL%0
VITO PRO 538O FL 116 CDI1.760.676 TL%0
VITO SELECT 348O 119 CDI 2.0 1901.881.181 TL%0
VITO SELECT 348O FL 119 CDI2.052.628 TL%0
VITO SELECT 548O 119 CDI 2.0 1901.916.705 TL%0
VITO SELECT 548O FL 119 CDI2.076.331 TL%0
VITO SELECT PLUS 348O 119 CDI 2.0 1901.994.379 TL%0
VITO SELECT PLUS 348O FL 119 CDI2.135.620 TL%0
VITO TOURER BASE 328O 114 CDI 2.0 1361.351.340 TL%0
VITO TOURER BASE 528O 114 CDI 2.0 1361.373.854 TL%0
VITO TOURER BASE PLUS 114 CDI 2.0 1361.454.750 TL%0
VITO TOURER BASE PLUS 528O 114 CDI 2.0 1361.477.086 TL%0
VITO TOURER PRO 338O 116 CDI 2.0 1631.542.830 TL%0
VITO TOURER PRO 538O 116 CDI 2.0 1631.568.708 TL%0
X 350 d POWER 4MATIC AT KAMYONET1.953.207 TL%0

271 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.