Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

MERCEDES kasko değeri · 2014

MERCEDES modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2014 · Eylül 2026Aylık değişim
A 180 AMG1.437.642 TL%0
A 180 CDI 1.5 AMG 7G-DCT1.320.284 TL%0
A 180 CDI 1.5 URBAN 7G-DCT1.188.254 TL%0
A 180 CDI PRIME959.518 TL%0
A 180 CDI STYLE1.010.019 TL%0
A 180 PRIME977.598 TL%0
A 180 STYLE1.221.997 TL%0
A 180 URBAN1.293.877 TL%0
A 200 AMG1.466.981 TL%0
A 200 STYLE1.246.934 TL%0
A 200 URBAN1.320.284 TL%0
A 250 2.0 SPORT1.613.683 TL%0
A 45 AMG 4MATIC2.686.994 TL%0
A180 CDI 1.5 STYLE1.010.019 TL%0
A180 CDI 1.5 STYLE 7G-DCT1.122.242 TL%0
B 180 1.6 AMG1.434.974 TL%0
B 180 1.6 STYLE1.239.296 TL%0
B 180 1.6 URBAN1.304.523 TL%0
B 180 BLUEFFICIENY 1.6 SPORT1.291.474 TL%0
B 180 BLUEFFIENCY 1.6 ELITE1.252.342 TL%0
B 180 CDI 1.5 AMG1.288.246 TL%0
B 180 CDI 1.5 ELITE1.104.212 TL%0
B 180 CDI 1.5 SPORT1.226.902 TL%0
B 180 CDI 1.5 STYLE1.042.867 TL%0
B 180 CDI 1.5 URBAN1.223.835 TL%0
B 200 1.6 AMG1.478.024 TL%0
B 200 BLUEFFICIENY 1.6 SPORT1.317.306 TL%0
B 250 BLUEFFICIENCY 2.0 SPORT1.383.168 TL%0
C 180 1.6 AMG1.954.756 TL%0
C 180 1.6 AVANTGARDE1.563.177 TL%0
C 180 1.6 AVANTGARDE SPORT1.594.441 TL%0
C 180 1.6 BLUEEFICIENCY COUPE AMG1.548.811 TL%0
C 180 1.6 BLUEEFICIENCY COUPE SPORT1.517.835 TL%0
C 180 1.6 ELEGANCE1.359.158 TL%0
C 180 1.6 EXCLUSIVE1.935.206 TL%0
C 180 1.6 FASCINATION1.759.280 TL%0
C 180 1.6 PRIME1.264.336 TL%0
C 180 1.6 STYLE1.524.706 TL%0
C 180 COUPE 1.6 AMG1.587.457 TL%0
C 180 COUPE 1.6 AMG PLUS1.635.080 TL%0
C 180 COUPE 1.6 C-EDITION1.508.084 TL%0
C 180 COUPE 1.6 SPORT1.508.084 TL%0
C 200 2.0 FASCINATION1.935.206 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 AMG1.780.390 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 AMG 7G-TRONIC1.780.390 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 AVANTGARDE 7G-TRONIC1.424.312 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 EXCLUSIVE 7G-TRONIC1.762.589 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 FASCINATION 7G-TRONIC1.602.353 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 STYLE 7G-TRONIC1.335.292 TL%0
C 220 BLUETEC AMG2.236.993 TL%0
C 220 BLUETEC FASCINATION2.031.970 TL%0
C 220 BLUTEC EXCLUSIVE2.214.843 TL%0
C 250 2.0 FASCINATION1.973.913 TL%0
C 250 AMG2.150.229 TL%0
C 250 BLUETEC FASCINATION2.072.608 TL%0
C 250 CDI 4MATIC BLUEEFFICIENCY FASCINATION1.738.460 TL%0
C 300 4MATIC2.443.445 TL%0
C 350 4MATIC1.960.396 TL%0
C 350 FL 4MATIC1.857.018 TL%0
C63 AMG4.822.583 TL%0
C63 AMG COUPE5.091.055 TL%0
C63 S AMG5.401.294 TL%0
CEKICI ACTROS 1841 LS2.255.679 TL%0
CEKICI ACTROS 1841 LSNRL2.233.123 TL%0
CEKICI ACTROS 1844 LS E52.278.236 TL%0
CEKICI ACTROS 1846 LS 4x22.323.350 TL%0
CEKICI ACTROS 1848 LS E52.346.118 TL%0
CEKICI ACTROS 1941 LS 4x22.255.679 TL%0
CEKICI ACTROS 963 4 A2.083.819 TL%0
CEKICI AXOR 1836 LS E52.040.853 TL%0
CEKICI AXOR 1840 LS E52.148.266 TL%0
CLA 180 CDI 1.5 AMG1.534.629 TL%0
CLA 180 CDI 1.5 STYLE1.304.435 TL%0
CLA 180 CDI 1.5 URBAN1.381.168 TL%0
CLA 200 1.6 AMG1.615.402 TL%0
CLA 200 1.6 STYLE1.373.090 TL%0
CLA 200 1.6 URBAN1.453.863 TL%0
CLA 250 4MATIC 2.0 AMG1.857.710 TL%0
CLA 45 AMG 4MATIC3.400.845 TL%0
CLS 220 BLUETEC2.376.459 TL%0
CLS 250 BLUETEC 4MATIC2.424.957 TL%0
CLS 250 CDI SHOOTING BRAKE2.182.461 TL%0
CLS 250 CDI SPORT2.376.459 TL%0
CLS 350 BLUETEC 4MATIC AMG2.748.284 TL%0
CLS 350 CDI 4MATIC AMG2.748.284 TL%0
CLS 350 CDI 4MATIC INNOVATION SPORT2.693.319 TL%0
CLS 350 CDI 4MATIC SHOOTING BRAKE2.473.455 TL%0
CLS 500 4 MATIC3.023.112 TL%0
CLS 63 AMG6.047.662 TL%0
CLS 63 AMG S-MODEL 4 MATIC7.779.409 TL%0
E 180 1.6 AMG2.308.599 TL%0
E 180 1.6 ELITE2.007.476 TL%0
E 180 1.6 PREMIUM2.208.226 TL%0
E 200 CDI BLUETEC1.981.573 TL%0
E 250 2.0 CABRIOLET AMG2.563.309 TL%0
E 250 2.0 COUPE AMG2.050.648 TL%0
E 250 2.0 COUPE FL AMG1.863.782 TL%0
E 250 2.0 FL ELITE2.107.849 TL%0
E 250 BLUETEC 4MATIC ELITE2.460.777 TL%0
E 250 BLUETEC 4MATIC PREMIUM2.706.855 TL%0
E 250 CABRIOLET 2.0 FL2.459.157 TL%0
E 250 CDI 2.2 CABRIOLET2.855.797 TL%0
E 250 CDI 2.2 COUPE2.164.394 TL%0
E 250 CDI 4MATIC AMG2.411.326 TL%0
E 250 CDI 4MATIC ELITE2.331.263 TL%0
E 250 CDI 4MATIC FL ELITE2.331.263 TL%0
E 250 COUPE 2.0 FL1.863.782 TL%0
E 300 3.52.792.334 TL%0
E 300 BLUETEC HYBRID2.254.811 TL%0
E 350 4MATIC FL ELITE2.300.826 TL%0
E 350 BLUETEC 4MATIC FL ELITE2.706.855 TL%0
E 350 COUPE2.254.811 TL%0
E 400 FL ELITE3.071.568 TL%0
E 400 MATIC2.917.990 TL%0
E 63 AMG5.413.710 TL%0
E 63 AMG S-MODEL 4MATIC5.698.642 TL%0
G 350 BLUETEC6.503.569 TL%0
G 350 BLUETEC LONG6.568.606 TL%0
G 55 AMG7.609.179 TL%0
G63 AMG8.454.641 TL%0
GL 350 BLUETEC4.439.463 TL%0
GL 5004.661.436 TL%0
GLA 180 CDI 1.5 7G-DCT AMG1.569.832 TL%0
GLA 180 CDI 1.5 7G-DCT URBAN1.491.343 TL%0
GLA 180 CDI 1.5 EDITION 1 7G-DCT1.538.437 TL%0
GLA 200 1.6 7G-DCT AMG1.705.041 TL%0
GLA 200 1.6 7G-DCT EDITION 11.619.792 TL%0
GLA 200 1.6 7G-DCT URBAN1.619.792 TL%0
GLA 45 AMG 7G-DCT3.140.870 TL%0
GLK 220 CDI 4 MATIC STYLE1.677.114 TL%0
GLK 220 CDI 4MATIC PREMIUM1.863.461 TL%0
GLK 250 4MATIC PREMIUM1.956.636 TL%0
GLK 250 CDI1.760.972 TL%0
GLK 350 CDI 4MATIC2.142.981 TL%0
KAMYON ACTROS 18322.370.513 TL%0
KAMYON ACTROS 1841 LSNRL E53.924.394 TL%0
KAMYON ACTROS 1844 LS E53.949.787 TL%0
KAMYON ACTROS 1851 LS E54.230.202 TL%0
KAMYON ACTROS 2541 L 6x23.554.808 TL%0
KAMYON ACTROS 3341 S E54.128.307 TL%0
KAMYON ACTROS 4151 K E54.824.640 TL%0
KAMYON ATEGO 1018 / 3320 KK CP CBU1.549.826 TL%0
KAMYON ATEGO 1018 / 3620 KK CBU1.565.324 TL%0
KAMYON ATEGO 1018 / 4220 KK CBU1.580.977 TL%0
KAMYON ATEGO 1216 K/4200 E51.612.596 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 / 4160 UK CBU1.639.552 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 / 4760 UK CBU1.722.593 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 / 5360 UK CBU1.731.249 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 K/3600 E51.631.395 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 K/4200 E51.680.159 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 U/4200 E51.697.303 TL%0
KAMYON ATEGO 2124 C K/4200 E52.251.070 TL%0
KAMYON ATEGO 2124 C U/4800 E52.296.091 TL%0
KAMYON AXOR 1824 K E51.984.097 TL%0
KAMYON AXOR 1829 K E52.043.620 TL%0
KAMYON AXOR 2529 CD E52.745.457 TL%0
KAMYON AXOR 2529 K E52.691.624 TL%0
KAMYON AXOR 2529 KL E52.745.457 TL%0
KAMYON AXOR 2640 CL ROM E52.976.144 TL%0
KAMYON AXOR 3029 B E52.882.729 TL%0
KAMYON AXOR 3029 K E52.853.904 TL%0
KAMYON AXOR 3229 E52.806.149 TL%0
KAMYON AXOR 3236 B E52.820.251 TL%0
KAMYON AXOR 3240 C 8x2 EURO52.834.423 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K 3600 E52.974.954 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K 3900 E53.123.701 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K/36 6x43.034.453 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K/45002.900.877 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K/51002.960.079 TL%0
KAMYON AXOR 4140 B E53.272.448 TL%0
KAMYON UNIMOG U4002.808.352 TL%0
MCLAREN 650S SPIDER16.789.546 TL%0
ML 250 BLUETEC 4MATIC2.820.268 TL%0
ML 350 BLUETEC 4 MATIC AMG3.156.284 TL%0
ML63 4MATIC AMG5.124.402 TL%0
OTOBUS CONECTO SOLO3.572.974 TL%0
OTOBUS TOURISMO 15 RHD6.600.140 TL%0
OTOBUS TOURISMO 16 RHD8.413.919 TL%0
OTOBUS TOURISMO 17 RHD8.505.224 TL%0
OTOBUS TRAVEGO 15 SHD8.552.218 TL%0
OTOBUS TRAVEGO 17 SHD11.832.440 TL%0
S 350 BLUETEC 3.0 (258)5.589.986 TL%0
S 350 BLUETEC 4MATIC LONG6.127.784 TL%0
S 350 BLUETEC 4MATIC SHORT5.705.059 TL%0
S 350 BLUETEC L5.968.336 TL%0
S 400 HYBRID LONG5.508.188 TL%0
S 400 HYBRID SHORT5.617.305 TL%0
S 500 4 MATIC COUPE AMG7.781.786 TL%0
S 500 L (455) 4MATIC 7G-TRONIC7.276.176 TL%0
S 500 L 4-MATIC7.210.443 TL%0
S 500 LONG7.583.327 TL%0
S 600 LONG10.320.301 TL%0
S 63 AMG 4MATIC COUPE8.782.907 TL%0
S 63 AMG 4MATIC LONG11.678.431 TL%0
S 65 AMG COUPE11.142.606 TL%0
S65 AMG12.878.245 TL%0
SL 3505.268.546 TL%0
SL 350 (306) 7-GTRONIC PLUS4.556.746 TL%0
SL 4005.485.510 TL%0
SL 5005.995.217 TL%0
SL 63 AMG8.380.384 TL%0
SLK 250 1.8 AMG1.981.353 TL%0
SLK 250 1.8 CARBON LOOK2.103.248 TL%0
SLK 250 1.8 PASSION1.950.874 TL%0
SLK 55 AMG4.199.584 TL%0
SLS AMG16.277.796 TL%0
SLS AMG GT18.899.349 TL%0
SLS AMG GT ROADSTER20.423.099 TL%0
SLS AMG ROADSTER18.735.290 TL%0
SPRINTER 313 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP29 FL635.101 TL%0
SPRINTER 315 CDI SASI KAMYONET NS31-E5591.695 TL%0
SPRINTER 316 CDI 10+1 MINIBUS S210AC FL881.996 TL%0
SPRINTER 316 CDI ACIK KASA KAMYONET NS30 FL618.348 TL%0
SPRINTER 316 CDI C.K.KASALI KAMYONET NC30 FL662.869 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI K. KAMYONET NP33K FL750.777 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI K.KAMYONET NP32A FL764.254 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP32A FL735.065 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP34A FL717.399 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP34AK FL741.294 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP35A FL763.272 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP45 FL763.511 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP30 FL654.394 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP32 FL676.588 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP33 FL726.495 TL%0
SPRINTER 316 CDI KASASIZ KAMYONET NS31 FL586.317 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 10+1 SX210AC FL907.492 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 S313AC FL988.669 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 SB313 FL867.868 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 SB313AC FL943.623 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 SX313AC FL1.016.508 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 S314AC FL997.770 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 SB314 FL872.767 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 SB314AC FL948.342 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 SX314AC FL1.025.615 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 0316AC FL987.769 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 OB316 FL876.429 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 OB316AC FL949.372 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 OX316AC FL1.004.220 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 S316AC FL1.008.577 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 SB316 FL910.292 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 SB316AC FL963.982 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 O419AC FL977.704 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 OA419AC FL996.684 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 OB419 FL896.940 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 OB419AC FL967.912 TL%0
SPRINTER 316 KAPALI KASA KAMYON NP32ASB FL708.335 TL%0
SPRINTER 416 CDI KAPALI KASA KAMYON NP46 FL801.826 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS316 FL883.586 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS316AC FL956.428 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS416 FL926.886 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS416AC FL996.181 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SS316AC FL1.000.587 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SS416AC FL1.042.390 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SSX316AC FL1.027.589 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 9+1 SS409AC BLUE1.041.463 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 17+1 SBS417 FL927.565 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 17+1 SBS417AC FL985.814 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 17+1 SS417AC FL1.032.444 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 OBS419 FL955.624 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 OBS419AC FL957.572 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 OS419AC FL913.351 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 SBS419 FL935.114 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 SBS419AC FL1.002.001 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 SS419AC FL1.058.757 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 22+1 OBS422 FL985.196 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 22+1 OBS422AC FL1.052.884 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 22+1 OS422AC FL1.074.820 TL%0
SPRINTER 516 CDI KAPALI KASA KAMYON NP52A FL801.415 TL%0
SPRINTER 516 CDI KASASIZ KAMYON NS53 FL635.799 TL%0
SPRINTER 516 CDI KASASIZ KAMYONET NS52 FL604.234 TL%0
SPRINTER 516 CDI MINIBUS 14+1 D52A FL911.079 TL%0
SPRINTER 516 CDI MINIBUS 16+1 D52A FL967.958 TL%0
SPRINTER 516 CDI OTOBUS 19+1 S519AC FL1.041.524 TL%0
SPRINTER 516 CDI OTOBUS 22+1 O522AC FL1.083.240 TL%0
SPRINTER 516 CDI OTOBUS 22+1 S522AC FL1.065.050 TL%0
SPRINTER MINIBUS 316 CDI 13+1 SB313 BLUE795.639 TL%0
VIANO 2.2 CDI AMBIENTE ORTA 5+1 ORTA VN3341.145.091 TL%0
VITO KOMBIVAN 110 CDI 4+1 KV314658.860 TL%0
VITO KOMBIVAN 111 CDI 314D564.325 TL%0
VITO KOMBIVAN KV326 113 CDI ORTA (6+1)716.355 TL%0
VITO M118 110 CDI 8+1716.962 TL%0
VITO M318 110 CDI 8+1721.178 TL%0
VITO M328 113 CDI 8+1779.759 TL%0
VITO M338 116 CDI 8+1958.775 TL%0
VITO M338 SELECET 116 CDI 8+11.063.592 TL%0
VITO M528 113 CDI 8+1804.212 TL%0
VITO M538 116 CDI 8+1982.634 TL%0
VITO M538 SELECT 116 CDI 8+11.088.659 TL%0
VITO MINIBUS 9+1 113 CDI M328779.759 TL%0
VITO MIXTO 110 CDI 5+1 MX315611.691 TL%0
VITO MIXTO 111 CDI 314D560.629 TL%0
VITO MIXTO MX325 113 CDI ORTA (5+1)702.268 TL%0
VITO MN338 SELECT 116 CDI 8+11.063.592 TL%0
VITO MN538 SELECT 116 CDI 8+11.088.659 TL%0
VITO MO328 113 CDI 8+1822.554 TL%0
VITO MO528 113 CDI 8+1847.000 TL%0
VITO PANELVAN 111 CDI 312D478.257 TL%0
VITO PANELVAN PV322 113 CDI ORTA588.063 TL%0
VITO SELECT 119 BLUETEC 348O1.077.351 TL%0
VITO TOURER BASE 111 CDI 518D612.657 TL%0
VITO TOURER BASE PLUS 111 CDI 518D664.421 TL%0
VITO TOURER PRO 114 CDI 528D760.412 TL%0
VITO TOURER PRO PLUS 116 CDI 538O942.957 TL%0

303 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.