Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Mercedes Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Mercedes modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2014; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2014 · Ekim 2026Aylık değişim
A 180 AMG1.439.522 TL%0
A 180 CDI 1.5 AMG 7G-DCT1.322.010 TL%0
A 180 CDI 1.5 URBAN 7G-DCT1.189.807 TL%0
A 180 CDI PRIME960.772 TL%0
A 180 CDI STYLE1.011.339 TL%0
A 180 PRIME978.876 TL%0
A 180 STYLE1.223.594 TL%0
A 180 URBAN1.295.569 TL%0
A 200 AMG1.468.898 TL%0
A 200 STYLE1.248.565 TL%0
A 200 URBAN1.322.010 TL%0
A 250 2.0 SPORT1.615.793 TL%0
A 45 AMG 4MATIC2.690.506 TL%0
A180 CDI 1.5 STYLE1.011.339 TL%0
A180 CDI 1.5 STYLE 7G-DCT1.123.710 TL%0
B 180 1.6 AMG1.436.849 TL%0
B 180 1.6 STYLE1.240.916 TL%0
B 180 1.6 URBAN1.306.228 TL%0
B 180 BLUEFFICIENY 1.6 SPORT1.293.162 TL%0
B 180 BLUEFFIENCY 1.6 ELITE1.253.979 TL%0
B 180 CDI 1.5 AMG1.289.929 TL%0
B 180 CDI 1.5 ELITE1.105.656 TL%0
B 180 CDI 1.5 SPORT1.228.505 TL%0
B 180 CDI 1.5 STYLE1.044.231 TL%0
B 180 CDI 1.5 URBAN1.225.434 TL%0
B 200 1.6 AMG1.479.956 TL%0
B 200 BLUEFFICIENY 1.6 SPORT1.319.028 TL%0
B 250 BLUEFFICIENCY 2.0 SPORT1.384.976 TL%0
C 180 1.6 AMG1.957.312 TL%0
C 180 1.6 AVANTGARDE1.565.221 TL%0
C 180 1.6 AVANTGARDE SPORT1.596.525 TL%0
C 180 1.6 BLUEEFICIENCY COUPE AMG1.550.836 TL%0
C 180 1.6 BLUEEFICIENCY COUPE SPORT1.519.819 TL%0
C 180 1.6 ELEGANCE1.360.935 TL%0
C 180 1.6 EXCLUSIVE1.937.735 TL%0
C 180 1.6 FASCINATION1.761.580 TL%0
C 180 1.6 PRIME1.265.989 TL%0
C 180 1.6 STYLE1.526.699 TL%0
C 180 COUPE 1.6 AMG1.589.532 TL%0
C 180 COUPE 1.6 AMG PLUS1.637.217 TL%0
C 180 COUPE 1.6 C-EDITION1.510.056 TL%0
C 180 COUPE 1.6 SPORT1.510.056 TL%0
C 200 2.0 FASCINATION1.937.735 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 AMG1.782.717 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 AMG 7G-TRONIC1.782.717 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 AVANTGARDE 7G-TRONIC1.426.174 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 EXCLUSIVE 7G-TRONIC1.764.893 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 FASCINATION 7G-TRONIC1.604.448 TL%0
C 200 BLUETEC 1.6 STYLE 7G-TRONIC1.337.037 TL%0
C 220 BLUETEC AMG2.239.917 TL%0
C 220 BLUETEC FASCINATION2.034.627 TL%0
C 220 BLUTEC EXCLUSIVE2.217.738 TL%0
C 250 2.0 FASCINATION1.976.493 TL%0
C 250 AMG2.153.040 TL%0
C 250 BLUETEC FASCINATION2.075.318 TL%0
C 250 CDI 4MATIC BLUEEFFICIENCY FASCINATION1.740.733 TL%0
C 300 4MATIC2.446.639 TL%0
C 350 4MATIC1.962.959 TL%0
C 350 FL 4MATIC1.859.445 TL%0
C63 AMG4.828.887 TL%0
C63 AMG COUPE5.097.711 TL%0
C63 S AMG5.408.354 TL%0
CEKICI ACTROS 1841 LS2.255.679 TL%0
CEKICI ACTROS 1841 LSNRL2.233.123 TL%0
CEKICI ACTROS 1844 LS E52.278.236 TL%0
CEKICI ACTROS 1846 LS 4x22.323.350 TL%0
CEKICI ACTROS 1848 LS E52.346.118 TL%0
CEKICI ACTROS 1941 LS 4x22.255.679 TL%0
CEKICI ACTROS 963 4 A2.083.819 TL%0
CEKICI AXOR 1836 LS E52.040.853 TL%0
CEKICI AXOR 1840 LS E52.148.266 TL%0
CLA 180 CDI 1.5 AMG1.536.635 TL%0
CLA 180 CDI 1.5 STYLE1.306.139 TL%0
CLA 180 CDI 1.5 URBAN1.382.973 TL%0
CLA 200 1.6 AMG1.617.514 TL%0
CLA 200 1.6 STYLE1.374.885 TL%0
CLA 200 1.6 URBAN1.455.764 TL%0
CLA 250 4MATIC 2.0 AMG1.860.138 TL%0
CLA 45 AMG 4MATIC3.405.290 TL%0
CLS 220 BLUETEC2.379.566 TL%0
CLS 250 BLUETEC 4MATIC2.428.127 TL%0
CLS 250 CDI SHOOTING BRAKE2.185.314 TL%0
CLS 250 CDI SPORT2.379.566 TL%0
CLS 350 BLUETEC 4MATIC AMG2.751.876 TL%0
CLS 350 CDI 4MATIC AMG2.751.876 TL%0
CLS 350 CDI 4MATIC INNOVATION SPORT2.696.840 TL%0
CLS 350 CDI 4MATIC SHOOTING BRAKE2.476.688 TL%0
CLS 500 4 MATIC3.027.065 TL%0
CLS 63 AMG6.055.568 TL%0
CLS 63 AMG S-MODEL 4 MATIC7.789.578 TL%0
E 180 1.6 AMG2.311.618 TL%0
E 180 1.6 ELITE2.010.101 TL%0
E 180 1.6 PREMIUM2.211.112 TL%0
E 200 CDI BLUETEC1.984.163 TL%0
E 250 2.0 CABRIOLET AMG2.566.660 TL%0
E 250 2.0 COUPE AMG2.053.329 TL%0
E 250 2.0 COUPE FL AMG1.866.218 TL%0
E 250 2.0 FL ELITE2.110.605 TL%0
E 250 BLUETEC 4MATIC ELITE2.463.993 TL%0
E 250 BLUETEC 4MATIC PREMIUM2.710.394 TL%0
E 250 CABRIOLET 2.0 FL2.462.371 TL%0
E 250 CDI 2.2 CABRIOLET2.859.530 TL%0
E 250 CDI 2.2 COUPE2.167.223 TL%0
E 250 CDI 4MATIC AMG2.414.478 TL%0
E 250 CDI 4MATIC ELITE2.334.311 TL%0
E 250 CDI 4MATIC FL ELITE2.334.311 TL%0
E 250 COUPE 2.0 FL1.866.218 TL%0
E 300 3.52.795.984 TL%0
E 300 BLUETEC HYBRID2.257.758 TL%0
E 350 4MATIC FL ELITE2.303.834 TL%0
E 350 BLUETEC 4MATIC FL ELITE2.710.394 TL%0
E 350 COUPE2.257.758 TL%0
E 400 FL ELITE3.075.584 TL%0
E 400 MATIC2.921.805 TL%0
E 63 AMG5.420.787 TL%0
E 63 AMG S-MODEL 4MATIC5.706.091 TL%0
G 350 BLUETEC6.512.071 TL%0
G 350 BLUETEC LONG6.577.192 TL%0
G 55 AMG7.619.127 TL%0
G63 AMG8.465.694 TL%0
GL 350 BLUETEC4.445.267 TL%0
GL 5004.667.530 TL%0
GLA 180 CDI 1.5 7G-DCT AMG1.571.885 TL%0
GLA 180 CDI 1.5 7G-DCT URBAN1.493.293 TL%0
GLA 180 CDI 1.5 EDITION 1 7G-DCT1.540.448 TL%0
GLA 200 1.6 7G-DCT AMG1.707.269 TL%0
GLA 200 1.6 7G-DCT EDITION 11.621.909 TL%0
GLA 200 1.6 7G-DCT URBAN1.621.909 TL%0
GLA 45 AMG 7G-DCT3.144.975 TL%0
GLK 220 CDI 4 MATIC STYLE1.679.307 TL%0
GLK 220 CDI 4MATIC PREMIUM1.865.897 TL%0
GLK 250 4MATIC PREMIUM1.959.194 TL%0
GLK 250 CDI1.763.274 TL%0
GLK 350 CDI 4MATIC2.145.783 TL%0
KAMYON ACTROS 18322.370.513 TL%0
KAMYON ACTROS 1841 LSNRL E53.924.394 TL%0
KAMYON ACTROS 1844 LS E53.949.787 TL%0
KAMYON ACTROS 1851 LS E54.230.202 TL%0
KAMYON ACTROS 2541 L 6x23.554.808 TL%0
KAMYON ACTROS 3341 S E54.128.307 TL%0
KAMYON ACTROS 4151 K E54.824.640 TL%0
KAMYON ATEGO 1018 / 3320 KK CP CBU1.549.826 TL%0
KAMYON ATEGO 1018 / 3620 KK CBU1.565.324 TL%0
KAMYON ATEGO 1018 / 4220 KK CBU1.580.977 TL%0
KAMYON ATEGO 1216 K/4200 E51.612.596 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 / 4160 UK CBU1.639.552 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 / 4760 UK CBU1.722.593 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 / 5360 UK CBU1.731.249 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 K/3600 E51.631.395 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 K/4200 E51.680.159 TL%0
KAMYON ATEGO 1518 U/4200 E51.697.303 TL%0
KAMYON ATEGO 2124 C K/4200 E52.251.070 TL%0
KAMYON ATEGO 2124 C U/4800 E52.296.091 TL%0
KAMYON AXOR 1824 K E51.984.097 TL%0
KAMYON AXOR 1829 K E52.043.620 TL%0
KAMYON AXOR 2529 CD E52.745.457 TL%0
KAMYON AXOR 2529 K E52.691.624 TL%0
KAMYON AXOR 2529 KL E52.745.457 TL%0
KAMYON AXOR 2640 CL ROM E52.976.144 TL%0
KAMYON AXOR 3029 B E52.882.729 TL%0
KAMYON AXOR 3029 K E52.853.904 TL%0
KAMYON AXOR 3229 E52.806.149 TL%0
KAMYON AXOR 3236 B E52.820.251 TL%0
KAMYON AXOR 3240 C 8x2 EURO52.834.423 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K 3600 E52.974.954 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K 3900 E53.123.701 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K/36 6x43.034.453 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K/45002.900.877 TL%0
KAMYON AXOR 3340 K/51002.960.079 TL%0
KAMYON AXOR 4140 B E53.272.448 TL%0
KAMYON UNIMOG U4002.808.352 TL%0
MCLAREN 650S SPIDER16.811.493 TL%0
ML 250 BLUETEC 4MATIC2.823.955 TL%0
ML 350 BLUETEC 4 MATIC AMG3.160.410 TL%0
ML63 4MATIC AMG5.131.101 TL%0
OTOBUS CONECTO SOLO3.572.974 TL%0
OTOBUS TOURISMO 15 RHD6.600.140 TL%0
OTOBUS TOURISMO 16 RHD8.413.919 TL%0
OTOBUS TOURISMO 17 RHD8.505.224 TL%0
OTOBUS TRAVEGO 15 SHD8.552.218 TL%0
OTOBUS TRAVEGO 17 SHD11.832.440 TL%0
S 350 BLUETEC 3.0 (258)5.597.293 TL%0
S 350 BLUETEC 4MATIC LONG6.135.794 TL%0
S 350 BLUETEC 4MATIC SHORT5.712.517 TL%0
S 350 BLUETEC L5.976.138 TL%0
S 400 HYBRID LONG5.515.389 TL%0
S 400 HYBRID SHORT5.624.648 TL%0
S 500 4 MATIC COUPE AMG7.791.958 TL%0
S 500 L (455) 4MATIC 7G-TRONIC7.285.688 TL%0
S 500 L 4-MATIC7.219.868 TL%0
S 500 LONG7.593.240 TL%0
S 600 LONG10.333.791 TL%0
S 63 AMG 4MATIC COUPE8.794.389 TL%0
S 63 AMG 4MATIC LONG11.693.697 TL%0
S 65 AMG COUPE11.157.172 TL%0
S65 AMG12.895.080 TL%0
SL 3505.275.433 TL%0
SL 350 (306) 7-GTRONIC PLUS4.562.702 TL%0
SL 4005.492.681 TL%0
SL 5006.003.054 TL%0
SL 63 AMG8.391.339 TL%0
SLK 250 1.8 AMG1.983.943 TL%0
SLK 250 1.8 CARBON LOOK2.105.998 TL%0
SLK 250 1.8 PASSION1.953.424 TL%0
SLK 55 AMG4.205.074 TL%0
SLS AMG16.299.075 TL%0
SLS AMG GT18.924.055 TL%0
SLS AMG GT ROADSTER20.449.797 TL%0
SLS AMG ROADSTER18.759.781 TL%0
SPRINTER 313 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP29 FL635.931 TL%0
SPRINTER 315 CDI SASI KAMYONET NS31-E5592.468 TL%0
SPRINTER 316 CDI 10+1 MINIBUS S210AC FL883.149 TL%0
SPRINTER 316 CDI ACIK KASA KAMYONET NS30 FL619.156 TL%0
SPRINTER 316 CDI C.K.KASALI KAMYONET NC30 FL663.736 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI K. KAMYONET NP33K FL751.758 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI K.KAMYONET NP32A FL765.252 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP32A FL735.065 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP34A FL717.399 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP34AK FL741.294 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP35A FL763.272 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYON NP45 FL763.511 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP30 FL655.249 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP32 FL677.473 TL%0
SPRINTER 316 CDI KAPALI KASA KAMYONET NP33 FL727.445 TL%0
SPRINTER 316 CDI KASASIZ KAMYONET NS31 FL587.084 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 10+1 SX210AC FL908.678 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 S313AC FL989.961 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 SB313 FL869.003 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 SB313AC FL944.856 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 13+1 SX313AC FL1.017.837 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 S314AC FL999.075 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 SB314 FL873.908 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 SB314AC FL949.582 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 14+1 SX314AC FL1.026.956 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 0316AC FL989.060 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 OB316 FL877.575 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 OB316AC FL950.613 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 OX316AC FL1.005.532 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 S316AC FL1.009.896 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 SB316 FL911.482 TL%0
SPRINTER 316 CDI MINIBUS 16+1 SB316AC FL965.242 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 O419AC FL977.704 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 OA419AC FL996.684 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 OB419 FL896.940 TL%0
SPRINTER 316 CDI OTOBUS 19+1 OB419AC FL967.912 TL%0
SPRINTER 316 KAPALI KASA KAMYON NP32ASB FL708.335 TL%0
SPRINTER 416 CDI KAPALI KASA KAMYON NP46 FL801.826 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS316 FL884.741 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS316AC FL957.678 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS416 FL928.097 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SBS416AC FL997.484 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SS316AC FL1.001.895 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SS416AC FL1.043.753 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 16+1 SSX316AC FL1.028.933 TL%0
SPRINTER 416 CDI MINIBUS 9+1 SS409AC BLUE1.042.824 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 17+1 SBS417 FL927.565 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 17+1 SBS417AC FL985.814 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 17+1 SS417AC FL1.032.444 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 OBS419 FL955.624 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 OBS419AC FL957.572 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 OS419AC FL913.351 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 SBS419 FL935.114 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 SBS419AC FL1.002.001 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 19+1 SS419AC FL1.058.757 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 22+1 OBS422 FL985.196 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 22+1 OBS422AC FL1.052.884 TL%0
SPRINTER 416 CDI OTOBUS 22+1 OS422AC FL1.074.820 TL%0
SPRINTER 516 CDI KAPALI KASA KAMYON NP52A FL801.415 TL%0
SPRINTER 516 CDI KASASIZ KAMYON NS53 FL635.799 TL%0
SPRINTER 516 CDI KASASIZ KAMYONET NS52 FL605.024 TL%0
SPRINTER 516 CDI MINIBUS 14+1 D52A FL912.270 TL%0
SPRINTER 516 CDI MINIBUS 16+1 D52A FL969.224 TL%0
SPRINTER 516 CDI OTOBUS 19+1 S519AC FL1.041.524 TL%0
SPRINTER 516 CDI OTOBUS 22+1 O522AC FL1.083.240 TL%0
SPRINTER 516 CDI OTOBUS 22+1 S522AC FL1.065.050 TL%0
SPRINTER MINIBUS 316 CDI 13+1 SB313 BLUE796.679 TL%0
VIANO 2.2 CDI AMBIENTE ORTA 5+1 ORTA VN3341.146.588 TL%0
VITO KOMBIVAN 110 CDI 4+1 KV314659.722 TL%0
VITO KOMBIVAN 111 CDI 314D565.064 TL%0
VITO KOMBIVAN KV326 113 CDI ORTA (6+1)717.291 TL%0
VITO M118 110 CDI 8+1717.899 TL%0
VITO M318 110 CDI 8+1722.121 TL%0
VITO M328 113 CDI 8+1780.779 TL%0
VITO M338 116 CDI 8+1960.028 TL%0
VITO M338 SELECET 116 CDI 8+11.064.982 TL%0
VITO M528 113 CDI 8+1805.264 TL%0
VITO M538 116 CDI 8+1983.919 TL%0
VITO M538 SELECT 116 CDI 8+11.090.083 TL%0
VITO MINIBUS 9+1 113 CDI M328780.779 TL%0
VITO MIXTO 110 CDI 5+1 MX315612.491 TL%0
VITO MIXTO 111 CDI 314D561.361 TL%0
VITO MIXTO MX325 113 CDI ORTA (5+1)703.185 TL%0
VITO MN338 SELECT 116 CDI 8+11.064.982 TL%0
VITO MN538 SELECT 116 CDI 8+11.090.083 TL%0
VITO MO328 113 CDI 8+1823.629 TL%0
VITO MO528 113 CDI 8+1848.107 TL%0
VITO PANELVAN 111 CDI 312D478.882 TL%0
VITO PANELVAN PV322 113 CDI ORTA588.832 TL%0
VITO SELECT 119 BLUETEC 348O1.078.760 TL%0
VITO TOURER BASE 111 CDI 518D613.459 TL%0
VITO TOURER BASE PLUS 111 CDI 518D665.290 TL%0
VITO TOURER PRO 114 CDI 528D761.406 TL%0
VITO TOURER PRO PLUS 116 CDI 538O944.189 TL%0

303 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.