Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar49,86Euro55,82Gram altın6.258
Kasko değer listesiEkim 2026

Volvo Kasko Değer Listesi — Ekim 2026

Volvo modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Ekim 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Seçili model yılı 2015; aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2015 · Ekim 2026Aylık değişim
S60 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC979.230 TL+%0,1
S60 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONIC954.357 TL+%0,1
S60 1.5 T3 R-DESIGN GEARTRONIC1.026.464 TL+%0,1
S60 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT994.448 TL+%0,1
S60 1.6 D2 DRIVE979.108 TL+%0,1
S60 1.6 D2 DRIVE ADVANCE1.028.257 TL+%0,1
S60 1.6 D2 DRIVE PREMIUM1.004.457 TL+%0,1
S60 1.6 D2 POWERSHIFT964.919 TL+%0,1
S60 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT883.004 TL+%0,1
S60 1.6 D2 R-DESIGN POWERSHIFT1.105.403 TL+%0,1
S60 1.6 T4 ADVANCE EDITION POWERSSHIFT980.429 TL+%0,1
S60 1.6 T4 POWERSHIFT931.643 TL+%0,1
S60 1.6 T4 PREMIUM EDITION POWERSHIFT956.696 TL+%0,1
S60 1.6 T4 R-DESIGN POWERSSHIFT1.004.295 TL+%0,1
S60 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.022.186 TL+%0,1
S60 2.0 D4 ADVANCE OV1.023.681 TL+%0,1
S60 2.0 D4 OV979.252 TL+%0,1
S60 2.0 D4 PREMIUM OV997.836 TL+%0,1
S60 2.0 D4 R-DESIGN GEARTRONIC1.050.662 TL+%0,1
S60 2.0 D4 R-DESIGN OV1.068.850 TL+%0,1
S60 2.0 T5 ADVANCE GEARTRONIC1.002.465 TL+%0,1
S60 2.0 T5 ADVANCE OV1.016.946 TL+%0,1
S60 2.0 T5 ADVANCE POWERSHIFT1.028.371 TL+%0,1
S60 2.0 T5 R-DESIGN GEARTRONIC1.050.652 TL+%0,1
S60 2.0 T5 R-DESIGN OV1.064.468 TL+%0,1
S60 2.0 T5 R-DESIGN POWERSHIFT1.037.797 TL+%0,1
S60 2.4 D5 AWD ADVANCE EDITION GEARTRONI1.028.257 TL+%0,1
S60 2.4 D5 AWD R-DESIGN GEARTRONIC1.074.614 TL+%0,1
S60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.069.708 TL+%0,1
S80 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT1.070.708 TL+%0,1
S80 1.6 D2 POWERSHIFT1.135.989 TL+%0,1
S80 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT1.155.559 TL+%0,1
S80 1.6 T4 ADVANCE POWERSHIFT1.184.407 TL+%0,1
S80 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFT1.156.979 TL+%0,1
S80 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.198.628 TL+%0,1
S80 2.0 D4 ADVANCE OV1.185.776 TL+%0,1
S80 2.0 D4 PREMIUM GEARTRONIC1.169.852 TL+%0,1
S80 2.0 D4 PREMIUM OV1.155.560 TL+%0,1
S80 2.0 T5 ADVANCE GEARTRONIC1.212.821 TL+%0,1
S80 2.0 T5 ADVANCE OV1.179.562 TL+%0,1
S80 2.0 T5 ADVANCE POWERSHIFT1.195.489 TL+%0,1
S80 2.4 D5 AWD ADVANCE GEARTRONIC1.236.622 TL+%0,1
S80 T6 AWD ADVANCE GEARTRONIC1.224.022 TL+%0,1
S80 T6 AWD EXECUTIVE GEARTRONIC1.243.006 TL+%0,1
V40 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC936.420 TL+%0,1
V40 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONIC907.585 TL+%0,1
V40 1.5 T3 R-DESIGN GEARTRONIC964.801 TL+%0,1
V40 1.6 D2859.408 TL+%0,1
V40 1.6 D2 ADVANCE907.613 TL+%0,1
V40 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT936.380 TL+%0,1
V40 1.6 D2 POWERSHIFT888.537 TL+%0,1
V40 1.6 D2 PREMIUM883.779 TL+%0,1
V40 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT823.257 TL+%0,1
V40 1.6 D2 R-DESIGN POWERSHIFT978.717 TL+%0,1
V40 1.6 D2 VOLVO OCEAN RACE POWERSHIFT1.012.472 TL+%0,1
V40 1.6 T3845.745 TL+%0,1
V40 1.6 T3 ADVANCE902.935 TL+%0,1
V40 1.6 T3 PREMIUM873.958 TL+%0,1
V40 1.6 T4 ADVANCE POWERSHIFT931.461 TL+%0,1
V40 1.6 T4 POWERSHIFT875.281 TL+%0,1
V40 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFT902.804 TL+%0,1
V40 1.6 T4 R-DESIGN POWERSHIFT979.155 TL+%0,1
V40 1.6 T4 VOLVO OCEAN RACE POWERSHIFT1.007.908 TL+%0,1
V40 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC955.266 TL+%0,1
V40 2.0 D4 GEARTRONIC907.572 TL+%0,1
V40 2.0 D4 PREMIUM GEARTRONIC931.417 TL+%0,1
V40 2.0 D4 R-DESIGN GEARTRONIC1.002.976 TL+%0,1
V40 2.0 T5 R-DESIGN GEARTRONIC979.109 TL+%0,1
V40 2.0 T5 R-DESIGN OV992.931 TL+%0,1
V40 CROSS COUNRY 1.6 D2 VOLVO OCEAN RACE POW1.032.614 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.5 T3 ADVANCE GARTRONIC983.921 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONIC955.266 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.5 T3 VOLVOOCEANRACE GEART1.031.751 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2907.220 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 ADVANCE955.450 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT983.921 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 POWERSHIFT936.235 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 PREMIUM931.077 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT823.257 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 ADVANCE979.157 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 POWERSHIFT921.533 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFT950.149 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.007.950 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 GEARTRONIC960.068 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 PREMIUM942.539 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 2.0 T5 AWD ADVANCE G.TRONIC969.080 TL+%0,1
V40 CROSS COUNTRY 2.0 T5 AWD PREMIUM G.TRONIC950.144 TL+%0,1
V60 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC921.552 TL+%0,1
V60 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONIC893.263 TL+%0,1
V60 1.5 T3 R-DESIGN GEARTRONIC1.016.776 TL+%0,1
V60 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT984.116 TL+%0,1
V60 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT959.687 TL+%0,1
V60 1.6 D2 PWERSHIFT988.678 TL+%0,1
V60 1.6 D2 R-DESIGN1.031.679 TL+%0,1
V60 1.6 T4 ADVANCE POWERSHIFT912.383 TL+%0,1
V60 1.6 T4 POWERSSHIFT871.020 TL+%0,1
V60 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFT883.714 TL+%0,1
V60 1.6 T4 R-DESIGN POWERSHIFT941.200 TL+%0,1
V60 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC988.891 TL+%0,1
V60 2.0 D4 ADVANCE OV978.620 TL+%0,1
V60 2.0 D4 PREMIUM OV955.436 TL+%0,1
V60 2.0 D4 R-DESIGN GEARTRONIC1.036.017 TL+%0,1
V60 2.0 T R-DESIGN OV987.822 TL+%0,1
V60 2.0 T5 ADVANCE OV923.374 TL+%0,1
V60 2.0 T5 ADVANCE POWERSHIFT932.758 TL+%0,1
V60 2.0 T5 R-DESIGN POWERSHIFT1.004.245 TL+%0,1
V60 CROSS COUNTRY 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.028.378 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 (190) ADVANCE GEARTRONIC1.613.357 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC1.664.017 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 ADVANCE OV1.682.091 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 OV1.498.617 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 PREMIUM GEARTRONIC1.527.518 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 PREMIUM OV1.512.920 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 R-DESIGN GEARTRONIC1.583.931 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 R-DESIGN OV1.589.038 TL+%0,1
XC60 2.0 D4 VOLVO OCEAN RACE GEARTRONIC1.604.632 TL+%0,1
XC60 2.4 D5 AWD ADVANCE GEARTRONIC1.588.399 TL+%0,1
XC60 2.4 D5 AWD PREMIUM GEARTRONIC1.558.309 TL+%0,1
XC60 2.4 D5 AWD R-DESIGN GEARTRONIC1.634.558 TL+%0,1
XC60 2.5 T5 AWD GEARTRONIC1.479.356 TL+%0,1
XC70 2.0 D4 ADVANCE OV1.474.713 TL+%0,1
XC70 2.4 D5 AWD ADVANCE GEARTRONIC1.658.193 TL+%0,1
XC90 2.0 D5 AWD 7 KOLTUK INSCRIPTION GEARTRON3.593.266 TL+%0,1
XC90 2.0 D5 AWD 7 KOLTUK MOMENTUM GEARTRONIC3.101.381 TL+%0,1
XC90 2.0 D5 AWD 7 KOLTUK R-DESIGN GEARTRONIC3.226.525 TL+%0,1
XC90 T8 AWD HYBRID 7 KOLTUK INSCRIPTION GEART3.627.403 TL+%0,1
XC90 T8 AWD HYBRID 7 KOLTUK MOMENTUM GEARTRON3.557.695 TL+%0,1
XC90 T8 AWD HYBRID 7 KOLTUK R-DESIGN GEARTRON3.649.828 TL+%0,1

128 model · Değişim, Eylül 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Ekim 2026 listesi · dosya 202610R2 · aktarım 23 Ekim 2026 · karşılaştırma: Eylül 2026 (202609R3)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.