VOLKSWAGEN kasko değeri · 2022
VOLKSWAGEN modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2022 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| AMAROK STYLE 4MOTION 2.0 TDI 205 OV | 2.657.734 TL | +%0,3 |
| CADDY CARGO MAXI PANELVAN 2.0 TDI 122 | 870.052 TL | +%0,3 |
| CADDY CARGO MAXI PANELVAN 2.0 TDI 122 DSG | 1.064.406 TL | +%0,3 |
| CADDY CARGO PANELVAN 2.0 TDI 122 | 906.051 TL | +%0,3 |
| CADDY CARGO PANELVAN 2.0 TDI 122 DSG | 1.047.817 TL | +%0,3 |
| CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 IMPRESSION | 1.158.650 TL | +%0,3 |
| CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 IMPRESSION DSG | 1.319.605 TL | +%0,3 |
| CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 LIFE | 1.268.051 TL | +%0,3 |
| CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 LIFE DSG | 1.418.433 TL | +%0,3 |
| CADDY KOMBI 2.0 TDI 122 STYLE DSG | 1.578.940 TL | +%0,3 |
| CALIFORNIA OCEAN 2.0 TDI 204 DSG 4MOTION | 4.041.239 TL | +%0,3 |
| CARAVELLE COMFORTLINE 2.0 TDI 8+1 LWB 110 | 2.065.102 TL | +%0,3 |
| CARAVELLE COMFORTLINE 2.0 TDI 8+1 LWB 150 | 2.118.286 TL | +%0,3 |
| CARAVELLE COMFORTLINE 2.0 TDI 8+1 LWB 150 DSG | 2.277.725 TL | +%0,3 |
| CARAVELLE HIGHLINE 2.0 TDI 8+1 LWB 204 DSG | 2.692.628 TL | +%0,3 |
| CARAVELLE HIGHLINE 2.0 TDI 8+1 LWB 204 DSG 4M | 3.040.733 TL | +%0,3 |
| CRAFTER PANELVAN 2+1 LWB HR 140 3.5T COMFORT | 1.457.327 TL | +%0,3 |
| CRAFTER PANELVAN 2+1 MWB HR 140 3.5T COMFORT | 1.377.253 TL | +%0,3 |
| CRAFTER SERVIS 16+1 ELWB HR 177 COMFORTLINE | 1.841.087 TL | +%0,3 |
| CRAFTER SERVIS 19+1 ELWB HR 177 COMFORTLINE | 1.877.909 TL | +%0,3 |
| GOLF 1.0 eTSI 110 DSG LIFE | 1.707.680 TL | +%0,3 |
| GOLF 1.0 eTSI 110 DSG R-LINE | 2.096.321 TL | +%0,3 |
| GOLF 1.0 eTSI 110 DSG STYLE | 1.905.745 TL | +%0,3 |
| GOLF 1.0 TSI 110 IMPRESSION | 1.377.458 TL | +%0,3 |
| GOLF 1.5 eTSI 150 DSG R-LINE | 2.207.539 TL | +%0,3 |
| GOLF 1.5 eTSI 150 DSG STYLE | 2.069.727 TL | +%0,3 |
| GOLF R 2.0 TSI 320 4M DSG | 4.077.160 TL | +%0,3 |
| GRAND CALIFORNIA 600 MOTOKARAVAN | 5.668.388 TL | +%0,3 |
| ID-4 150KW | 1.933.792 TL | +%0,3 |
| ID.3 PRO (150KW) | 1.808.421 TL | +%0,3 |
| ID.4 CROZZ PRO | 2.009.357 TL | +%0,3 |
| ID.4 PURE 125 KW | 1.638.496 TL | +%0,3 |
| ID.6 CROZZ PRO | 2.136.295 TL | +%0,3 |
| ID.6 X PRO | 2.223.595 TL | +%0,3 |
| JETTA 1.5 TSI (158) | 1.662.103 TL | +%0,3 |
| PASSAT 1.5 TSI ACT 150 DSG BUSINESS | 2.150.522 TL | +%0,3 |
| PASSAT 1.5 TSI ACT 150 DSG ELEGANCE | 2.654.203 TL | +%0,3 |
| PASSAT 1.5 TSI ACT 150 DSG IMPRESSION | 1.966.228 TL | +%0,3 |
| PASSAT 2.0 TDI 150 DSG BUSINESS | 2.321.536 TL | +%0,3 |
| PASSAT 2.0 TDI 150 DSG ELEGANCE | 2.846.999 TL | +%0,3 |
| PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 200 SCR 4M DSG | 2.830.374 TL | +%0,3 |
| PASSAT VARIANT 1.5 TSI ACT 150 DSG BUSINESS | 1.876.468 TL | +%0,3 |
| PASSAT VARIANT 1.5 TSI ACT 150 DSG ELEGANCE | 2.264.299 TL | +%0,3 |
| POLO 1.0 80 IMPRESSION | 1.045.084 TL | +%0,3 |
| POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE | 1.384.237 TL | +%0,3 |
| POLO 1.0 TSI 95 DSG STYLE | 1.453.447 TL | +%0,3 |
| POLO 1.0 TSI 95 LIFE | 1.176.600 TL | +%0,3 |
| T-CROSS 1.0 TSI 110 LIFE | 1.320.840 TL | +%0,3 |
| T-CROSS 1.0 TSI 110 LIFE DSG | 1.522.218 TL | +%0,3 |
| T-CROSS 1.0 TSI 110 STYLE DSG | 1.598.329 TL | +%0,3 |
| T-ROC 1.5 TSI 150 DSG LIFE | 1.782.298 TL | +%0,3 |
| T-ROC 1.5 TSI 150 DSG R-LINE | 2.114.057 TL | +%0,3 |
| T-ROC 1.5 TSI 150 DSG STYLE | 1.934.955 TL | +%0,3 |
| TAIGO 1.0 TSI 110 LIFE DSG | 1.573.791 TL | +%0,3 |
| TAIGO 1.0 TSI 110 R-LINE DSG | 1.680.813 TL | +%0,3 |
| TAIGO 1.0 TSI 110 STYLE DSG | 1.628.241 TL | +%0,3 |
| TAIGO 1.0 TSI 95 LIFE | 1.282.630 TL | +%0,3 |
| TAIGO 1.5 TSI 150 R-LINE DSG | 1.911.336 TL | +%0,3 |
| TAIGO 1.5 TSI 150 STYLE DSG | 1.787.184 TL | +%0,3 |
| TAOS 1.5 AT | 1.957.700 TL | +%0,3 |
| TIGUAN 1.5 TSI ACT 150 DSG ELEGANCE | 2.454.521 TL | +%0,3 |
| TIGUAN 1.5 TSI ACT 150 DSG LIFE | 2.149.806 TL | +%0,3 |
| TIGUAN 1.5 TSI ACT 150 DSG R-LINE | 2.698.570 TL | +%0,3 |
| TIGUAN 2.0 TDI SCR 200 DSG ELEGANCE | 3.502.941 TL | +%0,3 |
| TIGUAN 2.0 TDI SCR 200 DSG R-LINE | 3.706.843 TL | +%0,3 |
| TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI ACT 150 7K DSG LIFE | 2.302.442 TL | +%0,3 |
| TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI ACT 150 7K DSG R-LINE | 2.799.850 TL | +%0,3 |
| TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI ACT 150 DSG ELEGANCE | 2.496.708 TL | +%0,3 |
| TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI ACT 150 DSG LIFE | 2.257.296 TL | +%0,3 |
| TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI ACT 150 DSG R-LINE | 2.744.951 TL | +%0,3 |
| TIGUAN ALLSPACE 1.5TSI ACT 150 7K DSGELEGANCE | 2.546.641 TL | +%0,3 |
| TOUAREG V6 3.0 TDI SCR 286 TIPTRONIC ELEGANCE | 6.474.596 TL | +%0,3 |
| TOUAREG V6 3.0 TDI SCR 286 TIPTRONIC PREMIUM | 6.668.368 TL | +%0,3 |
| TOUAREG V6 3.0 TDI SCR 286 TIPTRONIC R-LINE | 6.804.457 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CAMLIVAN 4+1 150 DSG E6 | 1.716.254 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CAMLIVAN 4+1 150 E6 | 1.634.529 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CAMLIVAN 4+1 LWB 150 E6 | 1.683.564 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CITYVAN 5+1 150 DSG E6 | 1.648.118 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CITYVAN 5+1 150 E6 | 1.569.636 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CITYVAN 5+1 150 LWB DSG | 1.699.092 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER CITYVAN 5+1 LWB 150 E6 | 1.618.182 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER KAMYONET 2+1 LWB TEK KABIN 110 | 1.275.145 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER KAMYONET 5+1 LWB CIFT KABIN 110 | 1.342.259 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER MINIBUS 2.0 TDI (150) 9+1 | 1.780.000 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER PANELVAN 2+1 110 | 1.239.992 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER PANELVAN 2+1 LWB 110 | 1.278.342 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER PANELVAN 2+1 LWB 150 DSG E6 | 1.383.771 TL | +%0,3 |
| TRANSPORTER PANELVAN 2+1 LWB 150 E6 | 1.317.878 TL | +%0,3 |
88 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

