Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

SSANGYONG kasko değeri · 2016

SSANGYONG modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2016 · Eylül 2026Aylık değişim
KORANDO SPORTS D2.0 4x2 AT FULL772.890 TL+%0,3
KORANDO SPORTS D2.0 4x2 MT FULL727.845 TL+%0,3
KORANDO SPORTS D2.0 4X4 MT FULL777.881 TL+%0,3
KORANDO SPORTS e-XDI 2.0 4x2 5AT LIMITED726.837 TL+%0,3
KORANDO SPORTS e-XDI 2.0 4x2 5AT SPECIAL EDI.758.607 TL+%0,3
KORANDO SPORTS e-XDI 2.0 4x2 6MT LIMITED670.206 TL+%0,3
KORANDO SPORTS e-XDI 2.0 4x2 6MT MODES655.179 TL+%0,3
KORANDO SPORTS e-XDI 2.0 4x2 6MT SPECIAL EDI.723.044 TL+%0,3
KORANDO SPORTS F 4x2 AT836.034 TL+%0,3
KORANDO SPORTS F 4x2 MT796.151 TL+%0,3
KORANDO SPORTS F 4x4 AT860.949 TL+%0,3
KORANDO SPORTS F 4x4 MT822.555 TL+%0,3
REXTON W D2.0 4x2 AT FULL1.297.613 TL+%0,3
REXTON W D2.0 4x2 MT FULL1.197.894 TL+%0,3
REXTON W D2.0 4x4 AT FULL1.348.919 TL+%0,3
REXTON W e-XDI 2.0 4x2 AT LIMITED1.179.636 TL+%0,3
REXTON W e-XDI 2.0 4x2 AT PLATINUM1.224.486 TL+%0,3
REXTON W e-XDI 2.0 4x2 MODES1.197.894 TL+%0,3
REXTON W e-XDI 2.0 4x2 MODES AT1.247.742 TL+%0,3
REXTON W e-XDI 2.0 4x4 AT LIMITED1.424.471 TL+%0,3
REXTON W e-XDI 2.0 4x4 AT PLATINUM1.471.273 TL+%0,3
RODIUS D2.0 4X2 AT FULL1.212.639 TL+%0,3
RODIUS e-XDI 2.0 4x2 PLATINUM AT1.356.743 TL+%0,3
RODIUS e-XDI 2.0 4x4 AT PLATINUM1.353.394 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 AT FULL699.278 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 AT LIMITED823.964 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 AT PLATINUM898.752 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 AT SPECIAL EDITION905.141 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 MT FULL624.566 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 MT LIMITED764.109 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 MT MODES674.369 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 4x2 MT PLATINUM848.893 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 LIMITED 4x4 AT923.663 TL+%0,3
TIVOLI D1.6 MODES 4x2 AT823.942 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 AT FULL681.005 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 AT LIMITED735.849 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 AT PLATINUM795.687 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 AT SPECIAL EDITION813.972 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 MT FULL625.513 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 MT LIMITED695.968 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 MT MODES769.104 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x2 MT PLATINUM724.259 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x4 AT MODES774.073 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x4 AT PLATINUM865.480 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 4x4 AT SPECIAL EDITION880.243 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 LIMITED 4x4 AT796.038 TL+%0,3
TIVOLI G1.6 MODES 4x2 AT700.944 TL+%0,3
XLV D1.6 4x2 AT845.423 TL+%0,3
XLV D1.6 4x2 MT799.026 TL+%0,3
XLV D1.6 4x4 AT777.193 TL+%0,3
XLV G1.6 4x2 AT769.104 TL+%0,3
XLV G1.6 4x2 MT719.237 TL+%0,3
XLV G1.6 4x4 AT898.752 TL+%0,3

53 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.