RENAULT kasko değeri · 2012
RENAULT modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.
| Model | 2012 · Eylül 2026 | Aylık değişim |
|---|---|---|
| CEKICI PREMIUM 430.19 T 4x2 | 1.332.855 TL | %0 |
| CEKICI PREMIUM 460.18 T 4x2 | 1.428.361 TL | %0 |
| CEKICI PREMIUM 460.18 T 4x2 GV 950 | 1.442.787 TL | %0 |
| CEKICI PREMIUM 460.19 T 4x2 | 1.428.361 TL | %0 |
| ESPACE FAMILY 2.0 DCI | 953.011 TL | +%0,5 |
| ESPACE FAMILY 2.0 DCI OV | 953.011 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC EXPRESSION 1.4T 130 5 KISI | 658.286 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC EXPRESSION 1.4T 130 7 KISI | 671.614 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC EXPRESSION 1.5 DCI 105 5KIS | 770.465 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC EXPRESSION 1.5 DCI 105 7KIS | 770.465 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 110 5K E5 | 844.642 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.4T 130 5 KISI | 702.198 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.4T 130 7 KISI | 718.155 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 105 5KISI | 820.028 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 105 7KISI | 820.028 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 110 5 KISI | 844.642 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 110 7 KISI E5 | 688.762 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 110 EDC 7K E5 | 868.518 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI EDC 110 5 KISI | 885.545 TL | +%0,5 |
| GRAND SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI EDC 110 7 KISI | 885.545 TL | +%0,5 |
| KAMYON KERAX 430.42 8x4 | 1.780.150 TL | %0 |
| KAMYON KERAX 460.42 8x4 | 1.928.525 TL | %0 |
| KAMYON KERAX 520.42 8x4 | 2.133.149 TL | %0 |
| KAMYON MIDLUM 220.16 4x2 | 1.501.382 TL | %0 |
| KAMYON PREMIUM LANDER 430.32 8x4 | 1.512.834 TL | %0 |
| KANGOO EXPRESS CLASSIC C.FORT 1.5 DCI 70 | 428.774 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI (70) | 443.975 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI (85) | 443.975 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS CONFORT FRIGO. 1.5 DCI 85 | 401.478 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS CONFORT FRIGO.1.5 DCI 70 | 395.343 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.5 DCI 70 | 443.975 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.5 DCI 85 | 450.114 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS MAXI 1.5 DCI (85) | 387.265 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS MAXI 1.5 DCI 85 FRIGO -18 | 321.033 TL | +%0,5 |
| KANGOO EXPRESS MAXI 1.5 DCI 85 FRIGO +5 | 387.265 TL | +%0,5 |
| KANGOO KOMBI MAXI 1.5 DCI (85) | 428.607 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX AUTHENTIQUE 1.5 DCI (85) | 447.078 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX CHROMLINE 1.5 DCI 105 | 550.883 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX CLASSIC A.TIQUE 1.5 DCI 70 | 531.679 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX CLASSIC WORKLINE 1.5 DCI 70 | 428.774 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX EXPRESSION 1.5 DCI (105) | 459.281 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX EXPRESSION 1.5 DCI (85) | 477.923 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX EXPRESSION CHR.1.5 DCI 105 | 540.463 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX EXPRESSION CHR.1.5 DCI 85 | 465.438 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX EXTREME 1.5 DCI (85) | 428.607 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX EXTREME 1.5 DCI 105 | 500.572 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX PAMPA 1.5 DCI 85 | 478.163 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX PRIVILEGE 1.5 DCI 105 | 571.115 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX PRIVILEGE 1.5 DCI 85 | 496.060 TL | +%0,5 |
| KANGOO MULTIX PRIVILEGE CHRO.1.5 DCI 105 | 568.896 TL | +%0,5 |
| KOLEOS 2.0 DCI (150) DYNAMIC OV | 877.659 TL | +%0,5 |
| KOLEOS 2.0 DCI (150) PRIVILEGE OV | 907.823 TL | +%0,5 |
| KOLEOS 2.0 DCI (175) DYNAMIC | 877.659 TL | +%0,5 |
| KOLEOS PRIVILEGE 2.0 DCI 150 OV E5 | 921.203 TL | +%0,5 |
| LAGUNA 1.5 DCI (110) EXPRESSION | 742.956 TL | +%0,5 |
| LAGUNA 1.5 DCI (110) PRIVILEGE | 781.622 TL | +%0,5 |
| LAGUNA 1.6 16V (110) EXPRESSION | 770.535 TL | +%0,5 |
| LAGUNA 2.0 (170) PRIVILEGE | 826.435 TL | +%0,5 |
| LAGUNA DYNAMIQUE GT 1.5 DCI (110) | 719.819 TL | +%0,5 |
| LAGUNA EXECUTIVE 1.5 DCI (110) | 812.608 TL | +%0,5 |
| LAGUNA SPORT EMOTION 2.0 DCI (150) OV | 775.497 TL | +%0,5 |
| LAGUNA SPORT EMOTION 2.0T (170) OV | 964.116 TL | +%0,5 |
| LATITUDE 3.0 DIZEL | 1.202.521 TL | +%0,5 |
| LATITUDE EXECUTIVE 1.5 DCI (110) | 776.005 TL | +%0,5 |
| LATITUDE EXECUTIVE 1.5 DCI 110 E5 | 913.253 TL | +%0,5 |
| LATITUDE EXECUTIVE 2.0 DCI (175) OV | 862.599 TL | +%0,5 |
| LATITUDE EXECUTIVE 2.0 DCI 175 OV E5 | 1.093.201 TL | +%0,5 |
| LATITUDE EXPRESSION 1.5 DCI (110) | 681.474 TL | +%0,5 |
| LATITUDE EXPRESSION 1.5 DCI 110 E5 | 818.063 TL | +%0,5 |
| LATITUDE PRIVILEGE 1.5 DCI 110 E5 | 875.174 TL | +%0,5 |
| LATITUDE PRIVILEGE 2.0 DCI (175) OV | 768.121 TL | +%0,5 |
| LATITUDE PRIVILEGE 2.0 DCI 175 OV E5 | 1.038.540 TL | +%0,5 |
| LATITUTE PRIVILEGE 1.5 DCI (110) | 707.786 TL | +%0,5 |
| MASTER 16+1 TURIZM | 717.153 TL | +%0,5 |
| MASTER ARGEN 16+1 OKUL OTOBUSU | 641.116 TL | +%0,5 |
| MASTER ARGEN 16+1 OKUL OTOBUSU ELEGANCE | 655.918 TL | +%0,5 |
| MASTER ARGEN 17+1 OKUL OTOBUSU | 644.081 TL | +%0,5 |
| MASTER KAMYON L4 CIFT KABIN 4.5T | 564.364 TL | %0 |
| MASTER KAMYON L4 TEK KABIN 4.5T | 513.058 TL | %0 |
| MASTER KAMYONET L3 CIFT KABIN 3.5T | 615.109 TL | +%0,5 |
| MASTER KAMYONET L3 TEK KABIN POLYESTER KASA | 741.131 TL | +%0,5 |
| MASTER KAMYONET L4 CIFT KABIN 3.5T | 633.563 TL | +%0,5 |
| MASTER KAMYONET L4 CIFT KABIN 4.5T | 617.933 TL | +%0,5 |
| MASTER KAMYONET L4 TEK KABIN 4.5T | 718.896 TL | +%0,5 |
| MASTER MINIBUS 10+1 ELEGANCE | 594.764 TL | +%0,5 |
| MASTER MINIBUS 13+1 COMPACT (117) | 695.640 TL | +%0,5 |
| MASTER MINIBUS 13+1 ELEGANCE | 717.153 TL | +%0,5 |
| MASTER OTOBUS 16+1 OKUL | 717.153 TL | +%0,5 |
| MASTER OTOBUS 16+1 OKUL ELEGANCE | 731.789 TL | +%0,5 |
| MASTER OTOBUS 17+1 OKUL | 724.471 TL | +%0,5 |
| MASTER OTOBUS 19+1 MAXI ELEGANCE | 753.744 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L2H2 2.3 (125) | 591.270 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L2H2 FRIGORIFIK -18 | 675.625 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L2H2 FRIGORIFIK +5 | 638.165 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L3H2 2.3 (125) | 586.232 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L3H2 FRIGORIFIK -18 | 707.207 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L3H2 FRIGORIFIK +5 | 670.194 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L4H2 3.5T | 603.820 TL | +%0,5 |
| MASTER PANELVAN L4H2 4.5T | 702.992 TL | +%0,5 |
| MASTER TEK KABIN KAMYONET L2 | 699.181 TL | +%0,5 |
| MASTER TEK KABIN KAMYONET L3 OC 3.5T | 479.367 TL | +%0,5 |
| MASTER TEK KABIN KAMYONET L4 CT 3.5T | 521.268 TL | +%0,5 |
| MEGANE CABRIOLET IMPRESSOR 1.5 DCI (110) | 1.073.673 TL | +%0,5 |
| MEGANE CABRIOLET IMPRESSOR 1.5 DCI 110 EDC | 854.294 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE DYNAMIQUE 1.5 DCI 110 E5 | 659.991 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE DYNAMIQUE1.5 DCI EDC 110 E5 | 692.990 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE GT-LINE 1.5 DCI 110 E5 | 642.927 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE GT-LINE 1.5 DCI EDC 110 E5 | 714.365 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE GT-LINE ENERGY 1.6 DCI 130 E5 | 719.196 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE IMPRESSOR 1.5 DCI 110 EDC | 773.044 TL | +%0,5 |
| MEGANE COUPE IMPRESSOR 1.5 DCI EDC (110) | 858.939 TL | +%0,5 |
| MEGANE HB III AUTHENTIQUE 1.5 DCI (85) | 641.497 TL | +%0,5 |
| MEGANE HB III AUTHNTIQUE 1.6 16V | 628.271 TL | +%0,5 |
| MEGANE HB III EXPRESSION 1.6 16V OV | 692.138 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE 1.5 DCI (105) DYNAMIQUE | 696.148 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE 1.6 16V DYNAMIQUE | 668.017 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE COLOR EDITION 1.4T 130 | 678.601 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE COLOR EDITION 1.5 110 E5 | 737.789 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE COLOREDITION 1.5DCI 105 | 682.011 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE DYNAMIQUE 1.4T (130) | 647.912 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE IMPRESSOR 1.4T (130) | 667.953 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE IMPRESSOR 1.5 DCI (105) | 703.107 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE IMPRESSOR 1.5 DCI 110 E5 | 760.608 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE RS 2.0 250 | 1.468.786 TL | +%0,5 |
| MEGANE III COUPE RS TROPHY 2.0 265 | 1.546.089 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB DYNAMIQUE 1.5 DCI (105) | 717.672 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB DYNAMIQUE 1.6 16V | 688.679 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB DYNAMIQUE 1.6 16V OV | 769.044 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB EXPRESSION 1.5 DCI 85 | 661.336 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB EXPRESSION 1.6 16V | 657.533 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB PRIVILEGE 1.5 DCI 105 | 724.849 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB PRIVILEGE 1.6 16V | 695.564 TL | +%0,5 |
| MEGANE III HB PRIVILEGE 1.6 16V OV | 772.850 TL | +%0,5 |
| MEGANE S.TOURER GT-LINE ENERGY 1.6 DCI 130 E5 | 872.280 TL | +%0,5 |
| MEGANE S.TOURER PRIVIL. ENERGY 1.6 DCI 130 E5 | 828.666 TL | +%0,5 |
| MEGANE S.TOURER PRIVILEGE 1.5 DCI 110 EDC E5 | 871.187 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER EXPRESSION 1.4T 130 | 765.868 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER EXPRESSION 1.5 DCI 90 E5 | 705.159 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER EXPRESSION 1.5DCI 85 | 687.527 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER EXPRESSION 1.6 16V | 673.355 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER EXTREME 1.5 DCI 110 E5 | 752.388 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER GT-LINE 1.5 DCI 110 E5 | 809.331 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER PRIVIL.1.5 DCI EDC 110 | 895.754 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER PRIVILEGE 1.4T 130 | 850.962 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER PRIVILEGE 1.5 DCI 110 E5 | 791.988 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORT TOURER PRIVILEGE 1.5DCI 105 | 753.560 TL | +%0,5 |
| MEGANE SPORTTOURER GT-LINE 1.5 DCI EDC 110 E5 | 899.259 TL | +%0,5 |
| SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 110 E5 | 655.963 TL | +%0,5 |
| SCENIC PRIVILEGE 1.5 DCI 110 EDC E5 | 827.159 TL | +%0,5 |
| SYMBOL TOUCH 1.5 DCI 75 | 552.861 TL | +%0,5 |
| TRAFIC MULTIX 1.9 dCi G.CONFORT (6) | 576.947 TL | +%0,5 |
| TRAFIC MULTIX GRAND CONFORT (5) 2.0 DCI | 503.789 TL | +%0,5 |
| TRAFIC MULTIX GRAND CONFORT (6) 2.0 DCI | 530.986 TL | +%0,5 |
| TRAFIC PASSENGER ELEGANCE MINIBUS 8+1 | 671.091 TL | +%0,5 |
| TRAFIC PASSENGER MINIBUS 8+1 | 586.916 TL | +%0,5 |
| TRAFIC VAN GRAND CONFORT (6) 2.0 DCI | 457.083 TL | +%0,5 |
156 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.
KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.
TSB’nin notu
Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.

