Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

RANGE ROVER kasko değeri · 2021

RANGE ROVER modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2021 · Eylül 2026Aylık değişim
2.0 PHEV 404 SVAUTHBIOGRAPHY LWB18.187.574 TL+%0,3
2.0 PHEV404 AUTOBIGRAPHY10.739.899 TL+%0,3
2.0 PHEV404 AUTOBIOGRAPHY LWB13.945.287 TL+%0,3
2.0 PHEV404 FIFTY14.079.526 TL+%0,3
2.0 PHEV404 LWB FIFTY13.761.321 TL+%0,3
2.0 PHEV404 VOGUE12.049.683 TL+%0,3
2.0 PHEV404 WESTMINISTER11.586.735 TL+%0,3
2.0 PHEV404 WESTMINISTER BLACK11.608.657 TL+%0,3
3.0 D300 AUTOBIOGRAPHY12.409.055 TL+%0,3
3.0 D350 AUTIBIOGRAPHY LWB19.186.151 TL+%0,3
3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY12.609.179 TL+%0,3
3.0 D350 AUTOBIOGRAPHY SWB15.714.260 TL+%0,3
3.0 D350 FIRST EDITION LWB14.895.492 TL+%0,3
3.0 D350 FIRST EDITION SWB13.810.607 TL+%0,3
3.0 D350 HSE SWB17.304.573 TL+%0,3
EVOQUE 1.5 PHEV300 HSE4.823.689 TL+%0,3
EVOQUE 1.5 PHEV300 R-DYNAMIC HSE4.955.796 TL+%0,3
EVOQUE 1.5 PHEV300 R-DYNAMIC S4.336.246 TL+%0,3
EVOQUE 1.5 PHEV300 R-DYNAMIC SE4.631.942 TL+%0,3
EVOQUE 1.5 PHEV300 S3.692.899 TL+%0,3
EVOQUE 1.5 PHEV300 SE4.474.494 TL+%0,3
EVOQUE 1.5P160 HSE4.011.755 TL+%0,3
EVOQUE 1.5P160 R-DYNAMIC HSE3.028.351 TL+%0,3
EVOQUE 1.5P160 R-DYNAMIC S3.693.546 TL+%0,3
EVOQUE 1.5P160 R-DYNAMIC SE3.778.166 TL+%0,3
EVOQUE 1.5P160 S3.518.287 TL+%0,3
EVOQUE 1.5P160 SE3.825.500 TL+%0,3
SPORT 2.0 P300 HSE8.919.858 TL+%0,3
SPORT 2.0 P300 HSE PLUS7.940.582 TL+%0,3
SPORT 2.0 P300 S5.375.025 TL+%0,3
SPORT 2.0 P300 SE7.659.477 TL+%0,3
SPORT 2.0 PHEV404 HSE DYNAMIC8.552.919 TL+%0,3
SPORT 2.0 PHEV404 SE7.612.226 TL+%0,3
SPORT 3.0 D250 MHEV11.047.920 TL+%0,3
SPORT 3.0 D350 HSE DYNAMIC13.200.430 TL+%0,3
SPORT 5.0 S/C SVR16.751.254 TL+%0,3
VELAR 2.0 D204 HSE7.087.730 TL+%0,3
VELAR 2.0 D204 R-DYNAMIC HSE7.510.563 TL+%0,3
VELAR 2.0 D204 R-DYNAMIC S5.022.603 TL+%0,3
VELAR 2.0 D204 R-DYNAMIC SE6.517.736 TL+%0,3
VELAR 2.0 D204 S6.006.713 TL+%0,3
VELAR 2.0 D204 SE6.500.733 TL+%0,3
VELAR 2.0 P250 R-DYNAMIC S4.904.263 TL+%0,3
VELAR 2.0 P250 R-DYNAMIC SE6.253.284 TL+%0,3
VELAR 2.0 P250 S5.512.773 TL+%0,3

45 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.