Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

CITROEN kasko değeri · 2021

CITROEN modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2021 · Eylül 2026Aylık değişim
BERLINGO FEEL STIL 1.5 BLUEHDI 1001.110.122 TL+%0,4
BERLINGO FEEL STIL 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT81.255.108 TL+%0,4
BERLINGO MAXI VAN 1.5 BLUEHDI 100844.802 TL+%0,4
BERLINGO SHINE 1.5 BLUEHDI 1001.071.553 TL+%0,4
BERLINGO SHINE 1.5 BLUEHDI 130 S&S1.154.135 TL+%0,4
BERLINGO SHINE 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT81.290.370 TL+%0,4
BERLINGO SHINE BOLD 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT81.290.370 TL+%0,4
BERLINGO VAN 1.5 BLUEHDI 100 S&S916.704 TL+%0,4
BERLINGO VAN VU FEEL X 1.5 BLUEHDI 100 MT5903.671 TL+%0,4
C-ELYSEE 1.5 FEEL 1.5 BLUEHDI 100 S&S883.128 TL+%0,4
C-ELYSEE SHINE 1.5 BLUEHDI 100 S&S939.577 TL+%0,4
C3 AIRCROSS FEEL 1.2 PURETECH 130 EAT61.199.666 TL+%0,4
C3 AIRCROSS FEEL 1.5 BLUEHDI 120 S&S EAT61.469.707 TL+%0,4
C3 AIRCROSS FEEL BOLD 1.2 PURETECH 130 EAT61.251.436 TL+%0,4
C3 AIRCROSS FEEL BOLD 1.5 BLUEHDI 120 EAT61.289.385 TL+%0,4
C3 AIRCROSS FEEL SX 1.2 PURETECH 130 EAT61.226.063 TL+%0,4
C3 AIRCROSS SHINE 1.2 PURETECH 130 EAT81.464.149 TL+%0,4
C3 AIRCROSS SHINE 1.5 BLUEHDI 120 S&S EAT61.413.109 TL+%0,4
C3 FEEL 1.2 PURETECH 83 S&S802.187 TL+%0,4
C3 FEEL BOLD 1.2 PURETECH 110 EAT61.038.839 TL+%0,4
C3 FEEL BOLD BUSINESS 1.2 PURETECH 83 BMV5951.138 TL+%0,4
C3 FEEL BUSINESS 1.2 PURETECH 83 BVM5793.665 TL+%0,4
C3 FEEL SX EDITION 1.2 PURETECH 83 BVM5920.003 TL+%0,4
C3 SHINE 1.2 PURETECH 110 EAT61.046.234 TL+%0,4
C3 SHINE PACK 1.2 PURETECH 110 EAT61.157.786 TL+%0,4
C3 SHINE X 1.2 PURETECH 110 S&S EAT61.122.225 TL+%0,4
C3AIRCROSS FEELBOLDBUSINESS1.5BLUHDI 120 EAT81.570.789 TL+%0,4
C3AIRCROSSSHINE 1.2PURETECH 130 S&S EAT6 E6.31.337.975 TL+%0,4
C4 FEEL 1.2 PURETECH 100 BVM6 E6.31.078.570 TL+%0,4
C4 FEEL BOLD 1.2 PURETECH 130 EAT8 E6.31.268.905 TL+%0,4
C4 FEEL BOLD 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 E6.31.319.026 TL+%0,4
C4 FEEL BOLD BUSINESS 1.2 PURETECH 130 EAT81.205.460 TL+%0,4
C4 FEEL BOLD X 1.2 PURECH 130 EAT81.217.514 TL+%0,4
C4 FEEL BOLD X 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.345.408 TL+%0,4
C4 FEEL BUSINESS 1.2 PURETECH 100 BVM6970.712 TL+%0,4
C4 SHINE 1.2 PURETECH 130 EAT8 E6.31.326.006 TL+%0,4
C4 SHINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 E6.31.421.618 TL+%0,4
C4 SHINE BOLD 1.2 PURETECH 155 EAT8 E6.31.423.711 TL+%0,4
C4 SHINE BOLD 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 E6.31.465.585 TL+%0,4
C4 SHINE BUSINESS 1.2 PURETECH 130 EAT81.299.486 TL+%0,4
C4 SHINE BUSINESS 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.350.537 TL+%0,4
C4 SHINE PACK 1.2 PURETECH 130 EAT81.312.746 TL+%0,4
C4 SHINE PACK 1.2 PURETECH 155 EAT81.339.001 TL+%0,4
C4 SHINE PACK 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 6.31.407.400 TL+%0,4
C5 AC FEEL BUSINESS 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.603.752 TL+%0,4
C5 AC SHINE BOLD X 1.6 PURETCH 180 EAT81.737.448 TL+%0,4
C5 AC SHINE PACK 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.705.930 TL+%0,4
C5 AC SHINE S 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.757.625 TL+%0,4
C5 AC SHINE S 1.6 PURETECH 180 EAT81.722.471 TL+%0,4
C5 AIRCROSS FEEL BOLD 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.636.481 TL+%0,4
C5 AIRCROSS SHINE 1.5 BLUEHDI 130 EAT81.723.162 TL+%0,4
C5 AIRCROSS SHINE 1.6 PURETECH 180 EAT81.637.004 TL+%0,4
C5 AIRCROSS SHINE BOLD 1.6 PURETECH 180 EAT81.703.381 TL+%0,4
C5 X 1.6 PHEV 181 EAT 81.824.320 TL+%0,4
C5AIRCROSS SHINEBOLD 1.5 BLUEHDI 130 S&S EAT81.794.960 TL+%0,4
E-C4 SHINE 100 KW1.299.486 TL+%0,4
JUMPER MINIBUS 16+1 L4H2 2.2 BLUEHDI 1651.162.249 TL+%0,4
JUMPER MINIBUS OKUL 16+1 L4H2 2.2 BLUEHDI 1401.439.527 TL+%0,4
JUMPER VAN 3.5T L2H2 11.5M3 2.2 BLUEHDI 140965.342 TL+%0,4
JUMPER VAN L3H2 13M3 2.2 BLUEHDI 140 E6.21.002.037 TL+%0,4
JUMPER VAN L4H2 15M3 2.2 BLUEHDI 140 E6.21.046.305 TL+%0,4
JUMPER VAN L4H2 15M3 2.2 BLUEHDI 165 S&S 3.5T851.929 TL+%0,4
JUMPER VAN L4H2 15M3 2.2 BLUEHDI 165 S&S 4T1.106.417 TL+%0,4
JUMPY COMBI SPACE L3 8+1 1.5 BLUHDI 1201.474.684 TL+%0,4
JUMPY COMBI SPACETOURER BOLD 8+1 2.0 180 EAT81.719.191 TL+%0,4
JUMPY COMBI SPACETOURER L3 2.0BLUHDI 180 EAT81.465.721 TL+%0,4
JUMPY PANELVAN L3 2.0 BLUEHDI 120 S&S1.124.764 TL+%0,4
JUMPY SPACETOURER L3 8+1 1.5 BLUEHDI 1201.624.650 TL+%0,4

68 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.