Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

CHEVROLET kasko değeri · 2012

CHEVROLET modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2012 · Eylül 2026Aylık değişim
AVALANCHE II 5.3 V82.429.882 TL+%0,3
AVEO CLASSIC HB 1.2 16V SE344.323 TL+%0,3
AVEO CLASSIC HB 1.4 16V SE391.084 TL+%0,3
AVEO CLASSIC HB 1.4 16V SE OV418.570 TL+%0,3
AVEO CLASSIC SEDAN 1.2 16V S347.964 TL+%0,3
AVEO CLASSIC SEDAN 1.2 16V SE351.022 TL+%0,3
AVEO CLASSIC SEDAN 1.4 16V SE397.780 TL+%0,3
AVEO CLASSIC SEDAN 1.4 16V SE OV423.422 TL+%0,3
AVEO CLASSIC SEDAN 1.4 16V SX402.977 TL+%0,3
AVEO HB 1.2 16V LS422.703 TL+%0,3
AVEO HB 1.3 (75) DIZEL LS391.925 TL+%0,3
AVEO HB 1.3 (75) DIZEL LT414.720 TL+%0,3
AVEO HB 1.3 (95) DIZEL LTZ417.749 TL+%0,3
AVEO HB 1.3 95 DIZEL LTZ MY LINK454.977 TL+%0,3
AVEO HB 1.4 16V LT366.599 TL+%0,3
AVEO HB 1.4 16V LT OV413.410 TL+%0,3
AVEO HB 1.4 16V LTZ393.181 TL+%0,3
AVEO HB 1.4 16V LTZ MYLINK391.095 TL+%0,3
AVEO HB 1.4 16V LTZ OV MY LINK418.587 TL+%0,3
AVEO HB 1.4 16V SE OV413.607 TL+%0,3
AVEO HB 1.416V LTZ OV472.847 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.2 16V LS392.810 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.3 (75) DIZEL LS383.845 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.3 (75) DIZEL LT409.007 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.3 (95) DIZEL LTZ498.983 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.3 95 DIZEL LTZ MYLINK456.398 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.4 16V LT394.169 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.4 16V LT OV439.358 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ410.137 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ MYLINK402.516 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ OV432.664 TL+%0,3
AVEO SEDAN 1.4 16V LTZ OV MYLINK402.513 TL+%0,3
CAMARO 2LT V6 3.63.896.135 TL+%0,3
CAMARO 2SS 6.22.599.806 TL+%0,3
CAMARO CONVERTIBLE 6.22.963.587 TL+%0,3
CAMARO CONVERTIBLE 6.2 OV3.327.390 TL+%0,3
CAMARO COUPE 6.22.703.755 TL+%0,3
CAMARO COUPE 6.2 OV3.121.249 TL+%0,3
CAPTIVA 2.0 16V (163) DIZEL LT OV672.114 TL+%0,3
CAPTIVA 2.0 16V (163) DIZEL LTZ OV765.138 TL+%0,3
CAPTIVA 2.0 16V DIESEL HIGH OV 7K675.969 TL+%0,3
CAPTIVA 2.0 16V DIESEL MEDIUM OV 5K780.867 TL+%0,3
CAPTIVA 2.0 16V DIESEL SPORT OV 7K738.763 TL+%0,3
CORVETTE C7 COUPE 6.24.846.545 TL+%0,3
CRUZE 1.6 16V (124)450.366 TL+%0,3
CRUZE 1.6 16V LS (124)462.455 TL+%0,3
CRUZE 1.6 16V LS OV (124)504.956 TL+%0,3
CRUZE 1.6 16V LS PLUS (124)533.642 TL+%0,3
CRUZE 1.6 16V LS PLUS OV (124)566.899 TL+%0,3
CRUZE HB 1.4 16V TURBO 140 SPORT502.608 TL+%0,3
CRUZE HB 1.4 16V TURBO 140 SPORT PLUS527.398 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V LS (124)450.366 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V LT (124)476.302 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V LT OV (124)520.557 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V LT PLUS (124)504.436 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V LT PLUS OV (124)543.183 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V SPORT476.312 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V SPORT OV527.398 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V SPORT PLUS502.608 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V SPORT PLUS OV554.567 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION (124)486.717 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION OV (124)527.398 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION PLUS 124513.105 TL+%0,3
CRUZE HB 1.6 16V WTCC EDITION PLUS OV553.706 TL+%0,3
CRUZE HB 2.0 16V DIZEL (163) LT501.103 TL+%0,3
CRUZE HB 2.0 16V DIZEL (163) LT OV527.399 TL+%0,3
CRUZE HB 2.0 16V DIZEL (163) LTZ OV553.720 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGN EDITION (124)529.612 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGN EDITION PLUS556.029 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGNEDITION OV 124565.738 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V DESIGNEDITIONPLUS OV582.442 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V LT (124)492.196 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V LT OV (124)532.663 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V LT PLUS (124)518.624 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V LT PLUS OV (124)559.554 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V SPORT492.676 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V SPORT OV543.183 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V SPORT PLUS518.424 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V SPORT PLUS OV571.032 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITION (124)501.103 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITION OV 124543.183 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITION PLUS OV571.028 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 1.6 16V WTCC EDITIONPLUS 124527.452 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 2.0 16V DIZEL (163) LT504.232 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 2.0 16V DIZEL (163) LT OV538.497 TL+%0,3
CRUZE SEDAN 2.0 16V DIZEL (163) LTZ OV565.975 TL+%0,3
CRUZE SW 1.4 16V TURBO 140 LT501.103 TL+%0,3
EPICA 2.0 DIZEL LT OV650.844 TL+%0,3
EQUINOX 3.6 V6 AWD AT1.578.618 TL+%0,3
LACETTI SW 1.6 16V SX398.024 TL+%0,3
ORLANDO 2.0 DIZEL715.056 TL+%0,3
SPARK 1.0 16V321.091 TL+%0,3
SPARK 1.2 16V LS387.525 TL+%0,3
SPARK 1.2 16V LT404.670 TL+%0,3
SUBURBAN 6.04.132.719 TL+%0,3
SUBURBAN LTZ 5.34.418.743 TL+%0,3
TAHOE 6.0 HYBRID2.965.306 TL+%0,3

97 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.