Sigortanın Sesi — The Voice of InsuranceSigortanın SesiSigortanın Sesi — Sektörün Ortak Sesi
Dolar48,62Euro56,13
Güncel Haberler
Kasko değer listesiEylül 2026

BMW kasko değeri · 2020

BMW modellerinin Türkiye Sigorta Birliği Eylül 2026 kasko değer listesindeki değerleri. Model yılını aşağıdan değiştirebilirsiniz.

Model2020 · Eylül 2026Aylık değişim
116d 1.5 116 FIRST EDITION M SPORT2.070.744 TL+%0,1
116d 1.5 116 FIRST EDITION SPORT LINE1.882.323 TL+%0,1
116d 1.5 116 LUXURY LINE2.024.815 TL+%0,1
116d 1.5 116 M SPORT2.041.421 TL+%0,1
116d 1.5 116 SPORT LINE2.011.972 TL+%0,1
118i 1.5 140 FIRST EDITION M SPORT2.180.092 TL+%0,1
118i 1.5 140 FIRST EDITION SPORT LINE1.721.861 TL+%0,1
118i 1.5 140 LUXURY LINE1.965.044 TL+%0,1
118i 1.5 140 M SPORT1.981.633 TL+%0,1
118i 1.5 140 SPORT LINE1.914.876 TL+%0,1
216d ACTIVE TOURER 1.5 (116) LUXURY LINE2.052.667 TL+%0,1
216d ACTIVE TOURER 1.5 (116) PREMIUM LINE1.487.649 TL+%0,1
216d GRAN COUPE 1.5 116 FIRST EDITION M SPORT2.126.345 TL+%0,1
216d GRAN COUPE 1.5 116 FIRSTEDITIONSPORTLINE1.970.780 TL+%0,1
216d GRANCOUPE1.5 116 FIRSTEDITIONLUXURYLINE1.653.231 TL+%0,1
218i CABRIO 1.5 (136) M SPORT2.117.845 TL+%0,1
218i GRAN COUPE 1.5 140 FIRST EDITION M SPORT2.195.833 TL+%0,1
218i GRAN COUPE 1.5 140 FIRSTEDITIONSPORTLINE1.886.208 TL+%0,1
218i GRANCOUPE 1.5 140 FIRSTEDITIONLUXURYLINE2.268.418 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 EXECUTIVE M SPORT3.059.400 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 FIRST EDITION LUXURY LINE2.614.461 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 FIRST EDITION M SPORT2.695.319 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 FIRST EDITION SPORT LINE2.562.167 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 LUXURY LINE2.647.717 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 M SPORT2.791.785 TL+%0,1
320i SEDAN 1.6 170 SPORT LINE2.440.279 TL+%0,1
420i COUPE 1.6 170 EDITION M SPORT3.447.247 TL+%0,1
430i COUPE 2.0 258 EDITION M SPORT4.118.564 TL+%0,1
520d XDRIVE 2.0 190 SPECIAL EDITION M SPORT5.139.077 TL+%0,1
520d XDRIVE LCI 2.0 190 SPECIALEDITION LUX.LI4.698.437 TL+%0,1
520d XDRIVE LCI 2.0 190 SPECIALEDITION MSPORT4.308.650 TL+%0,1
520d XDRIVE SEDAN 2.0 190 LUXURY LINE4.106.307 TL+%0,1
520d XDRIVE SEDAN 2.0 190 M SPORT4.185.994 TL+%0,1
520d XDRIVE SEDAN 2.0 190 SPECIAL EDITION LUX5.066.221 TL+%0,1
520i SEDAN 1.6 (170) SPECIAL EDITION LUXURY3.893.429 TL+%0,1
520i SEDAN 1.6 (170) SPECIAL EDITION M SPORT4.094.607 TL+%0,1
520i SEDAN 1.6 170 LUXURY LINE3.959.156 TL+%0,1
520i SEDAN 1.6 170 M SPORT3.509.226 TL+%0,1
520i SEDAN 2.0 184 (G30)4.029.244 TL+%0,1
520i SEDAN LCI 1.6 170 LUXURY LINE3.586.533 TL+%0,1
520i SEDAN LCI 1.6 170 M SPORT3.736.540 TL+%0,1
520i SEDAN LCI 1.6 170 SPECIAL EDITION LUXURY3.893.429 TL+%0,1
520i SEDAN LCI 1.6 170 SPECIAL EDITION MSPORT4.172.876 TL+%0,1
530i XDRIVE LCI 2.0 252 SPECIALEDITION LUXU.L4.467.203 TL+%0,1
530i XDRIVE LCI 2.0 252 SPECIALEDITON M SPORT4.578.565 TL+%0,1
530i XDRIVESEDAN 2.0 252 SPECIALEDITIONLUXURY5.323.541 TL+%0,1
530i XDRIVESEDAN 2.0 252 SPECIALEDITIONMSPORT5.461.165 TL+%0,1
620d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) M SPORT4.653.792 TL+%0,1
620d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY LINE4.523.469 TL+%0,1
640i XDRIVE GRAN TURISMO5.713.738 TL+%0,1
730i 2.0 265 M EXCELLENCE9.732.492 TL+%0,1
730i 2.0 265 PURE EXCELLENCE9.660.378 TL+%0,1
730Ld LCI XDRIVE 3.0 (286)10.528.827 TL+%0,1
730Li 2.0 (258) M EXCELLENCE10.692.193 TL+%0,1
730Li 2.0 (258) PURE EXCELLENCE10.549.700 TL+%0,1
730Li SEDAN 2.0 265 M EXCELLENCE9.425.339 TL+%0,1
730Li SEDAN 2.0 265 PURE EXCELLENCE9.299.779 TL+%0,1
740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCE11.474.634 TL+%0,1
740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE10.809.403 TL+%0,1
740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID M EXCELLENCE11.712.049 TL+%0,1
740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID PURE EXCELLE12.034.627 TL+%0,1
750d XDRIVE 3.014.336.776 TL+%0,1
840d XDRIVE GRAN COUPE M SPORT14.237.637 TL+%0,1
840d XDRIVE GRAN COUPE M TECHNIC14.689.533 TL+%0,1
840i XDRIVE CABRIO M SPORT13.931.334 TL+%0,1
840i XDRIVE CABRIO M TECHNIC14.304.065 TL+%0,1
840i XDRIVE COUPE M SPORT13.169.860 TL+%0,1
840i XDRIVE COUPE M TECHNIC13.540.256 TL+%0,1
840i XDRIVE GRAN COUPE M SPORT14.006.488 TL+%0,1
840i XDRIVE GRAN COUPE M TECHNIC14.378.775 TL+%0,1
i3 (120 Ah) EDITION ELECTRIC1.959.582 TL+%0,1
i3s (120 Ah) EDITION ELECTRIC2.349.506 TL+%0,1
iX3 IMPRESSIVE3.481.758 TL+%0,1
M2 COUPE COMPETITION FUTURE EDITION8.748.923 TL+%0,1
M2 CS10.045.717 TL+%0,1
M235i XDRIVE 2.0 306 M PERFORMANCE EDITION3.783.670 TL+%0,1
M4 COUPE LCI 3.0 (450) M COMPETITION8.704.957 TL+%0,1
M440i XDRIVE COUPE6.905.439 TL+%0,1
M5 XDRIVE SEDAN COMPETITION13.772.729 TL+%0,1
M760Li XDRIVE SEDAN 6.6 60921.270.121 TL+%0,1
M8 CABRIO XDRIVE COMPETITION16.808.124 TL+%0,1
M8 COUPE XDRIVE COMPETITION16.211.867 TL+%0,1
M8 GRAN COUPE COMPETITION XDRIVE16.840.567 TL+%0,1
X1 SDRIVE16d 1.5 (116) M SPORT2.456.806 TL+%0,1
X1 sDRIVE16d 1.5 (116) PREMIUM LINE2.076.173 TL+%0,1
X1 SDRIVE16d 1.5 (116) SPORT LINE2.401.408 TL+%0,1
X1 SDRIVE16d 1.5 (116) X LINE2.425.856 TL+%0,1
X1 SDRIVE18i 1.5 140 M SPORT2.502.717 TL+%0,1
X1 SDRIVE18i 1.5 140 PREMIUM LINE2.024.900 TL+%0,1
X1 SDRIVE18i 1.5 140 XLINE2.472.444 TL+%0,1
X1 SDRIVE18i 140 SPORT LINE1.744.177 TL+%0,1
X2 SDRIVE 16d 1.5 116 EDITION M MESH2.271.149 TL+%0,1
X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORT2.309.045 TL+%0,1
X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORT X2.467.755 TL+%0,1
X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORT1.609.634 TL+%0,1
X3 SDRIVE20i 1.6 (170) LUXURY LINE3.319.727 TL+%0,1
X3 SDRIVE20i 1.6 (170) M SPORT3.559.403 TL+%0,1
X3 SDRIVE20i 1.6 (170) X LINE3.696.336 TL+%0,1
X3 XDRIVE20d 2.0 (190) LUXURY LINE4.693.766 TL+%0,1
X3 XDRIVE20d 2.0 (190) M SPORT4.627.736 TL+%0,1
X3 XDRIVE20d 2.0 (190) X LINE4.133.384 TL+%0,1
X3 XDRIVE20D HYBRID4.744.618 TL+%0,1
X5 XDRIVE40i6.776.041 TL+%0,1
X6 XDRIVE40d 3.0 (313) M SPORT8.787.185 TL+%0,1
Z4 SDRIVE30i 2.0 258 EDITION M SPORT4.765.991 TL+%0,1

105 model · Değişim, Ağustos 2026 listesindeki değere göre; “yeni” o listede olmayan model.

KaynakDeğerler aşağıdaki listeden olduğu gibi aktarılıyor; Sigortanın Sesi ekleme ya da düzeltme yapmıyor.

Eylül 2026 listesi · dosya 202609R1 · aktarım 14 Eylül 2026 · karşılaştırma: Ağustos 2026 (202608R4)

TSB’nin notu

Birliğimiz üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları motorlu kara taşıtlarının kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak saptanan ve sektör içi bir hizmet gereği Birlik üyelerine duyurulan bu fiyatların yapılacak işlemlerde esas alınmasından, TSB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Kasko Değer Listesi’nde 15 model yılına kadar olan araçlar yer almaktadır. Listede yer alan sıfır araç fiyatları yetkili distribütörlerin ilan ettiği KDV + ÖTV dahil kampanyasız fiyatlar ile belirlenirken, ikinci el araçların değerleri INDICATA firmasının katkılarıyla oluşturulmaktadır. Kasko Değer Listesi’nde kilometre, hasar ve aracın kozmetik durum kırılımı olmadığından aynı tip ve model yılına sahip ikinci el araçlarda ortalama değer esas alınabilmektedir. Hazırlanan değerlerin kontrolü için ikinci el araç ilan siteleri, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, galeriler, konu ile ilgili süreli yayınlar, gazetelerin ikinci el ilanları ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Metin, TSB’nin Kasko Değer Listesi sayfasından değiştirilmeden alınmıştır.